2026 оны 10 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
№ Код Эзэмшигч Талбай (га) Төлбөр хийх эцсийн огноо:
1 MV-000150 Багатаян 71.76 2026.10.01
2 MV-021489 Минерал эксплорэйшн фандинг 85.39 2026.10.01
3 MV-022817 Мон минералс майнинг энд трейд 102.99 2026.10.01
4 MV-014686 Алтанхөндий 46.87 2026.10.01
5 MV-022818 Ривади 884.19 2026.10.01
6 MV-022821 Родео аруга 343.22 2026.10.01
7 MV-015606 Хорикаваметалл 81.24 2026.10.02
8 MV-017393 Ричфлюорит 880.60 2026.10.02
9 XV-018993 Литех энержи 5,048.39 2026.10.02
10 MV-021716 Кристалл эксплорэйшн 441.93 2026.10.02
11 XV-019010 Сийс кор 9,560.37 2026.10.02
12 MV-021251 Блүү вэйл ресурс 239.68 2026.10.03
13 MV-020885 Монгол ресурс корпораци 1,616.92 2026.10.03
14 MV-021491 МИМС 80.12 2026.10.04
15 MV-006391 Ирвэс-интертрейд 112.73 2026.10.04
16 XV-021948 Намбэргэйт констракшн 4,718.45 2026.10.04
17 XV-021947 Эс Эс роза 842.30 2026.10.04
18 MV-021012 Хасү 72.97 2026.10.05
19 MV-021968 Төгс хувьсал 5,242.86 2026.10.05
20 MV-021712 Юниверсалминерал эксплорейшн 2,693.30 2026.10.05
21 MV-021714 Кратон 354.96 2026.10.05
22 MV-008523 Лучеро 189.54 2026.10.05
23 XV-018327 Дрэйпэркапитал монголиа 7,178.31 2026.10.07
24 XV-019058 Хардэл бэйс 5,107.96 2026.10.07
25 XV-019138 Хардэл бэйс 937.41 2026.10.07
26 MV-020428 Заамарын их алт 152.75 2026.10.07
27 MV-020429 Заамарын их алт 207.20 2026.10.07
28 MV-020430 Заамарын их алт 533.34 2026.10.07
29 XV-021640 Монгол майнинг энд эксплорэйшн 52.54 2026.10.06
30 MV-021167 Булаг сүүж майнинг 1,389.37 2026.10.06
31 XV-019152 Хардэл бэйс 1,245.57 2026.10.07
32 MV-015565 МОНЦЕО 115.36 2026.10.06
33 XV-019017 Гэгээн глобал сэллар 2,746.61 2026.10.07
34 MV-015478 Рэдвулкан 70.87 2026.10.07
35 MV-014272 Дарханбор хужир 164.39 2026.10.08
36 MV-019223 Цэнтрал Могул Майнинг 1,036.89 2026.10.08
37 MV-017624 Брит осианс куание 157.08 2026.10.08
38 MV-017397 Макс-Импекс 1,216.55 2026.10.08
39 MV-017396 Макс-Импекс 291.64 2026.10.08
40 MV-022824 Тост нутаг 687.13 2026.10.09
41 MV-021728 Улаанхэцийн шанд 406.46 2026.10.09
42 MV-021189 Мөнгөннавч 85.70 2026.10.09
43 MV-012085 Голденхейлс 221.22 2026.10.09
44 MV-012094 Их гахайтын өвөр 344.69 2026.10.09
45 MV-022825 Мэпинг эриэ 1,884.75 2026.10.10
46 MV-017625 Шарлангол 588.48 2026.10.10
47 MV-016935 Ди Жи Эф Эл 46.18 2026.10.10
48 MV-023354 Мизү 1,508.20 2026.10.10
49 MV-021479 Үнэн бэх 1,587.76 2026.10.11
50 MV-016930 Эм Ди Эф И 47.85 2026.10.12
51 XV-017789 Энержимандал 2,834.90 2026.10.12
52 MV-022627 Оюут цахир уул 465.49 2026.10.12
53 MV-017171 Алтансүлжээ системос 25.11 2026.10.12
54 MV-017166 Чинхаш 535.02 2026.10.12
55 MV-017162 Цагаан-Өвөлжөө 21,251.84 2026.10.12
56 MV-017164 Эс Жи майнинг эрдэс 497.90 2026.10.12
57 MV-017627 Алтайнхүдэр 301.43 2026.10.13
58 MV-017626 Алтайнхүдэр 236.42 2026.10.13
59 MV-016687 Ричфлюорит 237.15 2026.10.14
60 MV-016934 Говьмарал 253.63 2026.10.14
61 MV-016933 Луже-Орд 75.05 2026.10.14
62 MV-016932 Луже-Орд 97.25 2026.10.14
63 XV-021653 Зөвтойрог 1,454.85 2026.10.14
64 MV-022826 Ундармал хүдэр 1,422.95 2026.10.14
65 MV-017629 Мянганжигүүр 4,178.42 2026.10.14
66 MV-017630 Эпидот 6,352.79 2026.10.15
67 MV-019336 Минерал эксплорэйшн фандинг 1,773.74 2026.10.15
68 MV-008595 Баянжонш 89.30 2026.10.15
69 MV-020944 Женри 153.67 2026.10.16
70 MV-016682 Төхөмдавс 216.85 2026.10.16
71 MV-016684 Монголиан индастрил минералс корпорэйшн 330.50 2026.10.16
72 XV-022537 Гранд стоун майнинг 14,210.82 2026.10.16
73 MV-016686 Шийризстоун 5,403.13 2026.10.16
74 XV-022272 Фтор майнинг 3,339.80 2026.10.16
75 XV-022549 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 559.97 2026.10.16
76 XV-022552 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 7,712.72 2026.10.16
77 MV-014302 Өвөрхарзат 189.44 2026.10.16
78 MV-016685 Монголиан индастрил минералс корпорэйшн 94.51 2026.10.16
79 MV-016722 Хулд химикалс 552.42 2026.10.16
80 MV-021381 Атилла гоулд 841.12 2026.10.17
81 MV-020335 Цэцэнс холдинг 1,095.99 2026.10.17
82 MV-022747 Атилла гоулд 201.82 2026.10.17
83 MV-014310 Эм Эл Ти Престиж 36.37 2026.10.17
84 MV-020388 Цэцэнс холдинг 650.94 2026.10.17
85 MV-017401 Космо коал 1,762.30 2026.10.17
86 MV-017405 Ай Эн Ди 1,724.73 2026.10.17
87 MV-017188 Цэцэнс холдинг 79.16 2026.10.17
88 MV-017187 Цэцэнс майнинг энд энержи 256.20 2026.10.17
89 MV-017399 Космо коал 11,669.59 2026.10.17
90 MV-017404 Ээмдэ 59.89 2026.10.17
91 MV-010663 Суурь хана 19.92 2026.10.18
92 MV-012112 Хонг Да интернэшнл 20.60 2026.10.18
93 MV-017185 Нарантуул трейд 5,360.99 2026.10.18
94 MV-021969 Алтан хүрд проспектинг 635.38 2026.10.18
95 MV-020661 Дэлгэр-Орчлон 145.99 2026.10.18
96 XV-021660 Аврора алтан ресурс 1,638.18 2026.10.19
97 MV-017189 Зэвтдуулга 148.43 2026.10.19
98 MV-022679 Эм Би Эм Эс 738.42 2026.10.19
99 MV-017191 ТОУУ 60.87 2026.10.19
100 MV-010665 Шанжин-Орд 79.80 2026.10.20
101 MV-013322 Сэрүүнсэлбэ 40.30 2026.10.20
102 MV-010666 Монгол манганейз натурал ресурс 313.18 2026.10.20
103 MV-013323 Сэрүүнсэлбэ 13.82 2026.10.20
104 MV-017635 Хувьбилэгт 1,510.65 2026.10.20
105 MV-019648 Борцэцэг 33.17 2026.10.20
106 MV-019647 Гэгээн глобал сэллар 133.79 2026.10.20
107 MV-016938 Талын элч 2,719.94 2026.10.20
108 MV-011222 БИТҮ элс 25.60 2026.10.20
109 MV-001903 Ай Эф соонс 11.48 2026.10.20
110 MV-019681 Аранзал метал 79.14 2026.10.21
111 MV-021065 Монгол компосайт минералс 222.34 2026.10.21
112 MV-022828 Фэйстмедиа групп 253.28 2026.10.21
113 MV-022827 Гүүдпрожект 211.15 2026.10.21
114 XV-019688 Аранжинболд 3,627.90 2026.10.21
115 MV-021970 Гранд гот майнинг 1,224.42 2026.10.21
116 XV-019127 Тунамал ундрага гоулд 367.84 2026.10.21
117 MV-006452 Цирконмайнинг 29.41 2026.10.22
118 MV-006449 Монгол-Анар трейд 46.74 2026.10.22
119 MV-006454 Баянтэгш импекс 25.35 2026.10.22
120 MV-017194 Анандбаян тал 94.00 2026.10.22
121 XV-021498 Монголиан метал майнинг групп 556.78 2026.10.22
122 MV-021971 Юбиксолюшн 475.16 2026.10.22
123 MV-020342 Цэцэнс майнинг энд энержи 77.93 2026.10.22
124 XV-021147 Аукумо майнз 3,058.37 2026.10.22
125 MV-006453 Цэцэнс холдинг 55.06 2026.10.22
126 MV-016690 Увсхүдэр 38.07 2026.10.22
127 MV-005028 Хаан булаг интернэйшнл 1,252.60 2026.10.23
128 XV-023045 Манлайлагч оддын тэнгэр 2,045.89 2026.10.23
129 XV-021442 Фондминералс 6,424.98 2026.10.23
130 MV-017641 Майнерел 84.83 2026.10.23
131 XV-021144 Манлайлагч оддын тэнгэр 4,446.68 2026.10.23
132 MV-023177 Канадиан кайдон индустриес 2,924.45 2026.10.23
133 XV-020951 Френдли майнинг консалтинг 15,774.41 2026.10.23
134 MV-010714 Тавин-Эх 30.19 2026.10.24
135 XV-021271 Винд майнинг 28,112.18 2026.10.24
136 XV-017883 Бакунатур 11,292.25 2026.10.24
137 MV-021485 Монлаа 4,128.05 2026.10.24
138 MV-012125 Эрдэнэс-Инженеринг 195.40 2026.10.24
139 MV-017195 Би Си Эм Эм 40.25 2026.10.24
140 XV-020952 Вольф ресурс 7,581.57 2026.10.24
141 MV-020664 Налгархөндий 5,235.99 2026.10.25
142 MV-021201 Өү И Эл 967.60 2026.10.25
143 MV-020666 Дунгоулд 1,144.62 2026.10.25
144 MV-020665 Эн Си Жи Ти 290.57 2026.10.25
145 MV-020953 Скай роуд майнинг групп 860.50 2026.10.25
146 MV-017196 Ихговь энержи 502.26 2026.10.26
147 MV-020667 Альшаа хайрхан 2,838.13 2026.10.26
148 MV-017543 Говьшоо 48.24 2026.10.26
149 MV-015219 Ивээл-Өлзий 125.66 2026.10.26
150 XV-019081 БСБА 5,864.79 2026.10.26
151 MV-010548 Хөвших баян хайрхан 95.18 2026.10.27
152 MV-010737 Жонштгазар 127.84 2026.10.27
153 MV-022162 Монзол 464.98 2026.10.27
154 MV-021729 ВҮС 10,598.56 2026.10.27
155 MV-015222 Гүн-Орд 155.52 2026.10.27
156 MV-010735 Жонштгазар 165.93 2026.10.27
157 MV-021975 Мандал алтай групп 1,474.47 2026.10.28
158 MV-022830 Эм Си Жэй майнинг 1,953.65 2026.10.28
159 MV-008652 Жун-Юань 164.14 2026.10.28
160 MV-000221 Сүмбэрхудаг 198.84 2026.10.28
161 XV-019068 Монголианминералз питии 718.13 2026.10.28
162 MV-022813 Мандал алтай групп 303.58 2026.10.28
163 XV-019074 ТУСО майнинг 954.85 2026.10.28
164 MV-010738 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 424.09 2026.10.28
165 XV-021686 Сартуул орд 2,677.36 2026.10.29
166 MV-019832 Харангасүмбэр 6,467.48 2026.10.30
167 MV-022832 Элдэрстон фийлд 110.52 2026.10.30
168 MV-022678 Бритишмайнинг 974.53 2026.10.30
169 XV-017357 Эс Кью Эс 1,800.41 2026.10.30
170 MV-021203 Энхзоо 50.83 2026.10.30
171 XV-022586 Түгэл өргөө 8,502.92 2026.10.31
172 XV-022575 Бичигт коул майнинг 6,922.62 2026.10.31
173 XV-022568 Люкс минерал 20,197.97 2026.10.31
174 XV-022557 Сайхан гүрэн 1,752.44 2026.10.31
175 MV-010749 Зунрун 43.10 2026.10.31
176 XV-022554 Ворлд коппер майнинг 8,777.10 2026.10.31
177 MV-021499 Монголиан метал майнинг групп 776.62 2026.10.31
178 MV-012909 Хөвсгөл зам 26.40 2026.10.31
179 MV-006505 Алтайхангай бүрд 378.49 2026.10.31
180 MV-017412 Урал дизел 35.09 2026.10.31
181 MV-006502 Гоулдланд 62.86 2026.10.31
182 MV-017411 Гангар-Инвест 72.69 2026.10.31
183 XV-009698 Наран хөхийн оргил 6,544.70 2026.10.31
184 MV-006506 Чулуут-Интернэшнл 203.47 2026.10.31

Эх сурвалж

Кадастрын хэлтэс

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ган-Эрдэнэ

Утас:51-263942

Мэдээлэл
Уншихад: ~6 мин
Үгийн тоо: 1163 үг (9032 тэмдэгт)
Уншсан: 25
Төрөл: Зарлал
Нийтэлсэн: 2026-10-06 14:02:15 - Мөнх-оргил Моломжамц
Хуваалцах