
Ашигт малтмал, газрын тосны газраас
үзүүлэх төрийн үйлчилгээХууль, Тогтоомжууд
Хэвлэлийн мэдээ
Үнийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 154,500 тн шатахууны нөөцтэй байгаагаас А-80 автобензин 11,113 тн, АИ-92 автобензин 53,404 тн, АИ-95 автобензин 6,866 тн, ДТ 78,759 тн байгаа ба АИ-92 автобензиний 40, АИ-95 автобензиний 51 хоногийн, А-80 автобензиний 67, ДТ-ний 29 хоногийн нөөцтэй байна.
Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 78,862 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаагаас А-80 автобензин 2,741 тн, АИ-92 автобензин 31,354 тн, АИ-95 автобензин 4,322 тн, ДТ 36,165 тн байгаа ба АИ-92 автобензиний 33, АИ-95 автобензиний 59, ДТ-ний 33 хоногийн буюу хэвийн нөөцтэй байна.
Шатахууны нөөцийг бүсчилбэл, баруун бүсэд 13,670 тн, хангайн бүсэд 9,542 тн, төвийн бүсэд 33,951 тн, зүүн бүсийн шатахууны үлдэгдэл, нөөц 8,574 тн. байна
2022 оны 5 дугаар сарын 09-ны өдөр
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 342, 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.
Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2022 оны 5 дугаарр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 4 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.
(ам.доллар/тн)
Цайр | 4370.41 | https://www.lme.com/ |
Зэс | 10182.33 | |
Хар тугалга | 2396.05 | |
Цагаан тугалга | 43099.74 | |
Хөнгөн цагаан | 3256.08 | |
Молибдени | 42,430.81 |
(төгрөг/грамм)
Алт | 188943.44 | http://www.mongolbank.mn/ |
Мөнгө | 2310.90 |
(ам.доллар/тн)
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97 | 370.00 | ||
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95 | 362.37 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92 | 370.71 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85 | 342.50 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80 | 322.35 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75 | 302.21 | ||
Төмөр
| Төмрийн хүдэр (56%-ийн агуулга) | 93.01 |
/www.umetal.com/ |
Төмрийн баяжмал (60%-ийн агуулга) | 136.44 | ||
Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга) | 18494.94 | www.asianmetal.com | |
Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга) | 203.53 | www.asianmetal.com |
(ам.доллар/тонн)
Нүүрс | ||||
Төрөл | Нэр | Чанарын үзүүлэлт | Үнэ | http://en.sxcoal.com/ |
Боловсруулаагүй нүүрс | Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500 | 228.52 | |
Коксжих | Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% | 344.20 | ||
Сул коксжих | Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% | 203.25 | ||
Коксжих чанаргүй нүүрс | Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V=28%-37%, Үнслэг: A<=25%, Илчлэг: Q>5000 | 134.75 | ||
Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V>37% Үнслэг: A>=25%, Илчлэг: Q>=4500 | 111.53 | |||
Хүрэн нүүрс | Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20% | 62.08 | ||
Баяжуулсан нүүрс | Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000 | 240.92 | |
Коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% | 408.20 | ||
Сул коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% | 316.57 | ||
Коксжих чанаргүй нүүрс | Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20% Илчлэг: Q>5000, >=4500 | 121.37 | ||
Кокс | Кокс | Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг:A<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300 | 430.80 |
-
2022 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 342, 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.
Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2022 оны 4 дүгээр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 3 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.
(ам.доллар/тн)
Цайр | 3,973.62 | https://www.lme.com/ |
Зэс | 10236.70 | |
Хар тугалга | 2,358.79 | |
Цагаан тугалга | 44,221.09 | |
Хөнгөн цагаан | 3,537.28 | |
Молибдени | 42,344.04 |
(төгрөг/грамм)
Алт | 181,018.97 | http://www.mongolbank.mn/ |
Мөнгө | 2,254.41 |
(ам.доллар/тн)
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97 | 370.00 | ||
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95 | 362.37 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92 | 370.71 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85 | 342.50 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80 | 322.35 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75 | 302.21 | ||
Төмөр
| Төмрийн хүдэр (56%-ийн агуулга) | 109.41 |
/www.umetal.com/ |
Төмрийн баяжмал (60%-ийн агуулга) | 133.63 | ||
Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга) | 18,507.97 | www.asianmetal.com | |
Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга) | 200.52 | www.asianmetal.com |
(ам.доллар/тонн)
Нүүрс | ||||
Төрөл | Нэр | Чанарын үзүүлэлт | Үнэ | http://en.sxcoal.com/ |
Боловсруулаагүй нүүрс | Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500 | 233.72 | |
Коксжих | Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% | 323.03 | ||
Сул коксжих | Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% | 205.82 | ||
Коксжих чанаргүй нүүрс | Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V=28%-37%, Үнслэг: A<=25%, Илчлэг: Q>5000 | 148.68 | ||
Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V>37% Үнслэг: A>=25%, Илчлэг: Q>=4500 | 122.88 | |||
Хүрэн нүүрс | Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20% | 62.64 | ||
Баяжуулсан нүүрс | Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000 | 246.27 | |
Коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% | 392.27 | ||
Сул коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% | 308.59 | ||
Коксжих чанаргүй нүүрс | Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20% Илчлэг: Q>5000, >=4500 | 134.06 | ||
Кокс | Кокс | Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг:A<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300 | 386.75 |
-
ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2022 оны 3 дугаар сарын 09-ны өдөр
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 342, 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.
Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2022 оны 3 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 1 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.
(ам.доллар/тн)
Цайр | 3,643.68 | https://www.lme.com/ |
Зэс | 9,939.98 | |
Хар тугалга | 2,299.16 | |
Цагаан тугалга | 44,104.13 | |
Хөнгөн цагаан | 3,260.26 | |
Молибдени | 41,786.37 |
(төгрөг/грамм)
Алт | 170,600.28 | http://www.mongolbank.mn/ |
Мөнгө | 2,065.87 |
(ам.доллар/тн)
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97 | 370.00 | ||
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95 | 362.37 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92 | 370.71 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85 | 342.50 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80 | 322.35 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75 | 302.21 | ||
Төмөр
| Төмрийн хүдэр (56%-ийн агуулга) | 109.69 |
/www.umetal.com/ |
Төмрийн баяжмал (60%-ийн агуулга) | 128.73 | ||
Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга) | 18,542.24 | www.asianmetal.com | |
Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга) | 191.05 | www.asianmetal.com |
(ам.доллар/тонн)
Нүүрс | ||||
Төрөл | Нэр | Чанарын үзүүлэлт | Үнэ | http://en.sxcoal.com/ |
Боловсруулаагүй нүүрс | Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500 | 249.43 | |
Коксжих | Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% | 284.84 | ||
Сул коксжих | Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% | 205.96 | ||
Коксжих чанаргүй нүүрс | Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V=28%-37%, Үнслэг: A<=25%, Илчлэг: Q>5000 | 136.08 | ||
Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V>37% Үнслэг: A>=25%, Илчлэг: Q>=4500 | 104.29 | |||
Хүрэн нүүрс | Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20% | 61.87 | ||
Баяжуулсан нүүрс | Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000 | 261.99 | |
Коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% | 327.48 | ||
Сул коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% | 273.75 | ||
Коксжих чанаргүй нүүрс | Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20% Илчлэг: Q>5000, >=4500 | 122.55 | ||
Кокс | Кокс | Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг:A<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300 | 289.75 |
-
2022 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 342, 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.
Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2022 оны 2 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 1 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.
(ам.доллар/тн)
Цайр | 3609.29 | https://www.lme.com/ |
Зэс | 9774.51 | |
Хар тугалга | 2341.99 | |
Цагаан тугалга | 41789.63 | |
Хөнгөн цагаан | 3002.63 | |
Молибдени | 41910.93 |
(төгрөг/грамм)
Алт | 166244.81 | http://www.mongolbank.mn/ |
Мөнгө | 2029.52 |
(ам.доллар/тн)
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97 | 335.00 | ||
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95 | 328.09 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92 | 313.88 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85 | 290.00 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80 | 272.94 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75 | 255.88 | ||
Төмөр
| Төмрийн хүдэр (56%-ийн агуулга) | 97.55 |
/www.umetal.com/ |
Төмрийн баяжмал (60%-ийн агуулга) | 119.32 | ||
Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга) | 17928.15 | www.asianmetal.com | |
Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга) | 189.75 | www.asianmetal.com |
(ам.доллар/тонн)
Нүүрс | ||||
Төрөл | Нэр | Чанарын үзүүлэлт | Үнэ | http://en.sxcoal.com/ |
Боловсруулаагүй нүүрс | Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500 | 252.28 | |
Коксжих | Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% | 275.29 | ||
Сул коксжих | Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15% | 205.51 | ||
Коксжих чанаргүй нүүрс | Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V=28%-37%, Үнслэг: A<=25%, Илчлэг: Q>5000 | 139.71 | ||
Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V>37% Үнслэг: A>=25%, Илчлэг: Q>=4500 | 100.59 | |||
Хүрэн нүүрс | Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20% | 61.74 | ||
Баяжуулсан нүүрс | Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000 | 264.81 | |
Коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% | 329.26 | ||
Сул коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12% | 281.54 | ||
Коксжих чанаргүй нүүрс | Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20% Илчлэг: Q>5000, >=4500 | 125.87 | ||
Кокс | Кокс | Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг:A<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300 | 322.58 |