Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөө төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
| АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД | ||||
| 2025 оны 6 дугаар сард доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье. | ||||
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Төлбөр төлөх огноо | 
| 1 | XV-022343 | Баянсайр майнинг | 2,020.92 | 2025.06.02 | 
| 2 | XV-022338 | Уулсноён | 136.80 | 2025.06.02 | 
| 3 | MV-003059 | Баянмодот уул | 628.16 | 2025.06.02 | 
| 4 | MV-018830 | Өгөөмөрбаян хайрхан | 856.84 | 2025.06.02 | 
| 5 | MV-013766 | Эй Эл Жи Ти | 111.52 | 2025.06.02 | 
| 6 | XV-020226 | Суперпойнт майнинг | 128.10 | 2025.06.03 | 
| 7 | XV-021451 | Мөнхбичигт | 366.33 | 2025.06.03 | 
| 8 | MV-021595 | Хандгайтгол | 543.33 | 2025.06.03 | 
| 9 | XV-019354 | Дунлоги | 1,289.18 | 2025.06.03 | 
| 10 | MV-017321 | Жи би коппер майнинг | 5,562.73 | 2025.06.03 | 
| 11 | XV-020571 | Ти энд Ар майнинг | 250.03 | 2025.06.03 | 
| 12 | XV-019077 | Мөнхбичигт | 662.14 | 2025.06.03 | 
| 13 | MV-017548 | Сэлэнгэминералс | 574.98 | 2025.06.04 | 
| 14 | MV-017594 | Корн-Эскорт | 53.62 | 2025.06.04 | 
| 15 | MV-021602 | Тахилгатгурван сайхан | 1,959.05 | 2025.06.04 | 
| 16 | MV-017059 | Миншингэрэлт од | 106.44 | 2025.06.04 | 
| 17 | MV-017545 | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ | 71.29 | 2025.06.04 | 
| 18 | MV-021601 | Винд майнинг | 1,600.46 | 2025.06.04 | 
| 19 | XV-017942 | Ташгайхайрхан | 11,618.30 | 2025.06.04 | 
| 20 | XV-022381 | Голденвинг | 1,939.08 | 2025.06.05 | 
| 21 | MV-005877 | Мөнх ням хайрхан | 20.30 | 2025.06.05 | 
| 22 | MV-004508 | Хуалян | 28.97 | 2025.06.06 | 
| 23 | MV-020894 | Магнет-Айрон | 77.92 | 2025.06.06 | 
| 24 | MV-022134 | Говь вентур | 401.16 | 2025.06.06 | 
| 25 | XV-022366 | Монголын олон улсын үнэт цаас дуудлага худалдааны хөрөнгө оруулалт | 399.29 | 2025.06.06 | 
| 26 | XV-018983 | ОДНЭ | 1,149.79 | 2025.06.06 | 
| 27 | XV-022417 | Цахирт гранд майнинг | 2,163.15 | 2025.06.06 | 
| 28 | MV-021085 | Цэрэнбадам | 247.49 | 2025.06.07 | 
| 29 | MV-021401 | Жи Би Эм | 329.98 | 2025.06.07 | 
| 30 | MV-022505 | Тэрмэнжонш | 31.16 | 2025.06.07 | 
| 31 | MV-015590 | Арвижихмандал | 673.41 | 2025.06.08 | 
| 32 | XV-019614 | Юү Ти Эм Эн | 1,962.68 | 2025.06.08 | 
| 33 | XV-022385 | Фосфорит майнинг | 147.47 | 2025.06.08 | 
| 34 | MV-021921 | Монголиан метал ложистик | 112.64 | 2025.06.09 | 
| 35 | MV-016711 | Буд-Ундрам | 72.74 | 2025.06.09 | 
| 36 | MV-016700 | Аум алт | 148.45 | 2025.06.09 | 
| 37 | MV-017551 | Дорнын чулуулаг | 1,505.36 | 2025.06.09 | 
| 38 | MV-020836 | Титан-Орд | 302.54 | 2025.06.09 | 
| 39 | MV-000362 | Аум алт | 730.52 | 2025.06.09 | 
| 40 | MV-000286 | Дун-Уянга | 224.99 | 2025.06.09 | 
| 41 | MV-009975 | Молиметал | 79.61 | 2025.06.09 | 
| 42 | MV-011114 | Дорнын мөнх үйлс | 72.05 | 2025.06.09 | 
| 43 | MV-009978 | Ариун-Өрнөх | 41.75 | 2025.06.09 | 
| 44 | MV-000400 | Дамбат | 103.47 | 2025.06.09 | 
| 45 | MV-007687 | Гацуурт | 1,146.36 | 2025.06.10 | 
| 46 | MV-007689 | Гацуурт | 284.31 | 2025.06.10 | 
| 47 | MV-007688 | Гацуурт | 1,220.47 | 2025.06.10 | 
| 48 | MV-007700 | Нарийн гол гоулд | 376.40 | 2025.06.10 | 
| 49 | MV-007690 | Гацуурт | 88.14 | 2025.06.10 | 
| 50 | MV-021708 | Бүрдэл майнинг | 53.40 | 2025.06.11 | 
| 51 | XV-018374 | Апполо капитал | 2,086.22 | 2025.06.11 | 
| 52 | MV-014929 | Лэндмонголиа | 39.12 | 2025.06.11 | 
| 53 | MV-021704 | Бүрдэл майнинг | 370.31 | 2025.06.11 | 
| 54 | MV-021705 | Бүрдэл майнинг | 248.68 | 2025.06.11 | 
| 55 | MV-021878 | Алтарганахайрхан | 2,931.59 | 2025.06.11 | 
| 56 | MV-021877 | Престиж-эксплорэйшн | 4,523.64 | 2025.06.11 | 
| 57 | MV-021876 | Идэр макс | 117.26 | 2025.06.11 | 
| 58 | MV-007712 | Бүрдэл майнинг | 512.96 | 2025.06.11 | 
| 59 | MV-021706 | Бүрдэл майнинг | 196.53 | 2025.06.11 | 
| 60 | MV-007713 | Бүрдэл майнинг | 264.10 | 2025.06.11 | 
| 61 | MV-000436 | Эм Эс бэл майнинг | 40.64 | 2025.06.12 | 
| 62 | XV-022799 | Нүүрс технологи групп | 2,959.86 | 2025.06.12 | 
| 63 | MV-020837 | Арслантрейд | 37.05 | 2025.06.12 | 
| 64 | MV-015458 | Түвшинтөр трейд | 156.22 | 2025.06.12 | 
| 65 | MV-000231 | Гурвантөхөм | 73.79 | 2025.06.12 | 
| 66 | MV-003389 | Баянтэгш импекс | 32.99 | 2025.06.12 | 
| 67 | XV-022387 | Мөнгөн нахиа | 10,632.98 | 2025.06.12 | 
| 68 | XV-022412 | Тесла майнинг | 1,040.99 | 2025.06.13 | 
| 69 | MV-000435 | Бэрлэгмайнинг | 156.28 | 2025.06.13 | 
| 70 | MV-021403 | Активы титане | 186.41 | 2025.06.13 | 
| 71 | XV-019797 | Мидас ресурсез | 3,049.90 | 2025.06.13 | 
| 72 | XV-022416 | Юань руй куан еэ зи юань | 578.19 | 2025.06.13 | 
| 73 | MV-021071 | Бэрлэгмайнинг | 36.22 | 2025.06.13 | 
| 74 | MV-020838 | Альтаиргоулд | 999.30 | 2025.06.13 | 
| 75 | MV-021628 | Гүнбилэг трейд | 342.91 | 2025.06.13 | 
| 76 | XV-022486 | Эгзон групп | 1,865.43 | 2025.06.14 | 
| 77 | XV-018109 | МЕМ | 4,120.53 | 2025.06.14 | 
| 78 | MV-016848 | Монфрукт | 130.36 | 2025.06.15 | 
| 79 | MV-021342 | Бичигтхайрхан трейд | 28.92 | 2025.06.15 | 
| 80 | MV-001258 | Урансэлэнгэ | 25.56 | 2025.06.15 | 
| 81 | XV-022344 | Магнет окто майнинг | 3,554.26 | 2025.06.15 | 
| 82 | MV-017064 | Фрийгүүд эрин | 3,959.69 | 2025.06.15 | 
| 83 | XV-019231 | Оюу ундрал мандуул | 827.46 | 2025.06.16 | 
| 84 | MV-020579 | Говьметалл | 208.83 | 2025.06.16 | 
| 85 | MV-020841 | Авад ресурс | 154.56 | 2025.06.16 | 
| 86 | XV-022367 | Жэмсон ложистик | 2,043.72 | 2025.06.16 | 
| 87 | MV-018925 | Эрдэнэжас | 2,354.82 | 2025.06.16 | 
| 88 | XV-022369 | Монжин гүүр | 10,765.00 | 2025.06.16 | 
| 89 | MV-022136 | Илчитхурдаст | 2,985.15 | 2025.06.16 | 
| 90 | XV-017949 | Фокстрат интернэшнл | 4,344.29 | 2025.06.16 | 
| 91 | XV-022368 | Жэмсон ложистик | 4,049.16 | 2025.06.16 | 
| 92 | MV-013813 | Олонгол трейд | 77.47 | 2025.06.17 | 
| 93 | MV-021606 | Тамсаг баялаг | 55.92 | 2025.06.17 | 
| 94 | MV-021879 | Баянжонш | 321.67 | 2025.06.17 | 
| 95 | XV-017907 | Зөөлөн ресурс | 6,132.27 | 2025.06.18 | 
| 96 | MV-017329 | Мандахбулаг | 214.28 | 2025.06.18 | 
| 97 | MV-007746 | Си Би Зи | 27.98 | 2025.06.18 | 
| 98 | XV-017951 | Ханхэнтийн хүдэр | 3,686.12 | 2025.06.18 | 
| 99 | MV-020872 | Цогт-Онон | 510.36 | 2025.06.18 | 
| 100 | XV-018549 | Чингисийн алтан зоос | 1,963.95 | 2025.06.18 | 
| 101 | XV-021340 | Гурван Үндэс | 2,570.99 | 2025.06.19 | 
| 102 | MV-018934 | Харангахүдэр | 3,480.70 | 2025.06.19 | 
| 103 | XV-022382 | Кюбэра | 426.51 | 2025.06.19 | 
| 104 | XV-022380 | Кюбэра | 188.21 | 2025.06.19 | 
| 105 | MV-002392 | Шижиргоулд | 201.83 | 2025.06.19 | 
| 106 | MV-021092 | Про Аурум | 47.74 | 2025.06.19 | 
| 107 | XV-021314 | Говийн хөгжил ресорс | 4,534.07 | 2025.06.20 | 
| 108 | MV-022137 | Маркополо | 5,335.81 | 2025.06.20 | 
| 109 | XV-021337 | Алтан шар тал | 1,573.59 | 2025.06.20 | 
| 110 | XV-022860 | Эрдэнэс критикал минералс | 2.00 | 2025.06.20 | 
| 111 | MV-000242 | Чингэлбөөнцагаан | 2.01 | 2025.06.20 | 
| 112 | MV-017556 | БММЖ | 19.29 | 2025.06.20 | 
| 113 | XV-020580 | Эрдэнэс критикал минералс | 38.38 | 2025.06.20 | 
| 114 | MV-015600 | Монлайхад | 435.55 | 2025.06.21 | 
| 115 | MV-021404 | Мөнгөнхас шонхор | 100.38 | 2025.06.21 | 
| 116 | MV-021418 | Зайдан энгэр майнинг | 146.38 | 2025.06.21 | 
| 117 | XV-019121 | Элемент сток | 3,117.30 | 2025.06.21 | 
| 118 | XV-019192 | Түмэн ерөөлт | 1,115.98 | 2025.06.21 | 
| 119 | XV-019244 | Түмэн ерөөлт | 3,579.58 | 2025.06.21 | 
| 120 | MV-017334 | Монголын алт МАК | 4,048.94 | 2025.06.21 | 
| 121 | XV-022434 | Грандговь суплай | 6,630.94 | 2025.06.21 | 
| 122 | MV-021406 | Эрдэнэжас | 2,487.18 | 2025.06.21 | 
| 123 | MV-021093 | ОАДХ | 1,980.02 | 2025.06.21 | 
| 124 | XV-022414 | Азар мэргэд | 1,096.37 | 2025.06.21 | 
| 125 | XV-022397 | Монгол майнинг | 7,213.67 | 2025.06.21 | 
| 126 | XV-022437 | Грандговь суплай | 14,247.18 | 2025.06.21 | 
| 127 | MV-016852 | Блүү вэйл ресурс | 190.58 | 2025.06.21 | 
| 128 | MV-015595 | Их-Урсгал | 29.25 | 2025.06.21 | 
| 129 | MV-015594 | Засаг чандмань майнз | 571.03 | 2025.06.21 | 
| 130 | MV-021405 | Мөнгөнхас шонхор | 515.05 | 2025.06.21 | 
| 131 | MV-011839 | Очот-Уул | 96.70 | 2025.06.22 | 
| 132 | MV-021608 | Номунбогд | 2,920.91 | 2025.06.22 | 
| 133 | MV-001701 | Отгонтэнгэр-Оргил | 54.27 | 2025.06.22 | 
| 134 | XV-018028 | Наран мандал энтерпрайзес | 679.25 | 2025.06.22 | 
| 135 | XV-017979 | Трой-Унц | 1,362.03 | 2025.06.22 | 
| 136 | XV-020854 | Мээрэн мета металс | 5,945.12 | 2025.06.22 | 
| 137 | MV-018936 | Түшиг-Интернэшнл | 28.07 | 2025.06.22 | 
| 138 | MV-014946 | Эн Эс Ар | 27.00 | 2025.06.23 | 
| 139 | MV-014949 | Силикат | 24.89 | 2025.06.23 | 
| 140 | XV-019833 | Ачлалт хүү | 2,627.36 | 2025.06.23 | 
| 141 | XV-019615 | Мөнх сэргэлэн майнинг | 853.96 | 2025.06.23 | 
| 142 | MV-016855 | Гокбулган уул | 92.87 | 2025.06.24 | 
| 143 | MV-015480 | Рэдвулкан | 15.00 | 2025.06.24 | 
| 144 | XV-020956 | Вест монголиан металс энд минералс | 6,873.37 | 2025.06.24 | 
| 145 | MV-005974 | Уулсноён | 59.29 | 2025.06.24 | 
| 146 | MV-005970 | Харзанар | 40.45 | 2025.06.24 | 
| 147 | XV-019686 | Дэвжих интернешнл | 2,626.55 | 2025.06.24 | 
| 148 | MV-017336 | Хангад-Эксплорэйшн | 8,340.01 | 2025.06.24 | 
| 149 | XV-021351 | Өгөөжбаян хангай | 515.95 | 2025.06.24 | 
| 150 | MV-017637 | Гуо мао жиа хэ | 420.24 | 2025.06.24 | 
| 151 | MV-017638 | Гуо мао жиа хэ | 362.38 | 2025.06.24 | 
| 152 | MV-016854 | Могул-Энержи | 1,469.53 | 2025.06.24 | 
| 153 | MV-000267 | Хосхас | 145.42 | 2025.06.24 | 
| 154 | MV-021411 | Баяжихманлай | 2,223.93 | 2025.06.25 | 
| 155 | MV-017337 | Миний тоонот | 323.83 | 2025.06.25 | 
| 156 | MV-001269 | Давстрейд | 46.98 | 2025.06.25 | 
| 157 | XV-018641 | ЦДР | 8,914.65 | 2025.06.25 | 
| 158 | MV-022506 | Графит Пит Майнинг | 2,048.73 | 2025.06.26 | 
| 159 | MV-021413 | Өвөрголд | 195.75 | 2025.06.26 | 
| 160 | MV-012515 | Чингисийн хар алт | 28.17 | 2025.06.26 | 
| 161 | MV-012512 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | 90.74 | 2025.06.26 | 
| 162 | XV-022394 | Нөмрөг-Ээл | 507.50 | 2025.06.27 | 
| 163 | XV-022433 | Ти энд Ар майнинг | 3,245.04 | 2025.06.27 | 
| 164 | XV-022158 | Дэлгэрэх мөнх болор | 1,534.75 | 2025.06.27 | 
| 165 | MV-013851 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 39.04 | 2025.06.27 | 
| 166 | XV-022402 | Ти энд Ар майнинг | 1,308.14 | 2025.06.27 | 
| 167 | MV-000228 | Төгрөгнуурын энержи | 11.67 | 2025.06.27 | 
| 168 | XV-021620 | Дэлгэрэх мөнх орд | 1,747.93 | 2025.06.27 | 
| 169 | XV-021335 | Нутгийн сувд | 1,022.28 | 2025.06.27 | 
| 170 | XV-021332 | Дэлгэрэх газар | 16,413.49 | 2025.06.27 | 
| 171 | MV-022140 | Эм Эн Эл Жи | 1,396.12 | 2025.06.27 | 
| 172 | XV-020585 | Тэргүүн сод орд | 2,209.66 | 2025.06.27 | 
| 173 | MV-020851 | Голденкастл | 196.36 | 2025.06.27 | 
| 174 | MV-016862 | Ургахморин элс | 32.10 | 2025.06.28 | 
| 175 | XV-021806 | Зүүнгазар | 3,954.84 | 2025.06.28 | 
| 176 | XV-022444 | Агитхангай | 593.88 | 2025.06.28 | 
| 177 | MV-000384 | Могойн гол | 89.73 | 2025.06.28 | 
| 178 | MV-016865 | Си Өү Эй Эл | 2,925.75 | 2025.06.28 | 
| 179 | MV-016861 | Гурванзам | 2,657.94 | 2025.06.28 | 
| 180 | MV-020587 | Хөхдэл-Инвест | 1,515.57 | 2025.06.28 | 
| 181 | XV-022370 | Бөлүнг интернейшнл | 4,333.54 | 2025.06.28 | 
| 182 | XV-020645 | Мишээлттэмүүлэл | 3,222.31 | 2025.06.29 | 
| 183 | MV-010085 | Зө-Юүе | 61.75 | 2025.06.29 | 
| 184 | MV-021912 | Зостресорсиз | 662.66 | 2025.06.29 | 
| 185 | MV-021913 | Зостресорсиз | 927.94 | 2025.06.29 | 
| 186 | MV-021914 | Баялагсүрлэг | 1,492.43 | 2025.06.29 | 
| 187 | XV-022822 | Мишээлттэмүүлэл | 10,119.36 | 2025.06.29 | 
| 188 | MV-021915 | Баялагсүрлэг | 1,149.49 | 2025.06.29 | 
| 189 | MV-016719 | Чандмань-Эрхүүд | 25.07 | 2025.06.29 | 
| 190 | MV-015610 | Эм Эл цахиурт овоо | 158.39 | 2025.06.29 | 
| 191 | XV-020644 | Кизүна | 19,370.01 | 2025.06.29 | 
| 192 | XV-021811 | Геосоорс | 827.87 | 2025.06.30 | 
| 193 | XV-021809 | Эм Даблю нэпс интернэйшнл | 4,339.06 | 2025.06.30 | 
| 194 | XV-022396 | Шүрт гео | 3,734.59 | 2025.06.30 | 
| 195 | XV-021812 | Геосоорс | 1,888.20 | 2025.06.30 | 
| 196 | XV-007812 | Жи Эс Би майнинг | 9,229.56 | 2025.06.30 | 
| 197 | XV-021825 | Цэцэн шийдэл | 3,425.01 | 2025.06.30 | 
| 198 | XV-022374 | Ланд-Оре | 2,799.80 | 2025.06.30 | 
| 199 | MV-015616 | Пи Эй Ар Эй Эн | 1,684.39 | 2025.06.30 | 
| 200 | XV-021784 | Ай Ар И Ай Эн Ти Эл | 1,119.53 | 2025.06.30 | 
| 201 | MV-022142 | Би Өү Эл Ди майнинг | 567.19 | 2025.06.30 | 
Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ган-Эрдэнэ
	
 
	
