Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон Засгийн газрын 2018 оны 243, 2023 оны 268, 447 дугаар тогтоолуудыг үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 
 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон 
шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд 
 
1.Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын нутаг 305.18 гектар бүхий Баянбараат нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7801    1    106    15    1.26    46    50    46.68 
7801    2    106    14    19.29    46    50    46.68 
7801    3    106    14    19.28    46    50    56.69 
7801    4    106    14    11.28    46    50    56.69 
7801    5    106    14    11.28    46    52    21.7 
7801    6    106    15    1.26    46    52    21.7 
Босго үнэ: 2,136,260 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7801 
2. Баян-өлгий аймгийн Бугат, Ногооннуур сумдын нутаг 7127.84 гектар бүхий Харгантын уул нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7802    1    89    58    51.82    49    13    40.2 
7802    2    89    58    51.82    49    13    15.98 
7802    3    89    58    55.47    49    13    15.98 
7802    4    89    58    55.47    49    13    0 
7802    5    89    59    0.46    49    13    0 
7802    6    89    59    0.46    49    12    20 
7802    7    89    59    20    49    12    20 
7802    8    89    59    20    49    11    57.27 
7802    9    89    58    41.87    49    11    57.27 
7802    10    89    58    41.87    49    11    52.13 
7802    11    89    59    20    49    11    52.13 
7802    12    89    59    20    49    11    25.67 
7802    13    89    58    56.39    49    11    25.67 
7802    14    89    58    56.39    49    11    21.81 
7802    15    89    59    20    49    11    21.81 
7802    16    89    59    20    49    10    18.23 
7802    17    89    59    7.64    49    10    18.23 
7802    18    89    59    7.64    49    10    15.28 
7802    19    89    59    20    49    10    15.28 
7802    20    89    59    20    49    10    0.48 
7802    21    89    59    58.95    49    10    0.48 
7802    22    89    59    58.95    49    8    37.72 
7802    23    89    59    58.94    49    7    0 
7802    24    89    59    34.55    49    7    0 
7802    25    89    59    34.55    49    7    23.05 
7802    26    89    59    24.91    49    7    23.05 
7802    27    89    59    24.91    49    7    0 
7802    28    89    57    21.61    49    7    0 
7802    29    89    57    21.61    49    7    39.37 
7802    30    89    57    17.75    49    7    39.37 
7802    31    89    57    17.75    49    7    0 
7802    32    89    56    12.73    49    7    0 
7802    33    89    56    12.73    49    7    7.76 
7802    34    89    56    8.37    49    7    7.76 
7802    35    89    56    8.37    49    7    0 
7802    36    89    55    41.13    49    7    0 
7802    37    89    55    41.13    49    8    27.17 
7802    38    89    55    58.34    49    8    27.17 
7802    39    89    55    58.34    49    8    31.28 
7802    40    89    55    41.13    49    8    31.28 
7802    41    89    55    41.13    49    8    45.41 
7802    42    89    56    25.51    49    8    45.41 
7802    43    89    56    25.51    49    9    47.77 
7802    44    89    56    23.05    49    9    47.77 
7802    45    89    56    23.05    49    8    49.8 
7802    46    89    55    34.96    49    8    49.8 
7802    47    89    55    34.96    49    7    0 
7802    48    89    55    7.72    49    7    0 
7802    49    89    55    7.72    49    7    12.64 
7802    50    89    55    3.09    49    7    12.64 
7802    51    89    55    3.09    49    7    0 
7802    52    89    54    40.73    49    7    0 
7802    53    89    54    40.73    49    7    42.45 
7802    54    89    54    37.14    49    7    42.45 
7802    55    89    54    37.14    49    7    0 
7802    56    89    53    30    49    7    0 
7802    57    89    53    30    49    10    20 
7802    58    89    54    13.32    49    10    20 
7802    59    89    54    13.32    49    9    56.17 
7802    60    89    54    25.1    49    9    56.17 
7802    61    89    54    25.1    49    10    20 
7802    62    89    55    20    49    10    20 
7802    63    89    55    20    49    13    0 
7802    64    89    57    10.25    49    13    0 
7802    65    89    57    10.25    49    12    29.41 
7802    66    89    57    47.42    49    12    29.41 
7802    67    89    57    47.42    49    13    40.2 
Босго үнэ: 49,894,880 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7802 
 
3. Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг 59.32 гектар бүхий Шар булагийн ам нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7803    1    109    25    1.73    46    19    51.65 
7803    2    109    23    31.74    46    19    51.68 
7803    3    109    23    31.74    46    20    1.65 
7803    4    109    25    1.73    46    20    1.65 
Босго үнэ: 415,240 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7803 
 
4. Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутаг 3327.17 гектар бүхий Баян сайр нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7804    1    95    52    30.44    46    22    15.28 
7804    2    95    52    30.44    46    22    0.12 
7804    3    95    53    9.7    46    22    0.12 
7804    4    95    53    9.7    46    21    13.73 
7804    5    95    53    14.07    46    21    13.73 
7804    6    95    53    14.07    46    22    0.12 
7804    7    95    56    30.16    46    22    0.12 
7804    8    95    56    30.16    46    21    48 
7804    9    95    56    14    46    21    48 
7804    10    95    56    14    46    21    28 
7804    11    95    58    59.79    46    21    28 
7804    12    95    58    59.79    46    21    15.51 
7804    13    95    59    45.28    46    21    15.51 
7804    14    95    59    45.28    46    20    2.91 
7804    15    95    53    15.04    46    20    4.7 
7804    16    95    53    15.04    46    20    15.09 
7804    17    95    52    44.72    46    20    15.09 
7804    18    95    52    44.72    46    20    30.03 
7804    19    95    52    0.12    46    20    30.03 
7804    20    95    52    0.12    46    20    45.19 
7804    21    95    51    15.51    46    20    45.19 
7804    22    95    51    15.51    46    21    0.35 
7804    23    95    50    45.19    46    21    0.35 
7804    24    95    50    45.19    46    21    15.51 
7804    25    95    50    30.03    46    21    15.51 
7804    26    95    50    30.03    46    21    29.79 
7804    27    95    50    45.19    46    21    29.79 
7804    28    95    50    45.19    46    21    44.96 
7804    29    95    51    0.35    46    21    44.96 
7804    30    95    51    0.35    46    22    0.12 
7804    31    95    51    29.79    46    22    0.12 
7804    32    95    51    29.79    46    22    15.28 
7804    33    95    51    44.96    46    22    15.28 
7804    34    95    51    44.96    46    21    44.96 
7804    35    95    52    15.28    46    21    44.96 
7804    36    95    52    15.28    46    22    15.28 
Босго үнэ: 23,290,190 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7804 
 
5. Ховд аймгийн Манхан сумын нутаг 6607.58 гектар бүхий Морьт уул нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7805    1    92    27    49.35    47    17    31.51 
7805    2    92    27    49.33    47    13    30.58 
7805    3    92    26    45.76    47    13    30.58 
7805    4    92    26    45.76    47    13    1.52 
7805    5    92    24    18.23    47    13    1.52 
7805    6    92    24    15.4    47    13    4.42 
7805    7    92    24    10.01    47    13    13.25 
7805    8    92    23    55.12    47    13    28.23 
7805    9    92    23    41.03    47    13    34.11 
7805    10    92    23    32.7    47    13    40.25 
7805    11    92    23    23.51    47    13    44.96 
7805    12    92    23    21.18    47    13    49.53 
7805    13    92    23    19.72    47    14    1.18 
7805    14    92    23    11.96    47    14    7.83 
7805    15    92    23    5.74    47    14    10.26 
7805    16    92    22    54.6    47    14    23.4 
7805    17    92    22    49.06    47    14    27.19 
7805    18    92    22    42.02    47    14    28.33 
7805    19    92    22    32.71    47    14    32.25 
7805    20    92    22    24.48    47    14    42.76 
7805    21    92    22    8.89    47    14    53.8 
7805    22    92    22    8.89    47    14    54.36 
7805    23    92    22    8.1    47    14    54.36 
7805    24    92    22    7.95    47    14    54.47 
7805    25    92    21    58.49    47    15    4.64 
7805    26    92    21    48.42    47    15    10.38 
7805    27    92    21    30.96    47    15    16.16 
7805    28    92    21    9.47    47    15    30.81 
7805    29    92    21    5.29    47    15    36.76 
7805    30    92    21    0.17    47    15    40.42 
7805    31    92    20    50.22    47    15    45.14 
7805    32    92    20    50.22    47    15    55.17 
7805    33    92    20    21.43    47    15    55.16 
7805    34    92    20    15.92    47    16    1.07 
7805    35    92    20    13.12    47    16    6.57 
7805    36    92    20    11.97    47    16    7.48 
7805    37    92    20    11.97    47    16    8.03 
7805    38    92    20    11.27    47    16    8.03 
7805    39    92    20    1.77    47    16    15.55 
7805    40    92    19    56.81    47    16    16.86 
7805    41    92    19    46.52    47    16    15.64 
7805    42    92    19    39.71    47    16    17.48 
7805    43    92    19    24.53    47    16    17.84 
7805    44    92    19    14.18    47    16    26.23 
7805    45    92    19    9.81    47    16    35.89 
7805    46    92    19    5.58    47    16    40.43 
7805    47    92    19    5.58    47    16    40.58 
7805    48    92    19    5.44    47    16    40.58 
7805    49    92    18    54.86    47    16    51.94 
7805    50    92    18    49.35    47    16    55.2 
7805    51    92    18    49.35    47    17    31.52 
Босго үнэ: 46,253,060 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7805 
 
6. Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутаг 1132.35 гектар бүхий Жаргалантын гозгор нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7806    1    111    28    21.94    47    51    31.77 
7806    2    111    28    21.93    47    50    20.77 
7806    3    111    27    49.17    47    50    20.77 
7806    4    111    27    46.83    47    50    21.28 
7806    5    111    27    40.67    47    50    32.91 
7806    6    111    27    5.65    47    50    30.38 
7806    7    111    27    5.67    47    50    30.32 
7806    8    111    26    13.44    47    50    41.79 
7806    9    111    26    7.98    47    50    20.77 
7806    10    111    25    51.36    47    50    20.77 
7806    11    111    25    51.36    47    50    22.37 
7806    12    111    25    43.93    47    50    42.6 
7806    13    111    25    10.65    47    50    39.32 
7806    14    111    25    13.81    47    50    21.65 
7806    15    111    25    13.81    47    50    20.77 
7806    16    111    23    31.93    47    50    20.77 
7806    17    111    23    31.94    47    51    31.77 
7806    18    111    25    19.02    47    51    31.77 
7806    19    111    25    19.02    47    51    7.36 
7806    20    111    25    57.37    47    51    7.36 
7806    21    111    25    57.37    47    51    31.77 
Босго үнэ: 7,926,450 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7806 
 
7. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг 340.53 гектар бүхий Халган чулуу нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7807    1    104    21    0    48    17    25.3 
7807    2    104    21    0    48    16    40.16 
7807    3    104    20    21.37    48    16    40.16 
7807    4    104    20    21.35    48    16    54.7 
7807    5    104    20    21.81    48    16    54.7 
7807    6    104    20    21.81    48    16    56.89 
7807    7    104    20    15.85    48    16    56.89 
7807    8    104    20    15.85    48    16    54.7 
7807    9    104    20    20.71    48    16    54.7 
7807    10    104    20    20.71    48    16    40.16 
7807    11    104    19    0.94    48    16    40.16 
7807    12    104    19    0.94    48    17    25.3 
Босго үнэ: 2,383,710 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7807 
 
8. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг 1486.01 гектар бүхий Баруун сүүж уул-1 нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7808    1    114    10    2.18    49    10    1.98 
7808    2    114    10    2.18    49    6    35.93 
7808    3    114    9    33.49    49    6    35.93 
7808    4    114    9    33.49    49    6    16.08 
7808    5    114    9    29.16    49    6    17.02 
7808    6    114    9    23    49    6    18.67 
7808    7    114    9    16.7    49    6    22.13 
7808    8    114    9    11.06    49    6    24.1 
7808    9    114    9    6.11    49    6    25.05 
7808    10    114    8    59.88    49    6    25.55 
7808    11    114    8    54.61    49    6    25.53 
7808    12    114    8    52.6    49    6    25.42 
7808    13    114    8    47.82    49    6    25.06 
7808    14    114    8    42.28    49    6    24.72 
7808    15    114    8    37.65    49    6    26.82 
7808    16    114    8    30.65    49    6    27.01 
7808    17    114    8    29.14    49    6    22.94 
7808    18    114    8    31    49    6    20.75 
7808    19    114    8    31.49    49    6    20.57 
7808    20    114    8    37.75    49    6    20.4 
7808    21    114    8    45.54    49    6    20.68 
7808    22    114    8    50.83    49    6    21.19 
7808    23    114    8    56.02    49    6    20.06 
7808    24    114    9    0.03    49    6    19.95 
7808    25    114    9    5.27    49    6    19.65 
7808    26    114    9    13.69    49    6    18.1 
7808    27    114    9    18.86    49    6    16.64 
7808    28    114    9    23.03    49    6    15.21 
7808    29    114    9    25.93    49    6    13.49 
7808    30    114    9    21.78    49    6    11.3 
7808    31    114    9    18.65    49    6    9.41 
7808    32    114    9    17.5    49    6    6.97 
7808    33    114    9    22.89    49    6    5.01 
7808    34    114    9    28.4    49    6    5.03 
7808    35    114    9    32.4    49    6    4.92 
7808    36    114    9    33.49    49    6    5.02 
7808    37    114    9    33.49    49    5    54.21 
7808    38    114    9    38.9    49    5    54.21 
7808    39    114    9    33.54    49    5    51.23 
7808    40    114    9    27.11    49    5    48.61 
7808    41    114    9    25.52    49    5    47.34 
7808    42    114    9    21.05    49    5    44 
7808    43    114    9    20.21    49    5    42.54 
7808    44    114    9    17.71    49    5    38.66 
7808    45    114    9    15.36    49    5    37.25 
7808    46    114    9    13.47    49    5    35.16 
7808    47    114    9    9.69    49    5    34.77 
7808    48    114    9    5.66    49    5    34.39 
7808    49    114    9    0.91    49    5    34.52 
7808    50    114    8    58.56    49    5    33.1 
7808    51    114    8    55.29    49    5    32.86 
7808    52    114    8    47.78    49    5    32.9 
7808    53    114    8    43.41    49    5    31.21 
7808    54    114    8    35.55    49    5    29.78 
7808    55    114    8    31.49    49    5    28.9 
7808    56    114    8    26.54    49    5    25.91 
7808    57    114    8    29.98    49    5    24.83 
7808    58    114    8    34.62    49    5    22.89 
7808    59    114    8    39.99    49    5    24.72 
7808    60    114    8    50.39    49    5    26.74 
7808    61    114    8    53.89    49    5    26.65 
7808    62    114    8    59.68    49    5    26.98 
7808    63    114    9    7.52    49    5    28.25 
7808    64    114    9    12.91    49    5    30.24 
7808    65    114    9    25.09    49    5    28.75 
7808    66    114    9    27.46    49    5    26.55 
7808    67    114    9    26.22    49    5    22.8 
7808    68    114    9    27.1    49    5    21.97 
7808    69    114    7    48.18    49    5    21.97 
7808    70    114    7    41.54    49    6    26.02 
7808    71    114    8    19.44    49    6    26.02 
7808    72    114    8    19.44    49    6    42.71 
7808    73    114    9    32.4    49    6    42.71 
7808    74    114    9    32.4    49    7    37.64 
7808    75    114    9    38.9    49    7    40.48 
7808    76    114    9    45.2    49    7    40.99 
7808    77    114    9    52.75    49    7    40.61 
7808    78    114    10    0.07    49    7    40.75 
7808    79    114    10    1.32    49    7    40.7 
7808    80    114    10    1.32    49    7    59.64 
7808    81    114    9    58.21    49    8    0.69 
7808    82    114    9    49.16    49    8    6.25 
7808    83    114    9    44.45    49    8    14.43 
7808    84    114    9    38.26    49    8    15.63 
7808    85    114    9    32.45    49    8    16.76 
7808    86    114    9    32.45    49    8    34.32 
7808    87    114    7    28.26    49    8    34.32 
7808    88    114    7    19.19    49    10    1.98 
Босго үнэ: 10,402,070 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7808 
 
9.Увс аймгийн Өмнөговь сумын нутаг 4326.03 гектар Суврага овоо нэртэй талбайд 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7809    1    91    51    59.19    49    26    1.73 
7809    2    91    51    59.16    49    22    1.73 
7809    3    91    51    33.51    49    22    1.73 
7809    4    91    51    33.51    49    22    54.79 
7809    5    91    51    10.38    49    22    54.79 
7809    6    91    51    10.38    49    22    38.6 
7809    7    91    51    31.71    49    22    38.6 
7809    8    91    51    31.71    49    22    27.03 
7809    9    91    51    10.38    49    22    27.03 
7809    10    91    51    10.38    49    22    1.73 
7809    11    91    46    59.15    49    22    1.73 
7809    12    91    46    59.16    49    22    38.53 
7809    13    91    47    14.57    49    22    38.53 
7809    14    91    47    14.57    49    22    45.49 
7809    15    91    46    59.16    49    22    45.49 
7809    16    91    46    59.16    49    23    29.93 
7809    17    91    47    39.2    49    23    29.93 
7809    18    91    47    39.2    49    23    35.82 
7809    19    91    46    59.16    49    23    35.82 
7809    20    91    46    59.16    49    24    46.81 
7809    21    91    47    6.96    49    24    46.81 
7809    22    91    47    6.97    49    24    54.9 
7809    23    91    47    14.91    49    24    54.89 
7809    24    91    47    14.95    49    25    14.31 
7809    25    91    46    59.19    49    25    14.33 
7809    26    91    46    59.19    49    25    25.66 
7809    27    91    47    14.97    49    25    25.64 
7809    28    91    47    14.97    49    25    27.26 
7809    29    91    47    33.88    49    25    27.25 
7809    30    91    47    33.91    49    25    40.99 
7809    31    91    47    11.03    49    25    41.01 
7809    32    91    47    11.04    49    25    48.3 
7809    33    91    47    15.01    49    25    48.3 
7809    34    91    47    15.03    49    25    58.01 
7809    35    91    47    18.08    49    25    58.01 
7809    36    91    47    18.08    49    26    1.73 
Босго үнэ: 30,282,210 төгрөг 
Талбайн код: СШ 7809 
 
10. Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутаг 1155.03 гектар бүхий Цагаан дэл-1 нэртэй талбайд 
 
Талбайн солбицлууд: 
Зарлах дугаар    Д/д    Уртраг    Өргөрөг 
        град    мин    сек    град    мин    Сек 
7810    1    109    4    37.1    45    39    9.83 
7810    2    109    4    37.1    45    39    9.72 
7810    3    109    3    32.41    45    39    9.72 
7810    4    109    3    32.41    45    38    49.45 
7810    5    109    4    25.47    45    38    49.45 
7810    6    109    4    25.47    45    37    41.62 
7810    7    109    3    21.59    45    37    41.62 
7810    8    109    3    21.59    45    37    11.62 
7810    9    109    3    21.68    45    37    11.62 
7810    10    109    3    21.71    45    37    1.61 
7810    11    109    2    11.61    45    37    1.61 
7810    12    109    1    41.73    45    37    41.45 
7810    13    109    1    41.73    45    38    41.61 
7810    14    109    0    57.73    45    38    41.61 
7810    15    109    0    57.73    45    38    51.61 
7810    16    109    1    51.72    45    38    51.61 
7810    17    109    1    51.72    45    39    6.62 
7810    18    109    3    26.71    45    39    6.62 
7810    19    109    3    26.71    45    39    16.62 
7810    20    109    4    12.72    45    39    16.62 
7810    21    109    4    12.72    45    39    19.62 
7810    22    109    4    13.21    45    39    19.62 
7810    23    109    4    37.1    45    39    19.91 
7810    24    109    4    37.1    45    39    9.83 
Босго үнэ: 8,085,210  төгрөг 
Талбайн код: СШ 7810 
 
------оОо------ 
 
Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2025 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем / https://www.tender.gov.mn/ -д хүлээн авна. 
 
Ирүүлсэн саналын нээлтийг 2025 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14 цаг 30 минутад цахим системээр зохион байгуулна. 
 
Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn/mn/mineral) –ийн “Ашигт малтмал” цэснээс болон Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудаснаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. 
 
Ирүүлсэн саналыг Ашигт малтмалын тухай хууль болон Сонгон шалгаруулалтын журмын хүрээнд үнэлэнэ. 
 
Сонирхогч этгээд сонгон шалгаруулалтын босго үнийг арилжааны банкаар дамжуулж төрийн сангийн 100900018408 тоот дансанд шилжүүлнэ.  
 
Төслийн техникийн баримт бичигт дараах материалыг цахим системд илгээнэ. Үүнд: 
1. "Сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 1 дүгээр хавсралтын Мэдээлэлтэй танилцах зөвшөөрлийн хуудсыг бөглөнө. /Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай тодорхойлолт, төлбөр төлсөн баримтуудыг хавсаргах/  
2. "Сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 2 дугаар хавсралтын дагуу Төсөлд оролцох мэргэжлийн боловсон хүчний жагсаалтын маягтыг бөглөнө. /Жич: Ашигт малтмал, газрын тосны газраас баталсан маягтыг бөглөж, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал, боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулах/  
3. "Сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3 дугаар хавсралтын дагуу Төсөлд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн жагсаалтын маягтыг бөглөнө. /Жич: Ашигт малтмал, газрын тосны газраас баталсан маягтыг бөглөж, геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримтыг нотариатаар баталгаажуулах/ 
4. Байгаль орчныг хамгаалах төсөл, төлөвлөгөө / Жич: Тухайн талбайд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал/ 
 
АНХААРУУЛГА 
 
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.5-д заасан төлбөр болох 250,000 төгрөгийг Visa card болон Social pay үйлчилгээгээр төлснөөр геологийн мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/ -ээр хүлээн авч сонгон шалгаруулалтад оролцоно. 
 
Босго үнийг аль ч арилжааны банкаар дамжуулж төрийн сангийн данс руу шилжүүлж болох бөгөөд тухайн өдрийн 16:00 цагаас хойш хийсэн гүйлгээ төрийн сангийн дансруу шилжихдээ тодорхой хугацааны /ажлын 1-2 хоног/ дараа Монгол банкаар шалгагдан шилжиж байгаа тул сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуй нэгжүүд хугацааг анхаарч оролцоно уу!  
Босго үнийг шилжүүлсний дараа үнийн санал болон материал илгээх эрх нээгдэхийг анхаарна уу. 
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР 
 
 
 Эх сурвалж
Кадастрын хэлтэс
Сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Н.Хэрлэнчимэг
Утас:51-263923
2025-06-20