Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөө төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
| 2025 оны 7 дугаар сард доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье. | ||||
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | 
| 1 | MV-015619 | Сонгоулд | 1,027.14 | 2025.07.01 | 
| 2 | MV-001715 | Хүннү говь алтай | 42.69 | 2025.07.01 | 
| 3 | MV-015618 | Сонгоулд | 830.01 | 2025.07.01 | 
| 4 | MV-015617 | Сонгоулд | 599.45 | 2025.07.01 | 
| 5 | XV-021819 | Баян бага хайрхан дулаан | 1,262.10 | 2025.07.02 | 
| 6 | MV-013858 | Монкварц | 140.11 | 2025.07.02 | 
| 7 | MV-001824 | Дархан молор-Эрдэнэ | 15.92 | 2025.07.02 | 
| 8 | MV-018972 | Ди Би Эс Ти майнинг групп | 3,667.04 | 2025.07.02 | 
| 9 | XV-021492 | Цагаагчуудконстракшн | 4,254.14 | 2025.07.02 | 
| 10 | XV-021814 | Алтан авид | 584.26 | 2025.07.02 | 
| 11 | MV-021100 | Шинэ уужим орд | 862.39 | 2025.07.02 | 
| 12 | MV-021101 | Чандганакоул | 5,335.20 | 2025.07.03 | 
| 13 | MV-020859 | Тайхаржин майнинг | 61.71 | 2025.07.03 | 
| 14 | MV-018976 | Вай эйч графит нэчүрал | 1,304.81 | 2025.07.03 | 
| 15 | XV-022349 | Жи Си Пи | 10,730.89 | 2025.07.03 | 
| 16 | XV-022351 | Жи Си Пи | 7,472.41 | 2025.07.03 | 
| 17 | XV-022378 | Би Ти Би Жи майнинг | 2,467.27 | 2025.07.03 | 
| 18 | XV-022418 | Жи Си Пи | 24,517.26 | 2025.07.03 | 
| 19 | MV-021505 | ЧЧБТ | 105.37 | 2025.07.03 | 
| 20 | MV-004174 | Гурван хайрханы асар | 539.59 | 2025.07.03 | 
| 21 | MV-018978 | Альшаа хайрхан | 516.32 | 2025.07.03 | 
| 22 | MV-017567 | Баянхурай | 95.49 | 2025.07.03 | 
| 23 | MV-016867 | Бэрхийн нурамт | 137.98 | 2025.07.04 | 
| 24 | MV-013852 | Эрдэнэресурс Монголиа | 335.02 | 2025.07.04 | 
| 25 | MV-020862 | Тэргүүн майнинг | 452.90 | 2025.07.04 | 
| 26 | XV-019564 | Өсөх түмэн баясах | 300.82 | 2025.07.05 | 
| 27 | MV-017350 | Цахирцагаан гол | 231.77 | 2025.07.05 | 
| 28 | XV-021815 | Геосоорс | 402.11 | 2025.07.05 | 
| 29 | XV-022460 | Болор гео | 6,481.39 | 2025.07.05 | 
| 30 | XV-022450 | Монголын олон улсын үнэт цаас дуудлага худалдааны хөрөнгө оруулалт | 10,135.11 | 2025.07.05 | 
| 31 | MV-017156 | Бумбат | 46.13 | 2025.07.06 | 
| 32 | MV-016872 | Мөнхноён суврага | 67,992.50 | 2025.07.06 | 
| 33 | MV-016871 | Занадукоал монголиа | 6,124.37 | 2025.07.06 | 
| 34 | MV-020863 | Эм Жи Эм Жи | 28.64 | 2025.07.06 | 
| 35 | XV-021339 | Көүк энержи корпорэйшн | 990.94 | 2025.07.06 | 
| 36 | XV-021636 | Өнөд прогресс | 2,639.66 | 2025.07.06 | 
| 37 | XV-019089 | Алтан жигүүр майнинг | 24,349.21 | 2025.07.06 | 
| 38 | MV-017157 | Бумбат | 39.67 | 2025.07.06 | 
| 39 | MV-022511 | Алтандорнод монгол | 1,593.70 | 2025.07.06 | 
| 40 | MV-022510 | Алтандорнод монгол | 1,356.39 | 2025.07.06 | 
| 41 | MV-018994 | Дарханговь | 41.53 | 2025.07.07 | 
| 42 | MV-022512 | Эйч Эс Эйч Эс | 964.42 | 2025.07.07 | 
| 43 | XV-021833 | Талын номт | 161.16 | 2025.07.07 | 
| 44 | MV-018995 | Бүрдэл майнинг | 189.11 | 2025.07.07 | 
| 45 | MV-004194 | Золотаякорона | 166.90 | 2025.07.07 | 
| 46 | XV-017846 | Эдрэн гоулд ресурс | 8,059.45 | 2025.07.07 | 
| 47 | XV-017720 | Эдрэн гоулд ресурс | 9,362.75 | 2025.07.07 | 
| 48 | MV-005529 | Бат дөлгөөн мөрөн | 302.80 | 2025.07.07 | 
| 49 | MV-021480 | Терра майнинг | 5,053.69 | 2025.07.07 | 
| 50 | XV-021850 | Түшээ гүний буян | 2,140.92 | 2025.07.07 | 
| 51 | MV-020594 | Хүннү говь алтай | 19.71 | 2025.07.08 | 
| 52 | MV-022145 | Хотол даян | 117.81 | 2025.07.08 | 
| 53 | MV-007902 | ДБТХ | 254.79 | 2025.07.08 | 
| 54 | XV-021848 | Нико ресурсес | 1,178.60 | 2025.07.08 | 
| 55 | MV-021477 | Матад энержи | 4,924.18 | 2025.07.08 | 
| 56 | XV-021853 | Хунт Өгөөж | 2,898.46 | 2025.07.08 | 
| 57 | MV-010126 | Чандганакоул | 31.98 | 2025.07.08 | 
| 58 | MV-020595 | Хүннү алтай минералс | 1,230.85 | 2025.07.08 | 
| 59 | XV-021828 | Апексгрупп | 3,634.25 | 2025.07.08 | 
| 60 | MV-014987 | Хулдын нүүрс | 1,423.81 | 2025.07.08 | 
| 61 | MV-003506 | Их уулын эрдэнэс | 29.29 | 2025.07.09 | 
| 62 | MV-017570 | Би Жи Эй Си Би | 14,465.10 | 2025.07.09 | 
| 63 | MV-017572 | Би Жи Эй Си Би | 182.78 | 2025.07.09 | 
| 64 | MV-016879 | Баянтэгш импекс | 35.66 | 2025.07.09 | 
| 65 | MV-017349 | Модунресурсэс | 2,497.04 | 2025.07.09 | 
| 66 | MV-005507 | Дархан алтан туул | 31.97 | 2025.07.09 | 
| 67 | MV-013331 | Барилга-Орд | 29.01 | 2025.07.09 | 
| 68 | MV-014992 | Монресорсиз | 1,789.37 | 2025.07.09 | 
| 69 | MV-021617 | Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа | 999.71 | 2025.07.10 | 
| 70 | MV-013875 | Монлаа | 275.63 | 2025.07.10 | 
| 71 | MV-017574 | Уянхайрхан | 19.14 | 2025.07.10 | 
| 72 | MV-017575 | Коммонмакс | 6,129.84 | 2025.07.10 | 
| 73 | MV-016880 | ЭСТО | 56.23 | 2025.07.10 | 
| 74 | MV-016877 | Ариунхайрхан | 27.09 | 2025.07.10 | 
| 75 | MV-016876 | БТМГ | 37.23 | 2025.07.10 | 
| 76 | MV-004658 | Идэрхайрхан | 30.78 | 2025.07.10 | 
| 77 | MV-021515 | Ньюсинэкс | 31.84 | 2025.07.10 | 
| 78 | MV-015620 | Би Жи Эм Би | 183.75 | 2025.07.14 | 
| 79 | MV-007929 | ЖЕМИ интернэйшнл | 26.45 | 2025.07.14 | 
| 80 | MV-012500 | МБГЦ | 17.75 | 2025.07.15 | 
| 81 | MV-015646 | Би Эс Майнинг | 235.65 | 2025.07.15 | 
| 82 | XV-021368 | Утаатболор | 2,556.68 | 2025.07.16 | 
| 83 | MV-007944 | Уулс мандал | 55.66 | 2025.07.16 | 
| 84 | MV-022419 | Гацуурт | 344.04 | 2025.07.16 | 
| 85 | MV-001747 | Чилагу | 26.52 | 2025.07.16 | 
| 86 | MV-017577 | Эрдэнийн тал майнинг | 1,966.16 | 2025.07.16 | 
| 87 | MV-011864 | Кавернболд | 690.71 | 2025.07.17 | 
| 88 | MV-017077 | Тайширын хүдэр | 1,097.40 | 2025.07.17 | 
| 89 | MV-011863 | Кайнарвольфрам | 633.15 | 2025.07.17 | 
| 90 | MV-013882 | Минжит булган гол | 32.91 | 2025.07.17 | 
| 91 | XV-022462 | Коппер инвестмент | 8,859.47 | 2025.07.17 | 
| 92 | MV-017078 | И Си Эм | 5,985.46 | 2025.07.17 | 
| 93 | MV-017076 | Төв азийн гантиг | 75.89 | 2025.07.17 | 
| 94 | MV-022538 | Вайлинк | 146.86 | 2025.07.18 | 
| 95 | MV-022147 | Апро | 10,982.20 | 2025.07.18 | 
| 96 | MV-012558 | Хэлтрэгэ | 26.41 | 2025.07.18 | 
| 97 | MV-007970 | Хангарьд | 149.79 | 2025.07.18 | 
| 98 | XV-022509 | Эм Си Юу коул майнинг | 1,777.27 | 2025.07.18 | 
| 99 | MV-020432 | Соронзонтолгой | 25.16 | 2025.07.19 | 
| 100 | MV-001755 | ЭБЭ | 132.10 | 2025.07.19 | 
| 101 | XV-022467 | Платинумланд | 3,555.14 | 2025.07.19 | 
| 102 | XV-020865 | Винд майнинг | 8,041.81 | 2025.07.19 | 
| 103 | MV-021919 | Империал метал групп | 5,270.88 | 2025.07.19 | 
| 104 | XV-021849 | Говькараван | 5,582.61 | 2025.07.19 | 
| 105 | MV-021920 | Очир мандал хайрхан | 393.70 | 2025.07.19 | 
| 106 | XV-022453 | Өсөх баялаг хар алт | 7,437.10 | 2025.07.19 | 
| 107 | MV-010164 | Хунхуа | 10.31 | 2025.07.19 | 
| 108 | XV-021350 | Галзоо хан | 585.26 | 2025.07.19 | 
| 109 | XV-022447 | Платинумланд | 402.05 | 2025.07.19 | 
| 110 | XV-021347 | Үлэмж тогос констракшн | 1,428.40 | 2025.07.19 | 
| 111 | MV-000203 | Хайрхан уулын нөмөр | 21.74 | 2025.07.19 | 
| 112 | MV-017671 | Соронзонтолгой | 2,876.46 | 2025.07.19 | 
| 113 | XV-017877 | Эй энд капитал | 8,865.19 | 2025.07.19 | 
| 114 | MV-004663 | Бритишмайнинг | 235.57 | 2025.07.19 | 
| 115 | MV-015283 | Олон-Овоот гоулд | 203.18 | 2025.07.20 | 
| 116 | MV-017081 | Нинжмөрөн | 346.75 | 2025.07.20 | 
| 117 | XV-020870 | Болор эксплорэйшн | 765.04 | 2025.07.20 | 
| 118 | MV-021136 | Сантавиач | 1,783.29 | 2025.07.20 | 
| 119 | MV-015282 | Олон-Овоот гоулд | 483.57 | 2025.07.20 | 
| 120 | MV-017080 | Нинжмөрөн | 731.27 | 2025.07.20 | 
| 121 | XV-021852 | Глобалгүүр транс | 1,854.51 | 2025.07.21 | 
| 122 | XV-021854 | Тэргүүн фэмили | 18,760.83 | 2025.07.21 | 
| 123 | MV-007969 | Ганбат тулга | 202.71 | 2025.07.21 | 
| 124 | XV-021845 | Түмэн баянбулаг | 18,575.61 | 2025.07.21 | 
| 125 | MV-013904 | Бүркиткорпораци | 334.13 | 2025.07.21 | 
| 126 | XV-021922 | Монзол | 9,146.71 | 2025.07.21 | 
| 127 | MV-000704 | Уулсзаамар | 369.47 | 2025.07.21 | 
| 128 | MV-021923 | Борж-Овоот | 116.22 | 2025.07.21 | 
| 129 | MV-010172 | Даяарх | 24.05 | 2025.07.21 | 
| 130 | MV-022148 | Топазстоне майнинг | 27,978.64 | 2025.07.21 | 
| 131 | MV-022150 | Агьбуянт | 2,076.74 | 2025.07.21 | 
| 132 | XV-018766 | Хаанбуурынх | 1,547.80 | 2025.07.21 | 
| 133 | XV-021829 | Аурум Металс | 1,784.47 | 2025.07.21 | 
| 134 | MV-021621 | Эф Ви Эс Пи | 3,560.83 | 2025.07.22 | 
| 135 | MV-000360 | Эрэл | 104.91 | 2025.07.22 | 
| 136 | MV-000200 | Платинумланд | 22.65 | 2025.07.22 | 
| 137 | MV-021623 | Алтан-Ар | 639.53 | 2025.07.22 | 
| 138 | MV-000288 | Талстгөлтгөнө | 56.09 | 2025.07.22 | 
| 139 | MV-000015 | Монголболгаргео | 86.57 | 2025.07.22 | 
| 140 | MV-001400 | Сентеррагоулд монголия | 17.33 | 2025.07.22 | 
| 141 | XV-021857 | Эм Ти Пи Эй Майнинг | 550.02 | 2025.07.22 | 
| 142 | XV-006219 | Эрдэнэсийн хотхон | 1,576.98 | 2025.07.22 | 
| 143 | MV-020601 | Эрдэсхолдинг | 1,107.20 | 2025.07.22 | 
| 144 | XV-021865 | Дэнситилоггин | 19,736.65 | 2025.07.22 | 
| 145 | MV-001401 | Сентеррагоулд монголия | 8.92 | 2025.07.22 | 
| 146 | MV-015023 | Хулд химикалс | 487.39 | 2025.07.23 | 
| 147 | MV-015633 | Шаргалболор | 164.29 | 2025.07.23 | 
| 148 | MV-015631 | Хотгор минералс | 2,036.63 | 2025.07.23 | 
| 149 | MV-006080 | Нарангол тоосго | 35.88 | 2025.07.23 | 
| 150 | MV-001774 | Эрэл | 103.08 | 2025.07.23 | 
| 151 | MV-007978 | Монгол экспресс Эм Эн | 232.10 | 2025.07.23 | 
| 152 | XV-021831 | Ресурспартнерс групп | 898.62 | 2025.07.23 | 
| 153 | XV-021863 | Их тахилт | 1,654.65 | 2025.07.23 | 
| 154 | MV-007976 | Эрдэнийн хөгжил | 30.74 | 2025.07.23 | 
| 155 | XV-022464 | Хульж гоо | 3,778.86 | 2025.07.24 | 
| 156 | MV-021441 | Олон ихт баян | 1,902.92 | 2025.07.24 | 
| 157 | MV-000129 | Эм Жи Жи И Си | 103.76 | 2025.07.24 | 
| 158 | MV-021108 | Блэйкмаунт майнинг | 1,791.39 | 2025.07.24 | 
| 159 | MV-012579 | Тээлийн шонхор | 26.75 | 2025.07.25 | 
| 160 | MV-012578 | Дарханфлюорит | 65.05 | 2025.07.25 | 
| 161 | MV-010207 | Лут чулуу | 108.71 | 2025.07.26 | 
| 162 | MV-017088 | Цагаан чулуут эллойс | 965.41 | 2025.07.26 | 
| 163 | XV-020874 | Булган стар | 5,405.78 | 2025.07.26 | 
| 164 | MV-010194 | Адуляргео | 143.46 | 2025.07.26 | 
| 165 | XV-021830 | Эрдэс байгаль | 7,704.27 | 2025.07.26 | 
| 166 | MV-020955 | Талдовын шонхор | 245.07 | 2025.07.26 | 
| 167 | XV-021855 | Эм Си Жэй майнинг | 3,223.55 | 2025.07.26 | 
| 168 | MV-000238 | Бороогоулд | 40.64 | 2025.07.26 | 
| 169 | MV-010206 | Лут чулуу | 83.76 | 2025.07.26 | 
| 170 | XV-019114 | Алтгана ресурсес | 1,627.02 | 2025.07.27 | 
| 171 | XV-018096 | Лүтайрөүд констракшн | 7,679.80 | 2025.07.27 | 
| 172 | XV-019520 | Үйзэн Ар Эм Эм | 2,416.17 | 2025.07.27 | 
| 173 | MV-019018 | Мэжикбридж | 505.45 | 2025.07.27 | 
| 174 | XV-020883 | Корунд Гео | 14,397.28 | 2025.07.27 | 
| 175 | MV-020877 | Тефис майнинг | 1,470.73 | 2025.07.27 | 
| 176 | MV-020875 | Тефис майнинг | 915.26 | 2025.07.27 | 
| 177 | XV-020879 | Сэлэнгэ байгалийн нөөц | 549.21 | 2025.07.27 | 
| 178 | XV-019499 | Сэтгэлийн үүр | 1,047.71 | 2025.07.27 | 
| 179 | XV-019279 | Би Эм Ди Эм | 3,980.09 | 2025.07.27 | 
| 180 | MV-020603 | Каймекс | 1,044.89 | 2025.07.27 | 
| 181 | XV-019473 | Хос уул | 538.05 | 2025.07.27 | 
| 182 | MV-010225 | РЕМАР | 73.76 | 2025.07.28 | 
| 183 | MV-010219 | Баялагбогд | 134.52 | 2025.07.28 | 
| 184 | XV-019439 | Юбиксолюшн | 1,705.57 | 2025.07.28 | 
| 185 | MV-020819 | Баялагбогд | 33.90 | 2025.07.28 | 
| 186 | MV-001781 | Аурум Металс | 153.41 | 2025.07.28 | 
| 187 | MV-019022 | Угалзанцамхаг | 43.32 | 2025.07.28 | 
| 188 | MV-020606 | Лэндмонголиа | 158.29 | 2025.07.28 | 
| 189 | MV-017580 | Юниверсалминерал эксплорейшн | 1,399.32 | 2025.07.28 | 
| 190 | MV-020611 | Хүннү говь алтай | 318.53 | 2025.07.29 | 
| 191 | MV-022682 | Хүннү алтай минералс | 1,200.58 | 2025.07.29 | 
| 192 | MV-020607 | Такаражин | 700.90 | 2025.07.29 | 
| 193 | MV-015037 | Тэнгэрийн хүрд | 114.43 | 2025.07.29 | 
| 194 | MV-020612 | Хүннү говь алтай | 881.67 | 2025.07.29 | 
| 195 | MV-020613 | Хүннү говь алтай | 18.06 | 2025.07.29 | 
| 196 | MV-020614 | Хүннү говь алтай | 176.88 | 2025.07.29 | 
| 197 | MV-020615 | Хүннү говь алтай | 9.96 | 2025.07.29 | 
| 198 | MV-020616 | Хүннү говь алтай | 36.82 | 2025.07.29 | 
| 199 | MV-020608 | Хүннү алтай минералс | 1,082.58 | 2025.07.29 | 
| 200 | MV-020609 | Хүннү алтай минералс | 1,318.44 | 2025.07.29 | 
| 201 | MV-020610 | Хүннү говь алтай | 542.66 | 2025.07.29 | 
| 202 | MV-004691 | Уулсзаамар | 73.63 | 2025.07.29 | 
| 203 | MV-022683 | Хүннү алтай минералс | 499.97 | 2025.07.29 | 
| 204 | MV-000713 | Тэн Хун | 375.18 | 2025.07.30 | 
| 205 | MV-017147 | Төгс майнинг | 166.08 | 2025.07.30 | 
| 206 | XV-021977 | Өв ундрах уул | 2,056.07 | 2025.07.30 | 
| 207 | MV-021925 | Ньюгоулд майн | 1,217.84 | 2025.07.30 | 
| 208 | XV-021887 | Оюут Прайм Минералс | 3,866.58 | 2025.07.30 | 
| 209 | XV-021886 | Монголиан коппер проспектинг групп | 2,436.13 | 2025.07.30 | 
| 210 | XV-021860 | Монголиан коппер проспектинг групп | 5,192.01 | 2025.07.30 | 
| 211 | MV-020974 | Дальняя земля | 195.07 | 2025.07.30 | 
| 212 | MV-013948 | Алтанхунчир | 98.62 | 2025.07.31 | 
| 213 | MV-020884 | Эм Жи Эм Жи | 58.25 | 2025.07.31 | 
| 214 | MV-000716 | Монголын алт МАК | 19.07 | 2025.07.31 | 
| 215 | MV-021088 | Экотэнхлэг | 30.53 | 2025.07.31 | 
| 216 | MV-021518 | Минералплас | 26.56 | 2025.07.31 | 
| 217 | MV-021089 | Би Эйч Ай Би | 8.96 | 2025.07.31 | 
	
	Эх сурвалж
Кадастрын хэлтэс
	Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс хариуцсан мэргэжилтэн  Г.Ган-Эрдэнэ
Утас:51-263942
2025-06-30
	
	
