Таван сая төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээ - Орлого
Тайлант огноо: 2015-12-01 ~ 2015-12-31
| № | Дугаар | Огноо | Үндсэн данс | Харьцсан данс | Дебет | Кредит | Гүйлгээний утга | Харилцагч |
| 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 643,895,899.00 | 0.00 | ||||||
| 2 | 00000555 | 2015-12-08 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1303-010100-0000 - ЗГБусад.түвш-Урсгал ү.а-ны санхүүжилт | 260,351,380.00 | 0.00 | Урсгал зардлын санхүүжилт 12-р сар | 292443 - Сангийн яам |
| 3 | 00000530 | 2015-12-08 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | 007 - Лиценз шилжүүлэх 15424 | 302507 - Наран гол тоосго ххк |
| 4 | 00000532 | 2015-12-09 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | 007 - Лиценз шилжүүлэх 17187 | 300801 - Цэцэнс майнинг энд энержи ХХК |
| 5 | 00000532 | 2015-12-09 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | 007 - Лиценз шилжүүлэх 12125 | 301297 - Эрдэнэ дорно ХХК |
| 6 | 00000532 | 2015-12-09 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | 007 - Лиценз шилжүүлэх 19638 | 302097 - Ар голд ХХК |
| 7 | 00000540 | 2015-12-16 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 76,976,580.00 | 0.00 | Сонгон шалгаруулалтын үнэ | 301683 - Ресурс Партнерс групп ххк |
| 8 | 00000540 | 2015-12-16 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 73,023,420.00 | 0.00 | Сонгон шалгаруулалтын үнэ | 301683 - Ресурс Партнерс групп ххк |
| 9 | 00000542 | 2015-12-17 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 15,924,000.00 | 0.00 | Сонгон шалгаруулалтын үнэ | 297876 - ММНС ХХК |
| 10 | 00000542 | 2015-12-17 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 4103-010200-0000 - Өглөг-тусгай зөвшөөрлийн барьцаа | 39,900,000.00 | 0.00 | Сонгон шалгаэуулалтын үнэ | 298127 - Очир ундраа ХХК |
| 11 | 00000543 | 2015-12-18 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 35,500,000.00 | 0.00 | сонгон шалгаруулалтын үнэ | 297893 - Гэрэлт шинэчлэл ХХК |
| 12 | 00000544 | 2015-12-21 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 64,076,119.00 | 0.00 | сонгон шалгаруулалтын үнэ | 297876 - ММНС ХХК |
| 13 | 00000545 | 2015-12-22 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | 007 - Лиценз шилжүүлэх 16831 | 303544 - Эрдэнэтолгой ресорс ХХК |
| 14 | 00000546 | 2015-12-23 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | 007 - Лиценз шилжүүлэх 14382 | 301394 - Ядам од ХХК |
| 15 | 00000547 | 2015-12-24 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | Лиценз шилжүүлэх | 298209 - Алтан ураг констракшн ХХК |
| 16 | 00000549 | 2015-12-28 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | 007 - Лиценз шилжүүлэх 19330 | 303550 - Хан алтай тоосго ХХК |
| 17 | 00000552 | 2015-12-28 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 7,000,000.00 | 0.00 | 007 - Лиценз шилжүүлэх 18219 | 297459 - Геомин ХХК |
| 18 | 00000553 | 2015-12-31 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 1402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр | 5,144,400.00 | 0.00 | Шинээр тусгай зөвшөөрөл авах | 303508 - Састэйн абилити ийст эйжия ххк |
| 19 | 00000553 | 2015-12-31 | 3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 | 3407-020100-0000 - Урьдчилж төлсөн зардал | 10,000,000.00 | 0.00 | нэр данс зөрүү | 301477 - Ай И Ар Пи Консалтинг ХХК |
| 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 2,559,784,676.63 | 0.00 | ||||||
| 20 | 00000256 | 2015-12-01 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 15,969,290.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 17225 а | 292906 - Жөн юан ХХК |
| 21 | 00000256 | 2015-12-01 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 12,773,982.25 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 12966 х | 301162 - Юниверсал минерал эксплорешн ХХК |
| 22 | 00000256 | 2015-12-01 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 95,375,510.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 12253 х 10 жил | 299989 - Юниверсал ресорсиз ХХК |
| 23 | 00000257 | 2015-12-02 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 12,251,200.00 | 0.00 | Лицензийн төлбөр | 297678 - Их үйлсийн эхлэл ХХК |
| 24 | 00000257 | 2015-12-02 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,697,390.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 3883 а | 303521 - Дэлгэр хангай трейд ХХК |
| 25 | 00000257 | 2015-12-02 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 12,927,983.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 17442 MDFE | 291071 - Нэг удаагийн харилцагч |
| 26 | 00000257 | 2015-12-02 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 94,014,050.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13828 | 296897 - Шинлунмайнин ХХК |
| 27 | 00000258 | 2015-12-02 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 4103-030000-0000 - Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг 89.2 | 5,364,000.00 | 0.00 | Нэр данс зөрүү | 296943 - Урт хошуу ХХК |
| 28 | 00000258 | 2015-12-02 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 4103-030000-0000 - Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг 89.2 | 7,000,000.00 | 0.00 | Нэр данс зөрүү | 303160 - Сонголд ХХК |
| 29 | 00000259 | 2015-12-03 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 7,177,100.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 19852 | 294029 - Эрхэс майнинг ХХК |
| 30 | 00000259 | 2015-12-03 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 18,075,772.50 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13045 | 294940 - Эм юу си ресорсез ХХК |
| 31 | 00000259 | 2015-12-03 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 7,990,558.50 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 14522 | 297626 - Цагаан өвөлжөө ХХК |
| 32 | 00000259 | 2015-12-03 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 9,866,000.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13026 | 301043 - Хангайн жинчлэл ХХК |
| 33 | 00000260 | 2015-12-04 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 34,433,100.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 17234 а 4 жил | 297680 - Наран туул трейд ХХК |
| 34 | 00000260 | 2015-12-04 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 4103-030000-0000 - Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг 89.2 | 7,000,000.00 | 0.00 | нэр данс зөрүү | 303160 - Сонголд ХХК |
| 35 | 00000260 | 2015-12-04 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 12,121,927.50 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15331 а | 293147 - Би эйч эм ХХК |
| 36 | 00000261 | 2015-12-07 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 7,625,550.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 17224 | 298570 - Сонин хад ХХК |
| 37 | 00000261 | 2015-12-07 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,178,000.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 14555 х | 301582 - Зэт Ай Ай Эй Эн ХХК |
| 38 | 00000261 | 2015-12-07 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 7,938,510.75 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 14523 | 300572 - Айбекс лэнд монголиа ХХК |
| 39 | 00000261 | 2015-12-07 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 13,984,210.82 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 16956 | 291022 - Эрдэнэ монгол ХХК |
| 40 | 00000261 | 2015-12-07 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 5,947,000.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 12294 | 294029 - Эрхэс майнинг ХХК |
| 41 | 00000262 | 2015-12-08 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,460,141.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр | 301586 - Шаньси күк энд көүл кемикалсюнионХХК |
| 42 | 00000262 | 2015-12-08 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-030000-0000 - Нөхөн төлбөр | 170,535,240.00 | 0.00 | нөхөн төлбөр | 298147 - Тайшин девелопмент ХХК |
| 43 | 00000262 | 2015-12-08 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,158,208.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 9623 а | 300734 - Өгөөж баянхангай ХХК |
| 44 | 00000262 | 2015-12-08 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 6,029,100.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 12294 | 294029 - Эрхэс майнинг ХХК |
| 45 | 00000262 | 2015-12-08 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 10,699,200.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15407 | 300221 - Эйч кэй жи си ХХК |
| 46 | 00000262 | 2015-12-08 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 18,039,645.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15446 х 7 жил | 297415 - Миллениум сторм ХХК |
| 47 | 00000262 | 2015-12-08 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 38,991,250.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15461 | 298886 - Монголиан Топ Фийлд |
| 48 | 00000264 | 2015-12-09 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 27,261,890.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 8863 а 12 жил | 297672 - Алтан гол эксплорэйшн ХХК |
| 49 | 00000264 | 2015-12-09 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 46,373,900.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 12210 | 300305 - Бритиш майнинг ХХК |
| 50 | 00000264 | 2015-12-09 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 13,959,810.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 8866 а | 298981 - Хос хас |
| 51 | 00000264 | 2015-12-09 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 9,371,640.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13354 х 10 жил | 302450 - саяанамин ххк |
| 52 | 00000264 | 2015-12-09 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 6,963,480.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 11881 а | 298981 - Хос хас |
| 53 | 00000264 | 2015-12-09 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 7,560,430.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15383 х | 299505 - Агь буянт ХХК |
| 54 | 00000264 | 2015-12-09 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 10,412,380.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 12288 х 10 жил | 302450 - саяанамин ххк |
| 55 | 00000264 | 2015-12-09 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 6,000,000.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 12139 х | 291468 - Нийслэл өргөө ХК |
| 56 | 00000265 | 2015-12-10 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 6,534,327.50 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 6907 а | 296826 - Спейшлмайнз ХХК |
| 57 | 00000266 | 2015-12-11 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,784,610.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 16761 | 299438 - Илчит хурдаст ХХК |
| 58 | 00000266 | 2015-12-11 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 26,741,230.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15378 а | 294794 - И эй эм хөх адар ХХК |
| 59 | 00000267 | 2015-12-14 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,471,650.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 8975 | 298139 - Тэнгэрийн гэгээн тал ХХК |
| 60 | 00000270 | 2015-12-16 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,918,793.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 10947 х 11 жил | 300888 - Говь Хүдэр ХХК |
| 61 | 00000270 | 2015-12-16 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 74,060,130.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 10947 х 11 жил | 300888 - Говь Хүдэр ХХК |
| 62 | 00000270 | 2015-12-16 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 9,932,800.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15436 а | 303540 - эс жи гоулд майнинг ххк |
| 63 | 00000270 | 2015-12-16 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 169,081,977.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 10958 х 8 жил | 300844 - Эрдэнэдалай КОул ХХК |
| 64 | 00000270 | 2015-12-16 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 28,487,910.75 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 10960 х 8 жил | 300844 - Эрдэнэдалай КОул ХХК |
| 65 | 00000271 | 2015-12-17 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 14,527,550.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 10822 х 11 жил | 300317 - Хамаг Монгол Ресурс ХХК |
| 66 | 00000271 | 2015-12-17 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 11,393,700.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15432 х 7 жил | 297424 - Эм Си Эй Ди ХХК |
| 67 | 00000271 | 2015-12-17 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 74,830,400.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13166 | 293258 - АДАЭ ХХК |
| 68 | 00000271 | 2015-12-17 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 11,843,750.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 16962 а 5 жил | 297427 - Дорнын хүдэр ХХК |
| 69 | 00000271 | 2015-12-17 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-030000-0000 - Нөхөн төлбөр | 130,000,000.00 | 0.00 | Нөхөн төлбөр | 291758 - Алтан Дорнод Монгол ХХК |
| 70 | 00000271 | 2015-12-17 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 5,962,400.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 12991 | 291809 - Ти Энд Пи ХХК |
| 71 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 12,864,581.89 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13090 | 295734 - Самех ХХК |
| 72 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 18,597,946.50 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13090 | 294207 - Нийслэл трейд ХХК |
| 73 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 13,947,089.42 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13662 х | 295734 - Самех ХХК |
| 74 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 111,230,457.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13091 | 294207 - Нийслэл трейд ХХК |
| 75 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 16,905,753.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13092 х | 294207 - Нийслэл трейд ХХК |
| 76 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 28,645,080.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13052 х 9 жил | 294169 - Ай эн ди ХХК |
| 77 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 12,046,700.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 4 жил | 298815 - Металл импекс ХХК |
| 78 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 24,773,750.25 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13089 | 299399 - Сити дн сервис ХХК |
| 79 | 00000272 | 2015-12-18 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,135,600.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13053 | 294169 - Ай эн ди ХХК |
| 80 | 00000273 | 2015-12-21 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 19,130,200.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 14465 х | 298955 - И энд жи ар ХХК |
| 81 | 00000273 | 2015-12-21 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 19,709,487.50 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 10 жил | 291212 - Кожеговь ХХК |
| 82 | 00000273 | 2015-12-21 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 9,770,320.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15605 | 299621 - Юүшэнгминг ХХК |
| 83 | 00000273 | 2015-12-21 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 5,979,946.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 9067 | 299358 - Шин шинг пайпс ХХК |
| 84 | 00000274 | 2015-12-22 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 8,414,379.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15372 х 7 жил | 297209 - Белгравиямайнинг ХХК |
| 85 | 00000274 | 2015-12-22 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 10,900,375.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13827 х 11 жил | 293619 - Юнайтедминералс ХХК |
| 86 | 00000274 | 2015-12-22 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 5,481,435.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 8998 | 292952 - ГБНБ ХХК |
| 87 | 00000274 | 2015-12-22 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 6,526,960.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 11027 | 295424 - Кайнар Вольфрам ХХК |
| 88 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 11,333,760.00 | 0.00 | Лицензийн төлбөр | 298014 - Ситик интернэйшнл майнинг инве |
| 89 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 55,895,560.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 17007 | 293254 - Жунхаовэйеэ ХХК |
| 90 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 5,560,000.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13087 | 301067 - Байгалийн үнэт чулуу ХХК |
| 91 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 97,025,662.50 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 16971 | 293717 - Алагтай цэцэн ХХК |
| 92 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 18,599,425.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 16751 | 292917 - Гоби эксплорэйшн ХХК |
| 93 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 9,428,590.00 | 0.00 | Лицензийн төлбөр | 298014 - Ситик интернэйшнл майнинг инве |
| 94 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 5,524,500.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 11005 | 294157 - Модот уул ХХК |
| 95 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 50,694,465.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 11044 х | 297779 - МТ майнинг |
| 96 | 00000275 | 2015-12-23 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 24,340,280.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 11043 | 297779 - МТ майнинг |
| 97 | 00000279 | 2015-12-28 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 7,880,225.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 16788 | 298400 - Эрдэнийн цахирмаа тал ХХК |
| 98 | 00000279 | 2015-12-28 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 5,281,000.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 19798 | 294515 - Жаско ХХК |
| 99 | 00000279 | 2015-12-28 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 20,613,000.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 15380 х 7 жил | 299405 - Доурандо ХХК |
| 100 | 00000279 | 2015-12-28 | 3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥ | 1401-020000-0000 - Лицензийн орлого | 6,777,300.00 | 0.00 | 005 - Лицензийн төлбөр 13060 | 292877 - НАБД ХХК |
