Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд:

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-014493 Хангад-Эксплорэйшн 4481.82 12/1/2008 12/1/2038
2 MV-014492 Фриендшип Ресурсис 271.73 12/1/2008 12/1/2038
3 XV-019854 Түшээговь 187.72 12/1/2008 12/1/2017
4 MV-010883 Даян-Оргил 49.75 12/1/2005 12/1/2035
5 MV-014483 МБРИК 33.74 12/1/2008 12/1/2038
6 XV-020225 Түшээговь 56.63 12/1/2008 12/1/2017
7 MV-010882 Хорикаваметалл 130.54 12/1/2005 12/1/2035
8 XV-014478 Кожеговь 5374.65 12/1/2008 12/1/2017
9 MV-015299 Геогоулд 178.04 12/1/2008 12/1/2038
10 MV-016962 Дорнын хүдэр 544.54 12/1/2011 12/1/2041
11 XV-014498 Элиттаун 1306.55 12/1/2008 12/1/2017
12 XV-014430 Реалкокореа 5468.27 11/19/2008 12/1/2017
13 XV-014474 Жи Ар Ти Би 854.24 12/1/2008 12/1/2017
14 XV-017826 Цог-Урин 1553.45 12/2/2015 12/2/2018
15 XV-019410 Эн Эм Ар 1322.40 12/2/2015 12/2/2018
16 XV-018458 Эф Эйч Эл 4884.68 12/2/2015 12/2/2018
17 XV-019423 Өгөөжбаян хангай 13361.17 12/2/2015 12/2/2018
18 MV-020297 Монголын алт МАК 1215.87 12/2/2015 12/2/2045
19 XV-019067 Өгөөмөрговийн нуур 2544.72 12/2/2015 12/2/2018
20 XV-019374 Монголламбер 879.52 12/2/2015 12/2/2018
21 XV-019430 Ар Ви Жи Эйч 4399.23 12/2/2015 12/2/2018
22 MV-017426 Монгол базальт 32.39 12/2/2013 12/2/2043
23 MV-003883 Дэлгэрхангай трейд 399.88 12/3/2001 12/3/2031
24 XV-019353 Хэлиосхилл 1098.30 12/4/2015 12/4/2018
25 MV-017225 Жөн Юан 734.22 12/4/2012 12/4/2042
26 XV-019402 Голден гоби резервс 7403.29 12/4/2015 12/4/2018
27 XV-014508 Тогоотолгой 1425.87 12/4/2008 12/4/2017
28 MV-015333 Голденпогада 1200.60 12/4/2009 12/4/2039
29 MV-015331 Би Эйч Эм 557.33 12/4/2009 12/4/2039
30 XV-014510 Хургатайхайрхан 13714.67 12/4/2008 12/4/2020
31 MV-015334 Рео 2323.49 12/4/2009 12/4/2039
32 XV-019075 Ханхул ресурс 8333.77 12/4/2015 12/4/2018
33 MV-017224 Сонинхад 350.56 12/4/2012 12/4/2042
34 XV-015337 Маркополо 56586.34 12/4/2009 12/4/2018
35 MV-017431 Урагшлахговь 745.15 12/4/2013 12/4/2043
36 MV-017432 Дорнын чулуулаг 533.34 12/4/2013 12/4/2043
37 MV-017227 Эм Ай Би Эм 32.76 12/5/2012 12/5/2042
38 XV-020704 Вестернхолд 497.94 12/5/2016 12/5/2019
39 MV-006620 Шинэ-Эрдэс 377.21 12/5/2003 12/5/2033
40 MV-013028 Агитхангай 314.16 12/5/2007 12/5/2037
41 XV-013026 Хангайнжинчлэл 4535.59 12/5/2007 12/5/2019
42 MV-000841 Нордпойнт 72.89 12/4/1997 12/5/2027
43 MV-010889 Молиметал 227.45 12/5/2005 12/5/2035
44 MV-017433 Дорнын чулуулаг Sep-58 12/6/2013 12/6/2043
45 XV-013036 Оранжцамхаг 1481.75 12/7/2007 12/7/2019
46 XV-015338 ТБЭС 1212.38 12/7/2009 12/7/2018
47 MV-016733 ТЭДЭӨ 24.91 12/7/2010 12/7/2040
48 XV-015339 Ханхэнтийн хүдэр 853.60 12/7/2009 12/7/2018
49 XV-015341 Чулуун-Эрдэнэс 1292.42 12/7/2009 12/7/2018
50 MV-001408 Дунар-Од 87.42 12/7/1998 12/7/2028
51 XV-019449 Лүтайрөүд констракшн 2431.83 12/7/2015 12/7/2018
52 XV-019308 Томбраун майнинг 7802.71 12/7/2015 12/7/2018
53 XV-014547 Тэнгритерра ресурс 14282.70 12/8/2008 12/8/2017
54 XV-014525 Кингстоун 2411.72 12/8/2008 12/8/2017
55 MV-014548 Бэйсикметал майнинг 550.53 12/8/2008 12/8/2038
56 XV-014520 Тундерклап 1587.49 12/8/2008 12/8/2017
57 MV-019852 Эрхэсмайнинг 329.98 12/8/2004 12/8/2034
58 MV-020708 Бест коппер гоулд корпорейшн 583.36 12/8/2016 12/8/2046
59 XV-017181 Бест коппер гоулд корпорейшн 874.55 12/8/2009 12/8/2018
60 XV-017183 Бест коппер гоулд корпорейшн 1320.39 12/8/2009 12/8/2018
61 XV-015346 Эс Кью Эс 1527.18 12/8/2009 12/8/2018
62 XV-014533 Ялгуусан 55.81 12/8/2008 12/8/2017
63 XV-014529 Жи контент 25.17 12/8/2008 12/8/2017
64 XV-015342 ТНЦ 433.88 12/8/2009 12/8/2018
65 XV-014531 Шаньси көүк энд көүл кемикалс юнион Монголиа 3889.72 12/8/2008 12/8/2017
66 XV-014539 Бритишмайнинг 3954.23 12/8/2008 12/8/2020
67 XV-014555 Зэт Ай Эй Эн 1846.27 12/8/2008 12/8/2017
68 XV-014545 Тэнгритерра ресурс 13436.32 12/8/2008 12/8/2020
69 XV-014546 Тэнгритерра ресурс 8599.30 12/8/2008 12/8/2020
70 MV-015424 Наран гоулд 266.71 12/8/2004 12/8/2034
71 MV-012277 Миндуотайди 144.31 12/8/2006 12/8/2036
72 XV-017123 Тэнгритерра ресурс 5548.62 12/8/2008 12/8/2017
73 MV-009623 Өгөөжбаян хангай 451.81 12/8/2004 12/8/2034
74 MV-008863 Алтангол эксплорэйшн 1253.42 12/8/2004 12/8/2034
75 MV-016734 МАК Цемент 76.89 12/8/2010 12/8/2040
76 MV-020391 Эрхэсмайнинг 273.41 12/8/2004 12/8/2034
77 MV-016735 МАК Цемент 87.57 12/8/2010 12/8/2040
78 MV-016965 Ихбуянт овоо 89.73 12/8/2011 12/8/2041
79 MV-013205 Хосхас 34.45 12/8/2004 12/8/2034
80 MV-008866 Хосхас 641.83 12/8/2004 12/8/2034
81 MV-011882 Хосхас 145.53 12/8/2004 12/8/2034
82 MV-011881 Хосхас 320.16 12/8/2004 12/8/2034
83 MV-012197 Централ эшиа майнинг 283.35 11/9/2006 12/9/2038
84 XV-019392 Гурван олз 5255.59 12/9/2015 12/9/2018
85 XV-019819 Цахиуртбизнес групп 2803.77 12/9/2015 12/9/2018
86 XV-019431 Хамо 9393.64 12/9/2015 12/9/2018
87 XV-019512 Маргац Интернэшнл голд 4030.62 12/9/2015 12/9/2018
88 XV-019793 Цахиуртхүдэр 12604.74 12/9/2015 12/9/2018
89 XV-019448 Ийстернроуд 10485.59 12/9/2015 12/9/2018
90 XV-019412 Эйжаминералз 28545.44 12/10/2015 12/10/2018
91 MV-017437 Эрдэнэгипс 622.21 12/10/2013 12/10/2043
92 MV-017436 Эрдэнэгипс 148.91 12/10/2013 12/10/2043
93 XV-019309 Хүрэмтийн хяр 6158.19 12/10/2015 12/10/2018
94 XV-019390 Эф Эйч Эл Oct-32 12/10/2015 12/10/2018
95 MV-015353 МАК Цемент Sep-59 12/10/2009 12/10/2039
96 XV-019505 ЖАСКО May-69 12/10/2015 12/10/2018
97 XV-019466 Улиастайчулуу 3761.30 12/10/2015 12/10/2018
98 XV-016956 Эрдэнэмонгол 4668.64 12/11/2009 12/11/2018
99 XV-019644 Голденсанрайз энержи 574.15 12/11/2015 12/11/2018
100 XV-019528 Херуга-Эксплорэйшн 5169.81 12/11/2015 12/11/2018
101 MV-005210 Хэрлэн-Энерго 28-Oct 12/11/2002 12/11/2032
102 MV-017231 Минжийн хангайн төгөл Mar-37 12/11/2012 12/11/2042
103 XV-015359 Би Эм Би Би 26.45 12/11/2009 12/11/2018
104 XV-013042 Нийслэл-Өргөө 117.23 12/11/2007 12/11/2019
105 MV-017684 Этранс 114.09 12/12/2014 12/12/2044
106 MV-017686 Сидакуангей 675.46 12/12/2014 12/12/2044
107 MV-020710 Эрдэнэмайнинг үйлс 924.28 12/12/2016 12/12/2046
108 MV-010935 МЕС 27.42 12/12/2005 12/12/2035
109 XV-013045 Синотүм монголиа 4070.55 12/12/2007 12/12/2019
110 MV-013401 Гравелстоун 25.44 11/7/2007 12/12/2037
111 MV-005211 Монгол-Анар трейд Jun-45 12/12/2002 12/12/2032
112 XV-014570 Гөүюу эко монголиа 2989.36 12/12/2008 12/12/2020
113 MV-017232 Умардбаян 607.94 12/13/2012 12/13/2042
114 MV-000859 Хандээж Jan-55 12/13/1997 12/13/2027
115 XV-013020 Нарлагбаян Алтай 427.43 12/13/2006 12/13/2018
116 XV-013354 Саяанамин 1292.64 12/13/2006 12/13/2018
117 XV-005036 Очгүн 225.70 6/22/1999 12/13/2017
118 XV-012286 Сантавиач 1783.29 12/13/2006 12/13/2018
119 MV-000857 Эрэл 53.81 12/13/1997 12/13/2027
120 XV-012288 Саяанамин 1436.19 12/13/2006 12/13/2018
121 XV-019537 Алтай мандал майнинг 622.47 12/14/2015 12/14/2018
122 XV-019748 Майн индастри консалтинг 8057.16 12/14/2015 12/14/2018
123 MV-017234 Нарантуул трейд 4749.39 12/14/2012 12/14/2042
124 XV-008953 Алтандорнод монгол 1919.51 12/14/2004 12/14/2013
125 XV-019661 Лүтайрөүд констракшн 407.59 12/14/2015 12/14/2018
126 MV-020387 Монголын алт МАК 12.60 12/14/2015 12/14/2045
127 XV-019801 Эс Ар Эм 15752.48 12/15/2015 12/15/2018
128 XV-019557 Баян майнинг 11734.57 12/15/2015 12/15/2018
129 XV-019511 Олдмен 19454.45 12/15/2015 12/15/2018
130 XV-019632 Өгөөжбаян хангай 9182.86 12/15/2015 12/15/2018
131 XV-019604 Баянсүмбэр Богд Nov-52 12/15/2015 12/15/2018
132 XV-019540 Бэст минералс 4236.49 12/15/2015 12/15/2018
133 XV-016224 Уянган 134.67 12/15/2015 12/15/2018
134 XV-019311 Нэмнэ 999.43 12/15/2015 12/15/2018
135 MV-010965 Бэрх-Уул 38.71 12/16/2005 12/16/2035
136 XV-010960 Эрдэнэдалай коул 3710.98 12/16/2005 12/16/2017
137 XV-010947 Говь хүдэр 10215.19 12/16/2005 12/16/2017
138 XV-010958 Эрдэнэдалай коул 13953.50 12/16/2005 12/16/2017
139 MV-017689 Цэнгазар 542.21 12/17/2014 12/17/2044
140 MV-001990 Үүртгоулд 136.46 12/17/1999 12/17/2029
141 XV-017701 Угтуулхайрхан 42.47 12/17/2008 12/17/2017
142 XV-017691 Вивидстар 7014.15 12/18/2014 12/18/2017
143 XV-017690 Фоксмайнинг 1706.32 12/18/2014 12/18/2017
144 XV-006668 Эрдэнэжас 7559.19 12/18/2003 12/18/2015
145 MV-016718 Уулсзаамар Apr-76 12/18/1995 12/18/2025
146 MV-000399 Дадизи юиан 13.36 12/18/1995 12/18/2025
147 MV-017442 Эм Ди Эф И 594.39 12/19/2013 12/19/2043
148 XV-013060 НАБД 3113.86 12/19/2007 12/19/2019
149 MV-020513 Ричмогол 32.75 12/19/2003 12/19/2033
150 MV-006676 Ричмогол 61.59 12/19/2003 12/19/2033
151 XV-013052 Ай Эн Ди 8036.57 12/19/2007 12/19/2019
152 MV-020514 Ричмогол 26.98 12/19/2003 12/19/2033
153 XV-013053 Ай Эн Ди 3740.50 12/19/2007 12/19/2019
154 MV-017238 ХОТУ 316.67 12/19/2012 12/19/2042
155 XV-013057 Дун-Эрдэнэ 41.64 12/19/2007 12/19/2019
156 MV-003978 Хоргын чулуу 25.75 12/20/2001 12/20/2031
157 XV-013827 Юнайтедминералс 1503.50 12/20/2005 12/20/2017
158 XV-020394 Өвөрголд 28554.42 12/21/2015 12/21/2018
159 XV-020392 Очир-Ундраа 6349.83 12/21/2015 12/21/2018
160 XV-020395 Их орд эко лайн 69.76 12/21/2015 12/21/2018
161 XV-013082 Лукрий 1538.44 12/21/2007 12/21/2019
162 XV-013083 Тэмтэл 1072.14 12/21/2007 12/21/2019
163 MV-008998 ГБНБ 252.02 12/21/2004 12/21/2034
164 MV-020718 Эрдэнэт-Үйлдвэр 387.39 12/21/2016 12/21/2046
165 MV-020719 Эрдэнэт-Үйлдвэр 738.28 12/21/2016 12/21/2046
166 MV-000281 Их өвөлжөө 28.53 12/21/1995 12/21/2025
167 XV-019561 Булгантээлийн хөндий 1185.24 12/22/2015 12/22/2018
168 XV-017754 Болдгянтболд 1106.33 12/22/2016 12/22/2019
169 XV-019666 Касс таун 4000.40 12/22/2015 12/22/2018
170 XV-019663 Эх орд майнинг 787.19 12/22/2015 12/22/2018
171 XV-019627 УТК 5944.88 12/22/2015 12/22/2018
172 XV-019624 Ууганмичид 460.41 12/22/2015 12/22/2018
173 XV-019442 Фючерсоларжи 3514.85 12/22/2015 12/22/2018
174 XV-019575 Универсалнобле саксес 523.03 12/22/2015 12/22/2018
175 XV-018432 Цахиуртхүдэр 3472.14 12/22/2015 12/22/2018
176 XV-019769 Дорноголд Jul-34 12/22/2015 12/22/2018
177 MV-010988 Монголжүюаньли 101.61 12/22/2005 12/22/2035
178 XV-019887 Өгөөмөрговийн нуур 4119.84 12/22/2015 12/22/2018
179 MV-010989 Шинэ-Эрдэс 209.57 12/22/2005 12/22/2035
180 MV-006680 Өрмөн уул групп 117.33 12/22/2003 12/22/2033
181 XV-019525 АШМАГ 230.89 12/22/2015 12/22/2018
182 XV-019814 Цахиуртбаян тал 530.94 12/22/2015 12/22/2018
183 XV-019614 Юу Ти Эм Эн 1962.68 12/22/2015 12/22/2018
184 XV-019445 Вай Ти Эм Эн 121.63 12/22/2015 12/22/2018
185 XV-019172 Чалко минералз 5324.70 12/22/2015 12/22/2018
186 XV-019566 Би Эс Би Эм 1004.33 12/22/2015 12/22/2018
187 XV-019596 Ханхарагчин 227.72 12/22/2015 12/22/2018
188 XV-019440 Маргад ресорсиз 4358.54 12/22/2015 12/22/2018
189 XV-019579 Хэрлэн-Энерго 2136.80 12/22/2015 12/22/2018
190 XV-019194 Эх орд майнинг 7485.22 12/22/2015 12/22/2018
191 XV-019730 ИхМонгол сигналс 3349.34 12/22/2015 12/22/2018
192 XV-019118 Эм Би Би Си майнинг 2542.14 12/22/2015 12/22/2018
193 XV-019572 Түшигт-Ээл 578.22 12/22/2015 12/22/2018
194 XV-019481 Грандмэп инженеринг 744.14 12/22/2015 12/22/2018
195 XV-014587 Саруулсайн 626.49 12/22/2008 12/22/2017
196 XV-019543 Жавхлантболд майнинг 1938.73 12/22/2015 12/22/2018
197 XV-019515 Хан рояал 1441.63 12/22/2015 12/22/2018
198 XV-020943 Хэрлэн-Энерго 1250.79 12/22/2015 12/22/2018
199 XV-015372 Блегравиямайнинг 3868.68 12/22/2009 12/22/2018
200 XV-019546 Хан рояал 5983.21 12/22/2015 12/22/2018
201 XV-011005 Модот-Уул 761.91 12/23/2005 12/23/2017
202 MV-005239 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 25-Dec 12/23/2002 12/23/2032
203 MV-006689 Гацуурт 856.39 12/23/2003 12/23/2033
204 MV-017239 Дөчиндэлгэрэх 146.22 12/24/2012 12/24/2042
205 XV-005240 Адамасмайнинг 2186.24 12/24/2002 12/24/2011
206 XV-013087 Байгалийн үнэт чулуу 291.69 12/24/2007 12/24/2019
207 MV-000876 Зоогийн-Эх 18.35 12/25/1997 12/25/2027
208 XV-020393 Чойжиддагина 4069.48 12/25/2015 12/25/2018
209 MV-000874 Ихтэмүүлэл 62.84 12/25/1997 12/25/2027
210 MV-000114 Гацуурт 127.21 12/25/1995 12/25/2025
211 MV-000873 Монгол керамик 30.95 12/25/1997 12/25/2027
212 MV-017398 Сутайхэн цо 33.98 12/25/2001 12/25/2031
213 XV-013117 Гүнтүшиг 444.71 12/26/2007 12/26/2019
214 MV-017694 Сармайдээлт 146.13 12/26/2014 12/26/2044
215 MV-000136 Баян-Эрдэс 51.47 12/26/1995 12/26/2025
216 XV-019188 Хосбогд 6226.43 12/26/2016 12/26/2019
217 XV-016716 Жинчао 2015.34 12/26/2007 12/26/2019
218 MV-017241 Металл-Импекс 402.54 12/27/2012 12/27/2042
219 MV-020730 Эрдэнэт-Үйлдвэр 1400.24 12/27/2016 12/27/2046
220 MV-020733 Эрдэнэт-Үйлдвэр 1529.31 12/27/2016 12/27/2046
221 MV-011027 Кайнарвольфрам 300.09 12/27/2005 12/27/2035
222 MV-016752 Хавтгайн хангайн хүрд 52.88 12/27/2010 12/27/2040
223 MV-011025 Гацуурт 74.57 12/27/2005 12/27/2035
224 XV-015382 Монголголомт групп 920.41 12/28/2009 12/28/2018
225 MV-015378 И Эй Эм хөх адар 873.60 12/28/2009 12/28/2039
226 XV-015381 Доурадо Jan-92 12/28/2009 12/28/2018
227 XV-015380 Доурадо 9479.26 12/28/2009 12/28/2018
228 XV-015379 Доурадо 14718.13 12/28/2009 12/28/2018
229 MV-012335 Монголиан нэшнл рийр ийрт корп 91.39 12/28/2001 12/28/2031
230 XV-015383 Агьбуянт Jun-76 12/28/2009 12/28/2018
231 XV-015384 Эй  Эс Ти Эс 1715.12 12/28/2009 12/28/2018
232 MV-016971 Алагтэвш 13382.85 12/28/2011 12/28/2041
233 MV-006720 Спейшлмайнз 755.20 12/29/2003 12/29/2033
234 MV-016975 Премиумкөүл корпораци 537.95 12/30/2011 12/30/2041
235 XV-018247 Монгол ураниум ресурс 208135.06 12/30/2010 12/30/2019
236 MV-006725 Суурь 37.27 12/30/2003 12/30/2033
237 XV-020729 Мөнхсаяан 1032.96 12/30/2008 12/30/2017
238 XV-018243 Монгол ураниум ресурс 117300.65 12/30/2010 12/30/2019
239 XV-014607 Мөнхсаяан 1666.14 12/30/2008 12/30/2017
240 MV-000901 Шивээ-Овоо 90.94 12/30/1997 12/30/2027
241 MV-000906 Уул уурхайн аврах анги 30-Oct 12/30/1992 12/30/2022
242 MV-000883 Мон-Элс 24.68 12/30/1997 12/30/2027
243 MV-015531 Уул уурхайн аврах анги 13-Feb 12/30/1997 12/30/2027
244 MV-020420 Эйкүсора 612.70 12/31/2015 12/31/2045
245 MV-020424 Эйкүсора 21893.14 12/31/2015 12/31/2045
246 MV-020419 Эйкүсора 549.41 12/31/2015 12/31/2045
247 MV-020421 Эйкүсора 7862.71 12/31/2015 12/31/2045
248 MV-020423 Эйкүсора 5447.21 12/31/2015 12/31/2045

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mpram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС