2017 оны 10  дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-006505 Алтайхангай бүрд Анод банк 378.49 10/31/2003
2 MV-015273 Олон-Овоот гоулд Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд 85.39 10/1/1997
3 XV-015279 Олон-Овоот гоулд Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд 34.17 10/5/2004
4 MV-017188 Цэцэнс холдинг Голомт банк 79.16 10/17/2012
5 MV-020342 Цэцэнс майнинг энд энержи Голомт банк 77.93 10/22/2003
6 MV-020335 Цэцэнс холдинг Голомт банк 1095.99 10/17/2012
7 MV-017187 Цэцэнс майнинг энд энержи Голомт банк 256.20 10/17/2012
8 MV-020388 Цэцэнс холдинг Голомт банк 650.94 10/17/2012
9 MV-006453 Цэцэнс холдинг Голомт банк Feb-00 10/22/2003
10 XV-006501 Баяраам Зоос банк 19226.80 10/31/2003
11 XV-012149 Сайхан-Оргил гоулд Зоос банк 499.73 10/25/2006
12 XV-012139 Нийслэл-Өргөө Капитал банк 930.96 10/25/2006
13 MV-006449 Монгол-Анар трейд Капитал банк 46.74 10/22/2003
14 XV-014346 Нийслэл-Өргөө Капитал банк 5537.41 10/24/2008
15 MV-008523 Лучеро Лучеро 189.54 10/5/2004
16 XV-012829 Эф Жи Пи Эм Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк 1002.76 10/16/2007
17 MV-019336 зөв зүг Хадгаламж банк 1773.74 10/15/2012
18 MV-017191 ТОУУ Хас банк 60.87 10/19/2012
19 MV-006502 Гоулдланд Худалдаа хөгжлийн банк 62.86 10/31/2003
20 MV-017164 Эс Жи майнинг эрдэс Чингисхаан банк 497.90 10/12/2012

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. 

Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС