2024 оны 03 дугаар сард олгосон ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл болон тусгай зөвшөөрөлд орсон хөдөлгөөний тухай мэдээ
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 03 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Шийдвэр төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр |
| 1 | XV-019833-005-EE | Алтанширээ | 2,627.36 | Ачлалт хүү | Сунгасан | 2024.03.07 | 98 |
| 2 | XV-021686-005-EE | Овгор-1 | 2,677.36 | Сартуул орд | Сунгасан | 2024.03.21 | 107 |
| 3 | XV-021725-004-EE | Үүд | 42,222.08 | Ти Эн Эс Эн Ти | Сунгасан | 2024.03.07 | 97 |
| 4 | XV-017977-015-EE | Манлай | 14,023.82 | Голден гроуз айбекс | Сунгасан | 2024.03.07 | 96 |
| 5 | MV-000136-029-EM | Салхит | 51.47 | Баян-Эрдэс | Сунгасан | 2024.03.22 | 111 |
| 6 | MV-000293-029-EM | Үнэгт | 16.00 | Эрэл | Сунгасан | 2024.03.21 | 109 |
| 7 | MV-000360-030-EM | Баян-Эрхэт | 104.91 | Эрэл | Сунгасан | 2024.03.21 | 110 |
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАРЬЦААТАЙ ХОЛБООТОЙ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 03 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Шийдвэр төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр |
| 1 | MV-001970-035-PC | Бороогийн | 642.64 | Бороогоулд | Давхар барьцаа бүртгэсэн | 2024.03.25 | 114 |
| 2 | MV-015285-026-PC | Өнжин уул | 1,204.47 | Бороогоулд | 2024.03.25 | 115 | |
| 3 | MV-000198-038-PC | Бороо | 1,398.55 | Бороогоулд | 2024.03.25 | 113 | |
| 4 | MV-016901-019-PE | Уулзвар | 41.91 | Жинжий майнинг | Барьцаа дуусгавар болсныг бүртгэсэн | 2024.03.07 | 99 |
| 5 | MV-022689-028-PE | Ширээ уул-2 | 38.31 | Түмэнтал | 2024.03.21 | 108 | |
| 6 | XV-020644-017-PE | Өргөн | 29,489.36 | Кизүна | 2024.03.22 | 112 | |
| 7 | XV-020645-018-PE | Алтан | 3,222.31 | Кизүна | 2024.03.22 | 112 | |
| 8 | MV-012763-024-PL | Заамарын эх -2 | 200.63 | Уулсзаамар | Барьцаанд бүртгэсэн | 2024.03.26 | 118 |
| 9 | MV-016668-015-PL | Ширээ уул-1 | 451.25 | Түмэн-Анд | 2024.03.25 | 116 | |
| 10 | MV-016669-016-PL | Ширээ уул-2 | 154.46 | Түмэн-Анд | 2024.03.25 | 117 | |
| 11 | MV-010599-024-PL | Цагаан цавын худаг | 64.84 | Дорнын цеолит | 2024.03.26 | 121 | |
|
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 03 дугаар сар) |
||||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шинэ эзэмшигч | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
| 1 | XV-021893 | Хонгор морьт | 1,182.58 | Эм Би Инвесто | Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп | Бүхэлд нь | 2024.03.01 | 90 |
| 2 | XV-021894 | Чулуут уул | 859.80 | Эм Би Инвесто | Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп | Бүхэлд нь | 2024.03.01 | 91 |
| 3 | XV-022441 | Нарийн хадат | 1,529.83 | Агшай зоос | Дээд сайхан | Бүхэлд нь | 2024.03.05 | 92 |
| АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 03 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар |
| 1 | MV-022788 | Төгрөг | 143.86 | Мандалхүдэр | Шинэ ашиглалт | 2024.03.06 | 95 |
| 2 | MV-022787 | Бор-Өндөр | 407.59 | МТМ гоулд | Шинэ ашиглалт | 2024.03.20 | 105 |
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙГ БҮХЭЛД НЬ БУЦААН ӨГӨХ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ ( Хамрах хугацаа 2024 оны 03 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар |
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙГ ХЭСЭГЧЛЭН БУЦААН ӨГӨХ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ ( Хамрах хугацаа 2024 оны 03 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар |
| 1 | XV-021299 | Орших төхөм | 528.4 | Ричмайнинг ХХК | Хэсэгчлэн буцаах | 2024.03.21 | 106 |
|
Ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад шалгарсан аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгосон байдал (Хамрах хугацаа 2024 оны 3-р сар) |
|||||
| № | ТЗ-ийн № | Эзэмшигч | Талбайн нэр | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | XV-022713 | БАСИС ХХК | Элстэй | 3,320.18 | 3/5/2024 |
| 2 | XV-022700 | Эм Эн Жи Эйч ХХК | Тагийн тойромын толгой | 8,778.61 | 3/7/2024 |
| 3 | XV-022712 | Авидхурх ХХК | Алтан уул | 765.71 | 3/7/2024 |
| 4 | XV-022719 | Алтан рио майнинг ХХК | Зүүн хар чих уул | 4,952.63 | 3/7/2024 |
| 5 | XV-022720 | Эм Эн Жи Эйч ХХК | Өлзийт хушуу | 2,713.57 | 3/7/2024 |
| 6 | XV-022705 | Минторес ХХК | Цээлийн тал | 871.03 | 3/11/2024 |
| 7 | XV-022706 | Гүүдком ХХК | Цахир шургуу уул | 941.43 | 3/11/2024 |
| 8 | XV-022709 | Анианресорсиз ХХК | Алтан уул-2 | 4,608.46 | 3/11/2024 |
| 9 | XV-022717 | Ворлд коппер майнинг | Хатавч | 3,050.68 | 3/11/2024 |
| 10 | XV-022707 | Хөлцөөтийн арвин металс ХХК | Буянт | 6,025.98 | 3/13/2024 |
| 11 | XV-022744 | Лито орд ХХК | Баруун толгод | 832.13 | 3/13/2024 |
| 12 | XV-022745 | Эм Би Инвесто ХХК | Алаг ус | 218.3 | 3/18/2024 |
| 13 | XV-022733 | Париентес ХХК | Урт хашаатын худаг | 8,136.53 | 3/20/2024 |
| 14 | XV-022739 | Монголиан коппер проспектинг групп ХХК | Цахир хөндий уул | 3,022.16 | 3/20/2024 |
| 15 | XV-022737 | Тэмүүн-Оргил ХХК | Хаалгын овоо | 278.22 | 3/21/2024 |
| 16 | XV-022723 | Алтан шар тал ХХК | Ноён богд уул | 2,432.21 | 3/22/2024 |
| 17 | XV-022734 | Монгоулд ХХК | Их бор хоолой | 2,492.02 | 3/25/2024 |
| 18 | XV-022722 | Талын алтан булаг майнинг ХХК | Улаан эрэг | 21,524.28 | 3/26/2024 |
| 19 | XV-022728 | Талын алтан булаг майнинг ХХК | Бага тогоо уул | 314.84 | 3/26/2024 |
| 20 | XV-022741 | Бөлүнг интернейшнл ХХК | Толь булаг | 26.99 | 3/26/2024 |