Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   
Код Эзэмшигч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 MV-021681 Надмин Айбекс 3,439.88 2050.09.01 2023.09.01 2023.10.01
2 XV-020900 Наймган-Орд 181.82 2023.09.01 2023.09.01 2023.10.01
3 MV-020902 Талын эрдэс 1,745.74 2047.09.01 2023.09.01 2023.10.01
4 MV-010380 Цэгц финанс 29.42 2035.09.01 2023.09.01 2023.10.01
5 MV-021963 Алтарганахайрхан 11,903.82 2051.09.02 2023.09.02 2023.10.02
6 MV-014125 Арвинхад 73.74 2032.09.02 2023.09.02 2023.10.02
7 XV-018555 СННС 5,488.36 2024.09.02 2023.09.02 2023.10.02
8 MV-022391 Амирлангуй Үжин 404.98 2039.09.03 2023.09.03 2023.10.03
9 MV-017378 Гоулдсэнын монголиа 199.29 2043.09.03 2023.09.03 2023.10.03
10 MV-019116 Их мөрөн шинэ ван 200.12 2045.09.03 2023.09.03 2023.10.03
11 XV-017881 Ресурс партнерс групп 1,798.08 2024.09.03 2023.09.03 2023.10.03
12 MV-004839 Алтандорнод монгол 55.89 2032.09.03 2023.09.03 2023.10.03
13 MV-020905 Майн Ланд Майнинг 170.14 2047.09.05 2023.09.05 2023.10.05
14 MV-011985 Эс Эм Ай 1,229.15 2036.09.05 2023.09.05 2023.10.05
15 MV-017604 Туншан шиандон 42.12 2044.09.05 2023.09.05 2023.10.05
16 MV-014111 Экилешия 38.41 2038.09.05 2023.09.05 2023.10.05
17 MV-021457 Файв Хиллс Ресурс ХХК 3,717.13 2049.09.06 2023.09.06 2023.10.06
18 MV-017121 Мандал-Алтай групп 53.63 2042.09.06 2023.09.06 2023.10.06
19 MV-017120 Тайшэндевелопмент 907.49 2042.09.06 2023.09.06 2023.10.06
20 MV-004852 Спот констракшн 29.43 2032.09.05 2023.09.06 2023.10.06
21 XV-021145 Айбо консалтинг 3,007.46 2025.09.06 2023.09.06 2023.10.06
22 MV-017118 Майпло майнинг девелопмент 450.56 2042.09.07 2023.09.07 2023.10.07
23 MV-017117 Эн Си Жи Ти 321.71 2042.09.07 2023.09.07 2023.10.07
24 MV-014112 Чин 277.54 2038.09.08 2023.09.08 2023.10.08
25 MV-019149 Энхтунх орчлон 4,914.62 2045.09.08 2023.09.08 2023.10.08
26 XV-018090 Платинумланд 2,184.44 2024.09.08 2023.09.08 2023.10.08
27 MV-000287 Таван толгой 276.91 2025.09.08 2023.09.08 2023.10.08
28 MV-019187 Салхит майнинг 1,334.28 2045.09.09 2023.09.09 2023.10.09
29 MV-015119 Хос хүдэр майнинг 379.25 2039.09.09 2023.09.09 2023.10.09
30 MV-021459 Эрээн толгой 3,251.05 2049.09.09 2023.09.09 2023.10.09
31 MV-020417 Минюу шиши 1,835.25 2039.09.09 2023.09.09 2023.10.09
32 MV-021964 Булгантэвш 1,000.26 2051.09.10 2023.09.10 2023.10.10
33 MV-015124 Нэйчө 523.64 2039.09.10 2023.09.10 2023.10.10
34 MV-021693 Дорныншим 1,226.71 2050.09.10 2023.09.10 2023.10.10
35 MV-014147 Эрдэнэдорно 228.81 2038.09.11 2023.09.11 2023.10.11
36 MV-019225 Фэско 53.85 2045.09.11 2023.09.11 2023.10.11
37 MV-017609 Блэкпланет 245.70 2044.09.11 2023.09.11 2023.10.11
38 XV-019565 Голд хантер 37.88 2026.09.11 2023.09.11 2023.10.11
39 MV-017610 Монсөнөд 37.36 2044.09.11 2023.09.11 2023.10.11
40 XV-021397 Мандалхүдэр 143.86 2025.09.12 2023.09.12 2023.10.12
41 XV-021428 Мегаватт хурд 431.60 2025.09.12 2023.09.12 2023.10.12
42 MV-017129 Вантаже 5,757.04 2042.09.12 2023.09.12 2023.10.12
43 MV-004872 Дорнын нүүрс 81.49 2032.09.13 2023.09.13 2023.10.13
44 MV-015642 Тоосгон-Уул 122.77 2040.09.13 2023.09.13 2023.10.13
45 MV-010434 Чинг хиеи вей еэ 41.70 2035.09.14 2023.09.14 2023.10.14
46 MV-021168 Пакимор 674.13 2048.09.14 2023.09.14 2023.10.14
47 MV-010431 Алтандорнод монгол 41.55 2035.09.14 2023.09.14 2023.10.14
48 MV-019233 Мийдлгоби майнинг 2,910.51 2045.09.14 2023.09.14 2023.10.14
49 MV-012470 Алтайголд 141.44 2038.09.14 2023.09.14 2023.10.14
50 MV-021695 Модот-Уул 761.91 2050.09.14 2023.09.14 2023.10.14
51 MV-021965 Тэмээт металл ресурс 1,084.67 2051.09.15 2023.09.15 2023.10.15
52 MV-017384 Эм Ди Эф И 2,057.36 2043.09.16 2023.09.16 2023.10.16
53 MV-017439 Тойванамдүү чинео 160.25 2033.09.17 2023.09.17 2023.10.17
54 MV-021697 Цахиуртресурс 1,006.09 2050.09.18 2023.09.18 2023.10.18
55 XV-018391 Цогш 740.52 2024.09.18 2023.09.18 2023.10.18
56 MV-012721 Стандартхолдинг 72.29 2037.09.18 2023.09.18 2023.10.18
57 MV-019328 Түшээговь 911.31 2045.09.18 2023.09.18 2023.10.18
58 MV-012039 Бороогоулд 910.57 2036.09.19 2023.09.19 2023.10.19
59 MV-017408 Мондулаан трейд 313.79 2036.09.19 2023.09.19 2023.10.19
60 MV-021471 Шианганюнтун 222.06 2049.09.19 2023.09.19 2023.10.19
61 MV-017100 Мондулаан трейд 39.39 2032.09.19 2023.09.19 2023.10.19
62 XV-021438 Монголиан ийстрн пауэрплант 2,858.32 2025.09.19 2023.09.19 2023.10.19
63 MV-021169 Болдгянтболд 384.42 2048.09.19 2023.09.19 2023.10.19
64 MV-012031 Ирвэс-интертрейд 451.00 2036.09.19 2023.09.19 2023.10.19
65 XV-021433 Шаг алт 778.80 2025.09.19 2023.09.19 2023.10.19
66 MV-012726 Саусгоби сэндс 9,282.76 2037.09.20 2023.09.20 2023.10.20
67 XV-021950 ЭТА энжи 8,852.09 2024.09.20 2023.09.20 2023.10.20
68 XV-021932 Алтантоонот өргөө 5,139.37 2024.09.20 2023.09.20 2023.10.20
69 MV-020631 Гурвансайхан 2,810.44 2036.09.20 2023.09.20 2023.10.20
70 MV-020628 Форс голд майнинг 1,639.24 2046.09.20 2023.09.20 2023.10.20
71 MV-020633 Гурвансайхан 10,386.24 2036.09.20 2023.09.20 2023.10.20
72 XV-021437 Монгол чүнчен энержи индастри групп 7,044.80 2025.09.20 2023.09.20 2023.10.20
73 MV-020629 Гурвансайхан 4,628.42 2036.09.20 2023.09.20 2023.10.20
74 MV-020482 ЛМО майнинг 154.28 2032.09.21 2023.09.21 2023.10.21
75 XV-021936 мандал проспектинг 237.61 2024.09.22 2023.09.22 2023.10.22
76 MV-002613 Гөүлдэннэст 25.75 2030.09.22 2023.09.22 2023.10.22
77 MV-020637 Буман-Олз 2,521.63 2046.09.22 2023.09.22 2023.10.22
78 MV-020636 Мегатек манюфактуринг монголиа 203.86 2046.09.22 2023.09.22 2023.10.22
79 MV-010508 Шандын нуруу 257.17 2035.09.22 2023.09.22 2023.10.22
80 MV-010511 Ирмүүнзээрд 1,189.19 2035.09.23 2023.09.23 2023.10.23
81 XV-021434 Уулсын үндэс 10,236.80 2025.09.23 2023.09.23 2023.10.23
82 MV-008469 Би Ти девелопмент 76.08 2034.09.23 2023.09.23 2023.10.23
83 MV-021094 Хөхтөр 74.98 2034.09.23 2023.09.23 2023.10.23
84 MV-015151 Жи Би Эм 78.67 2039.09.23 2023.09.23 2023.10.23
85 MV-014196 Дримлэйнд 353.54 2038.09.23 2023.09.23 2023.10.23
86 MV-021561 Ловонко 397.93 2039.09.24 2023.09.24 2023.10.24
87 MV-021465 Би Эс Ай 4,791.43 2049.09.24 2023.09.24 2023.10.24
88 MV-011824 Топруонхэнцо 53.44 2031.09.24 2023.09.24 2023.10.24
89 XV-019277 Миллениумсторм 1,363.07 2024.09.24 2023.09.24 2023.10.24
90 XV-017748 Хунг юүн 6,877.32 2024.09.24 2023.09.24 2023.10.24
91 MV-017615 Жи Эф Си 378.13 2044.09.24 2023.09.24 2023.10.24
92 XV-018362 Хасбагана 441.06 2024.09.25 2023.09.25 2023.10.25
93 MV-021702 Фокусметал майнинг 866.68 2050.09.25 2023.09.25 2023.10.25
94 MV-012049 Гуравт 38.33 2036.09.25 2023.09.25 2023.10.25
95 XV-020909 Хонгор холдинг 1,270.41 2023.09.25 2023.09.25 2023.10.25
96 XV-020923 Элбэг-орд 7,864.94 2026.09.26 2023.09.26 2023.10.26
97 MV-020927 Илч хужирт 1,794.81 2047.09.26 2023.09.26 2023.10.26
98 MV-017389 Минтекминералс 683.61 2043.09.27 2023.09.27 2023.10.27
99 MV-017387 Оюут-Улаан 6,647.05 2043.09.27 2023.09.27 2023.10.27
100 MV-008478 Гацуурт 120.83 2034.09.27 2023.09.27 2023.10.27
101 MV-021183 Түүчээ тэрэг 260.49 2048.09.27 2023.09.27 2023.10.27
102 MV-008479 Гацуурт 588.21 2034.09.27 2023.09.27 2023.10.27
103 MV-017388 Си Би Жи Эм 319.72 2043.09.27 2023.09.27 2023.10.27
104 XV-020222 Селл трейд 300.45 2024.09.27 2023.09.27 2023.10.27
105 MV-016668 Түмэн-Анд 451.25 2040.09.28 2023.09.28 2023.10.28
106 XV-019013 Тэргүүнбадрах 2,394.47 2024.09.28 2023.09.28 2023.10.28
107 XV-021933 Аранжинболд 15,616.78 2024.09.28 2023.09.28 2023.10.28
108 MV-016669 Түмэн-Анд 154.46 2040.09.28 2023.09.28 2023.10.28
109 XV-019009 Литех энэржи 1,777.16 2024.09.28 2023.09.28 2023.10.28
110 XV-021952 Зөөлөн дэвсэг уул 2,036.05 2024.09.28 2023.09.28 2023.10.28
111 XV-021930 Ашид мөнх бадрангуй орших 344.79 2024.09.28 2023.09.28 2023.10.28
112 MV-020929 Эрдхул 1,831.77 2047.09.28 2023.09.28 2023.10.28
113 MV-020930 Талстмолор 407.99 2047.09.28 2023.09.28 2023.10.28
114 MV-021184 Өгөөмөр-Алт 2,752.33 2048.09.28 2023.09.28 2023.10.28
115 XV-020931 Говийн хөгжил ресорс 3,695.82 2023.09.28 2023.09.28 2023.10.28
116 MV-001361 Мон-Ажнай 23.29 2028.09.29 2023.09.29 2023.10.29
117 MV-014218 Засаг сүмбэр 59.44 2038.09.29 2023.09.29 2023.10.29
118 MV-017617 Майнтөмөр 713.16 2044.09.29 2023.09.29 2023.10.29
119 MV-016921 Асгат-Эрдэнэ 24.33 2041.09.30 2023.09.30 2023.10.30
120 MV-015169 Гаррисон-Ази 469.83 2039.09.30 2023.09.30 2023.10.30
121 MV-015170 Шинэсансар 1,684.89 2039.09.30 2023.09.30 2023.10.30
122 MV-017392 Идэрголд 565.86 2043.09.30 2023.09.30 2023.10.30
123 MV-006364 Нарийн гол гоулд 364.88 2033.09.30 2023.09.30 2023.10.30
124 MV-016922 Кайлонкуонеэ 250.76 2041.09.30 2023.09.30 2023.10.30
             
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
             
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС