Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   
Код Эзэмшигч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 MV-021443 ХТД 764.09 2049.08.01 2023.08.01 2023.08.31
2 MV-017090 Голденхейлс 236.12 2042.08.01 2023.08.01 2023.08.31
3 MV-022157 Голдентайга 484.19 2042.08.02 2023.08.02 2023.09.01
4 MV-021109 Нордвест минералс 203.27 2048.08.02 2023.08.02 2023.09.01
5 XV-020617 Шинэ баялаг майнинг 1,412.18 2025.08.02 2023.08.02 2023.09.01
6 XV-019987 Түүчээ тэрэг 6,111.13 2025.08.02 2023.08.02 2023.09.01
7 MV-016964 Мон минералс майнинг энд трейд 30.41 2035.08.03 2023.08.03 2023.09.02
8 MV-016897 Централ эйшиан цемент 138.68 2041.08.03 2023.08.03 2023.09.02
9 MV-021629 Ди Эйч Пи 571.30 2050.08.03 2023.08.03 2023.09.02
10 MV-012619 Бор-Өндөр уул 43.47 2037.08.03 2023.08.03 2023.09.02
11 MV-015042 Жо интернэшнл 29.97 2039.08.03 2023.08.03 2023.09.02
12 XV-019465 Чандмань эрдэнэ анд 1,533.31 2025.08.04 2023.08.04 2023.09.03
13 XV-017847 Түүчээ тэрэг 5,217.15 2025.08.04 2023.08.04 2023.09.03
14 MV-008097 Хунан 77.48 2034.08.04 2023.08.04 2023.09.03
15 XV-019317 ТЕКА 746.32 2025.08.04 2023.08.04 2023.09.03
16 XV-019157 Хойлогийн худаг 1,046.39 2025.08.04 2023.08.04 2023.09.03
17 XV-017734 Түүчээ тэрэг 13,308.70 2025.08.04 2023.08.04 2023.09.03
18 XV-021885 С сайн 2,431.30 2024.08.04 2023.08.04 2023.09.03
19 XV-021824 Их Сарай ХХК 4,177.01 2024.08.04 2023.08.04 2023.09.03
20 MV-008085 Уртхошуу 412.84 2034.08.04 2023.08.04 2023.09.03
21 XV-021400 Идэр макс 3,601.68 2025.08.05 2023.08.05 2023.09.04
22 XV-019912 Ар Эм Си трэйд 123.47 2025.08.05 2023.08.05 2023.09.04
23 MV-021954 Зун Хуа Ин Си Куан 1,205.14 2051.08.06 2023.08.06 2023.09.05
24 MV-011029 Сэлэнгэ металл 268.00 2045.08.07 2023.08.07 2023.09.06
25 XV-021395 Эрдэнэс алтай 2,160.07 2025.08.07 2023.08.07 2023.09.06
26 XV-021352 Модун хаад 12,621.77 2025.08.07 2023.08.07 2023.09.06
27 XV-021421 Шанбал хангарьд 7,319.38 2025.08.08 2023.08.08 2023.09.07
28 MV-017097 Доод дөрвөлжин 55.91 2042.08.08 2023.08.08 2023.09.07
29 MV-020529 Агммайнинг 2,899.28 2047.08.08 2023.08.08 2023.09.07
30 MV-017585 Мандговь 1,712.88 2044.08.08 2023.08.08 2023.09.07
31 XV-019727 Ар Эм Си трэйд 3,977.38 2025.08.08 2023.08.08 2023.09.07
32 XV-021823 Алтантоонот өргөө 2,965.99 2024.08.09 2023.08.09 2023.09.08
33 MV-008149 Тэнүүн байгаль 30.62 2034.08.09 2023.08.09 2023.09.08
34 MV-021112 Ричфлюорит 253.77 2048.08.09 2023.08.09 2023.09.08
35 XV-015051 Монголстандарт 123.83 2021.08.10 2023.08.10 2023.09.09
36 MV-001804 Тэгшхан 27.45 2029.08.10 2023.08.10 2023.09.09
37 XV-018223 Майнперфект сольюшн 2,495.42 2024.08.11 2023.08.11 2023.09.10
38 MV-020415 Гангархаш 80.12 2037.08.11 2023.08.11 2023.09.10
39 MV-015635 Би Эйч Эм 1,859.20 2040.08.11 2023.08.11 2023.09.10
40 MV-010278 Эй Ар Ай Эй 173.17 2035.08.11 2023.08.11 2023.09.10
41 MV-015066 Жи Кэй Эм Кэй 206.50 2039.08.13 2023.08.13 2023.09.12
42 MV-000723 Цайртминерал 38.78 2027.08.13 2023.08.13 2023.09.12
43 XV-021883 Алтан шар тал 2,973.03 2024.08.13 2023.08.13 2023.09.12
44 MV-011428 Талстмаргад 634.02 2039.08.14 2023.08.14 2023.09.13
45 MV-003999 Талстмаргад 51.89 2035.08.14 2023.08.14 2023.09.13
46 MV-021446 Өү Икс Өү 9,349.19 2049.08.15 2023.08.15 2023.09.14
47 MV-017590 Гялалзах-Эрдэнэс 750.79 2044.08.15 2023.08.15 2023.09.14
48 MV-021449 Алтан эрдэнэ газар 3,852.20 2044.08.15 2023.08.15 2023.09.14
49 MV-011892 Үүртгоулд 363.75 2036.08.15 2023.08.15 2023.09.14
50 MV-017367 Ричфлюорит 158.07 2043.08.15 2023.08.15 2023.09.14
51 MV-017591 Топ ган дриллинг 71.15 2044.08.15 2023.08.15 2023.09.14
52 XV-018239 Тайшир проспектинг майнинг 3,979.03 2025.08.15 2023.08.15 2023.09.14
53 MV-017365 Цэрэнбадам 507.30 2043.08.15 2023.08.15 2023.09.14
54 XV-018795 Эй Би Пи Девелопмент 29,723.00 2025.08.15 2023.08.15 2023.09.14
55 XV-020897 Адуляр ундарга 6,158.24 2023.08.16 2023.08.16 2023.09.15
56 XV-021439 Глобалгүүр транс 25,013.81 2025.08.16 2023.08.16 2023.09.15
57 MV-021120 Аурум Металс 14,744.19 2048.08.16 2023.08.16 2023.09.15
58 MV-022160 Баяжмал-Алт 47.52 2031.08.16 2023.08.16 2023.09.15
59 XV-018926 Элемент майнинг 1,947.48 2024.08.18 2023.08.18 2023.09.17
60 MV-011916 Гацуурт 775.13 2036.08.18 2023.08.18 2023.09.17
61 MV-011915 Дасайн-Уул 38.19 2036.08.18 2023.08.18 2023.09.17
62 MV-021447 ХТД 57.80 2049.08.19 2023.08.19 2023.09.18
63 MV-021637 Мандах дорнын жонш 219.40 2050.08.19 2023.08.19 2023.09.18
64 XV-014660 Сумэру 2,342.16 2021.08.19 2023.08.19 2023.09.18
65 MV-015640 Олондавна 98.51 2040.08.19 2023.08.19 2023.09.18
66 MV-021121 ОТХ 647.41 2048.08.20 2023.08.20 2023.09.19
67 MV-021122 ОТХ 1,498.91 2048.08.20 2023.08.20 2023.09.19
68 MV-015077 Дүншинхэние 354.67 2039.08.20 2023.08.20 2023.09.19
69 XV-020103 Мөнхийн хэлхээ 1,675.89 2025.08.20 2023.08.20 2023.09.19
70 MV-017106 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 837.11 2042.08.20 2023.08.20 2023.09.19
71 MV-017598 Эй Эйч Жи металлс групп 142.08 2044.08.20 2023.08.20 2023.09.19
72 MV-011894 Жи Би Лийз 15.53 2035.08.21 2023.08.21 2023.09.20
73 MV-004773 Антрацит 35.89 2032.08.21 2023.08.21 2023.09.20
74 MV-006222 Чулуун-Өргөө 27.99 2033.08.21 2023.08.21 2023.09.20
75 MV-021450 Мөнхбичигт 1,202.89 2049.08.21 2023.08.21 2023.09.20
76 MV-021562 Ловонко 852.96 2045.08.21 2023.08.21 2023.09.20
77 MV-017371 Бийд майнинг 1,079.62 2043.08.21 2023.08.21 2023.09.20
78 MV-016905 Цогт-Онон 150.75 2041.08.22 2023.08.22 2023.09.21
79 MV-011932 Монголын алт МАК 1,430.55 2036.08.22 2023.08.22 2023.09.21
80 MV-021130 Жи Эс Би майнинг 1,045.89 2048.08.22 2023.08.22 2023.09.21
81 MV-011931 Дорноговийн үйлс 72.52 2036.08.22 2023.08.22 2023.09.21
82 MV-012653 Гурвантамга 90.72 2037.08.23 2023.08.23 2023.09.22
83 MV-020903 Алтантөхөм 34.62 2034.08.23 2023.08.23 2023.09.22
84 XV-021893 Эм Би Инвесто 1,182.58 2024.08.23 2023.08.23 2023.09.22
85 XV-021897 Хурын болор дусал 1,649.76 2024.08.23 2023.08.23 2023.09.22
86 MV-021956 Цогт-Онон 195.70 2051.08.23 2023.08.23 2023.09.22
87 MV-008880 Алтантөхөм 66.91 2034.08.23 2023.08.23 2023.09.22
88 XV-021900 Эм Би Инвесто 393.43 2024.08.23 2023.08.23 2023.09.22
89 XV-021902 Нумт уул ХХК 15,047.96 2024.08.23 2023.08.23 2023.09.22
90 XV-021908 Монгол-Алт 5,186.96 2024.08.23 2023.08.23 2023.09.22
91 XV-021916 Саншайн энержи майнинг 17,301.39 2024.08.23 2023.08.23 2023.09.22
92 XV-021894 Эм Би Инвесто 859.80 2024.08.23 2023.08.23 2023.09.22
93 MV-017373 Полиметалл ресурс 1,931.06 2043.08.23 2023.08.23 2023.09.22
94 MV-001990 Витватерсранд 136.46 2030.08.24 2023.08.24 2023.09.23
95 XV-021882 ММС майнинг 3,094.30 2024.08.24 2023.08.24 2023.09.23
96 MV-021957 Билүүт эрдэс 214.51 2051.08.25 2023.08.25 2023.09.24
97 MV-000168 Ди Зэт энд Ай 202.34 2045.08.25 2023.08.25 2023.09.24
98 MV-005959 Бугантнандин 26.43 2025.08.25 2023.08.25 2023.09.24
99 MV-012469 Чамин-Алт 41.11 2025.08.25 2023.08.25 2023.09.24
100 MV-015645 НАБД 35.05 2040.08.25 2023.08.25 2023.09.24
101 XV-022146 Алтантоонот өргөө 2,024.98 2024.08.26 2023.08.26 2023.09.25
102 XV-018927 Элемент майнинг 282.06 2024.08.26 2023.08.26 2023.09.25
103 MV-021453 Мига-Эрин 18,821.57 2049.08.26 2023.08.26 2023.09.25
104 XV-021668 Эрдэнэс алт ресурс 1,393.37 2023.08.27 2023.08.27 2023.09.26
105 XV-021671 Эрдэнэс силвер ресурс 16,634.29 2023.08.27 2023.08.27 2023.09.26
106 XV-021667 Эрдэнэс алт ресурс 4,313.57 2023.08.27 2023.08.27 2023.09.26
107 XV-021666 Эрдэнэс алт ресурс 1,704.51 2023.08.27 2023.08.27 2023.09.26
108 XV-021669 Эрдэнэс алт ресурс 453.89 2023.08.27 2023.08.27 2023.09.26
109 XV-021670 Эрдэнэс силвер ресурс 22,641.51 2026.08.27 2023.08.27 2023.09.26
110 MV-019043 Ай Эн Ди минералс 163.83 2045.08.27 2023.08.27 2023.09.26
111 MV-011943 Эрдэнэс-Тавантолгой 2,036.33 2036.08.28 2023.08.28 2023.09.27
112 MV-011940 Хана-Интернэшнл 294.47 2036.08.28 2023.08.28 2023.09.27
113 MV-011955 Эрдэнэс-Тавантолгой 23,813.10 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
114 MV-011952 Энержиресурс 2,960.23 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
115 MV-011956 Эрдэнэс-Тавантолгой 3,151.92 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
116 MV-011968 Бэрэнгрупп 31.58 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
117 MV-011950 Кормонмайн хаус 49.00 2036.08.26 2023.08.29 2023.09.28
118 MV-011949 Мингхонда 39.93 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
119 MV-011953 Эрдэнэс-Тавантолгой 12,864.47 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
120 MV-011954 Эрдэнэс-Тавантолгой 22,901.37 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
121 MV-017377 Монкоул петро майнинг 1,124.32 2043.08.29 2023.08.29 2023.09.28
122 MV-017375 Монкоул петро майнинг 1,334.50 2043.08.29 2023.08.29 2023.09.28
123 MV-020646 Хризопраза групп 23.55 2041.08.29 2023.08.29 2023.09.28
124 MV-016881 Эрдэнэс-Тавантолгой 556.72 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
125 MV-016882 Эрдэнэс-Тавантолгой 2,447.13 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
126 MV-016883 Эрдэнэс-Тавантолгой 700.39 2036.08.29 2023.08.29 2023.09.28
127 MV-017376 Монкоул петро майнинг 831.62 2043.08.29 2023.08.29 2023.09.28
128 MV-011969 Хатанцацал 463.25 2036.08.30 2023.08.30 2023.09.29
129 XV-019201 Мандах дорнын жонш 903.74 2023.08.30 2023.08.30 2023.09.29
130 MV-021137 Бэрхресорсиз 2,469.52 2048.08.30 2023.08.30 2023.09.29
131 MV-021962 Их наран уул 486.72 2051.08.31 2023.08.31 2023.09.30
132 MV-021960 Зөөлөн чулуу 644.47 2051.08.31 2023.08.31 2023.09.30
133 MV-001830 Говьманхан 27.30 2029.08.31 2023.08.31 2023.09.30
134 XV-014487 Өгөөмөр ташир 227.59 2024.08.31 2023.08.31 2023.09.30
135 MV-017113 Монголиан индастрил минералс корпорэйшн 403.16 2042.08.31 2023.08.31 2023.09.30
136 MV-017112 Эл Эл Ти Ди 1,108.57 2042.08.31 2023.08.31 2023.09.30
137 MV-015090 Тэнгрипетро чэмикалс 198.65 2039.08.31 2023.08.31 2023.09.30
             
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
             
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС