Код Эзэмшигч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 MV-020809 Занаду энержи ресорсэс монголиа 525.55 2043.04.01 2023.04.01 2023.05.01
2 XV-022084 Алтайн хар азарга групп 5,799.77 2025.04.01 2023.04.01 2023.05.01
3 MV-020808 Занаду энержи ресорсэс монголиа 611.19 2043.04.01 2023.04.01 2023.05.01
4 XV-019708 Цайна инвэстмент монголиа 19,868.66 2025.04.01 2023.04.01 2023.05.01
5 MV-011657 Монголиан Жемстонес индастри 86.29 2027.04.03 2023.04.03 2023.05.03
6 MV-011618 Флинкмонголиа 244.97 2036.04.03 2023.04.03 2023.05.03
7 MV-020771 Эй Кэй Эм Юу 93.87 2031.04.03 2023.04.03 2023.05.03
8 XV-021280 Баян хөх толгой ташгай 31,611.47 2025.04.03 2023.04.03 2023.05.03
9 MV-013470 Нутгийн анар 83.49 2038.04.04 2023.04.04 2023.05.04
10 XV-019694 Улиастайчулуу 3,004.58 2025.04.04 2023.04.04 2023.05.04
11 MV-017501 Мөнххаш 751.12 2044.04.04 2023.04.04 2023.05.04
12 MV-021054 Мөнгөнгүрэн 39.75 2048.04.04 2023.04.04 2023.05.04
13 XV-021759 Ургацбуян 6,187.88 2024.04.05 2023.04.05 2023.05.05
14 MV-022109 Хас металл 30.81 2052.04.05 2023.04.05 2023.05.05
15 MV-022110 Эрдэсплазм 119.63 2052.04.05 2023.04.05 2023.05.05
16 XV-017928 Алтан од майнинг 7,045.66 2025.04.06 2023.04.06 2023.05.06
17 MV-020709 Ньюголден кроун 6.29 2036.04.06 2023.04.06 2023.05.06
18 MV-000011 Эрдэнэт-Үйлдвэр 2,540.91 2026.04.06 2023.04.06 2023.05.06
19 MV-011648 Ньюголден кроун 16.93 2036.04.06 2023.04.06 2023.05.06
20 XV-022076 Бодьмөр-Интернэшнл 223.15 2025.04.06 2023.04.06 2023.05.06
21 XV-022091 Хөх талст майнинг 6,698.25 2025.04.06 2023.04.06 2023.05.06
22 MV-021501 Ти Жи Вай 622.30 2042.04.06 2023.04.06 2023.05.06
23 MV-016806 Шинэлонгда 1,498.44 2041.04.07 2023.04.07 2023.05.07
24 MV-009579 Шиба 3.24 2035.04.07 2023.04.07 2023.05.07
25 XV-020337 ОАДХ 1,368.91 2025.04.07 2023.04.07 2023.05.07
26 XV-021778 Стархолдинг 6,257.03 2024.04.08 2023.04.08 2023.05.08
27 MV-022111 Иххаан чулуу 506.26 2052.04.08 2023.04.08 2023.05.08
28 MV-022112 Супермедиа пойнт 170.89 2052.04.08 2023.04.08 2023.05.08
29 MV-017291 Талст дөл 130.07 2043.04.08 2023.04.08 2023.05.08
30 XV-017839 Эрдэнэст проспектинг 4,677.68 2024.04.08 2023.04.08 2023.05.08
31 XV-021782 Эм Би Инвесто 1,624.30 2024.04.08 2023.04.08 2023.05.08
32 MV-021321 Сэлэнгэ байгалийн нөөц 3,924.54 2049.04.08 2023.04.08 2023.05.08
33 XV-021777 Би Өү Эл Ди майнинг 18,527.15 2024.04.08 2023.04.08 2023.05.08
34 MV-021322 Вольф ресурс 11,966.20 2049.04.08 2023.04.08 2023.05.08
35 MV-021560 Сүмбэр-Орд 157.99 2050.04.08 2023.04.08 2023.05.08
36 XV-021766 Ланд-Оре 1,612.59 2024.04.08 2023.04.08 2023.05.08
37 MV-013500 Буман-Олз 383.03 2038.04.09 2023.04.09 2023.05.09
38 MV-013501 Ричфлюорит 152.67 2038.04.09 2023.04.09 2023.05.09
39 MV-013502 Ричфлюорит 262.73 2038.04.09 2023.04.09 2023.05.09
40 MV-013507 Анома 1,228.22 2038.04.09 2023.04.09 2023.05.09
41 MV-017506 Вестернресурс 284.85 2044.04.09 2023.04.09 2023.05.09
42 XV-021779 Ургацбуян 8,643.85 2024.04.09 2023.04.09 2023.05.09
43 MV-017504 Этүгэн-Эе 393.66 2044.04.09 2023.04.09 2023.05.09
44 MV-018499 Тэвшийн нүүрс 877.04 2045.04.10 2023.04.10 2023.05.10
45 MV-021324 Гэрэлтшинэчлэл 43.10 2049.04.10 2023.04.10 2023.05.10
46 MV-018496 Блюскай хорс 2,166.90 2045.04.10 2023.04.10 2023.05.10
47 MV-018498 Петрокоал 791.85 2045.04.10 2023.04.10 2023.05.10
48 MV-020810 Занаду энержи ресорсэс монголиа 171.73 2043.04.11 2023.04.11 2023.05.11
49 MV-013533 Төгрөгнуурын энержи 143.36 2038.04.11 2023.04.11 2023.05.11
50 MV-009598 Одцэ 28.64 2035.04.12 2023.04.12 2023.05.12
51 MV-007257 ШТН 58.50 2034.04.12 2023.04.12 2023.05.12
52 MV-016843 Ширээгийн шугуй 122.30 2042.04.12 2023.04.12 2023.05.12
53 XV-019339 Эрдэнийн цахирмаа тал 7,817.26 2025.04.12 2023.04.12 2023.05.12
54 XV-019930 Таван од ресоурс 2,323.23 2025.04.13 2023.04.13 2023.05.13
55 XV-017910 Шижиргранд 13,357.62 2024.04.13 2023.04.13 2023.05.13
56 MV-011664 Давст-Оргил 35.85 2036.04.13 2023.04.13 2023.05.13
57 MV-011665 Дамбат 21.27 2036.04.13 2023.04.13 2023.05.13
58 MV-003166 Шиба 25.87 2031.04.13 2023.04.13 2023.05.13
59 MV-011667 Ричфлюорит 60.44 2036.04.14 2023.04.14 2023.05.14
60 MV-021578 Ресурс партнерс групп 633.58 2050.04.15 2023.04.15 2023.05.15
61 XV-017813 Эрдэнэ цагаач 813.21 2024.04.15 2023.04.15 2023.05.15
62 MV-021565 Түшигт-Ээл 578.22 2050.04.15 2023.04.15 2023.05.15
63 MV-013550 Эм Си Си Эм 195.14 2038.04.15 2023.04.15 2023.05.15
64 MV-013553 Төгрөгнуурын энержи 562.71 2038.04.15 2023.04.15 2023.05.15
65 XV-007856 Зараяа холдингс 11,692.43 2024.04.15 2023.04.15 2023.05.15
66 XV-017731 Жи Эм энд Эм Жи 600.77 2024.04.15 2023.04.15 2023.05.15
67 XV-017989 Новонэт майн 18,789.67 2024.04.15 2023.04.15 2023.05.15
68 XV-019170 Литиум сенчури 332.02 2025.04.15 2023.04.15 2023.05.15
69 MV-017507 Эрдэнэминас 795.16 2044.04.15 2023.04.15 2023.05.15
70 MV-017512 Жю бан сеок 388.62 2044.04.16 2023.04.16 2023.05.16
71 MV-017511 Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам 183.55 2044.04.16 2023.04.16 2023.05.16
72 MV-001126 Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам 22.62 2028.04.16 2023.04.16 2023.05.16
73 MV-021059 Эл Ти Ди 574.26 2048.04.16 2023.04.16 2023.05.16
74 XV-017735 Тавтаанай майнинг 2,539.47 2024.04.16 2023.04.16 2023.05.16
75 MV-019106 Айраг эксплорэйшн 29.84 2030.04.17 2023.04.17 2023.05.17
76 MV-005639 Дун-Эрдэнэ 397.65 2033.04.17 2023.04.17 2023.05.17
77 MV-020795 Хишигт хөндий 270.57 2047.04.17 2023.04.17 2023.05.17
78 MV-020796 АДАЭ 631.05 2047.04.17 2023.04.17 2023.05.17
79 MV-017514 Төв эрдэнэ сант 118.50 2044.04.17 2023.04.17 2023.05.17
80 XV-021284 Ижил мөнх тал 6,695.77 2025.04.17 2023.04.17 2023.05.17
81 XV-017836 Касс таун 3,989.20 2024.04.17 2023.04.17 2023.05.17
82 MV-017301 Хур эрдэнэ баялаг 1,085.20 2043.04.17 2023.04.17 2023.05.17
83 MV-017302 Гермесгахиур 134.34 2043.04.17 2023.04.17 2023.05.17
84 MV-016981 Хонгорын орд 11.97 2031.04.18 2023.04.18 2023.05.18
85 MV-009630 Эрдэнэс цагаан суварга 132.39 2035.04.18 2023.04.18 2023.05.18
86 MV-017304 Илтхэт 158.16 2043.04.18 2023.04.18 2023.05.18
87 MV-012412 Тайшаншин юань 99.89 2037.04.18 2023.04.18 2023.05.18
88 MV-017517 Олонгол трейд 187.13 2044.04.18 2023.04.18 2023.05.18
89 MV-017516 Коммонмакс 23,645.40 2044.04.18 2023.04.18 2023.05.18
90 MV-017515 Коммонмакс 9,136.28 2044.04.18 2023.04.18 2023.05.18
91 MV-012415 Очир-Ундраа 190.30 2037.04.18 2023.04.18 2023.05.18
92 MV-015580 Түмэн-Ивээл 489.04 2040.04.19 2023.04.19 2023.05.19
93 MV-021095 Чойчингүн 127.20 2031.04.19 2023.04.19 2023.05.19
94 MV-001130 Монголхан 151.57 2028.04.20 2023.04.20 2023.05.20
95 MV-022113 Дүүлэх шонхор 2,661.84 2052.04.20 2023.04.20 2023.05.20
96 MV-003205 Шимконстракшн 37.62 2031.04.20 2023.04.20 2023.05.20
97 MV-003202 Гаррисон-Ази 118.60 2031.04.20 2023.04.20 2023.05.20
98 MV-015581 Төгрөгтал 627.74 2040.04.20 2023.04.20 2023.05.20
99 XV-017762 Геосоорс 4,311.55 2024.04.21 2023.04.21 2023.05.21
100 XV-020839 Гүрвэлжингоо 9,147.42 2021.04.21 2023.04.21 2023.05.21
101 MV-013579 Санаажигүүр 26.46 2038.04.21 2023.04.21 2023.05.21
102 MV-021171 Бушуо-Уул 80.29 2039.04.21 2023.04.21 2023.05.21
103 MV-001134 Платинумланд 241.20 2028.04.21 2023.04.21 2023.05.21
104 MV-016833 Иннова Ложиистик 24.88 2033.04.21 2023.04.21 2023.05.21
105 XV-019132 Гранд терра 399.42 2025.04.22 2023.04.22 2023.05.22
106 XV-020285 Ихкристалл гео 1,053.13 2025.04.22 2023.04.22 2023.05.22
107 MV-014866 Бууралын ар булаг 6.18 2039.04.22 2023.04.22 2023.05.22
108 XV-019556 Билэгтөгс дэлгэр 1,914.53 2025.04.22 2023.04.22 2023.05.22
109 XV-017812 Эл Ти Ди 13,683.46 2024.04.22 2023.04.22 2023.05.22
110 XV-018216 Майн индастри консалтинг 5,252.28 2024.04.22 2023.04.22 2023.05.22
111 MV-020512 Хүслэмж 251.44 2046.04.22 2023.04.22 2023.05.22
112 XV-021298 Үлэмж тогос констракшн 3,643.77 2025.04.23 2023.04.23 2023.05.23
113 MV-021841 Голден гоби констракшн материалз 1,601.16 2051.04.23 2023.04.23 2023.05.23
114 MV-021581 Говийн ертөнц 2,333.92 2050.04.23 2023.04.23 2023.05.23
115 MV-021580 Дөрвөнхүмүүн 527.12 2050.04.23 2023.04.23 2023.05.23
116 MV-021840 Цантын жим 1,249.69 2051.04.23 2023.04.23 2023.05.23
117 MV-021838 Каймекс 1,275.22 2051.04.23 2023.04.23 2023.05.23
118 MV-004323 Ти энд Ти юникс 99.79 2032.04.23 2023.04.23 2023.05.23
119 MV-011702 Ариун флюор 37.78 2036.04.24 2023.04.24 2023.05.24
120 XV-018255 Трой-Унц 526.99 2024.04.24 2023.04.24 2023.05.24
121 MV-020861 Ирээдүй МНЖ транс 144.43 2048.04.24 2023.04.24 2023.05.24
122 MV-014657 Рэдхилмонголия 354.51 2039.04.24 2023.04.24 2023.05.24
123 XV-021295 Булган од майнинг 8,085.72 2025.04.25 2023.04.25 2023.05.25
124 XV-021376 Монголиан майнинг энд минерал индастри 3,674.04 2026.04.25 2023.04.25 2023.05.25
125 XV-022277 Цэнгазар 569.29 2023.04.25 2023.04.25 2023.05.25
126 XV-017795 Металл эрэл хайгуул 19,247.03 2026.04.25 2023.04.25 2023.05.25
127 XV-020820 ЦВД 6,447.47 2026.04.25 2023.04.25 2023.05.25
128 XV-020517 Монголзүрх сэтгэл 5,775.70 2025.04.26 2023.04.26 2023.05.26
129 XV-021775 Галзоо хан 10,347.51 2024.04.26 2023.04.26 2023.05.26
130 XV-021764 Арт майнинг 283.05 2024.04.26 2023.04.26 2023.05.26
131 XV-019735 Ихмонгол  коммерс 17,372.91 2025.04.27 2023.04.27 2023.05.27
132 XV-017776 Буман олз дриллинг 4,447.97 2024.04.27 2023.04.27 2023.05.27
133 MV-002244 Ти энд Ти юникс 59.81 2030.04.27 2023.04.27 2023.05.27
134 XV-019217 Дунгоулд 3,661.17 2025.04.27 2023.04.27 2023.05.27
135 XV-019204 Учралтномт констракшн 1,055.08 2025.04.27 2023.04.27 2023.05.27
136 XV-017941 ЗААКИ 3,724.77 2024.04.27 2023.04.27 2023.05.27
137 XV-017954 Дунгоулд 4,566.81 2024.04.27 2023.04.27 2023.05.27
138 MV-005008 Заяатүвшин 25.88 2031.04.27 2023.04.27 2023.05.27
139 XV-018076 Эс Эс Си монголиа майнинг 1,645.83 2024.04.27 2023.04.27 2023.05.27
140 MV-022122 Топсойл инженеринг 1,691.18 2052.04.28 2023.04.28 2023.05.28
141 MV-021582 Нагааранз 1,692.44 2050.04.28 2023.04.28 2023.05.28
142 MV-016821 Голденхейлс 2,616.90 2041.04.28 2023.04.28 2023.05.28
143 XV-018645 Си Ай Жи 2,841.69 2024.04.28 2023.04.28 2023.05.28
144 XV-018648 Мондулаан трейд 1,906.47 2024.04.28 2023.04.28 2023.05.28
145 XV-019062 БХДБ 4,516.24 2025.04.28 2023.04.28 2023.05.28
146 XV-019539 Арвинбаялгийн эрэлд 1,586.93 2025.04.28 2023.04.28 2023.05.28
147 MV-005692 Мин Ли Да 111.97 2033.04.28 2023.04.28 2023.05.28
148 MV-022121 Батбродерс майнинг 268.96 2045.04.29 2023.04.29 2023.05.29
149 MV-020507 ЦЦ эрдэс майнинг 303.85 2044.04.29 2023.04.29 2023.05.29
150 MV-020717 Цагаан-Уулын магнит 204.33 2045.04.29 2023.04.29 2023.05.29
151 MV-017309 Гоби форсе майнинг 132.81 2043.04.29 2023.04.29 2023.05.29
152 XV-019584 Нутгийн хаялага 1,558.59 2025.04.29 2023.04.29 2023.05.29
153 XV-018085 Грандлаки 886.56 2024.04.29 2023.04.29 2023.05.29
154 XV-017943 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 9,854.93 2024.04.29 2023.04.29 2023.05.29
155 MV-017524 Полиметалл ресурс 477.46 2044.04.29 2023.04.29 2023.05.29
156 MV-021452 Алтан эрдэнэ газар 1,459.05 2040.04.30 2023.04.30 2023.05.30
157 MV-020598 Сонинхад 2,954.41 2046.04.30 2023.04.30 2023.05.30
158 MV-007374 Мөнхмайнинг 96.94 2037.02.12 2023.04.30 2023.05.30
159 MV-017310 Хонгор холдинг 25.21 2043.04.30 2023.04.30 2023.05.30
             

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.

 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.