Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2023 оны 01 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шинэ эзэмшигч | Талбайн төлөв | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-012439-026-TP | Цагаан чулуут | 25.13 | Заамар гоулд | Хавчигийн ам | Хэсэгчлэн | 2023.01.09 | 15 |
2 | XV-022003-002-TF | Хад уул | 7,670.82 | Эм Би Инвесто | Айрон метал майнинг | Бүхэлд нь | 2023.01.02 | 02 |
3 | XV-022002-002-TF | Дэл уул | 10,161.00 | Эм Би Инвесто | Айрон метал майнинг | Бүхэлд нь | 2023.01.02 | 1 |
4 | XV-019697-009-TF | Үзүүр | 840.83 | Талын эрэлчин групп | Агар шижирийн гол | Бүхэлд нь | 2023.01.05 | 08 |
5 | MV-021093-007-TF | Бор толгой | 1,980.02 | Арголд | ОАДХ | Бүхэлд нь | 2023.01.16 | 31 |
6 | XV-018239-011-TF | Алтан мандал | 3,979.03 | Их очир мандал ресурс проспектинг | Тайшир проспектинг майнинг | Бүхэлд нь | 2023.01.13 | 24 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-000296-039-EM | Хайлааст | 228.21 | Ирмүүнбосго | Сунгасан | 2023.01.18 | 33 |
2 | XV-020745-008-EE | Зөөлөн | 10,884.18 | МОЭНКО | Сунгасан | 2023.01.24 | 45 |
3 | XV-020751-010-EE | Чацарганат | 910.92 | Ребус ресурсез | Сунгасан | 2023.01.05 | 05 |
4 | XV-020746-008-EE | Эрдэнэ чулуут | 16,531.01 | Дийпсурвэй | Сунгасан | 2023.01.13 | 26 |
5 | XV-020749-008-EE | Дунд салаа | 424.24 | Ургацбуян | Сунгасан | 2023.01.18 | 34 |
Барьцаалсныг бүртгэх
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Барьцаалагч ААН | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | XV-021226-007-PL | Улаан толгой | 2,896.82 | Хишиг арвин индустриал | Тээвэрхөгжлийн банк | 2023.01.05 | 09 |
2 | MV-021584-004-PL | Биндэрийн гол | 95.49 | Нутгийн хаш | Тээвэрхөгжлийн банк | 2023.01.23 | 38 |
3 | MV-020442-023-PL | Өлийн гол-1 | 1,417.06 | Улз групп | Голомтбанк | 2023.01.05 | 04 |
Барьцааны бүртгэл өөрчлөх
№ | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар |
1 | MV-020484-020-PC | Бумбат-1 | 630.01 | Илтгоулд | Барьцаа өөрчлөлт | 2023.01.09 | 13 |
2 | MV-021470-008-PC | Бумбат-1 | 905.35 | Илтгоулд | Барьцаа өөрчлөлт | 2023.01.09 | 13 |
3 | MV-004412-034-PC | Ар наймган | 530.12 | Илтгоулд | Барьцаа өөрчлөлт | 2023.01.09 | 13 |
4 | MV-019938-023-PC | Бумбат-2 | 690.40 | Илтгоулд | Барьцаа өөрчлөлт | 2023.01.09 | 13 |
5 | MV-017506-012-PE | Хавцгайтын ам | 284.85 | Вестернресурс | Барьцаа дууссан | 2023.01.05 | 10 |
6 | MV-000213-039-PE | Цагаан чулуут | 26.59 | Заамар гоулд | Барьцаа дууссан | 2023.01.13 | 25 |
7 | MV-015449-017-PE | Хар ямаат | 119.30 | Чандмань металл орд | Барьцаа дууссан | 2023.01.24 | 43 |
8 | MV-021711-028-PE | Гэдгэр хангай | 91.16 | Анхай лантан | Барьцаа дууссан | 2023.01.24 | 42 |
9 | MV-000213-041-PE | Цагаан чулуут | 26.59 | Заамар гоулд | Барьцаа дууссан | 2023.01.24 | 44 |