Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын

тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг

мэдэгдье.   

 

Код Эзэмшигч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 XV-020201 Адуунчулуун 107.89 2025.02.01 2023.02.01 2023.03.03
2 MV-015449 Чандмань металл орд 119.30 2040.02.02 2023.02.02 2023.03.04
3 MV-015450 Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Алба 37.53 2040.02.01 2023.02.02 2023.03.04
4 XV-020294 Голден гроуз айбекс 3,954.52 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
5 XV-020207 Родео аруга 1,161.44 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
6 XV-020243 Майн индастри консалтинг 1,187.81 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
7 XV-020257 Трешур гоулд 5,347.79 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
8 XV-020270 ТСГ 194.69 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
9 XV-020583 Занарт-Уул 671.43 2024.02.03 2023.02.03 2023.03.05
10 XV-019117 Чингисийн алтан зоос 18,265.00 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
11 XV-018800 Эй Би Пи Девелопмент 460.96 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
12 XV-019343 Иххүрмэн 931.88 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
13 XV-020014 Буянтпрокюрмент 4,743.58 2025.02.03 2023.02.03 2023.03.05
14 XV-020309 Монгол петролиум менежмент 3,953.14 2025.02.04 2023.02.04 2023.03.06
15 MV-016752 Хавтгайн хангайн хүрд 52.88 2044.02.04 2023.02.04 2023.03.06
16 MV-020458 Эрдэнэжас 1,840.53 2046.02.04 2023.02.04 2023.03.06
17 MV-017257 ЗТХ 341.48 2043.02.04 2023.02.04 2023.03.06
18 XV-020169 Майндкомпас 2,137.52 2025.02.04 2023.02.04 2023.03.06
19 XV-019183 Вайлдстепп 3,927.01 2025.02.04 2023.02.04 2023.03.06
20 XV-019218 Бөхөн минералс 469.56 2025.02.04 2023.02.04 2023.03.06
21 XV-020461 Майнерел 131.38 2025.02.05 2023.02.05 2023.03.07
22 MV-017471 Хуабэй куане 530.79 2044.02.06 2023.02.06 2023.03.08
23 MV-004136 Ам Tа Тү 26.85 2032.02.07 2023.02.07 2023.03.09
24 MV-011378 Баян талын өв 184.15 2037.02.07 2023.02.07 2023.03.09
25 XV-017981 Ньюмон ривер 5,695.48 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
26 XV-020196 Хулд-Олз 88.56 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
27 XV-020230 Хөх газрын шим 1,121.44 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
28 XV-018330 Эй Би Пи Девелопмент 1,742.65 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
29 MV-022099 Заамар гоулд 600.74 2052.02.08 2023.02.08 2023.03.10
30 MV-021783 Чунноров 99.26 2051.02.08 2023.02.08 2023.03.10
31 MV-015465 Шарнарст 259.55 2040.02.08 2023.02.08 2023.03.10
32 XV-020083 Церкон геологи 251.07 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
33 XV-020314 Ти Эм Жэй групп 1,946.56 2022.02.08 2023.02.08 2023.03.10
34 XV-020318 Гүүдпрожект 320.66 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
35 XV-018799 Эй Би Пи Девелопмент 2,284.47 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
36 XV-020373 Ямаат борзон 335.71 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
37 XV-020378 Эрдэсплазм 96.05 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
38 MV-020463 Эм Эн Си Ар Ай 1,082.71 2046.02.08 2023.02.08 2023.03.10
39 MV-020622 Шарнарст 173.35 2040.02.08 2023.02.08 2023.03.10
40 XV-020195 Иннер монголиа жи юунлай 2,444.82 2025.02.08 2023.02.08 2023.03.10
41 XV-016830 Винтерблоссом 4,405.65 2020.02.08 2023.02.08 2023.03.10
42 MV-020765 Тэнгэрийн гэгээн тал 967.29 2047.02.10 2023.02.10 2023.03.12
43 MV-020766 Тэнгэрийн гэгээн тал 213.16 2047.02.10 2023.02.10 2023.03.12
44 MV-021536 Говьшоо 100.42 2050.02.10 2023.02.10 2023.03.12
45 MV-021537 Хан алтай ресурс 6,793.28 2050.02.10 2023.02.10 2023.03.12
46 MV-020764 Олон-Овоот гоулд 1,308.43 2047.02.10 2023.02.10 2023.03.12
47 XV-022019 Нүүрс хими технологи 9,751.72 2025.02.11 2023.02.11 2023.03.13
48 XV-022031 Нүүрс хими технологи 11,147.51 2025.02.11 2023.02.11 2023.03.13
49 XV-022016 Аурум Металс 8,272.90 2025.02.11 2023.02.11 2023.03.13
50 MV-022127 УБТТТ 164.78 2040.02.11 2023.02.11 2023.03.13
51 MV-000456 Монголболгаргео 829.50 2026.02.12 2023.02.12 2023.03.14
52 MV-011350 НУН 106.65 2036.02.13 2023.02.13 2023.03.15
53 MV-005411 Жи Эс Би Ресурс 272.39 2033.02.13 2023.02.13 2023.03.15
54 XV-020743 Жунхө куан еэ 3,827.84 2023.02.13 2023.02.13 2023.03.15
55 XV-021045 Эйч Эс Эйч Эс 4,183.77 2021.02.14 2023.02.14 2023.03.16
56 MV-021290 Шим-Аминаа 223.00 2049.02.14 2023.02.14 2023.03.16
57 XV-022020 С сайн 10,692.34 2025.02.14 2023.02.14 2023.03.16
58 XV-022023 Ивээх алтай майнинг 10,960.72 2025.02.14 2023.02.14 2023.03.16
59 MV-013262 Эрстсайр эксплорэйшн 245.35 2038.02.15 2023.02.15 2023.03.17
60 XV-020282 Шижир баялаг 247.03 2025.02.15 2023.02.15 2023.03.17
61 MV-020768 Эрдэнийн цахирмаа тал 964.20 2047.02.15 2023.02.15 2023.03.17
62 MV-017259 Баян метал 25.34 2043.02.15 2023.02.15 2023.03.17
63 MV-020573 Рео майнинг 641.28 2043.02.15 2023.02.15 2023.03.17
64 MV-020502 Баян металл майнинг 424.73 2043.02.15 2023.02.15 2023.03.17
65 XV-019301 Юниверсаль логгинг 5,386.13 2025.02.15 2023.02.15 2023.03.17
66 MV-017891 Блэкпланет 1,822.18 2045.02.16 2023.02.16 2023.03.18
67 XV-016057 Лидер эксплорэйшн 1,780.20 2024.02.16 2023.02.16 2023.03.18
68 XV-022028 Мин тун 3,869.96 2025.02.16 2023.02.16 2023.03.18
69 XV-022038 Ивээх алтай майнинг 10,929.44 2025.02.17 2023.02.17 2023.03.19
70 XV-022048 Монголиан коппер проспектинг групп 10,778.66 2025.02.17 2023.02.17 2023.03.19
71 MV-011377 Цагаанташаа 28.93 2036.02.17 2023.02.17 2023.03.19
72 XV-017721 Морганитминералс 13,137.43 2023.02.17 2023.02.17 2023.03.19
73 XV-021993 Сартуул орд 5,431.10 2025.02.17 2023.02.17 2023.03.19
74 XV-022013 Мапроуд 5,212.55 2025.02.17 2023.02.17 2023.03.19
75 XV-022036 Ивээх алтай майнинг 1,874.45 2025.02.17 2023.02.17 2023.03.19
76 MV-021542 Билгүүн-Эрдэс 2,064.01 2050.02.18 2023.02.18 2023.03.20
77 XV-021412 Баяраам 1,749.55 2024.02.18 2023.02.18 2023.03.20
78 MV-013276 Баяннүүргэстэй 202.63 2038.02.19 2023.02.19 2023.03.21
79 MV-013278 Нэйшнлхимикал 192.31 2038.02.19 2023.02.19 2023.03.21
80 XV-019491 Цайна инвэстмент монголиа 17,952.23 2025.02.19 2023.02.19 2023.03.21
81 MV-015496 Микмайнинг 90.00 2040.02.18 2023.02.19 2023.03.21
82 XV-019299 Мандал инженеринг 12,382.55 2025.02.19 2023.02.19 2023.03.21
83 XV-020161 Цайна инвэстмент монголиа 15,979.34 2025.02.19 2023.02.19 2023.03.21
84 XV-019558 ТИММОТ 6,386.64 2025.02.19 2023.02.19 2023.03.21
85 XV-021227 Зөөлөн ресурс 18,048.61 2025.02.20 2023.02.20 2023.03.22
86 XV-020746 Дийпсурвэй 16,531.01 2026.02.20 2023.02.20 2023.03.22
87 MV-021543 Чандмань платиниум 143.10 2050.02.21 2023.02.21 2023.03.23
88 MV-021104 Нитросибир азиа 1,588.85 2047.02.22 2023.02.22 2023.03.24
89 MV-012373 Хөхшугам 45.01 2037.02.22 2023.02.22 2023.03.24
90 XV-019826 Өндөрхаан майнинг 271.69 2025.02.22 2023.02.22 2023.03.24
91 XV-020176 Генерго 1,802.10 2025.02.22 2023.02.22 2023.03.24
92 MV-020772 Биг могул коул энд энержи 1,046.73 2047.02.23 2023.02.23 2023.03.25
93 MV-020773 Биг могул коул энд энержи 1,925.20 2047.02.23 2023.02.23 2023.03.25
94 XV-022040 Алтайн хар азарга групп 1,372.42 2025.02.23 2023.02.23 2023.03.25
95 XV-022033 Алтайн хар азарга групп 2,883.82 2025.02.23 2023.02.23 2023.03.25
96 XV-020470 Тэргүүн майнинг 18,905.50 2025.02.23 2023.02.23 2023.03.25
97 XV-021743 Ургацбуян 6,316.20 2024.02.23 2023.02.23 2023.03.25
98 XV-021735 Геосоорс 2,318.80 2024.02.23 2023.02.23 2023.03.25
99 MV-011430 Их ундарга майнинг 226.71 2037.02.12 2023.02.23 2023.03.25
100 MV-011426 Эрдэсгрупп 244.74 2036.02.23 2023.02.23 2023.03.25
101 XV-020004 Ар Эм Си трэйд 4,211.62 2025.02.24 2023.02.24 2023.03.26
102 MV-014760 Стандартхолдинг 56.74 2039.02.24 2023.02.24 2023.03.26
103 MV-014759 Стандартхолдинг 25.01 2039.02.24 2023.02.24 2023.03.26
104 XV-020205 Ар Эм Си трэйд 2,579.16 2025.02.24 2023.02.24 2023.03.26
105 MV-020471 Майнтөмөр 71.66 2046.02.24 2023.02.24 2023.03.26
106 XV-021738 Би Ти девелопмент 1,984.77 2024.02.25 2023.02.25 2023.03.27
107 XV-020799 Үлэмж-Алт 1,168.01 2024.02.25 2023.02.25 2023.03.27
108 XV-020833 Их хутагт майнинг 446.69 2024.02.25 2023.02.25 2023.03.27
109 XV-022047 Ларимар 1,609.93 2025.02.25 2023.02.25 2023.03.27
110 MV-005458 Монголын алт МАК 131.40 2033.02.25 2023.02.25 2023.03.27
111 MV-013308 Резевоиртунгс 293.09 2038.02.27 2023.02.27 2023.03.29
112 XV-017987 Си Эм Кэй Ай 912.18 2024.02.27 2023.02.27 2023.03.29
113 XV-017977 Голден гроуз айбекс 24,649.26 2024.02.27 2023.02.27 2023.03.29
114 MV-013311 Эрдэнэс Монгол 2,781.20 2038.02.27 2023.02.27 2023.03.29
115 MV-013312 Эрдэнэс Монгол 1,238.11 2038.02.27 2023.02.27 2023.03.29
116 MV-013313 Эрдэнэс Монгол 269.73 2038.02.27 2023.02.27 2023.03.29
117 XV-020245 Аранжинболд 60.60 2025.02.28 2023.02.28 2023.03.30
118 XV-021999 Аурум Металс 8,418.19 2025.02.28 2023.02.28 2023.03.30
119 XV-022000 Аурум Металс 7,776.02 2025.02.28 2023.02.28 2023.03.30
120 MV-020474 Жи Ар Ти Би 3,000.62 2046.02.28 2023.02.28 2023.03.30
121 MV-013319 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 1,199.84 2038.02.28 2023.02.28 2023.03.30
  Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
  Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
  Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС