Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье. 

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо:
1 MV-017621 Содгазар 1,690.71 2014.10.01 2044.10.01 2022.10.01
2 MV-014686 Алтанхөндий 46.87 2002.10.01 2037.01.23 2022.10.01
3 MV-021185 Нортерн майнинг монголиа 525.59 2018.10.01 2048.10.01 2022.10.01
4 XV-021436 Хос кварц 244.53 2019.10.01 2022.10.01 2022.10.01
5 XV-018993 СБЭБ 5,048.39 2015.10.02 2024.10.02 2022.10.02
6 XV-019010 Сийс кор 9,579.45 2015.10.02 2024.10.02 2022.10.02
7 MV-015606 Хорикаваметалл 81.24 2010.06.29 2044.10.02 2022.10.02
8 XV-020937 Азийн эртний зулай 437.25 2017.10.02 2023.10.02 2022.10.02
9 MV-017393 Ричфлюорит 880.60 2013.10.02 2043.10.02 2022.10.02
10 MV-012763 Уулсзаамар 200.63 2007.10.03 2037.10.03 2022.10.03
11 MV-020885 Монгол ресурс корпораци 1,616.92 2017.07.31 2046.10.03 2022.10.03
12 MV-004960 Ододгоулд 169.22 2002.10.03 2032.10.03 2022.10.03
13 MV-021251 Блүү вэйл ресурс 239.68 2005.10.03 2035.10.03 2022.10.03
14 MV-019031 Уулсзаамар 81.71 2007.10.03 2037.10.03 2022.10.03
15 XV-021934 С сайн 6,386.69 2021.10.04 2024.10.04 2022.10.04
16 XV-021937 С сайн 2,690.81 2021.10.04 2024.10.04 2022.10.04
17 XV-021948 Зүчи ресурсэс 4,718.45 2021.10.04 2024.10.04 2022.10.04
18 XV-021947 Алтайн хар азарга групп 842.30 2021.10.04 2024.10.04 2022.10.04
19 XV-021944 Хунт Өгөөж 37.02 2021.10.04 2024.10.04 2022.10.04
20 MV-006391 Ирвэс-интертрейд 112.73 2003.10.04 2033.10.04 2022.10.04
21 XV-021949 Стид майнинг 9,158.00 2021.10.04 2024.10.04 2022.10.04
22 MV-021491 МИМС 80.12 2013.12.24 2046.10.04 2022.10.04
23 MV-016841 Төсөлч 53.72 2003.10.04 2033.10.04 2022.10.04
24 XV-021943 Аз Эн Эс Ти 953.30 2021.10.04 2024.10.04 2022.10.04
25 MV-021968 Төгс хувьсал 5,242.86 2021.10.05 2051.10.05 2022.10.05
26 MV-021712 Юниверсалминерал эксплорейшн 2,693.30 2020.10.05 2050.10.05 2022.10.05
27 MV-021714 Кратон 354.96 2020.10.05 2050.10.05 2022.10.05
28 MV-008523 Лучеро 189.54 2004.10.05 2034.10.05 2022.10.05
29 XV-021640 Монгол майнинг энд эксплорэйшн 52.54 2020.10.06 2023.10.06 2022.10.06
30 XV-021644 Хөвших баян хайрхан 5,341.95 2020.10.06 2023.10.06 2022.10.06
31 XV-021641 Хөвших баян хайрхан 1,775.26 2020.10.06 2023.10.06 2022.10.06
32 MV-021167 Булаг сүүж майнинг 1,389.37 2018.09.13 2049.10.06 2022.10.06
33 XV-017628 Түмэн айл инвест 36,253.59 2014.10.07 2023.10.07 2022.10.07
34 XV-019182 АОГО 2,590.74 2015.10.07 2024.10.07 2022.10.07
35 XV-019138 Хардэл бэйс 937.41 2015.10.07 2024.10.07 2022.10.07
36 XV-019058 Хардэл бэйс 5,107.96 2015.10.07 2024.10.07 2022.10.07
37 XV-017632 Түмэн айл инвест 13,388.43 2014.10.07 2023.10.07 2022.10.07
38 MV-020427 Уулсзаамар 30.84 2005.10.07 2035.10.07 2022.10.07
39 XV-019017 Хүнхэрийн хөндий 2,746.61 2014.10.07 2023.10.07 2022.10.07
40 XV-019152 Хардэл бэйс 1,245.57 2015.10.07 2024.10.07 2022.10.07
41 MV-020428 Заамарын их алт 152.75 2005.10.07 2035.10.07 2022.10.07
42 MV-020430 Заамарын их алт 533.34 2005.10.07 2035.10.07 2022.10.07
43 MV-020429 Заамарын их алт 207.20 2005.10.07 2035.10.07 2022.10.07
44 MV-021727 Окслейгоулд 398.09 2020.10.07 2050.10.07 2022.10.07
45 MV-015478 Рэдвулкан 70.87 2005.10.07 2035.10.07 2022.10.07
46 MV-015479 Рэдвулкан 163.72 2005.10.07 2035.10.07 2022.10.07
47 MV-010614 Заамарын их алт 26.11 2005.10.07 2035.10.07 2022.10.07
48 XV-021462 Их түмэн хүрд 2,604.68 2014.10.07 2023.10.07 2022.10.07
49 XV-014263 Алтандинар 3,552.77 2008.10.08 2014.10.08 2022.10.08
50 MV-014272 Дарханбор хужир 164.39 2008.10.08 2038.10.08 2022.10.08
51 MV-016679 Бадмаарагхаш 755.55 2010.10.08 2040.10.08 2022.10.08
52 MV-021972 Вайнд Майнд 31.75 1999.09.17 2036.10.08 2022.10.08
53 MV-019223 Цэнтрал Могул Майнинг 1,036.89 2012.03.12 2042.10.08 2022.10.08
54 MV-017397 Макс-Импекс 1,216.55 2013.10.08 2043.10.08 2022.10.08
55 MV-017396 Макс-Импекс 291.64 2013.10.08 2043.10.08 2022.10.08
56 MV-012085 Голденхейлс 221.22 2006.10.09 2036.10.09 2022.10.09
57 MV-012094 Их гахайтын өвөр 344.69 2006.10.09 2036.10.09 2022.10.09
58 MV-021728 Улаанхэцийн шанд 406.46 2020.10.09 2050.10.09 2022.10.09
59 MV-021189 Мөнгөннавч 85.70 2018.10.09 2048.10.09 2022.10.09
60 MV-016935 Ди Жи Эф Эл 46.18 2011.10.10 2041.10.10 2022.10.10
61 MV-017625 Шарлангол 588.48 2014.10.10 2044.10.10 2022.10.10
62 MV-020942 Хэрлэн-Энерго 242.74 2017.10.11 2047.10.11 2022.10.11
63 XV-017789 Энержимандал 2,834.90 2015.04.22 2024.10.12 2022.10.12
64 MV-017171 Алтансүлжээ системос 25.11 2012.10.12 2042.10.12 2022.10.12
65 MV-016930 Эм Ди Эф И 47.85 2011.10.12 2041.10.12 2022.10.12
66 MV-017162 Цагаан-Өвөлжөө 21,251.84 2012.10.12 2042.10.12 2022.10.12
67 MV-016936 Айраг-Индмин 89.65 2011.10.12 2041.10.12 2022.10.12
68 MV-017166 Чинхаш 535.02 2012.10.12 2042.10.12 2022.10.12
69 XV-021639 Ион энержи 29,770.28 2020.10.12 2023.10.12 2022.10.12
70 MV-017629 Мянганжигүүр 4,178.42 2014.10.14 2044.10.14 2022.10.14
71 MV-016933 Луже-Орд 75.05 2011.10.14 2041.10.14 2022.10.14
72 MV-016932 Луже-Орд 97.25 2011.10.14 2041.10.14 2022.10.14
73 XV-021653 Зөвтойрог 1,454.85 2020.10.14 2023.10.14 2022.10.14
74 MV-016687 Ричфлюорит 237.15 2010.10.14 2040.10.14 2022.10.14
75 MV-000296 Ирмүүнбосго 228.21 1995.10.14 2025.10.14 2022.10.14
76 MV-020869 Гурвантамга 178.12 1995.10.14 2025.10.14 2022.10.14
77 MV-016934 Говьмарал 253.63 2011.10.14 2041.10.14 2022.10.14
78 MV-017630 Эпидот 6,352.79 2014.10.15 2044.10.15 2022.10.15
79 MV-017173 Төгрөгтал 235.52 2012.10.15 2042.10.15 2022.10.15
80 MV-008595 Баянжонш 89.30 2004.10.15 2034.10.15 2022.10.15
81 MV-016685 Монголиан индастрил минералс корпорэйшн 94.51 2010.10.16 2040.10.16 2022.10.16
82 XV-021435 Ханзо майнинг 14,901.07 2019.10.16 2022.10.16 2022.10.16
83 MV-020945 Монголросцветмет 554.61 2017.10.16 2047.10.16 2022.10.16
84 MV-020946 Баялаг өлгий 823.97 2017.10.16 2047.10.16 2022.10.16
85 MV-014302 Өвөрхарзат 189.44 2008.10.16 2038.10.16 2022.10.16
86 MV-016686 Шийризстоун 5,403.13 2010.10.16 2040.10.16 2022.10.16
87 MV-016722 Хулд химикалс 552.42 2010.10.16 2040.10.16 2022.10.16
88 MV-020944 Женри 153.67 2017.10.16 2047.10.16 2022.10.16
89 MV-016682 Төхөмдавс 216.85 2010.10.16 2040.10.16 2022.10.16
90 MV-016684 Монголиан индастрил минералс корпорэйшн 330.50 2010.10.16 2040.10.16 2022.10.16
91 XV-014305 Глобалтоун 32.94 2008.10.17 2020.10.17 2022.10.17
92 MV-020388 Цэцэнс холдинг 650.94 2012.10.17 2042.10.17 2022.10.17
93 MV-010646 Монфайненс 41.27 2005.10.17 2035.10.17 2022.10.17
94 MV-014312 Бууралстоун 61.98 2008.10.17 2038.10.17 2022.10.17
95 MV-014310 Эм Эл Ти Престиж 36.37 2008.10.17 2038.10.17 2022.10.17
96 XV-014308 Баяжтату 14,070.46 2008.10.17 2020.10.17 2022.10.17
97 MV-020335 Цэцэнс холдинг 1,095.99 2012.10.17 2042.10.17 2022.10.17
98 MV-021381 Гурвантамга 1,042.94 2016.10.17 2046.10.17 2022.10.17
99 MV-017399 Космо коал 11,669.59 2013.10.17 2043.10.17 2022.10.17
100 MV-017401 Космо коал 1,762.30 2013.10.17 2043.10.17 2022.10.17
101 MV-017405 Ай Эн Ди 1,724.73 2013.10.17 2043.10.17 2022.10.17
102 MV-017404 Ээмдэ 59.89 2013.10.17 2043.10.17 2022.10.17
103 MV-021969 Алтан хүрд проспектинг 635.38 2021.10.18 2051.10.18 2022.10.18
104 MV-010663 Суурь хана 19.92 2005.10.18 2035.10.18 2022.10.18
105 MV-017185 Нарантуул трейд 5,360.99 2012.10.18 2042.10.18 2022.10.18
106 MV-012112 Хонг Да интернэшнл 20.60 2006.10.18 2036.10.18 2022.10.18
107 MV-016980 Хонгорын орд 85.74 2002.10.18 2032.10.18 2022.10.18
108 MV-012118 Боржигт 193.70 2006.10.18 2036.10.18 2022.10.18
109 MV-020661 Дэлгэр-Орчлон 145.99 2016.10.18 2046.10.18 2022.10.18
110 XV-021660 Ургацбуян 1,638.18 2020.10.19 2023.10.19 2022.10.19
111 MV-017189 Зэвтдуулга 148.43 2012.10.19 2042.10.19 2022.10.19
112 MV-017192 Ингхө 4,509.44 2012.10.19 2042.10.19 2022.10.19
113 MV-011222 БИТҮ элс 25.60 1999.10.20 2029.10.20 2022.10.20
114 MV-010665 Шанжин-Орд 79.80 2005.10.20 2035.10.20 2022.10.20
115 MV-010666 Монгол манганейз натурал ресурс 313.18 2005.10.20 2035.10.20 2022.10.20
116 MV-001903 Ай Эф соонс 11.48 1999.10.20 2029.10.20 2022.10.20
117 MV-017635 Хувьбилэгт 1,510.65 2014.10.20 2044.10.20 2022.10.20
118 MV-019638 Ирмүүнбосго 515.06 2015.10.20 2045.10.20 2022.10.20
119 MV-019647 Эр Юу Эн Эй майнинг 133.79 2015.10.20 2045.10.20 2022.10.20
120 MV-019648 Борцэцэг 33.17 2015.10.20 2045.10.20 2022.10.20
121 XV-018269 Ханбогд эксплорэйшн 5,343.36 2015.10.20 2024.10.20 2022.10.20
122 MV-016938 Талын элч 2,719.94 2011.10.20 2041.10.20 2022.10.20
123 MV-021065 Монголчех металл 222.34 2004.10.21 2034.10.21 2022.10.21
124 XV-020340 АОГО 498.69 2015.10.21 2024.10.21 2022.10.21
125 XV-019127 Монголианминералз питии 367.84 2015.10.21 2024.10.21 2022.10.21
126 XV-019692 Талстмолор 4,667.42 2015.10.21 2024.10.21 2022.10.21
127 MV-019681 Бест ресоурсес 79.14 2015.10.21 2045.10.21 2022.10.21
128 XV-019688 Аранжинболд 9,233.58 2015.10.21 2024.10.21 2022.10.21
129 MV-021970 Гранд гот майнинг 1,224.42 2021.10.21 2051.10.21 2022.10.21
130 XV-017774 Эс Ти Эс Эм 167.86 2015.10.21 2024.10.21 2022.10.21
131 XV-021147 Аукумо майнз 4,120.32 2018.10.22 2024.10.22 2022.10.22
132 XV-021128 Ланд-Оре 3,279.22 2018.10.22 2024.10.22 2022.10.22
133 MV-017194 Анандбаян тал 94.00 2012.10.22 2042.10.22 2022.10.22
134 MV-006452 Цирконмайнинг 29.41 2003.10.22 2033.10.22 2022.10.22
135 XV-021498 Монголиан метал майнинг групп 556.78 2015.10.22 2024.10.22 2022.10.22
136 MV-017643 Илтхэт 78.33 2014.10.22 2044.10.22 2022.10.22
137 MV-017644 Илтхэт 26.29 2014.10.22 2044.10.22 2022.10.22
138 MV-017642 Тод-Ундрага 143.55 2014.10.22 2044.10.22 2022.10.22
139 MV-016689 Хунт Өгөөж 337.57 2010.10.22 2040.10.22 2022.10.22
140 MV-006454 Баянтэгш импекс 25.35 2003.10.22 2033.10.22 2022.10.22
141 MV-017641 Майнерел 84.83 2014.10.23 2044.10.23 2022.10.23
142 XV-021442 Фондминералс 7,176.98 2018.10.23 2024.10.23 2022.10.23
143 XV-020951 Френдли майнинг консалтинг 15,774.41 2017.10.23 2023.10.23 2022.10.23
144 XV-021144 Манлайлагч оддын тэнгэр 7,378.46 2018.10.23 2024.10.23 2022.10.23
145 XV-021143 Ижил мөнх тал 3,124.13 2018.10.23 2024.10.23 2022.10.23
146 MV-017195 Би Си Эм Эм 40.25 2012.10.24 2042.10.24 2022.10.24
147 XV-020952 Вольф ресурс 7,581.57 2017.10.24 2023.10.24 2022.10.24
148 MV-010714 Тавин-Эх 30.19 2005.10.24 2035.10.24 2022.10.24
149 MV-021485 Монлаа 4,128.05 2019.10.24 2049.10.24 2022.10.24
150 XV-017883 Бакунатур 11,292.25 2017.10.24 2023.10.24 2022.10.24
151 XV-021271 Винд майнинг 28,112.18 2017.10.24 2023.10.24 2022.10.24
152 MV-020664 Налгархөндий 5,235.99 2016.10.25 2046.10.25 2022.10.25
153 MV-020953 Уянга онги 860.50 2017.10.25 2047.10.25 2022.10.25
154 MV-021201 Өү И Эл 967.60 2018.10.25 2048.10.25 2022.10.25
155 MV-020666 Дунгоулд 1,144.62 2016.10.25 2046.10.25 2022.10.25
156 MV-020665 Эн Си Жи Ти 290.57 2016.10.25 2046.10.25 2022.10.25
157 XV-022097 Скайтимбер 57.48 2020.10.26 2023.10.26 2022.10.26
158 XV-021663 Эм Юу Си ресорсез 6,012.63 2020.10.26 2023.10.26 2022.10.26
159 XV-019081 БСБА 5,864.79 2015.10.26 2024.10.26 2022.10.26
160 XV-021651 Скайтимбер 202.77 2020.10.26 2023.10.26 2022.10.26
161 MV-020667 Альшаа хайрхан 2,838.13 2016.10.26 2046.10.26 2022.10.26
162 XV-021672 Ланд-Оре 2,450.68 2020.10.26 2023.10.26 2022.10.26
163 MV-017543 Говьшоо 48.24 2005.10.26 2035.10.26 2022.10.26
164 MV-015219 Ивээл-Өлзий 125.66 2009.10.26 2039.10.26 2022.10.26
165 MV-015222 Гүн-Орд 155.52 2009.10.27 2039.10.27 2022.10.27
166 MV-010735 Жонштгазар 165.93 2005.10.27 2035.10.27 2022.10.27
167 MV-010736 Монгол перлит констракшн 103.11 2005.10.27 2035.10.27 2022.10.27
168 MV-010737 Жонштгазар 127.84 2005.10.27 2035.10.27 2022.10.27
169 MV-010548 Хөвших баян хайрхан 95.18 2005.09.29 2035.10.27 2022.10.27
170 MV-021729 ВҮС 10,598.56 2020.10.27 2050.10.27 2022.10.27
171 MV-005043 Хүннү говь алтай 50.73 2002.10.28 2032.10.28 2022.10.28
172 MV-000222 Баялаг-Орд 71.95 1996.10.28 2026.10.28 2022.10.28
173 MV-000221 Сүмбэрхудаг 198.84 1996.10.28 2026.10.28 2022.10.28
174 MV-021975 Мандал-Алтай групп 2,087.16 2021.10.28 2051.10.28 2022.10.28
175 XV-019068 Монголианминералз питии 718.13 2015.10.28 2024.10.28 2022.10.28
176 XV-019074 ТУСО майнинг 954.85 2015.10.28 2024.10.28 2022.10.28
177 MV-010738 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 424.09 2005.10.28 2035.10.28 2022.10.28
178 MV-008652 Жун-Юань 164.14 2004.10.28 2034.10.28 2022.10.28
179 XV-019158 Авад майнинг 332.38 2015.10.28 2024.10.28 2022.10.28
180 XV-012738 И энд Би Начурал ресурс 1,532.48 2007.09.26 2022.10.29 2022.10.29
181 XV-021648 Динг шэнг шин 1,211.47 2020.10.29 2023.10.29 2022.10.29
182 XV-021686 Сартуул орд 2,677.36 2020.10.29 2023.10.29 2022.10.29
183 XV-012739 И энд Би начурал майнинг 1,390.52 2007.09.26 2022.10.29 2022.10.29
184 XV-021657 Эгэмайнинг 41.31 2020.10.30 2023.10.30 2022.10.30
185 XV-021655 Прокюб 277.54 2020.10.30 2023.10.30 2022.10.30
186 XV-017357 Эс Кью Эс 1,800.41 2014.10.30 2023.10.30 2022.10.30
187 MV-019832 Харангасүмбэр 6,467.48 2015.10.30 2045.10.30 2022.10.30
188 MV-010749 Зунрун 43.10 2005.10.31 2035.10.31 2022.10.31
189 MV-021499 Монголиан метал майнинг групп 776.62 2018.10.31 2048.10.31 2022.10.31
190 MV-017412 Урал дизел 35.09 2013.10.31 2043.10.31 2022.10.31
191 MV-017411 Гангар-Инвест 114.36 2013.10.31 2043.10.31 2022.10.31
192 MV-006506 Чулуут-Интернэшнл 203.47 2003.10.31 2033.10.31 2022.10.31

 

1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

 

 АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

2022-09-29