Аймаг / хот Сум Жагсаалт Нийт тоо Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Нийт хэмжээ (га) Хөдөлгөөний код Эзэмшигч ААН-ийн төрөл Эзэмшигчийн регистр # Шийдвэрийн огноо Шийдвэр # Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан XV-010335 2 Асгатын дархад 149.63 3,433.57 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Өгөөмөр-Өргөө ХХК 2681404 2022.03.29 0 2005.08.24 2020.02.28
Уянга 2 3,283.94
2 Өмнөговь Ханхонгор XV-011468 1 Их уул 72,382.73 72,382.73 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Пибодивинсвэй ресорсез гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5170672 2022.06.03 0 2006.03.03 2015.03.03
3 Баян-Өлгий Бугат XV-011573 2 Бахлаг 1,107.53 1,859.14 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Карьерферрум ХХК 5483077 2022.03.14 0 2006.03.28 2022.03.03
Ногооннуур 2 751.61
4 Дорноговь Хатанбулаг XV-013603 1 Шандын уул 2,338.99 2,338.99 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Кингдаймонд ХХК 5528089 2022.06.03 0 2008.04.23 2020.04.23
5 Өмнөговь Ханхонгор XV-013692 1 Хар овоо 26,720.18 26,720.18 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Пибодивинсвэй ресорсез гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5170672 2022.06.03 0 2008.05.13 2014.05.13
6 Дундговь Сайхан-Овоо XV-014162 1 Цагаан овоо 254.75 254.75 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Саруул сансар ХХК 5103576 2022.06.03 0 2008.09.16 2021.12.06
7 Дундговь Өндөршил XV-015162 1 Тээг 901.33 901.33 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Иххаан чулуу хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК 5322448 2022.05.27 0 2009.09.25 2021.09.25
8 Говь-Алтай Тайшир XV-015379 1 Алтан гадас 3,614.23 3,614.23 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Рийлзоин рэсурс ХХК 6385885 2022.01.28 0 2009.12.28 2021.12.28
9 Төв Бүрэн XV-015446 2 Үнэгтийн овоо 374.90 6,848.79 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Миллениумсторм гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5328772 2022.02.09 0 2010.01.29 2022.01.29
Дэлгэрхаан 2 6,473.88
10 Дорнод Цагаан-Овоо XV-015503 1 Тариат 6,839.70 6,839.70 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Степ голд гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 6101615 2022.03.03 0 2010.02.25 2022.02.25
11 Говь-Алтай Тонхил XV-015559 1 Чантуугийн хөндий 3,700.90 3,700.90 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Юниверсалминерал эксплорейшн ХХК 5485312 2022.04.19 0 2010.04.08 2022.04.08
12 Баянхонгор Шинэжинст XV-015569 1 Хөндий 2,205.71 2,205.71 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Эрдэнэмонгол гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 2718243 2022.04.19 0 2010.04.14 2022.04.14
13 Дорнод Цагаан-Овоо XV-017050 1 Тариат 684.69 684.69 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Степ голд гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 6101615 2022.03.03 0 2010.02.25 2022.02.25
14 Говь-Алтай Төгрөг XV-017904 1 Булаг 3,952.07 3,952.07 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Тэргүүнмакс ХХК 5671418 2021.07.07 #### 2015.06.18 2021.06.18
15 Ховд Алтай XV-017947 3 Дов 1,060.97 2,675.98 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Бүрдэнговь Групп ХХК 5036909 2022.04.22 0 2016.04.19 2022.04.19
Мөст 3 364.81
Үенч 3 1,250.20
16 Увс Наранбулаг XV-018045 1 Холбоо 3,039.24 3,039.24 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Мөнхийн хэлхээ ХХК 2732548 2022.05.27 0 2015.04.27 2021.04.27
17 Өвөрхангай Нарийнтээл XV-018144 1 Тариат 889.41 889.41 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Эс И И Ди ХХК 2701391 2022.02.10 0 2015.11.02 2021.11.02
18 Завхан Ургамал XV-018788 1 Хар толгой 2,953.37 2,953.37 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Соларнано энержи ХХК 5886856 2022.04.19 0 2016.04.15 2022.04.15
19 Завхан Эрдэнэхайрхан XV-018938 1 Эрдэнэт 3,815.98 3,815.98 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Зэд алт ХХК 5976944 2022.01.20 0 2016.01.19 2022.01.19
20 Дундговь Өндөршил XV-019100 1 Өндөршил 4,119.57 4,119.57 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) И Эс энд Си Эс ХХК 5623499 2022.04.19 0 2016.04.04 2022.04.04
21 Төв Баян XV-019130 1 Баян 1,727.46 1,727.46 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Ланд-Оре ХХК 5429617 2022.05.30 0 2016.05.26 2022.05.26
22 Дорнод Баяндун XV-019145 1 Сүүлт толгой 343.38 343.38 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Стоун майнинг ХХК 5945852 2022.05.04 0 2016.04.27 2022.04.27
23 Дундговь Хулд XV-019163 1 Орд 2,600.39 2,600.39 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Интерсале ХХК 5167337 2022.06.15 0 2016.06.03 2022.06.03
24 Булган Бүрэгхангай XV-019254 1 Бүрэг 1,000.20 1,000.20 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Күүпермен ХХК 5636655 2022.05.04 0 2016.05.03 2025.05.03
25 Төв Баян XV-019274 1 Төв 40.58 40.58 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Амодисковер ХХК 5259266 2022.03.29 0 2016.03.28 2022.03.28
26 Дорнод Дашбалбар XV-019303 1 Зүүн ац 2,109.95 2,109.95 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Майнинг депозит ХХК 5959314 2022.03.28 0 2015.11.16 2021.11.16
27 Хэнтий Хэрлэн XV-019308 1 Цагаан чулуут 7,802.71 7,802.71 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Поли ресурс ХХК 6165842 2022.02.18 0 2015.12.07 2021.12.07
28 Дорнод Баянтүмэн XV-019402 1 Хулгар 3,144.14 3,144.14 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Голден гоби резервс ХХК 5984033 2022.01.28 0 2015.12.04 2021.12.04
29 Хэнтий Галшар XV-019461 1 Ноён 1,774.03 1,774.03 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Степ флюорит ХХК 6347444 2022.01.20 0 2016.01.13 2022.01.13
30 Дорноговь Айраг XV-019516 1 Майхан толгой-2 155.59 155.59 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Асралт хайрхан дэлгэрэх ХХК 5972442 2022.01.20 0 2016.01.18 2022.01.18
31 Дорнод Чойбалсан XV-019548 1 Баян 3,194.96 3,194.96 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Холбообаян нуур ХХК 5240484 2022.05.04 0 2016.05.03 2022.05.03
32 Хэнтий Цэнхэрмандал XV-019568 1 Өвөр модот 6,481.33 6,481.33 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Аз хээр ХХК 5387221 2022.02.09 0 2016.02.04 2022.02.04
33 Төв Архуст XV-019570 3 Баян тал 19.35 1,567.14 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Менгтиан ХХК 5857562 2022.03.29 0 2016.03.25 2022.03.25
Баян 3 462.44
Баянжаргалан 3 1,085.34
34 Төв Баянцагаан XV-019619 1 Баянцагаан 3,790.38 3,790.38 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Нэшнл койн майнинг ХХК 5965861 2022.02.09 0 2016.02.04 2022.02.04
35 Дорнод Гурванзагал XV-019634 1 Хайч 443.55 443.55 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Тулгат гурван загал ХХК 5943329 2022.02.09 0 2016.02.03 2022.02.03
36 Хэнтий Баянхутаг XV-019815 1 Хул 1,981.62 1,981.62 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Метал саплай ХХК 5945151 2022.01.06 0 2016.01.04 2022.01.04
37 Хэнтий Цэнхэрмандал XV-019858 1 Марзат 1,589.51 1,589.51 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Трансвайд металс ХХК 5961815 2022.01.06 0 2016.01.05 2022.01.05
38 Говь-Алтай Тайшир XV-019886 1 Баян зэс 460.25 460.25 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Их монголын орд ХХК 5550386 2022.01.28 0 2016.01.21 2022.01.21
39 Ховд Алтай XV-019893 1 Алтай 1,001.88 1,001.88 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Юбиксолюшн ХХК 5849314 2022.01.06 0 2016.01.04 2022.01.04
40 Ховд Үенч XV-019918 1 Булган 2,281.88 2,281.88 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Эндлесс ресоурс ХХК 5993512 2022.01.06 0 2016.01.04 2022.01.04
41 Дундговь Өлзийт XV-019955 1 Цагаан тэвш 5,038.02 5,038.02 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Ар Эн Эм ХХК 5456924 2022.06.15 0 2016.06.14 2022.06.14
42 Дорнод Гурванзагал XV-020022 1 Хөндий 6,347.83 6,347.83 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) УБ ресурс ХХК 5945542 2022.01.20 0 2016.01.15 2022.01.15
43 Дорноговь Улаанбадрах XV-020031 1 Давст 2,024.42 2,024.42 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Хос-Орчлон ХХК 5276233 2022.01.28 0 2016.01.25 2022.01.25
44 Дундговь Луус XV-020033 2 Бударгана 5,499.39 8,900.22 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Хандээж ХХК 2012251 2022.03.28 0 2016.03.16 2022.03.16
Хулд 2 3,400.83
45 Дундговь Өлзийт XV-020145 1 Баян чулуут 9,058.25 9,058.25 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Ариг майнинг ХХК 6130968 2022.02.09 0 2016.02.03 2022.02.03
46 Өмнөговь Ханбогд XV-020168 1 Хөндлөн 5,989.79 5,989.79 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Дөлгөөндөл ХХК 2542609 2022.02.09 0 2016.02.03 2022.02.03
47 Хэнтий Батноров XV-020174 1 Хойд чулуу 2,317.70 2,317.70 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Можа байк ХХК 5298709 2022.02.23 0 2016.02.19 2022.02.19
48 Дорноговь Даланжаргалан XV-020177 1 Хөөт 212.70 212.70 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) ЭНТЭ ХХК 5146674 2022.02.09 0 2016.02.04 2022.02.04
49 Хэнтий Батноров XV-020213 1 Авдрант уул 1,846.34 1,846.34 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Номулан хүдэр ХХК 3749681 2022.05.17 0 2016.05.05 2022.05.05
50 Говь-Алтай Тайшир XV-020247 1 Тайшир 906.85 906.85 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Гео мандал солюшн ХХК 6034772 2022.03.03 0 2016.01.11 2019.11.13
51 Өмнөговь Номгон XV-020268 1 Бүдүүний хяр 366.90 366.90 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Цагаан-Өвөлжөө ХХК 5352827 2022.02.23 0 2016.02.17 2022.02.17
52 Сүхбаатар Мөнххаан XV-020278 2 Хутагт 0.00 8,358.36 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Түмэн ерөөлт ХХК 5980178 2022.01.28 0 2016.01.25 2022.01.25
Хэнтий Баянхутаг 2 8,358.36
53 Дорноговь Даланжаргалан XV-020284 1 Чулуут 1,011.13 1,011.13 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Хутагт өлзийт говь ХХК 6315194 2022.02.09 0 2016.02.01 2022.02.01
54 Говь-Алтай Бигэр XV-021244 1 Булаг 2,498.38 2,498.38 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Маркополо ХХК 2069792 2022.06.28 0 2009.12.04 2021.12.04
55 Дорнод Гурванзагал XV-021286 1 Чулуут 3,306.27 3,306.27 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Мөнхдалай энержи гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5418925 2022.04.19 0 2019.04.09 2022.04.09
56 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан XV-021301 1 Элстэй 4,845.94 4,845.94 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Мига-Эрин ХХК 5506816 2022.05.17 0 2019.05.13 2022.05.13
57 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан XV-021320 1 Эрдэнэ-4 7,469.46 7,469.46 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Монгол панчуан энержи гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 6173292 2022.03.03 0 2018.10.23 2021.10.23
58 Дундговь Өлзийт XV-021504 1 Бор толгой 1,059.25 1,059.25 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Жуо юүэ жин энержи монголиа гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 5599695 2022.01.20 0 2008.09.09 2020.09.09
59 Дорноговь Хөвсгөл XV-021551 1 Дунд цэрд 5,605.91 5,605.91 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Террам Ресурсез Майнинг ХХК 6488196 2022.01.28 0 2016.01.27 2022.01.27
60 Говь-Алтай Тайшир XV-022095 1 Алтан гадас 848.20 848.20 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Рийлзоин рэсурс ХХК 6385885 2022.02.07 0 2009.12.28 2021.12.28
61 Өвөрхангай Уянга XV-022104 1 Асгатын дархад 18.04 18.04 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Өгөөмөр-Өргөө ХХК 2681404 2022.04.11 0 2005.08.24 2020.02.28
62 Дорноговь Хатанбулаг XV-022132 1 Шандын уул 873.77 873.77 Хугацаа дуусах (дуусгавар болсон) Кингдаймонд ХХК 5528089 2022.06.03 0 2008.04.23 2020.04.23
63 Улаанбаатар Хан-Уул MV-000274 1 Гишүүний ам 30.54 30.54 Хүчингүй болгосон Сонсголон бармат Хамтарсан ХК 2068478 2017.08.21 А/609 1996.08.10 2022.02.21
64 Улаанбаатар Хан-Уул MV-007977 1 Харзатын гозгор 27.20 27.20 Хүчингүй болгосон Даян-Оргил ХХК 2060825 2017.08.21 А/609 2004.07.23 2022.02.21
65 Улаанбаатар Хан-Уул MV-010489 1 Цагаан хөндий 30.95 30.95 Хүчингүй болгосон Бат-Адар хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК 2844923 2022.02.21 А/609 2005.09.20 2022.02.21
66 Улаанбаатар Хан-Уул MV-011893 1 Бөхөгийн голын адаг-1 104.45 104.45 Хүчингүй болгосон Таны зам хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК 5379512 2017.08.21 А/609 2006.08.18 2022.02.21
67 Улаанбаатар Хан-Уул MV-012215 1 Бөхөг-солонго 18.75 18.75 Хүчингүй болгосон Очирням ХХК 2101807 2017.08.21 0 2006.11.14 2036.11.14
68 Улаанбаатар Хан-Уул MV-013282 1 Гишүүний ам-3 59.14 59.14 Хүчингүй болгосон Билэгтбичээ ХХК 5094208 2017.08.21 А/609 2008.02.20 2022.02.21
69 Улаанбаатар Хан-Уул MV-013362 1 Гишүүний ам 60.72 60.72 Хүчингүй болгосон Сэлүүхэн ХХК 2831155 2017.08.21 А/609 2008.03.10 2022.02.21
70 Улаанбаатар Хан-Уул MV-013401 1 Татам-3 25.44 25.44 Хүчингүй болгосон Гравелстоун ХХК 5194512 2022.01.11 0 2007.11.07 2022.01.11
71 Төв Алтанбулаг MV-013506 2 Гишүүний ам 25.80 207.57 Хүчингүй болгосон Илч эрдэнэ ундарга ХХК 5536154 2017.08.21 А/609 2008.04.09 2022.02.22
Улаанбаатар Хан-Уул 2 181.77
72 Сүхбаатар Сүхбаатар MV-014209 1 Тал булаг 692.42 692.42 Хүчингүй болгосон Энгүйтал ХХК 2834421 2022.04.07 169 2008.09.26 2022.04.07
73 Улаанбаатар Хан-Уул MV-014377 1 Гишүүний ам-2 26.02 26.02 Хүчингүй болгосон Жэй Ти Ти ХХК 5344441 2017.08.21 А/609 2008.04.15 2038.04.15
74 Улаанбаатар Налайх MV-014483 1 Налайх 33.74 33.74 Хүчингүй болгосон МБРИК ХХК 5218349 2022.03.17 0 2008.12.01 2022.03.17
75 Улаанбаатар Хан-Уул MV-014668 1 Гишүүний ам-2 20.38 20.38 Хүчингүй болгосон Ялгуусан ХХК 2112663 2017.08.21 А/609 2008.04.15 2038.04.15
76 Улаанбаатар Хан-Уул MV-015584 1 Гишүүний ам 41.88 41.88 Хүчингүй болгосон Гэрэлтшинэчлэл ХХК 5046483 2017.08.21 А/609 2010.05.12 2022.02.21
77 Улаанбаатар Хан-Уул MV-015608 1 Гишүүний ам-2 205.66 205.66 Хүчингүй болгосон Гацуурт ХХК 2054701 2022.01.11 0 2010.06.25 2022.01.11
78 Улаанбаатар Хан-Уул MV-016775 1 Сайрт 90.55 90.55 Хүчингүй болгосон Ихэргурван цохио ХХК 5320569 2017.08.21 А/609 2011.02.08 2041.02.08
79 Улаанбаатар Хан-Уул MV-017035 1 Алтан элс-1 25.33 25.33 Хүчингүй болгосон Восточный дорог ХХК 5807697 2017.08.21 А/609 2007.09.20 2022.02.22
80 Улаанбаатар Налайх MV-017574 1 Номгон 38.55 38.55 Хүчингүй болгосон Уянхайрхан ХХК 2542838 2017.08.21 А/609 2014.07.10 2044.07.10
81 Улаанбаатар Налайх MV-020041 1 Элcтэй 31.79 31.79 Хүчингүй болгосон Бумбатын гол ХХК 2542714 2017.08.21 А/609 2015.11.10 2045.11.10
82 Дорнод Матад MV-021269 1 Зүүнбулаг 1,154.03 1,154.03 Хүчингүй болгосон Талын жигүүр ХХК 2726378 2022.04.22 193 2019.01.14 2022.04.22
83 Төв Заамар MV-000178 1 Тосонгийн гол 56.96 56.96 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Ньюхаппи ХХК 5229049 2022.05.10 227 1995.11.23 2022.05.10
84 Өмнөговь Гурвантэс MV-001497 1 Дундгол 28.50 28.50 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Сондог ХХК 2295954 2022.03.17 135 1999.04.20 2022.03.17
85 Төв Сэргэлэн MV-001990 1 Зүлэгт 136.46 136.46 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Витватерсранд гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК 6174248 2022.02.17 95 1999.12.17 2022.02.17
86 Дорнод Баяндун MV-003206 1 Дөч гол 109.39 109.39 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Хөөсгөл ХХК 2682869 2022.06.08 280 2001.04.20 2022.06.08
87 Баянхонгор Баян-Овоо MV-015288 1 Бурхантын булаг 282.43 282.43 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Баяжмал-Алт ХХК 2861429 2022.01.04 2 2009.11.23 2022.01.04
88 Сүхбаатар Мөнххаан MV-017671 2 Соронзон толгой 2,476.48 2,876.46 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Соронзонтолгой ХХК 5084903 2022.02.17 95 2014.11.17 2022.02.17
Түвшинширээ 2 399.98
89 Дорнод Баяндун MV-020401 1 Дөч гол 83.03 83.03 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Хөөсгөл ХХК 2682869 2022.06.08 280 2001.04.20 2022.06.08
90 Сүхбаатар Мөнххаан MV-020432 1 Соронзон толгой 25.16 25.16 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Соронзонтолгой ХХК 5084903 2022.02.17 95 2009.12.15 2022.02.17
91 Увс Давст MV-021005 2 Хүдэн 32.62 72.89 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Нордпойнт ХХК 5335132 2022.02.01 53 1997.12.04 2022.02.01
Улаангом 2 40.26
92 Увс Хяргас XV-017775 1 Борц уул 1,126.22 1,126.22 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Болдгянтболд ХХК 5884098 2022.04.22 197 2015.03.16 2022.04.22
93 Увс Хяргас XV-017788 1 Ичээт 924.99 924.99 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Есөн эрдэнэ ундарга ХХК 5175739 2022.04.22 197 2015.03.16 2022.04.22
94 Баян-Өлгий Цэнгэл XV-017867 1 Хаг 2,713.94 2,713.94 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Баруун гео ХХК 5994349 2022.05.10 227 2015.03.23 2022.05.10
95 Увс Хяргас XV-017897 1 Борц-1 2,639.14 2,639.14 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Есөн эрдэнэ ундарга ХХК 5175739 2022.06.08 280 2015.04.03 2022.06.08
96 Төв Өндөрширээт XV-019580 1 Их хайрхан 21,056.36 21,056.36 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Гео хайгуул ХХК 5962544 2022.03.30 158 2016.05.12 2022.03.30
97 Дундговь Луус XV-019981 1 Өьөр шанд 11,129.25 11,129.25 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Аз хээр ХХК 5387221 2022.03.17 135 2016.01.14 2022.03.17
98 Баянхонгор Баянговь XV-021146 1 Бор нуруу 712.58 712.58 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Солид трейд ХХК 6168078 2022.01.04 2 2018.11.19 2022.01.04
99 Ховд Эрдэнэбүрэн XV-021231 1 Алтан уул 765.71 765.71 Хуулийн 56.1.1-2 56.1.4-11-аар цуцлагдсан Голденхилл ХХК 5199409 2022.03.31 159 2019.02.19 2022.03.31