Банк санхүүгийн байгууллагууд төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
2022 оны 05 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
№ | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | XV-020827 | Монголын алт МАК | АБТС ББСБ | 15313.9 | 2017.05.24 | 2023.05.24 |
2 | XV-020818 | Монголын алт МАК | АБТС ББСБ | 7261.61 | 2017.05.12 | 2023.05.12 |
3 | MV-021073 | МАК Цемент | АБТС ББСБ | 698.47 | 2018.05.11 | 2048.05.11 |
4 | MV-015275 | Олон-Овоот гоулд | Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод банкууд | 256.82 | 2008.05.07 | 2038.05.07 |
5 | MV-020559 | Монзол | Голомт банк | 86.73 | 2016.05.26 | 2046.05.26 |
6 | MV-017536 | Бөөрөлжүүтийн тал | Голомт банк | 7489.68 | 2014.05.14 | 2044.05.14 |
7 | MV-017317 | Өсөхзоос | Голомт банк | 350.13 | 2013.05.27 | 2043.05.27 |
8 | MV-005806 | Суурь | Голомт банк | 46.46 | 2003.05.22 | 2033.05.22 |
9 | MV-020814 | Цогц эрин транс | Голомт банк | 629.7 | 2017.05.10 | 2047.05.10 |
10 | MV-017369 | Платинумланд | Голомт банк | 60.38 | 2012.05.22 | 2042.05.22 |
11 | MV-021068 | Заамар гоулд | Голомт банк | 1577.26 | 2018.05.04 | 2048.05.04 |
12 | MV-012463 | Монголын алт МАК | Голомт банк | 460.33 | 2007.05.23 | 2037.05.23 |
13 | MV-005784 | Монгол-Анар трейд | Капитал банк | 81.32 | 2003.05.20 | 2039.06.11 |
14 | MV-000282 | Шижир-Аранжин | Капитрон банк | 26.69 | 1995.05.18 | 2025.05.18 |
15 | MV-009772 | Бэрэнмайнинг | Монгол улсын хөгжлийн банк | 407.91 | 2005.05.12 | 2035.05.12 |
16 | MV-021081 | Вестернхолд | Монгол улсын хөгжлийн банк | 103.94 | 2018.05.30 | 2048.05.30 |
17 | MV-002273 | Цэнгэг-Орог | Мөнх орших капитал | 178.08 | 2000.05.05 | 2030.05.05 |
18 | MV-009817 | Чандмань металл орд | Тээвэр хөгжлийн банк | 48.75 | 2005.05.18 | 2035.05.18 |
19 | MV-000294 | Эрэл | Хаан банк | 40.31 | 1995.05.18 | 2025.05.18 |
20 | MV-017540 | Венера-Алтай | Худалдаа хөгжлийн банк | 708.35 | 2014.05.27 | 2044.05.27 |
21 | MV-004412 | Илтгоулд | Худалдаа хөгжлийн банк | 530.12 | 2002.05.15 | 2032.05.15 |
22 | MV-021069 | Сагсайминерал ресурс | Чингис хаан банк | 235.46 | 2018.05.04 | 2048.05.04 |
23 | MV-017539 | Нүүдэлчин айрон ресорс | Чингис хаан банк | 967.84 | 2014.05.20 | 2044.05.20 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС