Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-017090 Голденхейлс 236.12 2012.08.01 2042.08.01
2 MV-009968 Төвшин 31.68 2001.08.01 2031.08.01
3 XV-019987 Түүчээ тэрэг 6111.13 2016.08.02 2022.08.02
4 XV-020617 Шинэ баялаг майнинг 1412.18 2016.08.02 2022.08.02
5 MV-017093 Голдентайга 484.19 2012.08.02 2042.08.02
6 MV-020486 Түвшингарав 520.78 2006.08.03 2036.08.03
7 MV-021629 Ди Эйч Пи 571.3 2020.08.03 2050.08.03
8 MV-012619 Бор-Өндөр уул 43.47 2007.08.03 2037.08.03
9 MV-020621 Эжбалей 1157.95 2016.08.04 2046.08.04
10 MV-008097 Хунан 77.48 2004.08.04 2034.08.04
11 XV-019465 Чандмань эрдэнэ анд 1533.31 2016.08.04 2022.08.04
12 XV-017847 Түүчээ тэрэг 5217.15 2016.08.04 2022.08.04
13 MV-013972 Илч эрдэнэ ундарга 34.48 2008.08.04 2038.08.04
14 XV-019317 ТЕКА 746.32 2016.08.04 2022.08.04
15 XV-017734 Түүчээ тэрэг 13308.7 2016.08.04 2022.08.04
16 XV-020012 Гурван оч констракшн 1975.92 2016.08.05 2022.08.05
17 XV-019912 Ар Эм Си трэйд 123.47 2016.08.05 2022.08.05
18 XV-021400 Идэр макс 3601.68 2019.08.05 2022.08.05
19 MV-021111 Газрын хүдэр 234.36 2018.08.06 2048.08.06
20 MV-020493 Түвшингарав 50.2 2006.08.06 2036.08.06
21 MV-011875 Боржгоны тал 29.34 2006.08.06 2036.08.06
22 MV-011029 Ди Зэт энд Ай 268 2005.12.29 2045.08.07
23 XV-021352 Модун хаад 12621.77 2019.08.07 2022.08.07
24 XV-021395 Эрдэнэс алтай 2160.07 2019.08.07 2022.08.07
25 XV-021421 Шанбал хангарьд 7319.38 2019.08.08 2022.08.08
26 XV-021468 Энержикантри майнинг 440.19 2009.01.19 2022.08.08
27 MV-017097 Доод дөрвөлжин 55.91 2012.08.08 2042.08.08
28 XV-019727 Ар Эм Си трэйд 3977.38 2016.08.08 2022.08.08
29 MV-017585 Мандговь 1712.88 2014.08.08 2044.08.08
30 XV-021467 Энержикантри майнинг 335.18 2009.02.03 2022.08.08
31 MV-021112 Ричфлюорит 253.77 2018.08.09 2048.08.09
32 MV-000274 Сонсголон бармат 30.54 1996.08.10 2026.08.10
33 XV-018223 Майнперфект сольюшн 2495.42 2015.08.11 2021.08.11
34 MV-010278 Эй Ар Ай Эй 173.17 2005.08.11 2035.08.11
35 XV-017945 Аюут толгой 15996.56 2015.08.11 2021.08.11
36 XV-015986 Зүлэгтбулаг 534.74 2015.08.11 2021.08.11
37 MV-015635 Би Эйч Эм 1859.2 2010.08.11 2040.08.11
38 MV-016901 Жинжий майнинг 41.91 2011.08.12 2041.08.12
39 MV-015066 Жи Кэй Эм Кэй 206.5 2009.08.13 2039.08.13
40 MV-017362 Сонголонхайрхан 100.53 2013.08.13 2043.08.13
41 MV-017005 Асланполимет 154.56 2004.08.13 2034.08.13
42 MV-015636 Эн Си Жи Ти 291.32 2010.08.13 2040.08.13
43 MV-000723 Цайртминерал 38.78 1997.08.13 2027.08.13
44 MV-008183 Полиметпотала 282.84 2004.08.13 2034.08.13
45 MV-021445 Тахамт 227.44 2019.08.13 2049.08.13
46 MV-003999 Талстмаргад 51.89 2001.12.26 2035.08.14
47 MV-021634 Эф Жи Пи Эм 755.74 2020.08.14 2050.08.14
48 MV-011428 Талстмаргад 634.02 2006.02.23 2039.08.14
49 MV-019035 БУУЛБЛ 2007.38 2015.08.14 2045.08.14
50 MV-017365 Цэрэнбадам 507.3 2013.08.15 2043.08.15
51 MV-021449 Алтан эрдэнэ газар 3852.2 2014.08.15 2044.08.15
52 MV-017367 Ричфлюорит 158.07 2013.08.15 2043.08.15
53 MV-017590 Гялалзах-Эрдэнэс 750.79 2014.08.15 2044.08.15
54 MV-017591 Топ ган дриллинг 71.15 2014.08.15 2044.08.15
55 MV-021446 Өү Икс Өү 9349.19 2019.08.15 2049.08.15
56 MV-011892 Үүртгоулд 363.75 2006.08.15 2036.08.15
57 XV-018239 Их очир мандал ресурс проспектинг 3979.03 2016.08.15 2022.08.15
58 XV-018795 Эй Би Пи Девелопмент 29723 2016.08.15 2022.08.15
59 XV-020897 Адуляр ундарга 6158.24 2017.08.16 2023.08.16
60 MV-003613 Баяжмал-Алт 47.52 2001.08.16 2031.08.16
61 MV-021120 Аурум Металс 14744.19 2018.08.16 2048.08.16
62 XV-021398 Эм Эн Жи Ар ресурс 413.82 2019.08.16 2022.08.16
63 XV-021439 Глобалгүүр транс 25013.81 2019.08.16 2022.08.16
64 MV-011898 Төвшин 70.97 2006.08.17 2036.08.17
65 MV-019029 БДАЛТ 46.26 2015.08.17 2045.08.17
66 MV-011916 Гацуурт 775.13 2006.08.18 2036.08.18
67 MV-002545 Монголын алт МАК 118.43 2000.08.17 2030.08.18
68 MV-011915 Дасайн-Уул 38.19 2006.08.18 2036.08.18
69 MV-011914 Баянсүмбэр Богд 42.42 2006.08.18 2036.08.18
70 MV-011913 Баярсконстракшн 77.16 2006.08.18 2036.08.18
71 MV-011909 Аурум Металс 591.17 2006.08.18 2036.08.18
72 MV-011893 Таны зам 104.45 2006.08.18 2036.08.18
73 MV-011908 Аурум Металс 994.23 2006.08.18 2036.08.18
74 MV-011907 Аурум Металс 478.55 2006.08.18 2036.08.18
75 XV-018926 Элемент майнинг 1947.48 2015.08.18 2024.08.18
76 MV-021637 Мандах дорнын жонш 219.4 2020.08.19 2050.08.19
77 XV-021870 Говийн хөгжил ресорс 726.03 2009.12.11 2023.08.19
78 MV-010319 Скорпионсервис 51.09 2005.08.19 2035.08.19
79 MV-015640 Олондавна 98.51 2010.08.19 2040.08.19
80 MV-008207 Булган-Инвест 28.65 2004.08.20 2034.08.20
81 XV-020103 Мөнхийн хэлхээ 1675.89 2016.04.19 2022.08.20
82 MV-021122 ОТХ 1498.91 2018.08.20 2048.08.20
83 MV-017598 Эй Эйч Жи металлс групп 142.08 2014.08.20 2044.08.20
84 MV-021121 ОТХ 647.41 2018.08.20 2048.08.20
85 MV-021450 Мөнхбичигт 1202.89 2019.08.21 2049.08.21
86 MV-004773 Антрацит 35.89 2002.08.21 2032.08.21
87 MV-021598 Шарын гол уул уурхай 25.74 2015.08.21 2045.08.21
88 MV-017371 Бийд майнинг 1079.62 2013.08.21 2043.08.21
89 MV-021562 Ловонко 852.96 2015.08.21 2045.08.21
90 MV-006222 Чулуун-Өргөө 27.99 2003.08.21 2033.08.21
91 MV-019039 Пентатерра 37 2015.08.21 2045.08.21
92 MV-011894 Жи Би Лийз 32.92 2006.08.21 2035.08.21
93 MV-011933 Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн 394.76 2006.08.22 2036.08.22
94 MV-011932 Монголын алт МАК 1430.55 2006.08.22 2036.08.22
95 MV-016905 Цогт-Онон 150.75 2011.08.22 2041.08.22
96 MV-021130 Жи Эс Би майнинг 1045.89 2018.08.22 2048.08.22
97 MV-010329 Монгол-Анар трейд 61.66 2005.08.22 2035.08.22
98 MV-011931 Дорноговийн үйлс 72.52 2006.08.22 2036.08.22
99 MV-017373 Нонферрос металл майнин 1931.06 2013.08.23 2043.08.23
100 MV-008880 Алтантөхөм 66.91 2004.12.08 2034.08.23
101 MV-020903 Алтантөхөм 34.62 2004.12.08 2034.08.23
102 MV-012653 Гурвантамга 90.72 2007.08.23 2037.08.23
103 MV-020893 Мон хуа энерги 80.19 2017.08.25 2047.08.25
104 MV-012469 Чамин-Алт 41.11 1995.08.25 2025.08.25
105 MV-000168 Ди Зэт энд Ай 202.34 1995.08.25 2025.08.25
106 MV-016906 Андсөүрвэй 255.26 2011.08.25 2041.08.25
107 MV-015645 НАБД 35.05 2010.08.25 2040.08.25
108 MV-005959 Бугантнандин 26.43 1995.08.25 2025.08.25
109 MV-000169 Улз гол 12.77 1995.08.25 2025.08.25
110 XV-018927 Элемент майнинг 282.06 2015.08.26 2024.08.26
111 MV-021453 Мига-Эрин 18821.57 2019.08.26 2049.08.26
112 XV-021669 Эрдэнэс алт ресурс 453.89 2020.08.27 2023.08.27
113 MV-019043 Ай Эн Ди минералс 163.83 2015.08.27 2045.08.27
114 XV-021670 Эрдэнэс силвер ресурс 22641.51 2020.08.27 2023.08.27
115 MV-019041 Үнэн бэх 75.33 2015.08.27 2045.08.27
116 XV-021671 Эрдэнэс силвер ресурс 16634.29 2020.08.27 2023.08.27
117 XV-021668 Эрдэнэс алт ресурс 1393.37 2020.08.27 2023.08.27
118 MV-015643 Империал гоулд майнинг 106.51 2010.08.27 2040.08.27
119 XV-021666 Эрдэнэс алт ресурс 1704.51 2020.08.27 2023.08.27
120 XV-021667 Эрдэнэс алт ресурс 4313.57 2020.08.27 2023.08.27
121 MV-011940 Хана-Интернэшнл 294.47 2006.08.28 2036.08.28
122 MV-011943 Эрдэнэс-Тавантолгой 2036.33 2006.08.28 2036.08.28
123 MV-011941 Алагтайцэцэн 144.81 2006.08.28 2036.08.28
124 MV-012665 Шижир-Аранжин 108.76 2007.08.28 2037.08.28
125 MV-016883 Эрдэнэс-Тавантолгой 700.39 2006.08.29 2036.08.29
126 MV-017375 Монкоул петро майнинг 1334.5 2013.08.29 2043.08.29
127 MV-017376 Монкоул петро майнинг 831.62 2013.08.29 2043.08.29
128 MV-017377 Монкоул петро майнинг 1174.81 2013.08.29 2043.08.29
129 MV-016882 Эрдэнэс-Тавантолгой 2447.13 2006.08.29 2036.08.29
130 MV-016881 Эрдэнэс-Тавантолгой 556.72 2006.08.29 2036.08.29
131 MV-016723 Газар-Орд 69.26 2003.08.29 2037.02.13
132 MV-017603 Даян-Оргил 54.73 2014.08.29 2044.08.29
133 MV-011953 Эрдэнэс-Тавантолгой 12864.47 2006.08.29 2036.08.29
134 MV-020646 Хризопраза групп 23.55 2001.08.02 2041.08.02
135 MV-011956 Эрдэнэс-Тавантолгой 3151.92 2006.08.29 2036.08.29
136 MV-011955 Эрдэнэс-Тавантолгой 23813.1 2006.08.29 2036.08.29
137 MV-011949 Мингхонда 39.93 2006.08.29 2036.08.29
138 MV-011950 Кормонмайн хаус 49 2006.08.29 2036.08.26
139 MV-011954 Эрдэнэс-Тавантолгой 22901.37 2006.08.29 2036.08.29
140 MV-011952 Энержиресурс 2960.23 2006.08.29 2036.08.29
141 MV-011968 Бэрэнгрупп 31.58 2006.08.29 2036.08.29
142 MV-021137 Бэрхресорсиз 2469.52 2018.08.30 2048.08.30
143 MV-011969 Хатанцацал 463.25 2006.08.30 2036.08.30
144 XV-019201 Мандах дорнын жонш 903.74 2015.11.10 2023.08.30
145 MV-020898 Монголстандарт 410.61 2017.08.31 2047.08.31
146 XV-014488 Хурай 1558 2008.12.01 2021.08.31
147 MV-020904 БУУЛБЛ 1060.76 2017.08.31 2047.08.31
148 MV-017113 Монголиан индастрил минералс корпорэйшн 403.16 2012.08.31 2042.08.31
149 MV-017112 Эл Эл Ти Ди 1108.57 2012.08.31 2042.08.31
150 MV-015090 Тэнгрипетро чэмикалс 198.65 2009.08.31 2039.08.31
151 XV-014487 Өгөөмөр ташир 227.59 2008.12.01 2021.08.31

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС