АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-020436 Саусгоби сэндс 2473.4 2016.01.12 2047.06.01
2 MV-018830 Өгөөмөрбаян хайрхан 856.84 2015.06.02 2045.06.02
3 MV-013766 Эй Эл Жи Ти 111.52 2008.06.02 2038.06.02
4 XV-013765 Ньюгоулд майн 2285.33 2008.06.02 2020.06.02
5 XV-019077 Мөнхбичигт 662.14 2016.06.03 2022.06.03
6 MV-021595 Хандгайтгол 543.33 2020.06.03 2050.06.03
7 XV-020539 Терра-Энержи 8598.57 2016.06.03 2022.06.03
8 MV-021599 Эй Эйч Жи металлс групп 1548.92 2020.06.03 2050.06.03
9 XV-020571 Белуха 250.03 2016.06.03 2022.06.03
10 XV-019163 Интерсале 2600.39 2016.06.03 2022.06.03
11 XV-021451 Мөнхбичигт 366.33 2016.06.03 2022.06.03
12 MV-017321 Кэй Эм майнинг 5562.73 2013.06.03 2043.06.03
13 XV-019354 ММНС 1289.18 2016.06.03 2022.06.03
14 MV-021602 Тахилгатгурван сайхан 1959.05 2020.06.04 2050.06.04
15 MV-017545 Эрдэнэт-Үйлдвэр 71.29 2014.06.04 2044.06.04
16 MV-017546 Ачмандал 81.42 2014.06.04 2044.06.04
17 MV-017548 Сэлэнгэминералс 574.98 2014.06.04 2044.06.04
18 MV-017594 Корн-Эскорт 53.62 2014.06.04 2044.06.04
19 XV-017942 Ташгайхайрхан 12023.23 2015.06.04 2024.06.04
20 MV-013784 Элит гурван багана 51.41 2008.06.04 2038.06.04
21 MV-017059 Миншингэрэлт од 106.44 2012.06.04 2042.06.04
22 MV-009631 Шидэт-Од 20.29 2000.06.05 2030.06.05
23 MV-021083 Эс Жи групп 1802.56 2018.06.05 2048.06.05
24 XV-021311 Динг шэнг шин 1528.59 2019.06.05 2022.06.05
25 XV-021316 Номин шинэ өргөө 11429.43 2019.06.05 2022.06.05
26 MV-020574 Брэйвхарт ресорсиз 428.57 2016.06.06 2046.06.06
27 MV-005881 Түшиг Индустраль 110.53 2003.06.06 2033.06.06
28 MV-004508 Хуалян 28.97 2002.06.06 2032.06.06
29 XV-018983 ОДНЭ 1149.79 2016.06.06 2022.06.06
30 MV-012484 Ар бөхөг 70.71 2007.06.06 2037.06.06
31 MV-005899 Тэрмэнжонш 31.16 2003.06.07 2033.06.07
32 XV-021309 Нортерн майнинг монголиа 9435.54 2019.06.07 2022.06.07
33 MV-021085 Цэрэнбадам 247.49 2018.06.07 2048.06.07
34 XV-020331 Алтан хүрд проспектинг 635.38 2016.06.07 2022.06.07
35 MV-021401 Жи Би Эм 329.98 2019.06.07 2049.06.07
36 MV-018899 Нутгийн-орд 260.66 2015.06.08 2045.06.08
37 MV-015590 Арвижихмандал 673.41 2010.06.08 2040.06.08
38 MV-020785 Опэнпит 263.97 2015.06.08 2045.06.08
39 MV-009951 Хартарвагатай 100.88 2005.06.08 2035.06.08
40 MV-009950 Хартарвагатай 13.96 2005.06.08 2035.06.08
41 MV-001121 Монголиан метал ложистик 112.64 1995.06.09 2025.06.09
42 MV-017146 Ди Эм Эм Ди 8.56 1995.06.09 2025.06.09
43 XV-018440 Будар минералс 3716.86 2015.06.09 2021.06.09
44 MV-016700 Аум алт 148.45 1995.06.09 2025.06.09
45 MV-020836 Титан-Орд 302.54 2017.06.09 2047.06.09
46 XV-018462 Юнионголд 2187.71 2015.06.09 2021.06.09
47 MV-000400 Дамбат 103.47 1995.06.09 2025.06.09
48 MV-013787 Платинумланд 44.88 2008.06.09 2038.06.09
49 MV-009975 Молиметал 79.61 2005.06.09 2035.06.09
50 MV-013786 Платинумланд 9.37 2008.06.09 2038.06.09
51 MV-009978 Ариун-Өрнөх 41.75 2005.06.09 2035.06.09
52 MV-011114 Дамбат 72.05 1995.06.09 2025.06.09
53 MV-000286 Дун-Уянга 224.99 1995.06.09 2025.06.09
54 MV-000362 Аум алт 730.52 1995.06.09 2025.06.09
55 MV-007690 Гацуурт 88.14 2004.06.10 2034.06.10
56 MV-007689 Гацуурт 284.31 2004.06.10 2034.06.10
57 MV-007688 Гацуурт 1220.47 2004.06.10 2034.06.10
58 MV-007687 Гацуурт 1146.36 2004.06.10 2034.06.10
59 MV-007700 Нарийн гол гоулд 376.4 2004.06.10 2034.06.10
60 MV-021704 Бүрдэл майнинг 370.31 2004.06.11 2034.06.11
61 MV-021705 Бүрдэл майнинг 248.68 2004.06.11 2034.06.11
62 MV-021706 Бүрдэл майнинг 196.53 2004.06.11 2034.06.11
63 MV-021707 Бүрдэл майнинг 54.54 2004.06.11 2034.06.11
64 MV-021708 Бүрдэл майнинг 53.4 2004.06.11 2034.06.11
65 XV-018374 Апполо капитал 2086.22 2015.06.11 2024.06.11
66 XV-021339 Көүк энержи корпорэйшн 990.94 2019.06.11 2022.06.11
67 MV-007712 Бүрдэл майнинг 512.96 2004.06.11 2034.06.11
68 MV-007713 Бүрдэл майнинг 264.1 2004.06.11 2034.06.11
69 MV-007716 Монгол-Анар трейд 25.05 2004.06.11 2034.06.11
70 MV-021710 Бүрдэл майнинг 210.33 2004.06.11 2034.06.11
71 MV-014929 Лэндмонголиа 39.12 2009.06.11 2039.06.11
72 MV-018914 Бадрах энержи 2464.93 2015.06.12 2035.06.12
73 MV-015458 Түвшинтөр трейд 156.22 1997.06.12 2037.06.12
74 MV-018915 Бадрах энержи 18213.58 2015.06.12 2035.06.12
75 MV-018916 Бадрах энержи 27697.26 2015.06.12 2035.06.12
76 MV-000231 Гурвантөхөм 73.79 1997.06.12 2027.06.12
77 MV-000436 Царигшонхор 40.64 1997.06.12 2027.06.12
78 MV-020837 Арслантрейд 37.05 2017.06.12 2047.06.12
79 MV-021071 Бэрлэгмайнинг 36.22 1997.06.13 2027.06.13
80 MV-020838 Альтаиргоулд 999.3 2017.06.13 2047.06.13
81 MV-000104 Монтэнгэр 42.98 1997.06.13 2027.06.13
82 XV-019797 Мидас Ресурсез 3049.9 2016.06.13 2022.06.13
83 MV-021403 Активы титане 186.41 2019.06.13 2049.06.13
84 XV-019955 Ар Эн Эм 5038.02 2016.06.14 2022.06.14
85 XV-018741 Домогт хээр 11248.06 2015.06.15 2021.06.15
86 XV-018398 Ланд-Оре 10361.17 2015.06.15 2024.06.15
87 XV-018341 Орд ундарга 688.73 2015.06.15 2021.06.15
88 MV-021342 Бичигтхайрхан трейд 28.92 2004.06.15 2034.06.15
89 MV-020451 Саусгоби сэндс 8796.37 2016.01.25 2047.06.15
90 MV-001258 Урансэлэнгэ 25.56 1998.06.15 2028.06.15
91 MV-017064 Фрийгүүд эрин 3959.69 2012.06.15 2042.06.15
92 MV-018925 Эрдэнэжас 2354.82 2015.06.16 2045.06.16
93 MV-020841 Авад ресурс 154.56 2017.06.16 2047.06.16
94 XV-017913 Цэнтрал азиа нонферроус металл 11437.1 2015.06.16 2021.06.16
95 MV-020579 говьметалл 208.83 2016.06.16 2046.06.16
96 XV-017949 Фокстрат интернэшнл 4344.29 2015.06.16 2024.06.16
97 XV-021493 Цагаагчуудконстракшн 4702.98 2015.06.16 2021.06.16
98 MV-020511 Хайрхан толгой коал 1799.64 2016.04.22 2047.06.16
99 MV-021606 Тамсаг баялаг 55.92 2020.06.17 2050.06.17
100 XV-021494 Аз макс 368.53 2008.08.27 2021.06.17
101 MV-013813 Олонгол трейд 77.47 2008.06.17 2038.06.17
102 XV-018549 Чингисийн алтан зоос 1963.95 2015.06.18 2021.06.18
103 MV-020872 Цогт-Онон 510.36 2015.06.18 2045.06.18
104 XV-017907 Зөөлөн ресурс 6132.27 2015.06.18 2021.06.18
105 XV-018031 Ирээдүй МНЖ транс 1610.57 2015.06.18 2021.06.18
106 MV-017329 Мандахбулаг 214.28 2013.06.18 2043.06.18
107 XV-017904 Тэргүүнмакс 3952.07 2015.06.18 2021.06.18
108 MV-007746 Си Би Зи 27.98 2004.06.18 2034.06.18
109 XV-017951 Ханхэнтийн хүдэр 3686.12 2015.06.18 2021.06.18
110 MV-002392 Шижиргоулд 201.83 2000.06.19 2030.06.19
111 MV-018934 Харангахүдэр 3480.7 2015.06.19 2045.06.19
112 MV-021092 Про Аурум 47.74 2018.06.19 2048.06.19
113 XV-014786 Бигэрхайрхан 1737.16 2009.03.05 2021.06.19
114 XV-014788 Бигэрхайрхан 3997.23 2009.03.05 2021.06.19
115 XV-021340 Гурван Үндэс 2570.99 2019.06.19 2022.06.19
116 MV-017556 БММЖ 19.29 2014.06.20 2044.06.20
117 XV-021314 Говийн хөгжил ресорс 4534.07 2019.06.20 2022.06.20
118 MV-000242 Чингэлбөөнцагаан 2.01 1997.06.20 2027.06.20
119 XV-021337 Алтан шар тал 1573.59 2019.06.20 2022.06.20
120 MV-016852 Резервоирмонголиа 190.58 2011.06.21 2041.06.21
121 MV-015593 Эдинбүрг 22.54 2010.06.21 2040.06.21
122 MV-021093 Арголд 1980.02 2018.06.21 2048.06.21
123 MV-021404 Мөнгөнхас шонхор 100.38 2019.06.21 2049.06.21
124 MV-015598 ХОТУ 176.49 2010.06.21 2040.06.21
125 MV-021405 Мөнгөнхас шонхор 515.05 2019.06.21 2049.06.21
126 MV-015599 Дацантрейд 235.15 2010.06.21 2040.06.21
127 MV-021406 Эрдэнэжас 2487.18 2019.06.21 2049.06.21
128 MV-015596 Дацантрейд 104.87 2010.06.21 2040.06.21
129 MV-015594 Засаг чандмань майнз 571.03 2010.06.21 2040.06.21
130 MV-015600 Монлайхад 435.55 2010.06.21 2040.06.21
131 MV-015597 Дацантрейд 184.72 2010.06.21 2040.06.21
132 MV-017334 Монголын алт МАК 4048.94 2013.06.21 2043.06.21
133 MV-004555 Жи Жи Эс Эс 26.2 2002.06.21 2037.03.30
134 XV-018603 Цаст-Агула 1592.2 2015.06.22 2021.06.22
135 MV-011836 Цагаанбүрд 48.11 2006.06.22 2036.06.22
136 XV-017979 Трой-Унц 1362.03 2015.06.22 2021.06.22
137 MV-018936 Түшиг-Интернэшнл 28.07 2015.06.22 2045.06.22
138 MV-011839 Очот-Уул 96.7 2006.06.22 2036.06.22
139 MV-017065 Монполимет 2361.95 2012.06.22 2042.06.22
140 MV-021608 Номунбогд 2920.91 2020.06.22 2050.06.22
141 XV-017841 ТДЛБЧ 5419.68 2015.06.22 2021.06.22
142 XV-020854 Руби стоун 5945.12 2017.06.22 2023.06.22
143 XV-020003 Эрдэнэс Монгол 5522.41 2016.06.23 2022.06.23
144 MV-014949 Силикат 24.89 2009.06.23 2039.06.23
145 XV-019615 Мөнх сэргэлэн майнинг 853.96 2016.06.23 2022.06.23
146 XV-019833 Ачлалт хүү 2627.36 2020.06.23 2023.06.23
147 MV-014946 Эн Эс Ар 27 2009.06.23 2039.06.23
148 XV-021351 Өгөөжбаян хангай 515.95 2019.06.24 2022.06.24
149 XV-020956 Вест монголиан металс энд минералс 9807.24 2013.06.24 2022.06.24
150 MV-000267 Хосхас 145.42 1996.06.24 2026.06.24
151 MV-016854 Могул-Энержи 1469.53 2011.06.24 2041.06.24
152 MV-017336 Хангад-Эксплорэйшн 8340.01 2013.06.24 2043.06.24
153 MV-005974 Уулсноён 59.29 2003.06.24 2033.06.24
154 MV-015604 Жаргалантрашаант 62.12 2010.06.24 2040.06.24
155 MV-015480 Рэдвулкан 15 1996.06.24 2026.06.24
156 XV-019686 Дэвжих интернешнл 2626.55 2016.06.24 2022.06.24
157 MV-001269 Давстрейд 46.98 1998.06.25 2028.06.25
158 MV-015608 Гацуурт 205.66 2010.06.25 2040.06.25
159 MV-017338 Ийстернроуд 89.22 2013.06.25 2043.06.25
160 MV-021411 Баяжихманлай 2223.93 2019.06.25 2049.06.25
161 XV-018641 ЦДР 8914.65 2015.06.25 2021.06.25
162 MV-017337 Миний тоонот 323.83 2013.06.25 2043.06.25
163 MV-012515 Чингисийн хар алт 28.17 2007.06.26 2037.06.26
164 MV-012512 Эм Ар Си Эм Жи Эл 90.74 2007.06.26 2037.06.26
165 MV-021413 Өвөрголд 195.75 2019.06.26 2049.06.26
166 XV-018488 Хас-Агро 18931.15 2015.06.26 2021.06.26
167 XV-017135 Супериор гоулд майнинг 609.64 2007.06.26 2022.06.26
168 XV-021310 Супремкуалити 619.13 2019.06.26 2022.06.26
169 XV-018456 Хас-Агро 9884.92 2015.06.26 2021.06.26
170 XV-021335 Нутгийн сувд 7972.09 2019.06.27 2022.06.27
171 XV-021620 Дэлгэрэх мөнх орд 7853.52 2019.06.27 2022.06.27
172 XV-020585 Тэргүүн сод орд 2209.66 2016.06.27 2022.06.27
173 MV-013851 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 39.04 2008.06.27 2038.06.27
174 MV-000228 Төгрөгнуурын энержи 11.67 1995.06.27 2025.06.27
175 MV-020851 Голденкастл 196.36 2017.06.27 2047.06.27
176 MV-016865 Си Өү Эй Эл 3190.13 2011.06.28 2041.06.28
177 MV-000384 Могойн гол 89.73 1995.06.28 2025.06.28
178 MV-020852 Тэнгэрийн гэгээн тал 2965.5 2017.06.28 2047.06.28
179 MV-016861 Гурванзам 2657.94 2011.06.28 2041.06.28
180 MV-016862 Ургахморин элс 32.1 2011.06.28 2041.06.28
181 MV-020587 Хөхдэл-Инвест 1515.57 2016.06.28 2046.06.28
182 XV-018579 Цаст-Агула 2751.64 2015.06.29 2021.06.29
183 XV-018609 Готикголд 152.32 2015.06.29 2021.06.29
184 MV-000085 Монгол керамик 4.58 1996.06.29 2026.06.29
185 MV-010085 Зө-Юүе 61.75 2005.06.29 2035.06.29
186 MV-016719 Чандмань-Эрхүүд 25.07 2009.06.29 2039.06.29
187 MV-015610 Эм Эл цахиурт овоо 158.39 2010.06.29 2040.06.29
188 XV-020644 Кизүна 29489.36 2015.06.29 2021.06.29
189 XV-020645 Кизүна 3222.31 2015.06.29 2021.06.29
190 MV-017067 Нийслэл-Өргөө 28.26 2012.06.29 2042.06.29
191 MV-015616 Пи Эй Ар Эй Эн 1684.39 2010.06.30 2040.06.30
192 XV-007812 Жи Эс Би майнинг 9229.56 2004.06.30 2016.06.30

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС