Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье. | |||||
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | MV-020671 | Эвэрласт | 99.01 | 2008.04.01 | 2038.04.01 |
2 | MV-013455 | Гантиг-Уул | 43.35 | 2008.04.01 | 2038.04.01 |
3 | MV-014828 | Хангихүдэр | 365.36 | 2009.04.01 | 2039.04.01 |
4 | MV-020809 | Занаду энержи ресорсэс монголиа | 525.55 | 2013.04.01 | 2043.04.01 |
5 | MV-020808 | Занаду энержи ресорсэс монголиа | 611.19 | 2013.04.01 | 2043.04.01 |
6 | XV-019708 | Цайна инвэстмент монголиа | 19868.66 | 2016.04.01 | 2022.04.01 |
7 | MV-013456 | Хүрэнбэлчир | 38.01 | 2008.04.01 | 2038.04.01 |
8 | XV-013459 | Илчитметалл | 527.71 | 2008.04.02 | 2020.04.02 |
9 | MV-017017 | Хүннүстийл | 84.73 | 2012.04.03 | 2042.04.03 |
10 | XV-013464 | Грандхаски интернэшнл | 3766.68 | 2008.04.03 | 2020.04.03 |
11 | MV-011657 | Монголиан Жемстонес индастри | 86.29 | 1997.04.03 | 2027.04.03 |
12 | MV-020771 | Эй Кэй Эм Юу | 93.87 | 2001.04.03 | 2031.04.03 |
13 | MV-011618 | Флинкмонголиа | 244.97 | 2006.04.03 | 2036.04.03 |
14 | MV-011619 | Бэрэнмайнинг | 89.45 | 2006.04.03 | 2036.04.03 |
15 | XV-021280 | Баян хөх толгой | 31611.47 | 2019.04.03 | 2022.04.03 |
16 | XV-017894 | Моеллер гоулд корпораци | 2501.68 | 2015.04.03 | 2021.04.03 |
17 | XV-017897 | Есөн эрдэнэ ундарга | 2639.14 | 2015.04.03 | 2021.04.03 |
18 | MV-013470 | Нутгийн анар | 83.49 | 2008.04.04 | 2038.04.04 |
19 | XV-019066 | Бронз хиллс | 48.83 | 2016.04.04 | 2022.04.04 |
20 | XV-019100 | И Эс энд Си Эс | 4119.57 | 2016.04.04 | 2022.04.04 |
21 | XV-019694 | Улиастайчулуу | 3004.58 | 2016.04.04 | 2022.04.04 |
22 | XV-020068 | ТДЛБЧ | 4831.84 | 2016.04.04 | 2022.04.04 |
23 | XV-020150 | Супермедиа пойнт | 170.89 | 2016.04.04 | 2022.04.04 |
24 | MV-021054 | Мөнгөнгүрэн | 39.75 | 2018.04.04 | 2048.04.04 |
25 | MV-021055 | Баянчулуут газар | 374.14 | 2018.04.04 | 2048.04.04 |
26 | XV-019047 | Олз газар | 80.37 | 2016.04.04 | 2022.04.04 |
27 | MV-005582 | Оргилсэр | 27.06 | 2003.04.05 | 2033.04.05 |
28 | XV-017928 | Алтан од майнинг | 7045.66 | 2016.04.06 | 2022.04.06 |
29 | XV-019129 | Өүк три партнер | 60.66 | 2016.04.06 | 2022.04.06 |
30 | MV-020709 | Ньюголден кроун | 6.29 | 2006.04.06 | 2036.04.06 |
31 | MV-000011 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 2540.91 | 1996.04.06 | 2026.04.06 |
32 | MV-021501 | Ти Жи Вай | 622.3 | 2012.04.06 | 2042.04.06 |
33 | MV-011648 | Ньюголден кроун | 16.93 | 2006.04.06 | 2036.04.06 |
34 | MV-009579 | Шиба | 3.24 | 2005.04.07 | 2035.04.07 |
35 | XV-013473 | Сүмбэр-Орд | 157.99 | 2008.04.07 | 2020.04.07 |
36 | XV-020337 | Новонэт майн | 1368.91 | 2016.04.07 | 2022.04.07 |
37 | MV-016896 | Хамтын эх булаг | 30.71 | 2010.04.07 | 2040.04.07 |
38 | MV-016806 | Шинэлонгда | 1498.44 | 2011.04.07 | 2041.04.07 |
39 | MV-015552 | ПЛ майнинг | 20.07 | 2010.04.07 | 2040.04.07 |
40 | XV-017929 | Ланд-Оре | 3199.66 | 2015.04.07 | 2021.04.07 |
41 | XV-013476 | Голденгоби майнинг | 4162.27 | 2008.04.07 | 2020.04.07 |
42 | MV-019889 | Талст дөл баяжмал | 124.29 | 2013.04.08 | 2043.04.08 |
43 | MV-017291 | Талст дөл | 130.07 | 2013.04.08 | 2043.04.08 |
44 | MV-017292 | Салхит-Алтай | 1623.8 | 2013.04.08 | 2043.04.08 |
45 | XV-017839 | Эрдэнэст проспектинг | 4677.68 | 2015.04.08 | 2021.04.08 |
46 | MV-021321 | Сэлэнгэ байгалийн нөөц | 3924.54 | 2019.04.08 | 2049.04.08 |
47 | XV-020457 | Вита майн | 2611.77 | 2009.04.08 | 2021.04.08 |
48 | XV-015559 | Юниверсалминерал эксплорейшн | 3700.9 | 2010.04.08 | 2022.04.08 |
49 | MV-013507 | Анома | 1228.22 | 2008.04.09 | 2038.04.09 |
50 | MV-013502 | Ричфлюорит | 262.73 | 2008.04.09 | 2038.04.09 |
51 | MV-013506 | Илч эрдэнэ ундарга | 207.57 | 2008.04.09 | 2038.04.09 |
52 | MV-013500 | Буман-Олз | 383.03 | 2008.04.09 | 2038.04.09 |
53 | MV-018500 | Эм Эл цахиурт овоо | 104.37 | 2015.04.09 | 2045.04.09 |
54 | MV-017504 | Этүгэн-Эе | 393.66 | 2014.04.09 | 2044.04.09 |
55 | MV-017506 | Вестернресурс | 284.85 | 2014.04.09 | 2044.04.09 |
56 | MV-013501 | Ричфлюорит | 152.67 | 2008.04.09 | 2038.04.09 |
57 | MV-018499 | Тэвшийн нүүрс | 877.04 | 2015.04.10 | 2045.04.10 |
58 | MV-021324 | Гэрэлтшинэчлэл | 43.1 | 2019.04.10 | 2049.04.10 |
59 | MV-018498 | Петрокоал | 791.85 | 2015.04.10 | 2045.04.10 |
60 | MV-018496 | Блюскай хорс | 2226.77 | 2015.04.10 | 2045.04.10 |
61 | MV-004265 | Сонгоулд | 50.66 | 2002.04.11 | 2032.04.11 |
62 | MV-013539 | Мальфлюорит | 49.82 | 2008.04.11 | 2038.04.11 |
63 | MV-013533 | Төгрөгнуурын энержи | 143.36 | 2008.04.11 | 2038.04.11 |
64 | MV-020810 | Занаду энержи ресорсэс монголиа | 171.73 | 2013.04.11 | 2043.04.11 |
65 | MV-016813 | Сигмабетта | 116.35 | 2011.04.11 | 2041.04.11 |
66 | XV-020094 | Генерго | 2671.32 | 2016.04.12 | 2022.04.12 |
67 | MV-007257 | ШТН | 58.5 | 2004.04.12 | 2034.04.12 |
68 | MV-015573 | Монголын алт МАК | 33.77 | 2010.04.12 | 2040.04.12 |
69 | MV-015572 | МАК Цемент | 503 | 2010.04.12 | 2040.04.12 |
70 | MV-012401 | Ган-Илч | 65.46 | 2007.04.12 | 2037.04.12 |
71 | XV-019339 | Эрдэнийн цахирмаа тал | 7822.7 | 2016.04.12 | 2022.04.12 |
72 | XV-017910 | Арголд | 13357.62 | 2015.04.13 | 2021.04.13 |
73 | MV-011664 | Давст-Оргил | 35.85 | 2006.04.13 | 2036.04.13 |
74 | MV-007194 | Гэрэлт-Орд | 10.42 | 1998.04.13 | 2028.04.13 |
75 | MV-011665 | Дамбат | 21.27 | 2006.04.13 | 2036.04.13 |
76 | XV-019656 | Даблью Ти Эл Ди | 3013.2 | 2016.04.13 | 2022.04.13 |
77 | XV-019930 | Таван од ресоурс | 2323.23 | 2016.04.13 | 2022.04.13 |
78 | MV-003166 | Шиба | 25.87 | 2001.04.13 | 2031.04.13 |
79 | MV-011667 | Ричфлюорит | 65.84 | 2006.04.14 | 2036.04.14 |
80 | XV-015569 | Эрдэнэмонгол | 2205.71 | 2010.04.14 | 2022.04.14 |
81 | XV-018788 | Соларнано энержи | 2953.37 | 2016.04.15 | 2022.04.15 |
82 | XV-017731 | Жи Эм энд Эм Жи | 600.77 | 2015.04.15 | 2021.04.15 |
83 | MV-013549 | Оюурок | 322.16 | 2008.04.15 | 2038.04.15 |
84 | XV-017915 | Тод-Ундрага | 1645.02 | 2015.04.15 | 2021.04.15 |
85 | XV-017989 | Новонэт майн | 18789.67 | 2015.04.15 | 2021.04.15 |
86 | MV-013550 | Эм Си Си Эм | 195.14 | 2008.04.15 | 2038.04.15 |
87 | XV-013552 | Эрдэнийн хөтөл | 5629.26 | 2008.04.15 | 2020.04.15 |
88 | XV-017810 | Мэйн ланд блайкгоулд | 18491.15 | 2015.04.15 | 2021.04.15 |
89 | MV-013553 | Төгрөгнуурын энержи | 562.71 | 2008.04.15 | 2038.04.15 |
90 | MV-014377 | Жэй Ти Ти | 26.02 | 2008.04.15 | 2038.04.15 |
91 | MV-017507 | Эрдэнэминас | 795.16 | 2014.04.15 | 2044.04.15 |
92 | MV-014668 | Ялгуусан | 20.38 | 2008.04.15 | 2038.04.15 |
93 | XV-019170 | Мэжикмэнс | 332.02 | 2016.04.15 | 2022.04.15 |
94 | XV-013551 | Халиун төгс | 9675.13 | 2008.04.15 | 2020.04.15 |
95 | XV-017813 | Эрдэнэ цагаач | 813.21 | 2015.04.15 | 2021.04.15 |
96 | XV-021326 | Дэвжих арвин орд | 349.05 | 2010.04.16 | 2022.04.16 |
97 | XV-017735 | Тавтаанай майнинг | 2539.47 | 2015.04.16 | 2021.04.16 |
98 | MV-017512 | Ай Ай Жэй Эй Эй | 388.62 | 2014.04.16 | 2044.04.16 |
99 | MV-021059 | Эл Ти Ди | 574.26 | 2018.04.16 | 2048.04.16 |
100 | MV-001125 | Сүмбэрхунтан | 10.26 | 1998.04.16 | 2028.04.16 |
101 | MV-001126 | Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам | 22.62 | 1998.04.16 | 2028.04.16 |
102 | MV-017511 | Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам | 183.55 | 2014.04.16 | 2044.04.16 |
103 | XV-021284 | Голденхилл | 6695.77 | 2019.04.17 | 2022.04.17 |
104 | XV-017718 | Эйжаминералз | 42618.82 | 2015.04.17 | 2021.04.17 |
105 | MV-020796 | АДАЭ | 631.05 | 2017.04.17 | 2047.04.17 |
106 | MV-019106 | Айраг эксплорэйшн | 29.84 | 2000.04.17 | 2030.04.17 |
107 | XV-017836 | Касс таун | 7742.07 | 2015.04.17 | 2021.04.17 |
108 | MV-020795 | Хишигт хөндий | 270.57 | 2017.04.17 | 2047.04.17 |
109 | MV-005639 | Дун-Эрдэнэ | 397.65 | 2003.04.17 | 2033.04.17 |
110 | MV-017514 | Төв эрдэнэ сант | 118.5 | 2014.04.17 | 2044.04.17 |
111 | MV-017301 | Хур эрдэнэ баялаг | 1085.2 | 2013.04.17 | 2043.04.17 |
112 | MV-017302 | Тээлийн шонхор | 134.34 | 2013.04.17 | 2043.04.17 |
113 | MV-011696 | Жи Эй Жи | 236.81 | 2006.04.18 | 2036.04.18 |
114 | MV-012412 | Тайшаншин юань | 99.89 | 2007.04.18 | 2037.04.18 |
115 | MV-012413 | Ододгоулд | 472.3 | 2007.04.18 | 2037.04.18 |
116 | MV-012414 | Гермесгахиур | 104.76 | 2007.04.18 | 2037.04.18 |
117 | MV-012415 | Очир-Ундраа | 190.3 | 2007.04.18 | 2037.04.18 |
118 | MV-009630 | Эрдэнэс цагаан суварга | 132.39 | 2005.04.18 | 2035.04.18 |
119 | XV-016731 | Эрдэнийн ундрага хайрхан | 31.17 | 2008.04.18 | 2020.06.08 |
120 | MV-016981 | Хонгорын орд | 11.97 | 2001.04.18 | 2031.04.18 |
121 | MV-017303 | Алкалли метал монголиа | 4720.16 | 2013.04.18 | 2043.04.18 |
122 | MV-017515 | Коммонмакс | 9136.28 | 2014.04.18 | 2044.04.18 |
123 | MV-017304 | Тод-Ундрага | 158.16 | 2013.04.18 | 2043.04.18 |
124 | MV-017516 | Коммонмакс | 23645.4 | 2014.04.18 | 2044.04.18 |
125 | MV-017517 | Олонгол трейд | 187.13 | 2014.04.18 | 2044.04.18 |
126 | XV-017947 | Бүрдэнговь Групп | 2675.98 | 2016.04.19 | 2022.04.19 |
127 | XV-010975 | НАБД | 383.48 | 2005.12.20 | 2020.04.19 |
128 | XV-021077 | голден говь констракшн материалз | 1744.17 | 2007.07.30 | 2020.04.19 |
129 | MV-015580 | Түмэн-Ивээл | 489.04 | 2010.04.19 | 2040.04.19 |
130 | XV-016853 | ВҮС | 12773.96 | 2007.07.30 | 2020.04.19 |
131 | MV-005651 | Ододгоулд | 281.67 | 2003.04.19 | 2033.04.19 |
132 | MV-021095 | Чойчингүн | 127.2 | 2001.04.19 | 2031.04.19 |
133 | MV-015581 | Төгрөгтал | 627.74 | 2010.04.20 | 2040.04.20 |
134 | MV-001498 | Шарын гол | 1767.19 | 1999.04.20 | 2029.04.20 |
135 | MV-020401 | Хөөсгөл | 83.03 | 2001.04.20 | 2031.04.20 |
136 | MV-003202 | Гаррисон-Ази | 118.6 | 2001.04.20 | 2031.04.20 |
137 | MV-001130 | Монголхан | 151.57 | 1998.04.20 | 2028.04.20 |
138 | MV-003206 | Хөөсгөл | 109.39 | 2001.04.20 | 2031.04.20 |
139 | MV-001497 | Сондог | 28.5 | 1999.04.20 | 2029.04.20 |
140 | MV-003205 | Шимконстракшн | 37.62 | 2001.04.20 | 2031.04.20 |
141 | XV-017762 | Маргад инженеринг | 4311.55 | 2015.04.21 | 2021.04.21 |
142 | MV-021171 | Бушуо-Уул | 80.29 | 2009.04.21 | 2039.04.21 |
143 | MV-016833 | Иннова Ложиистик | 24.88 | 2003.04.21 | 2033.04.21 |
144 | XV-020839 | Гүрвэлжингоо | 9147.42 | 2015.04.21 | 2021.04.21 |
145 | MV-001134 | Платинумланд | 125.26 | 1998.04.21 | 2028.04.21 |
146 | MV-013579 | Санаажигүүр | 26.46 | 2008.04.21 | 2038.04.21 |
147 | XV-018216 | Майн индастри консалтинг | 5252.28 | 2015.04.22 | 2021.04.22 |
148 | XV-021299 | Ричмайнинг | 11207.47 | 2019.04.22 | 2022.04.22 |
149 | MV-020512 | Хүслэмж | 251.44 | 2016.04.22 | 2046.04.22 |
150 | XV-013593 | Эф Ви Эс Пи | 50359.45 | 2008.04.22 | 2020.04.22 |
151 | XV-017812 | Эл Ти Ди | 21733.8 | 2015.04.22 | 2021.04.22 |
152 | XV-019603 | Иннова минерал | 954.05 | 2016.04.22 | 2022.04.22 |
153 | XV-019556 | Билэгтөгс дэлгэр | 1914.53 | 2016.04.22 | 2022.04.22 |
154 | XV-019132 | Гранд терра | 399.42 | 2016.04.22 | 2022.04.22 |
155 | MV-014866 | Бууралын ар булаг | 6.18 | 2009.04.22 | 2039.04.22 |
156 | XV-020285 | Ихкристалл гео | 1053.13 | 2016.04.22 | 2022.04.22 |
157 | MV-004317 | Хөхшугам | 24.34 | 2002.04.22 | 2032.04.22 |
158 | MV-017305 | Ханшашир | 300.96 | 2013.04.23 | 2043.04.23 |
159 | XV-013603 | Кингдаймонд | 6039.15 | 2008.04.23 | 2020.04.23 |
160 | XV-013607 | Кратон | 540.09 | 2008.04.23 | 2020.04.23 |
161 | XV-021298 | Белуха | 3643.77 | 2019.04.23 | 2022.04.23 |
162 | MV-004323 | Ти энд Ти юникс | 99.79 | 2002.04.23 | 2032.04.23 |
163 | MV-020861 | Ирээдүй МНЖ транс | 144.43 | 2017.07.04 | 2048.04.24 |
164 | MV-000181 | Платинумланд | 7.12 | 1996.04.24 | 2026.04.24 |
165 | XV-018255 | Трой-Унц | 526.99 | 2015.04.24 | 2021.04.24 |
166 | XV-014569 | Орчлон-Орд | 1240.93 | 2009.04.24 | 2021.04.24 |
167 | MV-011702 | Ариун флюор | 37.78 | 2006.04.24 | 2036.04.24 |
168 | XV-014717 | Юүшэнгминг | 561.64 | 2009.04.24 | 2021.04.24 |
169 | MV-014657 | Рэдхилмонголия | 354.51 | 2009.04.24 | 2039.04.24 |
170 | MV-004332 | Сүмбэрхунтан | 25.97 | 2002.04.25 | 2032.04.25 |
171 | XV-020515 | Их мандал хүрд ресурс проспектинг | 11315.36 | 2016.04.25 | 2022.04.25 |
172 | XV-017795 | Металл эрэл хайгуул | 19816.32 | 2017.04.25 | 2020.04.25 |
173 | XV-021295 | Булган од майнинг | 8085.72 | 2019.04.25 | 2022.04.25 |
174 | XV-021376 | Монголиан майнинг энд минерал индастри | 3674.04 | 2017.04.25 | 2020.04.25 |
175 | XV-020820 | ЦВД | 6447.47 | 2017.04.25 | 2023.04.25 |
176 | MV-020800 | Цагаан-Өвөлжөө | 3819.87 | 2017.04.25 | 2047.04.25 |
177 | XV-021318 | Экс Ай Эн | 117.48 | 2003.04.01 | 2019.04.26 |
178 | XV-020517 | Монголзүрх сэтгэл | 5801.27 | 2016.04.26 | 2022.04.26 |
179 | MV-001026 | Эрдэс-Увс | 65.59 | 1998.04.26 | 2028.04.26 |
180 | MV-003220 | Скорпионсервис | 25.63 | 2001.04.26 | 2031.04.26 |
181 | XV-017941 | ЗААКИ | 3724.77 | 2015.04.27 | 2021.04.27 |
182 | XV-018076 | Эс Эс Си Монголиа майнинг | 1645.83 | 2015.04.27 | 2021.04.27 |
183 | XV-018045 | Мөнхийн хэлхээ | 3039.24 | 2015.04.27 | 2021.04.27 |
184 | MV-005008 | Заяатүвшин | 25.88 | 2001.04.27 | 2031.04.27 |
185 | XV-017776 | Буман олз дриллинг | 4447.97 | 2015.04.27 | 2021.04.27 |
186 | XV-017954 | Дунгоулд | 4566.81 | 2015.04.27 | 2021.04.27 |
187 | MV-002244 | Ти энд Ти юникс | 59.81 | 2000.04.27 | 2030.04.27 |
188 | XV-019217 | Чингис ворлд майнинг | 3661.17 | 2016.04.27 | 2022.04.27 |
189 | XV-019214 | Найртын дэнж | 2856.23 | 2016.04.27 | 2022.04.27 |
190 | XV-014877 | Голден гроуз айбекс | 2104.18 | 2009.04.27 | 2021.04.27 |
191 | XV-018012 | Эй Би Пи Капитал | 2082.84 | 2015.04.27 | 2021.04.27 |
192 | XV-019204 | Учралтномт констракшн | 1055.08 | 2016.04.27 | 2022.04.27 |
193 | XV-019735 | Ихмонгол коммерс | 22081 | 2016.04.27 | 2022.04.27 |
194 | XV-019145 | Стоун майнинг | 343.38 | 2016.04.27 | 2022.04.27 |
195 | XV-018646 | Номин эрдэнийн өргөө | 647.65 | 2015.04.28 | 2021.04.28 |
196 | MV-016821 | Голденхейлс | 2616.9 | 2011.04.28 | 2041.04.28 |
197 | XV-018648 | Мондулаан трейд | 1906.47 | 2015.04.28 | 2021.04.28 |
198 | MV-011732 | Мерсу | 32.12 | 2006.04.28 | 2036.04.28 |
199 | MV-002247 | Айвуунтэс | 286.32 | 2000.04.28 | 2030.04.28 |
200 | XV-018645 | Си Ай Жи | 4735.24 | 2015.04.28 | 2021.04.28 |
201 | XV-019062 | БХДБ | 4516.24 | 2016.04.28 | 2022.04.28 |
202 | XV-018003 | Цагааннуур групп | 1186.51 | 2015.04.29 | 2021.04.29 |
203 | XV-019584 | Мөнгөн өндөр | 1558.59 | 2016.04.29 | 2022.04.29 |
204 | MV-018652 | Батбродерс майнинг | 269.28 | 2015.04.29 | 2045.04.29 |
205 | XV-017943 | Их мандал хүрд ресурс проспектинг | 9854.93 | 2015.04.29 | 2021.04.29 |
206 | MV-017524 | Нонферрос металл майнин | 477.46 | 2014.04.29 | 2044.04.29 |
207 | XV-013624 | Дарьгангын их тал | 4377.88 | 2008.04.29 | 2020.04.29 |
208 | XV-013615 | Голден гроуз айбекс | 14290.8 | 2008.04.29 | 2020.04.29 |
209 | XV-020159 | Их ноёд пропертийз | 25509.2 | 2016.04.29 | 2022.04.29 |
210 | XV-018085 | Грандлаки | 886.56 | 2015.04.29 | 2021.04.29 |
211 | MV-017309 | Гоби форсе майнинг | 132.81 | 2013.04.29 | 2043.04.29 |
212 | MV-020507 | ЦЦ эрдэс майнинг | 303.85 | 2014.04.29 | 2044.04.29 |
213 | MV-020717 | Цагаан-Уулын магнит | 204.33 | 2015.04.29 | 2045.04.29 |
214 | XV-018075 | Глобалсайкл | 2489.53 | 2015.04.29 | 2021.04.29 |
215 | MV-017310 | Хонгор холдинг | 25.21 | 2013.04.30 | 2043.04.30 |
216 | MV-021452 | Алтан эрдэнэ газар | 1459.05 | 2010.04.30 | 2040.04.30 |
217 | MV-007374 | Мөнхмайнинг | 96.94 | 2004.04.30 | 2037.02.12 |
218 | MV-020598 | Сонинхад | 2954.41 | 2016.07.20 | 2046.04.30 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС