Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2019 оны 10 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021479 | Дундговь | Гурвансайхан | Хөтөл цагаан | 1,587.77 | Үнэн бэх | 6249264 | 2019.10.11 | 502 | 2019.10.11 |
Өлзийт | ||||||||||
2 | MV-021483 | Дундговь | Гурвансайхан | Салхит | 2,887.85 | Эрдэнэс силвер ресурс | 6436226 | 2019.10.14 | 514 | 2019.10.17 |
3 | MV-021484 | Улаанбаатар | Багануур | Баруун хонхор | 1,181.14 | Эрдэнэс Монгол | 5124913 | 2019.10.14 | 513 | 2019.10.16 |
4 | MV-021485 | Дорноговь | Хатанбулаг | Толгод | 4,128.05 | Монлаа | 2045931 | 2019.08.30 | 448 | 2019.10.24 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
Олгосон огноо |
1 | XV-021432 | Ховд | Буянт | Их буурал | 1,226.71 | Дорныншим | 5256267 | 2019.09.26 | 487 | 2019.09.27 |
2 | XV-021435 | Дорнод | Баянтүмэн | Хашаат | 14,901.07 | Ханзо майнинг | 6258832 | 2019.10.16 | 515 | 2019.10.16 |
Матад | ||||||||||
3 | XV-021436 | Говь-Алтай | Тайшир | Мөрөн | 244.53 | Рояал рэнж | 6240186 | 2019.09.30 | 488 | 2019.10.01 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-011114 | Дорнод | Баяндун | Цагаан чулуут-1 | 72.05 | бүхэлд нь | Жамп | 2081547 | Дамбат | 2618532 | 2019.10.28 | 529 |
2 | MV-011943 | Өмнөговь | Цогтцэций | Таван толгой | 2,036.33 | бүхэлд нь | Эрдэнэс-Тавантолгой | 5435528 | Эрдэнэс Тавантолгой майнинг | 6460771 | 2019.10.28 | 533 |
3 | MV-015586 | Төв | Заамар | Туул гол | 135.72 | бүхэлд нь | Жотойнбажууна | 5089417 | Олз гоулд майнинг | 3197549 | 2019.10.28 | 532 |
4 | MV-016700 | Өвөрхангай | Уянга | Өвөр бүрэгтэй | 148.45 | бүхэлд нь | АУМ | 5056721 | Аум алт | 3555763 | 2019.10.24 | 527 |
5 | MV-019638 | Төв | Заамар | Бумбат-6 | 515.06 | бүхэлд нь | Гурвантамга | 2091798 | Царигшонхор | 5586879 | 2019.10.02 | 490 |
6 | XV-017135 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Цагаан цахир уул-2 | 609.64 | бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Супериор гоулд майнинг | 6424481 | 2019.10.23 | 522 |
7 | XV-017138 | Баянхонгор | Баацагаан | Хар сүүл | 2,753.68 | бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Лидер гоулд | 6424031 | 2019.10.08 | 495 |
Бөмбөгөр | ||||||||||||
8 | XV-017140 | Баянхонгор | Баацагаан | Намагт | 3,668.81 | бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Фокус гоулд майнинг монголиа | 6423973 | 2019.10.23 | 524 |
9 | XV-017141 | Баянхонгор | Баацагаан | Байдраг гол | 5,060.62 | бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Монинг давн гоулд | 6424023 | 2019.10.08 | 494 |
10 | XV-017142 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Бор худаг | 3,581.18 | бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Импайр гоулд майнинг | 6423922 | 2019.10.23 | 523 |
11 | XV-017894 | Увс | Цагаанхайрхан | Өндөр | 2,501.68 | бүхэлд нь | Эс Си Си Ди трейд | 5640296 | Моеллер гоулд корпораци | 6461107 | 2019.10.31 | 537 |
12 | XV-019461 | Хэнтий | Галшар | Ноён | 1,944.59 | бүхэлд нь | Билэгтөгс дэлгэр | 5678838 | Степ флюорит | 6347444 | 2019.10.28 | 531 |
13 | XV-020751 | Ховд | Мянгад | Чацарганат | 910.92 | бүхэлд нь | ММНС | 5317568 | Блью хилл гоулд | 6457266 | 2019.10.11 | 503 |
14 | XV-020817 | Увс | Өмнөговь | Хорхойт | 1,249.86 | бүхэлд нь | Эс Кью Эс | 5189128 | Блью хилл фаундейшн | 6448054 | 2019.10.23 | 525 |
15 | XV-021275 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан дэрс | 616.55 | бүхэлд нь | Гаас | 5460816 | Очир мандал хайрхан | 3435474 | 2019.10.31 | 539 |
Хулд | ||||||||||||
16 | XV-021311 | Өмнөговь | Ноён | Дулаан хөндий | 1,528.59 | бүхэлд нь | Тайжийн буян | 3613801 | Динг шэнг шин | 6215769 | 2019.10.28 | 530 |
17 | XV-021436 | Говь-Алтай | Тайшир | Мөрөн | 244.53 | бүхэлд нь | Рояал рэнж | 6240186 | Хос кварц | 6014801 | 2019.10.31 | 538 |
18 | MV-021478 | Төв | Эрдэнэ | Тугалагт | 59.80 | хэсэгчлэн | Зөвгазар элемент | 4270177 | Эрдэнийн шонхор майнинг | 6452175 | 2019.10.11 | 504 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-012738 | Булган | Сайхан | Номгон | 5,399.68 | 5,399.68 | Ньюголден кроун | 5100127 | 2022.10.29 | 2019.10.14 | 508 |
2 | XV-012739 | Дорнод | Хөлөнбуйр | Бүргэд толгой | 1,390.52 | 1,390.52 | Ньюголден кроун | 5100127 | 2022.10.29 | 2019.10.14 | 508 |
3 | XV-019069 | Хэнтий | Батноров | Далан хар уул | 15,116.41 | 15,116.41 | Баян ундрал эрдэс групп | 5495296 | 2022.11.10 | 2019.10.14 | 508 |
4 | XV-019210 | Булган | Бүрэгхангай | Өндөр эрэг | 262.65 | 262.65 | Хантэнгэрийн дуудлага | 5287359 | 2022.08.11 | 2019.10.02 | 492 |
5 | XV-020700 | Төв | Дэлгэрхаан | Баян уул | 1,173.21 | 1,173.21 | Миллениумсторм | 5328772 | 2022.12.01 | 2019.10.31 | 535 |
Барьцаалсныг бүртгэх
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ барьцаалагч | Барьцаалагчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-004960 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Цагаан тохой | 169.22 | Ододгоулд | 5180252 | ХААН банк | 2693321 | 2019.10.11 | 505 |
Бууцагаан | |||||||||||
2 | MV-007468 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Байдраг гол | 75.15 | Ододгоулд | 5180252 | ХААН банк | 2693321 | 2019.10.11 | 506 |
Бууцагаан | |||||||||||
3 | MV-012199 | Дундговь | Баянжаргалан | Хөөт | 1,443.73 | Монголын алт МАК | 2095025 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2019.10.31 | 536 |
4 | MV-020297 | Дундговь | Баянжаргалан | Хөөт | 1,215.87 | Монголын алт МАК | 2095025 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2019.10.31 | 536 |
Говь-Угтаал | |||||||||||
Гурвансайхан |
ЦУЦЛАГДСАН, ХҮЧИНГҮЙ, ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-010342 | Булган | Бүрэгхангай | Тохойрол-58 | Алтандорнод монгол | 2112868 | Дуусгавар болсон | 2019.10.02 | 0 |
Төв | Заамар | ||||||||
2 | XV-012582 | Дундговь | Баянжаргалан | Хараат | Шианганюнтун | 5165407 | Дуусгавар болсон | 2019.10.02 | 0 |
3 | XV-012628 | Баянхонгор | Өлзийт | Баянбүрд | Би Эс Ай | 5035503 | Дуусгавар болсон | 2019.10.02 | 0 |
4 | XV-012778 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Шар толгой-1 | Тройгоби | 5269318 | Дуусгавар болсон | 2019.10.11 | 0 |
5 | XV-012807 | Дархан-Уул | Хонгор | Буурай | Дархан-Айронт | 4245547 | Дуусгавар болсон | 2019.10.17 | 0 |
6 | XV-012827 | Хэнтий | Норовлин | Хайрхан | Хүрээ дэл | 2697734 | Дуусгавар болсон | 2019.10.17 | 0 |
7 | XV-012830 | Хэнтий | Баянхутаг | Сондуулт | Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Алба | 9073523 | Дуусгавар болсон | 2019.10.17 | 0 |
8 | XV-012842 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Хөх булгийн хөндий | Голденкастл | 5103878 | Дуусгавар болсон | 2019.10.29 | 0 |
9 | XV-012854 | Дундговь | Баянжаргалан | Шинэ-Ус | Аргатай | 2012677 | Дуусгавар болсон | 2019.10.29 | 0 |
Говь-Угтаал | |||||||||
10 | XV-013712 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | Шар хад | Миний тоонот | 5070651 | Дуусгавар болсон | 2019.10.17 | 0 |
11 | XV-021032 | Дундговь | Гурвансайхан | Салхит | Жи Пи Эф | 5421624 | Дуусгавар болсон | 2019.10.11 | 0 |
Дэрэн | |||||||||
12 | XV-021033 | Дундговь | Гурвансайхан | Хайгуул-1 | Жи Пи Эф | 5421624 | Дуусгавар болсон | 2019.10.11 | 0 |
Дэрэн | |||||||||
13 | XV-021034 | Дундговь | Гурвансайхан | Хайгуул-1 | Жи Пи Эф | 5421624 | Дуусгавар болсон | 2019.10.11 | 0 |
14 | XV-021131 | Ховд | Үенч | Хужиртын овгор | Жи Эс Би майнинг | 5439574 | Дуусгавар болсон | 2019.10.02 | 0 |
15 | XV-021466 | Баянхонгор | Өлзийт | Баянбүрд | Би Эс Ай | 5035503 | Дуусгавар болсон | 2019.10.02 | 0 |
16 | XV-012645 | Булган | Хишиг-Өндөр | Баян хар уул | Эйч Эс Ди | 5195225 | Хүчингүй болсон | 2019.10.14 | 512 |
17 | MB-006197 | Дорнод | Баяндун | Хуурай ам | Тунамал шижир | 2573253 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.01 | 489 |
18 | MB-011928 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Хужиханы худаг | Зэт Кэй Эй Экспресс | 5730686 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.01 | 489 |
19 | MB-020894 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Өлзийт | Магнет-Айрон | 4257456 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.04 | 493 |
20 | MB-021119 | Хэнтий | Батноров | Норов | Зэт энд Эйч Юу | 5531144 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.01 | 489 |
21 | XB-006501 | Өмнөговь | Булган | Хэцүү уул | Баяраам | 2578077 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.22 | 521 |
Мандал-Овоо | |||||||||
Ханхонгор | |||||||||
22 | XB-012730 | Төв | Угтаалцайдам | Халиун | Лхагважин | 2823616 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.22 | 521 |
23 | XB-014043 | Өмнөговь | Ханхонгор | Хэрэм худаг | Данхаргоулд | 5250978 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.01 | 489 |
24 | XB-015134 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Чандгана | Эйч Кэй Жи Си | 5005698 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.22 | 521 |
Хэрлэн | |||||||||
25 | XB-016010 | Өмнөговь | Ноён | Баян | Баян хиллс ресорзис | 5316316 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.22 | 521 |
26 | XB-016856 | Дорноговь | Мандах | Могойт худаг | Шимтогтуун | 5195608 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.04 | 493 |
27 | XB-018311 | Ховд | Алтай | Алтай | Ганхүлэг хурд | 2817993 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.01 | 489 |
28 | XB-018504 | Ховд | Мянгад | Од | Галвейвиев таун | 5875706 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.10.04 | 493 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MB-021476 | Төв | Борнуур | Сүжигтэй | 16.40 | тодорхой хэсгийг | Гүнбилэг трейд | 2765853 | 2019.10.08 | 497 |
2 | MB-021486 | Төв | Алтанбулаг | Зүүн эрэг | 10.78 | тодорхой хэсгийг | Жо интернэшнл | 2688123 | 2019.10.31 | 534 |
3 | XB-021472 | Хэнтий | Батноров | Сэрвэн | 659.08 | тодорхой хэсгийг | Ти Эс Пи Би | 5945038 | 2019.10.02 | 491 |
Баян-Овоо | ||||||||||
4 | XB-021473 | Дорноговь | Эрдэнэ | Бүлтгэр | 2,073.81 | тодорхой хэсгийг | ТУСО майнинг | 5981182 | 2019.10.08 | 498 |
5 | XB-021474 | Өмнөговь | Манлай | Хулгар | 2,671.13 | тодорхой хэсгийг | Файсон | 5379296 | 2019.10.08 | 499 |
6 | XB-021475 | Дорнод | Дашбалбар | Хөх уул | 160.34 | тодорхой хэсгийг | Вест монголиан металс энд минералс | 5438217 | 2019.10.08 | 500 |
Чулуунхороот |