ААН-үүд 2018 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны тайланг баталгаажуулахыг үүгээр мэдэгдэж байна
Доорхи нэр бүхий ААН-үүд 2018 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны тайланг журмын дагуу баталгаажуулж дуусгахыг үүгээр мэдэгдэж байна
| № | ААН НЭР | ҮНДСЭН ТЗ | 
| 1 | Монвольфрам | MV-011666 | 
| 2 | Вояжер Минерал Ресурсес | MV-020591 | 
| 3 | Каймекс | MV-020603 | 
| 4 | Ганбат тулга | MV-007969 | 
| 5 | Түшиг-Интернэшнл | MV-018936 | 
| 6 | Сонортрейд | MV-001817 | 
| 7 | Монголжүюаньли | MV-010988 | 
| 8 | Тэнүүн байгаль | MV-008149 | 
| 9 | Аум алт ХХК | MV-000362 | 
| 10 | Баян айраг эксплорэйшн | MV-013409 | 
| 11 | Чулуут-Интернэшнл | MV-016834 | 
| 12 | Мөнхболор эрдэнэ | MV-017041 | 
| 13 | Баянхурай | MV-017567 | 
| 14 | Тод-Ундрага | MV-017573 | 
| 15 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | MV-000011 | 
| 16 | ХОТУ | MV-017238 | 
| 17 | Айвуунтэс | MV-002247 | 
| 18 | Хонгорын хүдэр | PP-000027 | 
| 19 | Мин Ли Да | MV-005692 | 
| 20 | Оюу Толгой | MV-006709 | 
| 21 | Оюу Толгой | MV-006709 | 
| 22 | Форс голд майнинг | MV-020628 | 
| 23 | Шарын гол | MV-001498 | 
| 24 | Зэвтдуулга | MV-017189 | 
| 25 | Нутгийн анар | MV-013470 | 
| 26 | Болоржонш | MV-011820 | 
| 27 | Баатарван транс | MV-020855 | 
| 28 | Хатантүшиг трейд | MV-000396 | 
| 29 | Ялгуун-Интернэйшнл | MV-002425 | 
| 30 | Баярсгоулд | MV-018764 | 
| 31 | Наймган-Орд | MV-010927 | 
| 32 | Лут чулуу | MV-010206 | 
| 33 | Илтгоулд | MV-020484 | 
| 34 | Илтгоулд | MV-019938 | 
| 35 | Ачит-Ихт | PP-000022 | 
| 36 | Алтайнхүдэр | MV-013527 | 
| 37 | Ай Би Би Ай | MV-020602 | 
| 38 | Дун Уянга | MV-000286 | 
| 39 | Монголболгаргео | MV-000456 | 
| 40 | Эрдэнэ цагаач | MV-020998 | 
| 41 | Багатаян | MV-000150 | 
| 42 | Кевин инвест | PP-000003 | 
| 43 | Сунхунголд | MV-009918 | 
| 44 | Эм Си Ти Ти | MV-012605 | 
| 45 | Эм Си Ти Ти | PP-000031 | 
| 46 | Дунфанлунма | MV-011855 | 
| 47 | Жинтайхэ | PP-000006 | 
| 48 | Эн Си Жи Ти | MV-020665 | 
| 49 | Шижиргоулд | MV-002392 | 
| 50 | Эм Жи Би | MV-010598 | 
| 51 | Про Аурум | MV-021092 | 
| 52 | Жамп | MV-020399 | 
| 53 | Шенгчан | MV-015571 | 
| 54 | Хэрлэн-Энерго | MV-020942 | 
| 55 | Тээлийн шонхор | MV-012579 | 
| 56 | Заамар гоулд | MV-021068 | 
| 57 | Ханшашир | MV-016819 | 
| 58 | Империал гоулд майнинг | MV-015643 | 
| 59 | Ган болд металл | PP-000014 | 
| 60 | Алтанбарга | MV-018782 | 
| 61 | Их ундарга майнинг | MV-011430 | 
| 62 | Хөхжонш | MV-016968 | 
| 63 | Яаньтай-Уул | PP-000002 | 
| 64 | Арвинхад | MV-014125 | 
| 65 | Мондулаан трейд | MV-017100 | 
| 66 | Уулсзаамар | MV-020427 | 
| 67 | Буд-Ундрам | MV-016711 | 
| 68 | Улз гол | MV-004411 | 
| 69 | Голден хаммер | MV-004780 | 
| 70 | АШБ | MV-006784 | 
| 71 | Эрдэнэгипс | MV-017436 | 
| 72 | Оюу майнинг энд эксплорейшн | MV-003512 | 
| 73 | СС Монголиа | MV-001071 | 
| 74 | Чилагу | MV-001747 | 
| 75 | Гоал тоавард майнинг | MV-010488 | 
| 76 | Төсөлч | MV-016841 | 
| 77 | Монголчех металл | MV-001105 | 
| 78 | Гурвантамга | MV-020659 | 
| 79 | Арвижих хүдэр | PP-000033 | 
| 80 | Арвинхүдэр | PP-000010 | 
| 81 | Эйч Эс Эм Жи | PP-000008 | 
| 82 | Нутгийн мана | MV-017030 | 
| 83 | Дүншинхэние | MV-015077 | 
| 84 | Си Би Зи | MV-007746 | 
| 85 | Бүлээн-Ундрага | MV-017665 | 
| 86 | Наран гоулд | MV-015424 | 
| 87 | Түшиг Индустраль | MV-005881 | 
| 88 | ШТН | MV-007257 | 
| 89 | Аргатай | MV-019856 | 
| 90 | Хишигт хөндий | MV-020795 | 
| 91 | Эрдэнэтхун | PP-000029 | 
| 92 | Монфайненс | MV-010646 | 
| 93 | Тэвхэн | MV-017063 | 
| 94 | Монголросцветмет | MV-020945 | 
| 95 | Хүрэнбэлчир | MV-013456 | 
| 96 | Эф Жи Пи Эм | MV-014532 | 
| 97 | Хүдрэнт | MV-017256 | 
| 98 | Харзанар | MV-005970 | 
| 99 | Тайхаржин майнинг | MV-020859 | 
| 100 | Пентатерра | MV-019039 | 
| 101 | Тарагт гөлтгөнө | MV-010223 | 
| 102 | Дарханфлюорит | MV-012578 | 
| 103 | Ноён тохой трейд | MV-007039 | 
| 104 | Ирмүүнбосго | MV-017371 | 
| 105 | Геогоулд | MV-015299 | 
| 106 | Ди Зэт энд Ай | MV-000168 | 
| 107 | Ариун-Өрнөх | MV-007435 | 
| 108 | ЗТХ | MV-017257 | 
| 109 | Альтаиргоулд | MV-020838 | 
| 110 | Шандын нуруу | MV-010508 | 
УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС
