Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2018 оны 8 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021109 | Булган | Бүрэгхангай | Нэргүй сайр | 203.27 | Нордвест минералс | 5517893 | 2018.07.26 | 530 | 2018.08.02 |
2 | MV-021111 | Төв | Сэргэлэн | Өвгөнт | 234.36 | Газрын хүдэр | 6167616 | 2018.07.18 | 505 | 2018.08.06 |
3 | MV-021112 | Дорноговь | Даланжаргалан | Их цагаан дэл | 253.77 | Ричфлюорит | 5102081 | 2018.08.06 | 544 | 2018.08.09 |
4 | MV-021113 | Дорноговь | Даланжаргалан | Хөх дэл | 220.93 | Баярсконстракшн | 2061899 | 2018.07.30 | 537 | 2018.08.09 |
5 | MV-021119 | Хэнтий | Батноров | Норов | 234.69 | Зэт энд Эйч Юу | 5531144 | 2018.08.15 | 574 | 2018.08.16 |
6 | MV-021120 | Баянхонгор | Шинэжинст | Улаан чулууны нуруу | 14,744.19 | Аурум Металс | 5005094 | 2018.08.06 | 543 | 2018.08.16 |
7 | MV-021121 | Дундговь | Сайнцагаан | Тэвш-2 | 647.41 | ОТХ | 5147646 | 2018.08.14 | 568 | 2018.08.20 |
8 | MV-021122 | Дундговь | Сайнцагаан | Тэвш | 1,498.91 | ОТХ | 5147646 | 2018.08.14 | 569 | 2018.08.20 |
9 | MV-021130 | Ховд | Үенч | Хужиртын овгор | 1,045.89 | Жи Эс Би майнинг | 5439574 | 2018.08.14 | 570 | 2018.08.22 |
10 | MV-021136 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Шанд булаг | 1,783.29 | Сантавиач | 2645556 | 2018.08.21 | 587 | 2018.08.29 |
11 | MV-021137 | Увс | Наранбулаг | Хар уул | 2,469.52 | Бэрхресорсиз | 5210402 | 2018.08.21 | 588 | 2018.08.30 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-019930 | Төв | Архуст | Ихбулаг | 2,313.52 | Бүхэлд нь | Лүтайрөүд констракшн | 5857066 | Таван од ресоурс | 5973511 | 2018.08.14 | 567 |
Эрдэнэ | 9.71 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Барьцаалагч | Барьцаалаг-чийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-001329 | Булган | Бүрэгхангай | Өгөөмөр | 160.59 | Хосхас | 2100231 | Голомтбанк | 2075377 | 2018.08.27 | 595 |
2 | MV-008866 | Булган | Бүрэгхангай | Өгөөмөр-2 | 641.83 | Хосхас | 2100231 | Голомтбанк | 2075377 | 2018.08.27 | 594 |
3 | MV-011281 | Дорноговь | Даланжаргалан | Далан | 344.70 | Штайнколе | 5752728 | Голомтбанк | 2075377 | 2018.07.24 | 528 |
4 | MV-016660 | Дорнод | Халхгол | Ширэн овоо | 583.83 | Зэст-Өндөр | 5110475 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2018.08.01 | 541 |
5 | MV-018291 | Ховд | Дарви | Цагаан арын даваа | 733.28 | Тефис майнинг | 2807459 | Капитронбанк | 2677377 | 2018.08.14 | 550 |
6 | MV-018293 | Ховд | Дарви | Баатарын нуруу-2 | 353.39 | Тефис майнинг | 2807459 | Капитронбанк | 2677377 | 2018.08.14 | 551 |
7 | MV-020579 | Төв | Заамар | Бор толгой | 208.83 | говьметалл | 5307031 | Тээвэрхөгжлийн банк | 2078201 | 2018.08.14 | 549 |
Тусгай зөвшөөрлийн баримт бичгүүдийг нөхөн олгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-014011 | Дорноговь | Айраг | Их нарт | 1,877.22 | ВАБК | 5210941 | 2018.08.10 | 548 |
Даланжаргалан | 1,800.41 | ||||||||
Дундговь | Өндөршил | 522.77 | |||||||
2 | XV-021116 | Баян-Өлгий | Булган | Шороот | 197.03 | ВАБК | 5210941 | 2018.08.15 | 575 |
3 | XV-021117 | Ховд | Цэцэг | Шим булаг | 2,041.59 | ВАБК | 5210941 | 2018.08.15 | 576 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-011654 | Хэнтий | Мөрөн | Хавтгай уул | Чандганакоул | 5183308 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
2 | XV-011845 | Сүхбаатар | Мөнххаан | Хавцгайт | Хавцгайтресорсиз | 5210259 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
3 | XV-014955 | Дархан-Уул | Хонгор | Шарын гол | Дадизи юиан | 5179173 | Дуусгавар болсон | 2018.08.24 | 0 |
Шарынгол | |||||||||
4 | XV-014995 | Өмнөговь | Ханбогд | Алтан од | АХХ | 5113636 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
5 | XV-015034 | Өмнөговь | Ноён | Алаг худаг | Говьтугалга | 5288894 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
6 | XV-015035 | Өмнөговь | Ноён | Алаг худаг | Говьтугалга | 5288894 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
7 | XV-015039 | Өвөрхангай | Уянга | Ямаат | Эрдэнийн ундрага хайрхан | 5105579 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
8 | XV-015052 | Төв | Баян-Өнжүүл | Оргих | Мегамайнз монголия | 5073111 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
Бүрэн | |||||||||
9 | XV-015628 | Баян-Өлгий | Алтай | Энгэрт | Сагсайминерал ресурс | 5516455 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
10 | XV-017075 | Дорнод | Баяндун | Мойлт | Голдентайга | 5156246 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
11 | XV-017756 | Завхан | Завханмандал | Мандал | Ханбогд эксплорэйшн | 2715694 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
12 | XV-017758 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Бөмбөгөр | Цэцэг нуур суварга майнинг | 5845734 | Дуусгавар болсон | 2018.08.17 | 0 |
13 | XV-018005 | Увс | Өндөрхангай | Овоон хяр | Эй Би Пи Инвестмент | 5920876 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
14 | XV-018011 | Ховд | Алтай | Танан | Синвоомайнинг | 5568099 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
15 | XV-018237 | Завхан | Алдархаан | Тас | Цагдуулт ресурс | 5857716 | Дуусгавар болсон | 2018.08.24 | 0 |
16 | XV-018415 | Увс | Өндөрхангай | Баян | Боролзой | 2085976 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
17 | XV-018565 | Увс | Өлгий | Шар хөндий | Эко гарц | 5948398 | Дуусгавар болсон | 2018.08.24 | 0 |
18 | XV-018613 | Увс | Зүүнхангай | Эрдэнэ | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
19 | XV-018617 | Увс | Зүүнхангай | Элбэг | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
20 | XV-018655 | Ховд | Алтай | Зүүн бодончийн гол | Ү-Мён | 5947782 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
21 | XV-018674 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Хус | Эм Би Би Си | 5067499 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
22 | XV-018688 | Увс | Тариалан | Түргэн | Талын эрэлчин групп | 5866316 | Дуусгавар болсон | 2018.08.24 | 0 |
23 | XV-018789 | Говь-Алтай | Бигэр | Гол | Готикголд | 5081459 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
24 | XV-018799 | Увс | Өндөрхангай | Байвгай | Эй Би Пи Девелопмент | 5921627 | Дуусгавар болсон | 2018.08.15 | 0 |
25 | MB-000332 | Төв | Заамар | Бага хайлааст | Мондулаан трейд | 2554518 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
26 | MB-000379 | Төв | Заамар | Бага хайлааст | Мондулаан трейд | 2554518 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
27 | MB-000397 | Төв | Заамар | Бага хайлааст | Мондулаан трейд | 2554518 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
28 | MB-002245 | Увс | Өмнөговь | Хорхойтын адаг | Дацантрейд | 2061848 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
Тариалан | |||||||||
29 | MB-002246 | Увс | Тариалан | Улаан ам | Дацантрейд | 2061848 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
30 | MB-005648 | Дархан-Уул | Шарынгол | Шаазгайн гозгор | Гуравт | 2024594 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
31 | MB-020492 | Төв | Баян | Өндөр | Эрдэнийн цахирмаа тал | 5183154 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
32 | XB-012416 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | Баянбулаг | Геосан | 2070251 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
33 | XB-013677 | Улаанбаатар | Налайх | Зуун мод | Сайхандэлгэр инвест | 5362741 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
34 | XB-014063 | Говь-Алтай | Тайшир | Алтангадас | Аз макс | 2634015 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
35 | XB-014873 | Дорнод | Матад | Тэргүүн баян сум | Вүүдстар ресорсес интернэшнл | 5437903 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | ||||||||
36 | XB-015481 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Мандал | ДНЦ | 5282101 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 578 |
37 | XB-016983 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Мандал ул | Ньюголден кроун | 5100127 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
38 | XB-017012 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Бахлаг | Монголиандаймонд майнинг | 5559383 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
39 | XB-017964 | Ховд | Алтай | Алтан гадас | ТИС андууд | 5708125 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
40 | XB-017990 | Увс | Өлгий | Бодон уул | Юнайтед-Ойлшейл | 5041201 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
41 | XB-018098 | Увс | Өмнөговь | Толь булаг | Метал инвест медком | 5499267 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
Тариалан | |||||||||
42 | XB-018335 | Говь-Алтай | Цээл | Тамч | Готикголд | 5081459 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
43 | XB-018627 | Завхан | Завханмандал | Мандал | Топдаймонд дриллинг | 5363969 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
Ургамал | |||||||||
44 | XB-018658 | Говь-Алтай | Бугат | Алтан | Жи Эй Кэй | 5036577 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
45 | XB-019126 | Хэнтий | Хэрлэн | Адуун | Цэнгэг-Орог | 5320798 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 578 |
46 | XB-019513 | Хэнтий | Батноров | Баянхаан | Жи энд М ресурсес | 6195423 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
47 | XB-019618 | Төв | Баянцагаан | Ухаа | Ээлтэй мод | 5663466 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
48 | XB-019917 | Дорноговь | Алтанширээ | Хар уул | Kроссфор ворлд майнинг лимитед | 5864232 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
49 | XB-020070 | Булган | Баяннуур | Нуур | Универсалнобле машинери | 5793254 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
50 | XB-020075 | Дорноговь | Сайншанд | Сэнж | Дафенг шүн | 5227283 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
51 | XB-020104 | Хэнтий | Галшар | Улаан овоо | Шинэ жес гранд уул уурхай | 5898501 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
52 | XB-020286 | Төв | Алтанбулаг | Алтанбулан | Универсалнобле электроникс | 5792827 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
53 | XB-020310 | Дорнод | Гурванзагал | Салаа | Баянсүмбэр Богд | 5065844 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.17 | 577 |
54 | XB-020769 | Увс | Өмнөговь | Шар булаг | Баяасоурс | 5057418 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.29 | 598 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-012050 | Ховд | Дарви | Тунгалагийн хутал | 4,187.95 | 4,356.34 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2021.09.25 | 2018.08.21 | 585 |
Чандмань | 168.39 | ||||||||||
2 | XV-012051 | Ховд | Дарви | Талын толгой | 10,540.00 | 10,540.00 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2021.09.25 | 2018.08.21 | 586 |
3 | XV-014037 | Ховд | Алтай | Шар булаг | 470.42 | 470.42 | ВАБК | 5210941 | 2021.05.09 | 2018.08.14 | 573 |
4 | XV-014038 | Ховд | Алтай | Ганц мод | 874.14 | 874.14 | ВАБК | 5210941 | 2021.05.09 | 2018.08.14 | 561 |
5 | XV-015029 | Улаанбаатар | Багануур | Цувраа толгой | 701.48 | 701.48 | Монголстандарт | 2771799 | 2021.07.24 | 2018.08.14 | 557 |
6 | XV-015051 | Улаанбаатар | Налайх | Элстэй | 123.83 | 123.83 | Монголстандарт | 2771799 | 2021.08.10 | 2018.08.14 | 558 |
7 | XV-015099 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | Хуурай тал | 9,264.02 | 14,835.42 | Алтарганахайрхан | 5133351 | 2021.09.03 | 2018.08.14 | 565 |
Шинэжинст | 5,571.40 | ||||||||||
8 | XV-015114 | Баян-Өлгий | Сагсай | Тошинт уул | 1,470.54 | 1,470.54 | Мочистоун | 5391105 | 2021.09.04 | 2018.08.17 | 583 |
9 | XV-015117 | Дорнод | Булган | Улаан өндөр | 542.31 | 542.31 | Вайлинк | 5136512 | 2021.09.08 | 2018.08.17 | 582 |
10 | XV-015129 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Бүүвэй | 56.75 | 56.75 | Централ эйшиан цемент | 2737221 | 2021.09.11 | 2018.08.17 | 579 |
11 | XV-015162 | Дундговь | Өндөршил | Тээг | 1,407.59 | 1,407.59 | Иххаан чулуу | 5322448 | 2021.09.25 | 2018.08.30 | 599 |
12 | XV-016948 | Сэлэнгэ | Ерөө | Хандгайт | 156.37 | 156.37 | Инфинитиспэйс | 5467268 | 2021.10.12 | 2018.08.27 | 590 |
13 | XV-017881 | Говь-Алтай | Цогт | Хүйс | 1,798.08 | 1,798.08 | Ресурс партнерс групп | 5556554 | 2021.09.03 | 2018.08.14 | 566 |
14 | XV-018090 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Урд цээл | 2,184.44 | 2,184.44 | Платинумланд | 5076285 | 2021.09.08 | 2018.08.17 | 581 |
15 | XV-018168 | Увс | Малчин | Наран | 8,346.05 | 20,026.13 | ПЛ майнинг | 5926629 | 2021.08.03 | 2018.07.24 | 525 |
Наранбулаг | 11,680.08 | ||||||||||
16 | XV-018311 | Ховд | Алтай | Алтай | 220.42 | 220.42 | Ганхүлэг хурд | 2817993 | 2021.08.18 | 2018.08.27 | 589 |
17 | XV-018391 | Ховд | Мянгад | Ховд | 740.52 | 740.52 | Цогш | 2881136 | 2021.09.18 | 2018.08.27 | 593 |
18 | XV-018408 | Говь-Алтай | Бигэр | Могойн шанд | 1,177.23 | 1,177.23 | Эй Би Пи Менежмент | 5921651 | 2021.08.11 | 2018.08.06 | 545 |
19 | XV-018504 | Ховд | Мянгад | Од | 1,110.78 | 1,110.78 | Галвейвиев таун | 5875706 | 2021.08.26 | 2018.08.14 | 559 |
20 | XV-018666 | Баянхонгор | Баянцагаан | Сангийн далай | 1,294.27 | 2,287.91 | Оргилттэмүүлэл | 5550394 | 2021.09.21 | 2018.08.30 | 599 |
Жинст | 993.64 | ||||||||||
21 | XV-018670 | Ховд | Буянт | Зэв | 4,990.63 | 4,990.63 | Саяардриллинг | 5439353 | 2021.08.03 | 2018.08.14 | 560 |
22 | XV-018919 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Морьт | 1,941.37 | 1,941.37 | Төгөлдөр майнинг | 5935709 | 2021.08.14 | 2018.08.06 | 546 |
23 | XV-018927 | Ховд | Үенч | Үенч | 282.06 | 282.06 | Гэгээн лотос | 5950465 | 2021.08.26 | 2018.08.14 | 563 |
24 | XV-018947 | Өмнөговь | Баяндалай | Баян | 7,282.54 | 7,708.35 | Талын Монгол Групп | 2692058 | 2021.08.27 | 2018.08.27 | 591 |
Ноён | 425.81 | ||||||||||
25 | XV-018981 | Говь-Алтай | Халиун | Цоохор | 2,120.55 | 2,120.55 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.09.25 | 2018.08.17 | 580 |
26 | XV-019013 | Ховд | Манхан | Дуут | 2,394.47 | 2,394.47 | Тэргүүнбадрах | 5153271 | 2021.09.28 | 2018.08.14 | 564 |
27 | XV-019258 | Хэнтий | Хэрлэн | Галсан-уул | 3,052.69 | 3,052.69 | Энержимандал | 5800323 | 2021.11.05 | 2018.08.14 | 562 |
28 | XV-019277 | Төв | Бүрэн | Жавхлант | 474.49 | 1,916.92 | Миллениумсторм | 5328772 | 2021.09.24 | 2018.08.27 | 592 |
Дэлгэрхаан | 1,442.43 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-014396 | Дорноговь | Хатанбулаг | Хүрэнцав | 942.64 | Бүхэлд нь | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2018.08.27 | 597 |
Өмнөговь | Манлай | 30.15 | ||||||||
Ханбогд | 39,292.23 | |||||||||
2 | XB-014523 | Дорноговь | Мандах | Жирмийн худаг | 3,649.89 | Бүхэлд нь | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2018.08.27 | 596 |
3 | XB-019296 | Төв | Баяндэлгэр | Цахиурт | 904.88 | Бүхэлд нь | Магнет-Айрон | 4257456 | 2018.08.14 | 552 |
4 | MB-021115 | Улаанбаатар | Налайх | Харганат | 0.11 | Тодорхой хэсгийг | Хунхуа | 2598256 | 2018.08.14 | 554 |
5 | XB-021114 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дулаан хар уул | 11,455.82 | Тодорхой хэсгийг | Сансар сүлжээ | 5486238 | 2018.08.14 | 553 |
6 | XB-021123 | Ховд | Дөргөн | Үнээт | 11.35 | Тодорхой хэсгийг | Хос-Орчлон | 5276233 | 2018.08.21 | 584 |
Мянгад | 13.40 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс