Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2018 оны 5 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021069 | Баян-Өлгий | Алтай | Энгэрт | 235.46 | Сагсайминерал ресурс | 5516455 | 2018.05.03 | 295 | 2018.05.04 |
2 | MV-021076 | Говь-Алтай | Бигэр | Булаг | 658.34 | Маркополо | 2069792 | 2018.05.10 | 328 | 2018.05.17 |
3 | MV-021073 | Дорноговь | Даланжаргалан | Хадан хошуу | 698.47 | МАК Цемент | 5830974 | 2018.05.03 | 296 | 2018.05.11 |
4 | MV-021082 | Өвөрхангай | Тарагт | Сүртийн ам | 309.32 | Галт-Үнэг | 5254469 | 2018.05.28 | 375 | 2018.05.31 |
5 | MV-021068 | Төв | Заамар | Бумбат-5 | 1,577.26 | Заамар гоулд | 5935539 | 2018.05.04 | 314 | 2018.05.04 |
6 | MV-021081 | Ховд | Буянт | Шохойт | 103.94 | Вестернхолд | 4065115 | 2018.05.28 | 376 | 2018.05.30 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | XV-017722 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Эрдэнэ | 14,007.11 | Сансар сүлжээ | 5486238 | 2017.12.15 | 699 | 2018.05.11 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-019819 | Булган | Хишиг-Өндөр | Номт | 2,006.20 | Бүхэлд нь | Цахиуртбизнес групп | 5787335 | Эм даблью трейд энд экплорэйшн | 6020291 | 2018.05.28 | 369 |
2 | XV-019793 | Булган | Хишиг-Өндөр | Нарт | 4,719.93 | Бүхэлд нь | Цахиуртхүдэр | 5398762 | Эм даблью трейд энд экплорэйшн | 6020291 | 2018.05.28 | 368 |
3 | XV-019358 | Дорноговь | Айраг | Үнэгт | 6,448.11 | Бүхэлд нь | Ортит | 5988624 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2018.05.01 | 293 |
4 | XV-019689 | Дорнод | Баянтүмэн | Мэндэхийн чулуут гол | 525.59 | Бүхэлд нь | Металл-Опт | 2699869 | Нортерн майнинг монголиа | 6271642 | 2018.05.28 | 367 |
5 | XV-019576 | Дундговь | Өндөршил | Элсэн чулуу | 16,328.64 | Бүхэлд нь | Цайна инвэстмент монголиа | 5767865 | Норт Лэнд майнинг корпорейшн | 6290906 | 2018.05.28 | 372 |
6 | XV-017773 | Завхан | Ургамал | Толгой | 5,399.10 | Бүхэлд нь | Арголд | 5720443 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2018.05.07 | 315 |
XV-019197 | Төв | Архуст | Сайр | 4,433.73 | Бүхэлд нь | Оранж кабель | 6054277 | Амьюс | 5373298 | 2018.05.15 | 341 | |
7 | XV-019464 | Төв | Баян | Мааньт | 645.54 | Бүхэлд нь | Кеестонресурс моторс | 3866033 | Галзоо хан | 5162696 | 2018.05.22 | 356 |
8 | MV-001134 | Төв | Заамар | Хашаат | 125.26 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Платинумланд | 5076285 | 2018.05.21 | 353 |
9 | MV-000200 | Төв | Заамар | Баруун шанд | 22.65 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Платинумланд | 5076285 | 2018.05.21 | 354 |
10 | MV-003803 | Төв | Заамар | Халзангийн ам | 115.94 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Платинумланд | 5076285 | 2018.05.21 | 355 |
11 | MV-017147 | Төв | Заамар | Баг хайлаастын амны эх | 166.08 | Бүхэлд нь | Бумбат | 2075652 | Төгс майнинг | 6130062 | 2018.05.28 | 373 |
12 | XV-018617 | Увс | Зүүнхангай | Элбэг | 5,263.22 | Бүхэлд нь | Цимофон | 5923271 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2018.05.04 | 312 |
13 | XV-018613 | Увс | Зүүнхангай | Эрдэнэ | 528.84 | Бүхэлд нь | Цимофон | 5923271 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2018.05.04 | 313 |
14 | XV-017902 | Увс | Наранбулаг | Тахилт | 1,116.53 | Бүхэлд нь | Хүдэрт майнинг ресурс | 5909805 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2018.05.07 | 316 |
15 | XV-020441 | Увс | Цагаанхайрхан | Мөнгөө Уул | 1,487.03 | Бүхэлд нь | Үнэн-Анд | 2885565 | Рэд-Эпле | 5276187 | 2018.05.28 | 366 |
16 | XV-020171 | Хэнтий | Дэлгэрхаан | Дөрвөлжин | 8,425.75 | Бүхэлд нь | Цахиуртхүдэр | 5398762 | Эм даблью трейд энд экплорэйшн | 6020291 | 2018.05.28 | 370 |
17 | XV-021077 | Дорноговь | Алтанширээ | Тойром | 1,744.17 | Хэсэгчлэн | ВҮС | 5228026 | голден говь констракшн материалз | 6300693 | 2018.05.28 | 371 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-017913 | Баян-Өлгий | Сагсай | Сагсай | 8,237.75 | 11,437.10 | Цахиуртбизнес групп | 5787335 | 2021.06.16 | 2018.05.22 | 359 |
Буянт | 3,199.35 | ||||||||||
2 | XV-017979 | Баян-Өлгий | Толбо | Бод | 512.51 | 1,362.03 | Трой-Унц | 5584345 | 2021.06.22 | 2018.05.22 | 359 |
Буянт | 849.51 | ||||||||||
3 | XV-014717 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дулаан хар уул | 561.64 | 561.64 | Юүшэнгминг | 5382475 | 2021.04.24 | 2018.05.10 | 327 |
4 | XV-018421 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дөш | 1,308.45 | 1,308.45 | Саяардриллинг | 5439353 | 2021.05.26 | 2018.05.09 | 321 |
5 | XV-018051 | Баян-Өлгий | Сагсай | Билүү | 1,205.79 | 12,635.76 | Хар-Алмандин | 5278309 | 2021.05.11 | 2018.05.28 | 382 |
Улаанхус | 8,904.70 | ||||||||||
Цэнгэл | 2,525.26 | ||||||||||
6 | XV-017812 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Тогоот | 5,905.99 | 21,733.80 | Эл Ти Ди | 5226759 | 2021.04.22 | 2018.05.10 | 326 |
Баацагаан | 2,937.78 | ||||||||||
Баян-Овоо | 12,890.03 | ||||||||||
7 | XV-018268 | Баянхонгор | Баянцагаан | Цагаан хайрхан | 875.22 | 875.22 | Цэцэг нуур суварга майнинг | 5845734 | 2021.05.13 | 2018.05.04 | 310 |
8 | XV-017731 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Бөмбөгөр | 600.77 | 600.77 | Жи Эм энд Эм Жи | 5596165 | 2021.04.15 | 2018.05.04 | 307 |
9 | XV-017915 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Шар хоолой | 1,645.02 | 1,645.02 | Тод-Ундрага | 2872943 | 2021.04.15 | 2018.05.10 | 326 |
10 | XV-014947 | Булган | Бүрэгхангай | Чулуут | 91.45 | 91.45 | Алтангол эксплорэйшн | 2784165 | 2021.06.23 | 2018.05.29 | 394 |
11 | XV-018012 | Булган | Гурванбулаг | Байшинт толгой | 2,082.84 | 2,082.84 | Эй Би Пи Капитал | 5921376 | 2021.04.27 | 2018.05.09 | 320 |
12 | XV-017907 | Говь-Алтай | Алтай | Зөөлөн | 6,132.27 | 6,132.27 | Эс Жи Эйч | 5102278 | 2021.06.18 | 2018.05.22 | 360 |
13 | XV-017936 | Говь-Алтай | Бигэр | Цагаан | 1,594.53 | 1,594.53 | Баганатремикон | 5883741 | 2021.06.05 | 2018.05.21 | 349 |
14 | XV-018741 | Говь-Алтай | Бигэр | Хүрэн уул | 11,248.06 | 11,248.06 | Домогт хээр | 5930499 | 2021.06.15 | 2018.05.21 | 349 |
15 | XV-017949 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Аргалант | 4,344.29 | 4,344.29 | Фокстрат интернэшнл | 5380391 | 2021.06.16 | 2018.05.28 | 385 |
16 | XV-018031 | Говь-Алтай | Тайшир | Шар тохой | 1,610.57 | 1,610.57 | Ирээдүй МНЖ транс | 5550505 | 2021.06.18 | 2018.05.28 | 386 |
17 | XV-017904 | Говь-Алтай | Төгрөг | Булаг | 19,800.26 | 19,800.26 | Тэргүүнмакс | 5671418 | 2021.06.18 | 2018.05.15 | 340 |
18 | XV-018245 | Говь-Алтай | Хөхморьт | Ховор | 5,243.08 | 5,243.08 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.06.22 | 2018.05.28 | 386 |
19 | XV-017951 | Говь-Алтай | Цогт | Хөх дэл | 3,686.12 | 3,686.12 | Ханхэнтийн хүдэр | 5325412 | 2021.06.18 | 2018.05.22 | 358 |
20 | XV-017925 | Говь-Алтай | Цогт | Цагаан толгой | 1,843.70 | 1,843.70 | Металл-Опт | 2699869 | 2021.06.15 | 2018.05.23 | 363 |
21 | XV-017940 | Говь-Алтай | Цогт | Дөш | 2,530.66 | 2,530.66 | Би Ти Ти Ай | 5884802 | 2021.06.19 | 2018.05.29 | 393 |
22 | XV-017875 | Говь-Алтай | Цогт | Бургаст | 857.00 | 857.00 | Эрдэнэмонгол | 2718243 | 2021.06.08 | 2018.05.10 | 327 |
23 | XV-018335 | Говь-Алтай | Цээл | Тамч | 472.41 | 472.41 | Готикголд | 5081459 | 2021.05.25 | 2018.05.03 | 303 |
24 | XV-017824 | Говь-Алтай | Шарга | Бор толгой | 23,174.36 | 23,174.36 | Арголд | 5720443 | 2021.06.15 | 2018.05.11 | 330 |
25 | XV-018398 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Гичгэнэ | 10,361.17 | 10,361.17 | Ланд-Оре | 5429617 | 2021.06.15 | 2018.05.28 | 384 |
26 | XV-018374 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Их булаг | 2,086.22 | 2,086.22 | Апполо капитал | 5955297 | 2021.06.11 | 2018.05.15 | 339 |
27 | XV-018367 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Чандмань | 2,228.69 | 2,228.69 | Хонгор эко | 5446627 | 2021.06.18 | 2018.05.28 | 388 |
28 | XV-018711 | Дорноговь | Алтанширээ | Энгэр толгод | 4,795.84 | 4,811.56 | Миллениумсторм | 5328772 | 2021.05.12 | 2018.05.03 | 299 |
Дэлгэрэх | 15.73 | ||||||||||
29 | XV-017759 | Завхан | Завханмандал | Паглагар | 2,034.58 | 2,034.58 | Нью оюут майнинг | 5865034 | 2021.04.22 | 2018.05.21 | 348 |
30 | XV-017827 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Хонгилт | 1,747.60 | 21,687.66 | Мегатонминералс | 5361125 | 2018.05.30 | 2018.05.22 | 358 |
Завханмандал | 19,940.06 | ||||||||||
31 | XV-017773 | Завхан | Ургамал | Толгой | 5,399.10 | 5,399.10 | Арголд | 5720443 | 2021.04.22 | 2018.05.01 | 291 |
32 | XV-017718 | Завхан | Ургамал | Тос | 42,618.82 | 42,618.82 | Эйжаминералз | 5057701 | 2021.04.17 | 2018.05.10 | 325 |
33 | XV-018292 | Өвөрхангай | Баруунбаян | Тээг | 179.27 | 179.27 | Цагаан-Уулын магнит | 5103193 | 2021.05.28 | 2018.05.03 | 300 |
34 | XV-017810 | Өвөрхангай | Богд | Оч | 18,491.15 | 18,491.15 | Мэйн ланд блайкгоулд | 5498481 | 2021.04.15 | 2018.05.04 | 307 |
35 | XV-018028 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Тээл | 679.25 | 679.25 | Спейшлмайнз | 5295858 | 2021.06.22 | 2018.05.15 | 339 |
36 | XV-018191 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Баян | 245.46 | 245.46 | Баянсайр тур | 5586526 | 2021.05.22 | 2018.05.21 | 351 |
37 | XV-018113 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Шахлаган | 825.07 | 825.07 | Цагаан-Уулын магнит | 5103193 | 2021.05.28 | 2018.05.03 | 301 |
38 | XV-018111 | Өмнөговь | Баяндалай | Гүн хар заг | 2,108.52 | 2,108.52 | Цагаан-Өвөлжөө | 5352827 | 2021.05.22 | 2018.05.28 | 383 |
39 | XV-018539 | Өмнөговь | Баяндалай | Од | 6,221.24 | 6,221.24 | Ди Эйч Зэт | 5298962 | 2021.06.18 | 2018.05.28 | 387 |
40 | XV-019045 | Өмнөговь | Манлай | Ноён худаг | 903.79 | 903.79 | Лайли | 2827298 | 2021.06.03 | 2018.05.09 | 321 |
41 | XV-018381 | Увс | Баруунтуруун | Хар хад | 1,058.41 | 1,058.41 | Цагаан-Уулын магнит | 5103193 | 2021.05.28 | 2018.05.09 | 322 |
42 | XV-018540 | Увс | Баруунтуруун | Баруун тал | 4,951.68 | 4,951.68 | Глобалвалю майнинг | 5935792 | 2021.06.09 | 2018.05.11 | 336 |
43 | XV-018313 | Увс | Бөхмөрөн | Дунд | 594.26 | 594.26 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.06.03 | 2018.05.11 | 335 |
44 | XV-018142 | Увс | Давст | Баруун тэрмэс | 11,204.30 | 11,204.30 | Терра-Энержи | 5430682 | 2021.05.11 | 2018.05.28 | 383 |
45 | XV-018200 | Увс | Сагил | Дээд | 250.88 | 4,781.17 | Эй Би Пи Девелопмент | 5921627 | 2021.05.14 | 2018.05.04 | 310 |
Давст | 4,530.29 | ||||||||||
46 | XV-018462 | Увс | Завхан | Мянга | 2,187.71 | 2,187.71 | Браунбеар дриллинг | 5189993 | 2021.06.09 | 2018.05.11 | 336 |
47 | XV-017921 | Увс | Цагаанхайрхан | Хар уул | 3,695.10 | 25,839.03 | Хар-Алмандин | 5278309 | 2021.05.11 | 2018.05.28 | 382 |
Завхан | 22,143.93 | ||||||||||
48 | XV-017933 | Увс | Малчин | Жаргалант | 13,510.53 | 15,758.85 | Шохойтнуруу | 5893496 | 2021.05.20 | 2018.05.04 | 311 |
Наранбулаг | 2,248.32 | ||||||||||
49 | XV-018063 | Увс | Наранбулаг | Дунд | 3,928.16 | 3,928.16 | Эс Би Эйч | 5799236 | 2021.05.05 | 2018.05.04 | 308 |
50 | XV-018193 | Увс | Өлгий | Өлгий | 3,561.23 | 3,561.23 | Бинани минерал ресурсез | 5495075 | 2021.05.14 | 2018.05.04 | 306 |
51 | XV-018257 | Увс | Өлгий | Улаантолгой | 4,956.33 | 4,956.33 | Галтконстракшн | 5600499 | 2021.05.14 | 2018.04.27 | 286 |
52 | XV-021027 | Увс | Өлгий | Дов | 4,702.98 | 4,702.98 | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | 2021.06.16 | 2018.05.29 | 393 |
53 | XV-017955 | Увс | Өлгий | Ховоот | 2,858.53 | 2,858.53 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.05.21 | 2018.05.04 | 311 |
54 | XV-017990 | Увс | Өлгий | Бодон уул | 1,392.03 | 1,392.03 | Юнайтед-Ойлшейл | 5041201 | 2021.04.22 | 2018.05.28 | 384 |
55 | XV-018549 | Увс | Өмнөговь | Сайрт | 1,963.95 | 1,963.95 | Чингисийн алтан зоос | 5908027 | 2021.06.18 | 2018.05.28 | 387 |
56 | XV-018241 | Увс | Ховд | Эмгэнт | 2,019.66 | 4,628.31 | Орд ундарга | 5989493 | 2021.05.25 | 2018.05.03 | 302 |
2,608.65 | |||||||||||
57 | XV-018639 | Увс | Өндөрхангай | Уушиг | 21,354.64 | 21,354.64 | Мөнхмайнинг | 2808226 | 2021.06.16 | 2018.05.28 | 385 |
58 | XV-017922 | Увс | Тариалан | Мянган | 399.87 | 399.87 | Чилчиггол | 5421691 | 2021.04.27 | 2018.05.04 | 309 |
59 | XV-018341 | Увс | Тариалан | Цагаан | 688.73 | 688.73 | Орд ундарга | 5989493 | 2021.06.15 | 2018.05.03 | 301 |
60 | XV-018557 | Увс | Тариалан | Даваат | 1,119.89 | 1,119.89 | Даваат алтайн хишиг | 6135536 | 2021.05.28 | 2018.05.03 | 302 |
61 | XV-018204 | Увс | Хяргас | Төмөрт | 397.61 | 397.61 | Плантин энержи | 5929474 | 2021.05.25 | 2018.05.04 | 311 |
62 | XV-018003 | Увс | Хяргас | Билүүгийн хар гозгор | 7,651.38 | 7,651.38 | Цагааннуур групп | 5592372 | 2021.04.29 | 2018.05.11 | 333 |
63 | XV-018632 | Увс | Хяргас | Талын хар | 6,612.72 | 6,612.72 | Есөн эрдэнэ ундарга | 5175739 | 2021.06.25 | 2018.05.28 | 388 |
64 | XV-018554 | Увс | Цагаанхайрхан | Буян | 6,119.59 | 6,119.59 | Мөнгөн нахиа | 5951259 | 2021.06.18 | 2018.05.22 | 360 |
65 | XV-018440 | Увс | Цагаанхайрхан | Хайрхан | 4,079.49 | 4,079.49 | Будар минералс | 5938953 | 2021.06.09 | 2018.05.01 | 291 |
66 | XV-017964 | Ховд | Алтай | Алтан гадас | 6,503.19 | 6,503.19 | ТИС андууд | 5708125 | 2021.04.22 | 2018.05.04 | 308 |
67 | XV-018091 | Ховд | Алтай | Алтат | 6,568.75 | 6,568.75 | Залуучууд Шим | 5294487 | 2021.05.29 | 2018.05.03 | 303 |
68 | XV-018158 | Ховд | Мөст | Баруун жалга | 566.32 | 1,318.79 | Спейшлмайнз | 5295858 | 2021.05.20 | 2018.05.03 | 300 |
Алтай | 752.47 | ||||||||||
69 | XV-018094 | Ховд | Алтай | Бодонч | 3,508.57 | 3,508.57 | Алтайхянган | 5226775 | 2021.05.01 | 2018.05.21 | 352 |
70 | XV-018402 | Ховд | Алтай | Цулгар | 9,122.38 | 9,122.38 | Голденроуф | 5466458 | 2021.06.02 | 2018.05.11 | 511 |
71 | XV-018468 | Ховд | Алтай | Хар үзүүр | 3,042.95 | 3,042.95 | Голденроуф | 5466458 | 2021.06.02 | 2018.05.11 | 331 |
72 | XV-018603 | Ховд | Алтай | Алтай бор үзүүр | 1,592.20 | 1,592.20 | Цаст-Агула | 5531667 | 2021.06.22 | 2018.05.29 | 395 |
73 | XV-018579 | Ховд | Алтай | Бор үзүүр | 2,751.64 | 2,751.64 | Цаст-Агула | 5531667 | 2021.06.29 | 2018.05.29 | 395 |
74 | XV-018608 | Ховд | Буянт | Билүүт | 109.23 | 109.23 | Мэжиклаборатори | 5754968 | 2021.06.22 | 2018.05.29 | 394 |
75 | XV-018641 | Ховд | Дөргөн | Шар дэл | 8,914.65 | 8,914.65 | НОЗА | 4393198 | 2021.06.25 | 2018.05.29 | 396 |
76 | XV-018037 | Ховд | Үенч | Алт | 2,595.88 | 2,595.88 | Алтайхянган | 5226775 | 2021.05.01 | 2018.05.21 | 352 |
77 | XV-018074 | Ховд | Үенч | Шалын хар уул | 4,664.82 | 4,664.82 | Фэстжампер | 5627788 | 2021.05.11 | 2018.05.04 | 309 |
78 | XV-018150 | Ховд | Үенч | Хужирт | 6,998.91 | 6,998.91 | Алт-Импэкс | 2681692 | 2021.05.28 | 2018.05.09 | 322 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Барьцаалагч | Барьцаалаг-чийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-003040 | Баянхонгор | Шинэжинст | Үхэр чулуутын толгой | 235.57 | Бритишмайнинг | 5407761 | Чингисхаан банк | 2698072 | 2018.05.29 | 389 |
2 | MV-016975 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Төхөм | 537.95 | Премиумкөүл корпораци | 5615631 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2018.05.11 | 332 |
3 | MV-020603 | Төв | Баян | Баянтал | 1,044.89 | Каймекс | 5199123 | Голомтбанк | 2075377 | 2018.05.28 | 378 |
4 | MV-004121 | Төв | Заамар | Цагаан эрэг | 33.53 | Их тохойрол | 2784262 | Тээвэрхөгжлийн банк | 2078201 | 2018.05.01 | 289 |
Тусгай зөвшөөрлийн баримт бичгүүдийг нөхөн олгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-021065 | Төв | Баянцагаан | Чулуут | 222.34 | Монголчех металл | 5051134 | 2018.05.01 | 290 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-013243 | Баян-Өлгий | Алтай | Даваат | 2143097 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
2 | XV-018064 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Эрдмийн ерөөл | 5874572 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
3 | XV-017811 | Баянхонгор | Баянбулаг | Дриллпартс | 5425174 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
4 | XV-017932 | Баянхонгор | Баянговь | Хонгорын хүдэр | 3129799 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
Баянцагаан | ||||||||
5 | XV-018059 | Баянхонгор | Баянцагаан | Мөнх ундрах тосон тур | 5050812 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
6 | XV-018007 | Баянхонгор | Баянцагаан | ЧБНБ | 5391253 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
7 | XV-017876 | Баянхонгор | Баянцагаан | Их эзэн чингис групп | 2874873 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
8 | XV-017789 | Баянхонгор | Бууцагаан | Энержимандал | 5800323 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
9 | XV-017888 | Баянхонгор | Бууцагаан | Хан-Асур | 5232392 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
10 | XV-016744 | Баянхонгор | Шинэжинст | Гобикоул энд энержи | 2862468 | Дуусгавар болсон | 2018.05.29 | 0 |
11 | XV-017614 | Булган | Бүрэгхангай | Юнионголд | 5415438 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
12 | XV-012663 | Булган | Бүрэгхангай | Редгранат | 5062306 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
13 | XV-017909 | Булган | Бүрэгхангай | Жөн юан орд | 2824728 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
14 | XV-018192 | Булган | Бүрэгхангай | Цахиуртхүдэр | 5398762 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
15 | XV-017825 | Булган | Гурванбулаг | Жөн Юан | 2780518 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
16 | XV-018077 | Булган | Гурванбулаг | СТБЛ | 2762463 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
17 | XV-017825 | Булган | Дашинчилэн | Жөн Юан | 2780518 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
18 | XV-018235 | Булган | Дашинчилэн | Орд ундарга | 5989493 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
19 | XV-018192 | Булган | Хишиг-Өндөр | Цахиуртхүдэр | 5398762 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
20 | XV-011335 | Дархан-Уул | Хонгор | Харангахүдэр | 5413877 | Дуусгавар болсон | 2018.05.29 | 0 |
21 | XV-011586 | Дорноговь | Дэлгэрэх | Бэрхресорсиз | 5210402 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
Алтанширээ | ||||||||
22 | XV-011587 | Дорноговь | Дэлгэрэх | Бэрхресорсиз | 5210402 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
Алтанширээ | ||||||||
23 | XV-011612 | Дорноговь | Их хэт | Бэрхресорсиз | 5210402 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
24 | XV-017811 | Завхан | Отгон | Дриллпартс | 5425174 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
25 | XV-017831 | Завхан | Ургамал | Дэнжийн солонго | 5879922 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
26 | XV-018053 | Өвөрхангай | Бүрд | Эй Би Пи Партнерс | 5921325 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
Есөнзүйл | ||||||||
27 | XV-014879 | Өмнөговь | Гурвантэс | Эн Си Ар Ай | 5115426 | Дуусгавар болсон | 2018.05.08 | 0 |
28 | XV-017930 | Өмнөговь | Ноён | Металл-Эксплорэйшн | 5874017 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
29 | XV-011614 | Сүхбаатар | Түвшинширээ | Эф Эм Ай | 5209552 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
30 | XV-011406 | Сэлэнгэ | Баянгол | Тайхаржин майнинг | 6112633 | Дуусгавар болсон | 2018.04.24 | 0 |
31 | XV-017830 | Увс | Өндөрхангай | Төв эрдэнэ сант | 5263069 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
32 | XV-020505 | Увс | Өндөрхангай | Билэгтөгс дэлгэр | 5678838 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
33 | XV-017851 | Увс | Өндөрхангай | Билэгтөгс дэлгэр | 5678838 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
34 | XV-017884 | Увс | Тариалан | Конгломерат | 5874157 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
35 | XV-017830 | Увс | Цагаанхайрхан | Төв эрдэнэ сант | 5263069 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
36 | XV-017787 | Увс | Цагаанхайрхан | Хөх бүрдний эх | 2605694 | Дуусгавар болсон | 2018.04.24 | 0 |
37 | XV-017953 | Ховд | Үенч | Гэрэлтшинэчлэл | 5046483 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
38 | XB-019795 | Баян-Өлгий | Бугат | Заамар гоулд | 5935539 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.04.27 | 284 |
39 | XB-020125 | Баян-Өлгий | Буянт | Юбиксолюшн | 5849314 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.04.27 | 284 |
40 | XB-020355 | Булган | Хишиг-Өндөр | Цахиуртхүдэр | 5398762 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.05.30 | 399 |
41 | XB-019933 | Говь-Алтай | Тайшир | Зая кристал | 5999723 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.04.27 | 284 |
42 | XB-018793 | Говь-Алтай | Цогт | Апекс майнз | 5921813 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.05.30 | 399 |
43 | XB-019051 | Дархан-Уул | Хонгор | Мөнх оньст | 5980151 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.05.30 | 399 |
44 | MB-001472 | Дархан-Уул | Шарынгол | Баян талын өв | 3557197 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.05.30 | 399 |
45 | MB-018159 | Дорноговь | Даланжаргалан | Ремикон | 5191823 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.05.30 | 398 |
46 | XB-020134 | Дорноговь | Өргөн | Харуул-Эрс | 5853621 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.04.27 | 284 |
