2011 оны 5 дугаар сарын 30 байдлаар.

 

Д/Д Х/Т/З/Д Д/Д Х/Т/З/Д Д/Д Х/Т/З/Д Д/Д Х/Т/З/Д
1 3226х 68 11158х 135 13821х 202 14663х
2 3586х 69 11191х 136 13866х 203 14670х
3 3624х 70 11253х 137 13892х 204 14703х
4 3659х 71 11257х 138 13894х 205 14716х
5 4010х 72 11276х 139 13898х 206 14717х
6 4167х 73 11303х 140 13914х 207 14724х
7 4536х 74 11452х 141 13953х 208 14728х
8 4583х 75 11471х 142 13963х 209 14738х
9 4615х 76 11499х 143 14005х 210 14740х
10 4732х 77 11642х 144 14009х 211 14741х
11 5178х 78 11644х 145 14013х 212 14743х
12 5258х 79 11711х 146 14015х 213 14748х
13 5896х 80 11845х 147 14026х 214 14765х
14 6010х 81 11925х 148 14029х 215 14786х
15 6218х 82 11951х 149 14031х 216 14787х
16 6338х 83 12144х 150 14040х 217 14788х
17 6501х 84 12150х 151 14052х 218 14812х
18 6704х 85 12171х 152 14063х 219 14825х
19 6992х 86 12317х 153 14065х 220 14829х
20 7092х 87 12355х 154 14074х 221 14864х
21 7149х 88 12358х 155 14092х 222 14867х
22 7164х 89 12407х 156 14096х 223 14880х
23 7187х 90 12471х 157 14098х 224 14896х
24 7205х 91 12479х 158 14109х 225 14901х
25 7707х 92 12524х 159 14148х 226 14902х
26 7712х 93 12576х 160 14163х 227 14955х
27 7885х 94 12581х 161 14164х 228 14958х
28 8063х 95 12589х 162 14166х 229 14972х
29 8616х 96 12590х 163 14176х 230 14978х
30 8678х 97 12651х 164 14213х 231 14998х
31 8835х 98 12654х 165 14214х 232 15019х
32 9024х 99 12713х 166 14259х 233 15048х
33 9055х 100 12767х 167 14263х 234 15050х
34 9099х 101 12843х 168 14273х 235 15051х
35 9105х 102 12853х 169 14277х 236 15056х
36 9128х 103 12854х 170 14279х 237 15068х
37 9626х 104 12924х 171 14285х 238 15069х
38 9766х 105 12969х 172 14303х 239 15070х
39 9845х 106 12996х 173 14324х 240 15074х
40 9939х 107 13044х 174 14327х 241 15098х
41 9941х 108 13046х 175 14336х 242 15111х
42 9955х 109 13068х 176 14337х 243 15133х
43 9963х 110 13076х 177 14353х 244 15159х
44 10017х 111 13087х 178 14366х 245 15160х
45 10018х 112 13090х 179 14374х 246 15165х
46 10200х 113 13092х 180 14378х 247 15168х
47 10256х 114 13111х 181 14436х 248 15250х
48 10335х 115 13127х 182 14437х 249 15260х
49 10466х 116 13167х 183 14444х 250 15284х
50 10492х 117 13196х 184 14460х 251 15588х
51 10515х 118 13248х 185 14494х 252 15624х
52 10618х 119 13260х 186 14498х 253 15626х
53 10619х 120 13281х 187 14500х 254 15629х
54 10761х 121 13352х 188 14501х 255 15647х
55 10800х 122 13422х 189 14530х 256 16670х
56 10809х 123 13503х 190 14531х 257 16672х
57 10818х 124 13657х 191 14544х 258 16677х
58 10880х 125 13695х 192 14552х 259 16701х
59 10910х 126 13704х 193 14566х 260 16702х
60 10944х 127 13722х 194 14587х 261 16705х
61 10972х 128 13724х 195 14606х 262 16706х
62 10974х 129 13725х 196 14625х 263 16761х
63 10983х 130 13726х 197 14629х 264 16780х
64 10990х 131 13729х 198 14634х    
65 11005х 132 13403х 199 14635х    
66 11101х 133 13769х 200 14661х    
67 11122х 134 13808х 201 14662х    

Ашигт малтмалын газар Геологи судалгааны хэлтэс