АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БАРЬЦААЛАГЧ БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД
2014 оны 8 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
| 1 | MV-016906 | Андсөүрвэй | Голомт | 255.26 | 2011.08.25 | 
| 2 | MV-002545 | Монголын алт МАК | Голомт | 118.43 | 2000.08.17 | 
| 3 | MV-011952 | Энержиресурс | Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк | 2960.23 | 2006.08.29 | 
| 4 | MV-010329 | Монгол-Анар трейд | Капитал банк | 61.66 | 2005.08.22 | 
| 5 | MV-012665 | Шижир-Аранжин | Капитрон банк | 115.45 | 2007.08.28 | 
| 6 | MV-011909 | Булгангангат | Улаанбаатар хотын банк | 591.17 | 2006.08.18 | 
| 7 | MV-015643 | Рео | Хаан банк | 106.51 | 2010.08.27 | 
| 8 | MV-001329 | Хосхас | Хаан банк | 160.59 | 1998.08.20 | 
| 9 | MV-016723 | Газар-Орд | Хаан банк | 69.26 | 2003.08.29 | 
| 10 | MV-011928 | Эрдэнэлинк | Хас банк | 347.75 | 2006.08.21 | 
| 11 | MV-008207 | Булган-Инвест | Хас банк | 28.65 | 2004.08.20 | 
| 12 | MV-015636 | Маркополо | Худалдаа хөгжлийн банк | 291.32 | 2010.08.13 | 
| 13 | MV-011933 | Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн | Худалдаа хөгжлийн банк | 394.76 | 2006.08.22 | 
| 1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу. | ||||
| Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/ | |||||
| 2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | ||||
| 3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу. | ||||
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
