2015 оны 02 сарын 10-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
| 2015 оны 02 сарын 10-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол | |||
| Талбайн нэр | Өргөдлийн дугаар | Уртраг | Өргөрөг | 
| Байдраг өлзийт | NE-025080 | 96° 40' 4.00" E | 46° 18' 36.00" N | 
| Байдраг өлзийт | NE-025080 | 96° 43' 2.00" E | 46° 18' 36.00" N | 
| Байдраг өлзийт | NE-025080 | 96° 43' 2.00" E | 46° 16' 55.00" N | 
| Байдраг өлзийт | NE-025080 | 96° 40' 4.00" E | 46° 16' 55.00" N | 
| Байдраг өлзийт | NE-025080 | 96° 40' 4.00" E | 46° 18' 36.00" N | 
| Ургамал | NE-025081 | 94° 8' 8.93" E | 48° 38' 47.68" N | 
| Ургамал | NE-025081 | 94° 8' 8.93" E | 48° 45' 14.49" N | 
| Ургамал | NE-025081 | 94° 15' 31.36" E | 48° 45' 14.49" N | 
| Ургамал | NE-025081 | 94° 15' 31.36" E | 48° 38' 47.68" N | 
| Ургамал | NE-025081 | 94° 8' 8.93" E | 48° 38' 47.68" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 50' 30.48" E | 46° 18' 40.00" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 50' 30.48" E | 46° 18' 31.56" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 50' 0.47" E | 46° 18' 31.56" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 50' 0.47" E | 46° 18' 33.13" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 48' 0.94" E | 46° 18' 33.13" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 48' 0.94" E | 46° 18' 31.56" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 48' 0.47" E | 46° 18' 31.56" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 48' 0.47" E | 46° 18' 23.13" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 44' 0.94" E | 46° 18' 23.13" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 44' 0.94" E | 46° 20' 21.57" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 47' 20.00" E | 46° 20' 21.56" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 47' 20.00" E | 46° 18' 40.00" N | 
| Хөв | NE-025082 | 99° 50' 30.48" E | 46° 18' 40.00" N | 
| Бага буурал уул | NE-025083 | 94° 29' 100.00" E | 47° 53' 0.00" N | 
| Бага буурал уул | NE-025083 | 94° 29' 100.00" E | 48° 2' 0.00" N | 
| Бага буурал уул | NE-025083 | 94° 36' 30.00" E | 48° 2' 0.00" N | 
| Бага буурал уул | NE-025083 | 94° 36' 30.00" E | 47° 53' 0.00" N | 
| Бага буурал уул | NE-025083 | 94° 29' 100.00" E | 47° 53' 0.00" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 58' 1.09" E | 42° 38' 0.00" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 46' 31.09" E | 42° 38' 0.00" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 46' 31.09" E | 42° 45' 1.25" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 47' 31.09" E | 42° 45' 1.25" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 47' 31.09" E | 42° 44' 1.26" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 48' 31.09" E | 42° 44' 1.26" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 48' 31.09" E | 42° 42' 31.26" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 50' 1.09" E | 42° 42' 31.26" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 50' 1.09" E | 42° 42' 1.25" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 52' 1.09" E | 42° 42' 1.25" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 52' 1.08" E | 42° 41' 31.26" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 58' 1.09" E | 42° 41' 31.26" N | 
| Жанжин | NE-025084 | 103° 58' 1.09" E | 42° 38' 0.00" N | 
| Бор толгой | NE-025085 | 94° 44' 59.83" E | 46° 40' 1.52" N | 
| Бор толгой | NE-025085 | 95° 15' 33.00" E | 46° 40' 1.52" N | 
| Бор толгой | NE-025085 | 95° 15' 33.00" E | 46° 30' 1.52" N | 
| Бор толгой | NE-025085 | 94° 59' 54.12" E | 46° 30' 1.52" N | 
| Бор толгой | NE-025085 | 94° 44' 59.83" E | 46° 37' 38.87" N | 
| Бор толгой | NE-025085 | 94° 44' 59.83" E | 46° 40' 1.52" N | 
| Майхан уул | NE-025086 | 103° 42' 0.00" E | 47° 45' 1.00" N | 
| Майхан уул | NE-025086 | 103° 50' 55.00" E | 47° 45' 1.00" N | 
| Майхан уул | NE-025086 | 103° 50' 55.00" E | 47° 38' 47.00" N | 
| Майхан уул | NE-025086 | 103° 42' 0.00" E | 47° 38' 47.00" N | 
| Майхан уул | NE-025086 | 103° 42' 0.00" E | 47° 45' 1.00" N | 
| Урт | NE-025087 | 100° 0' 0.50" E | 46° 24' 31.58" N | 
| Урт | NE-025087 | 99° 55' 30.47" E | 46° 24' 31.56" N | 
| Урт | NE-025087 | 99° 55' 30.47" E | 46° 26' 1.55" N | 
| Урт | NE-025087 | 99° 55' 10.48" E | 46° 26' 1.55" N | 
| Урт | NE-025087 | 99° 55' 10.48" E | 46° 26' 16.56" N | 
| Урт | NE-025087 | 99° 57' 35.48" E | 46° 26' 16.56" N | 
| Урт | NE-025087 | 99° 57' 35.47" E | 46° 25' 41.55" N | 
| Урт | NE-025087 | 100° 0' 0.50" E | 46° 25' 41.59" N | 
| Урт | NE-025087 | 100° 0' 0.50" E | 46° 24' 31.58" N | 
| Хонгилт | NE-025088 | 95° 15' 0.00" E | 48° 15' 50.00" N | 
| Хонгилт | NE-025088 | 95° 28' 0.00" E | 48° 15' 50.00" N | 
| Хонгилт | NE-025088 | 95° 28' 0.00" E | 48° 8' 34.00" N | 
| Хонгилт | NE-025088 | 95° 15' 0.00" E | 48° 8' 34.00" N | 
| Хонгилт | NE-025088 | 95° 15' 0.00" E | 48° 15' 50.00" N | 
| Бодончийн гол | NE-025089 | 92° 35' 39.00" E | 45° 52' 30.00" N | 
| Бодончийн гол | NE-025089 | 92° 45' 2.00" E | 45° 52' 30.00" N | 
| Бодончийн гол | NE-025089 | 92° 45' 2.00" E | 45° 49' 1.00" N | 
| Бодончийн гол | NE-025089 | 92° 35' 39.00" E | 45° 49' 1.00" N | 
| Бодончийн гол | NE-025089 | 92° 35' 39.00" E | 45° 52' 30.00" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 35' 59.69" E | 49° 12' 21.75" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 35' 59.69" E | 49° 10' 1.76" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 33' 25.72" E | 49° 10' 1.76" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 33' 22.18" E | 49° 10' 24.80" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 32' 46.89" E | 49° 10' 19.29" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 32' 31.45" E | 49° 10' 4.95" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 32' 38.15" E | 49° 10' 1.75" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 29' 59.69" E | 49° 10' 1.74" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 29' 59.69" E | 49° 12' 21.75" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 31' 36.21" E | 49° 12' 21.75" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 31' 30.79" E | 49° 12' 17.29" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 31' 51.75" E | 49° 12' 9.57" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 32' 10.50" E | 49° 12' 17.29" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 32' 4.44" E | 49° 12' 21.75" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 32' 18.16" E | 49° 12' 21.75" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 32' 53.50" E | 49° 11' 46.41" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 33' 33.20" E | 49° 12' 12.87" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 33' 19.55" E | 49° 12' 21.75" N | 
| Бадаг | NE-025090 | 94° 35' 59.69" E | 49° 12' 21.75" N | 
| Хар | NE-025091 | 94° 18' 0.00" E | 48° 9' 45.00" N | 
| Хар | NE-025091 | 94° 23' 15.00" E | 48° 9' 45.00" N | 
| Хар | NE-025091 | 94° 23' 15.00" E | 48° 8' 30.00" N | 
| Хар | NE-025091 | 94° 18' 0.00" E | 48° 8' 30.00" N | 
| Хар | NE-025091 | 94° 18' 0.00" E | 48° 9' 45.00" N | 
| Шар | NE-025092 | 98° 43' 35.00" E | 46° 6' 8.00" N | 
| Шар | NE-025092 | 98° 44' 55.00" E | 46° 6' 8.00" N | 
| Шар | NE-025092 | 98° 44' 55.00" E | 46° 4' 43.00" N | 
| Шар | NE-025092 | 98° 43' 35.00" E | 46° 4' 43.00" N | 
| Шар | NE-025092 | 98° 43' 35.00" E | 46° 6' 8.00" N | 
| Өлзийтийн ам | NE-025093 | 102° 18' 14.00" E | 46° 11' 21.00" N | 
| Өлзийтийн ам | NE-025093 | 102° 18' 14.00" E | 46° 13' 9.00" N | 
| Өлзийтийн ам | NE-025093 | 102° 23' 0.00" E | 46° 13' 9.00" N | 
| Өлзийтийн ам | NE-025093 | 102° 23' 0.00" E | 46° 11' 21.00" N | 
| Өлзийтийн ам | NE-025093 | 102° 18' 14.00" E | 46° 11' 21.00" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 8' 55.14" E | 45° 53' 17.50" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 8' 55.14" E | 45° 55' 3.00" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 15' 0.00" E | 45° 55' 3.00" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 15' 0.00" E | 45° 50' 0.00" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 14' 13.17" E | 45° 50' 0.00" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 14' 13.17" E | 45° 50' 48.88" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 14' 57.86" E | 45° 52' 2.67" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 10' 42.19" E | 45° 54' 56.24" N | 
| Тод | NE-025094 | 97° 8' 55.14" E | 45° 53' 17.50" N | 
| Цээл | NE-025095 | 97° 55' 0.30" E | 45° 10' 0.00" N | 
| Цээл | NE-025095 | 97° 58' 19.75" E | 45° 10' 0.00" N | 
| Цээл | NE-025095 | 97° 59' 24.00" E | 45° 9' 37.45" N | 
| Цээл | NE-025095 | 98° 0' 0.00" E | 45° 9' 24.06" N | 
| Цээл | NE-025095 | 98° 0' 0.00" E | 45° 6' 1.50" N | 
| Цээл | NE-025095 | 97° 55' 0.30" E | 45° 6' 1.50" N | 
| Цээл | NE-025095 | 97° 55' 0.30" E | 45° 10' 0.00" N | 
| Од | NE-025096 | 94° 8' 19.66" E | 48° 19' 31.65" N | 
| Од | NE-025096 | 94° 16' 59.66" E | 48° 19' 31.65" N | 
| Од | NE-025096 | 94° 16' 59.66" E | 48° 15' 37.65" N | 
| Од | NE-025096 | 94° 8' 19.66" E | 48° 15' 37.65" N | 
| Од | NE-025096 | 94° 8' 19.66" E | 48° 19' 31.65" N | 
| Хөгшин гол | NE-025097 | 102° 59' 50.69" E | 47° 7' 1.73" N | 
| Хөгшин гол | NE-025097 | 103° 3' 0.77" E | 47° 7' 1.72" N | 
| Хөгшин гол | NE-025097 | 103° 3' 0.76" E | 47° 4' 1.71" N | 
| Хөгшин гол | NE-025097 | 103° 1' 9.19" E | 47° 4' 1.73" N | 
| Хөгшин гол | NE-025097 | 102° 59' 30.70" E | 47° 4' 41.34" N | 
| Хөгшин гол | NE-025097 | 102° 59' 30.70" E | 47° 5' 53.31" N | 
| Хөгшин гол | NE-025097 | 102° 59' 55.56" E | 47° 6' 20.79" N | 
| Хөгшин гол | NE-025097 | 102° 59' 50.69" E | 47° 7' 1.73" N | 
