Тусгай хэрэгцээнд байлгах хугацаа дууссан газрын жагсаалт
| Ашигт малтмалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасан аймаг, сумын орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд байх хугацаа дууссан газруудын жагсаалт /2025.10.08/ | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| № | Талбайн бүртгэлийн дугаар | Талбайн нэр | Талбай (га) | Аймаг | Сум | Шийдвэрлэсэн нэгж | Тогтоолын дугаар | Шийдвэрлэсэн огноо | Дуусах огноо | 
| 1 | RPA-01649 | Сээрийн нуруу | 13,162.77 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 31 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 2 | RPA-01650 | Сар хайрхан | 2,438.35 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 3 | RPA-01651 | Дашдондовын овоо | 806.76 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 4 | RPA-01652 | Их бага давсан сан | 3,850.30 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 5 | RPA-01653 | Бага нуур | 32,861.22 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 6 | RPA-01654 | Аргатын бөөрөг | 27,135.96 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 7 | RPA-01655 | Их, Бага буурал | 180,804.96 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 8 | RPA-01656 | Хар бут | 4,718.08 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 9 | RPA-01657 | Буга хайрхан | 25,777.51 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 10 | RPA-01658 | Тайх хангай уул | 18,899.03 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 11 | RPA-01659 | Зүр хайрхан | 24,377.31 | Завхан | Дөрвөлжин | Сум / дүүрэг | 32 | 2015.05.11 | 2025.05.11 | 
| 12 | RPA-01661 | Гүн нашууны хоолой | 140,030.70 | Дорноговь | Хөвсгөл | Сум / дүүрэг | 01/02 | 2015.05.13 | 2025.05.13 | 
| 13 | RSPT-02437 | Их хонгор | 166.89 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/66 | 2015.05.13 | 2025.05.13 | 
| 14 | RSPT-02438 | Бороодой | 1.39 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/67 | 2015.05.13 | 2015.05.13 | 
| 15 | RSPT-02439 | Тагт | 25.15 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/68 | 2015.05.13 | 2015.05.13 | 
| 16 | RSPT-02440 | Алтад | 28.35 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/69 | 2015.05.13 | 2015.05.13 | 
| 17 | RSPT-02441 | Яшил | 238.00 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/70 | 2015.05.13 | 2015.05.13 | 
| 18 | RPA-01666 | Шунхатын тал | 21,937.81 | Дорноговь | Хөвсгөл | Сум / дүүрэг | 01/04 | 2015.06.16 | 2025.06.16 | 
| 19 | RSPT-03069 | Салтгарын урт | 1.50 | Төв | Төв | Аймаг/хот | 4 | 2020.07.02 | 2025.07.02 | 
| 20 | RPA-01743 | Бага дархан цаазат газрын өргөтгөл | 146,330.87 | Өмнөговь | Манлай | Сум / дүүрэг | 11/02 | 2015.08.28 | 2025.08.28 | 
| 21 | RPA-01744 | Сэвхүүлийн хөндий | 8,131.64 | Өмнөговь | Манлай | Сум / дүүрэг | 11/02 | 2015.08.28 | 2025.08.28 | 
| 22 | RPA-01745 | Төлөгтийн тал | 220,828.22 | Өмнөговь | Манлай | Сум / дүүрэг | 11/02 | 2015.08.28 | 2025.08.28 | 
| 23 | RPA-01746 | Дашинчилэн | 129,220.79 | Булган | Дашинчилэн | Сум / дүүрэг | 1/16 | 2015.09.07 | 2025.09.07 | 
| 24 | RPA-01747 | В хэсэг | 75,485.44 | Булган | Дашинчилэн | Сум / дүүрэг | 1/16 | 2015.09.07 | 2025.09.07 | 
| 25 | RPA-01748 | С хэсэг | 85.37 | Булган | Дашинчилэн | Сум / дүүрэг | 1/16 | 2015.09.07 | 2025.09.07 | 
| 26 | RSPT-02437 | Их хонгор | 166.89 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/66 | 2015.05.13 | 2025.05.13 | 
| 27 | RSPT-02438 | Бороодой | 1.39 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/67 | 2015.05.13 | 2015.05.13 | 
| 28 | RSPT-02439 | Тагт | 25.15 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/68 | 2015.05.13 | 2015.05.13 | 
| 29 | RSPT-02440 | Алтад | 28.35 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/69 | 2015.05.13 | 2015.05.13 | 
| 30 | RSPT-02441 | Яшил | 238.00 | Дорноговь | Айраг | Сум / дүүрэг | 14/70 | 2015.05.13 | 2015.05.13 | 
	
Кадастрын хэлтэс
Сонгон шалгаруулалтын талбайн зураг зүйн бүртгэл, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Мандахжаргал
Утас: (51)- 263784
2025-10-09
	
