Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөө төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
	
 
| АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД | ||||
| 2025 оны 9 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье. | ||||
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | 
| 1 | MV-022867 | Алтаргана хайрхан ресурс | 4,544.07 | 2025.09.02 | 
| 2 | MV-021963 | Алтарганахайрхан | 1,923.66 | 2025.09.02 | 
| 3 | MV-022861 | Алтаргана хайрхан ресурс | 5,436.10 | 2025.09.02 | 
| 4 | MV-011985 | Эс Эм Ай | 1,229.15 | 2025.09.02 | 
| 5 | MV-010380 | Цэгц финанс | 29.42 | 2025.09.01 | 
| 6 | MV-016982 | Хонгорын орд | 84.49 | 2025.09.02 | 
| 7 | MV-020899 | Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп | 65.33 | 2025.09.01 | 
| 8 | MV-017378 | Гоулдсэнын монголиа | 199.29 | 2025.09.03 | 
| 9 | XV-017881 | Ресурспартнерс групп | 1,798.08 | 2025.09.03 | 
| 10 | MV-011979 | Монгол-Анар трейд | 376.08 | 2025.09.04 | 
| 11 | MV-021456 | Мөнх нархан орд | 29.37 | 2025.09.04 | 
| 12 | XV-020599 | Тэнгисконстракшн | 3,585.26 | 2025.09.05 | 
| 13 | MV-020905 | Майн Ланд Майнинг | 170.14 | 2025.09.05 | 
| 14 | MV-014111 | Экилешия | 38.41 | 2025.09.05 | 
| 15 | MV-017121 | Мандал алтай групп | 53.63 | 2025.09.06 | 
| 16 | XV-012685 | Алкалли метал монголиа | 155.57 | 2025.09.06 | 
| 17 | MV-021457 | Файв Хиллс Ресурс ХХК | 3,717.13 | 2025.09.06 | 
| 18 | XV-020886 | Монголиадун фанхөен | 620.75 | 2025.09.06 | 
| 19 | XV-021145 | Айбо консалтинг | 3,007.46 | 2025.09.06 | 
| 20 | MV-017430 | Эй Эйч Жи металлс групп | 713.12 | 2025.09.07 | 
| 21 | MV-017118 | Майпло майнинг девелопмент | 450.56 | 2025.09.07 | 
| 22 | MV-015649 | Монголын алт МАК | 33.74 | 2025.09.07 | 
| 23 | MV-014112 | Чин | 277.54 | 2025.09.08 | 
| 24 | MV-019149 | Энхтунх орчлон | 4,914.62 | 2025.09.08 | 
| 25 | MV-015651 | Оргил моунт | 613.82 | 2025.09.08 | 
| 26 | MV-020624 | Алтан булаг үржих | 254.32 | 2025.09.08 | 
| 27 | MV-019187 | Салхит майнинг | 1,334.28 | 2025.09.09 | 
| 28 | MV-021459 | Эрээн толгой | 3,251.05 | 2025.09.09 | 
| 29 | MV-016653 | Ар Эс И | 657.97 | 2025.09.09 | 
| 30 | MV-020417 | Минюу шиши | 1,835.25 | 2025.09.09 | 
| 31 | MV-015119 | Хос хүдэр майнинг | 379.25 | 2025.09.09 | 
| 32 | MV-021964 | Булгантэвш | 1,000.26 | 2025.09.10 | 
| 33 | MV-021693 | Дорныншим | 1,226.71 | 2025.09.10 | 
| 34 | MV-015124 | Нэйчө | 523.64 | 2025.09.10 | 
| 35 | MV-017559 | Айваору | 166.70 | 2025.09.10 | 
| 36 | MV-014147 | Эрдэнэдорно | 228.81 | 2025.09.11 | 
| 37 | XV-022503 | Цахиурт лайне | 6,603.38 | 2025.09.11 | 
| 38 | XV-019565 | Голд хантер | 37.88 | 2025.09.11 | 
| 39 | MV-017609 | Блэкпланет | 245.70 | 2025.09.11 | 
| 40 | MV-019225 | Фэско | 53.85 | 2025.09.11 | 
| 41 | XV-022518 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 8,895.55 | 2025.09.11 | 
| 42 | XV-022521 | Цагаан-Өвөлжөө | 13,954.21 | 2025.09.11 | 
| 43 | MV-017610 | Монсөнөд | 37.36 | 2025.09.11 | 
| 44 | MV-022599 | Саншайн энержи майнинг | 5,029.70 | 2025.09.11 | 
| 45 | XV-022515 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 32,988.24 | 2025.09.11 | 
| 46 | XV-021428 | Мегаватт хурд | 431.60 | 2025.09.12 | 
| 47 | MV-017131 | Монлаа | 585.55 | 2025.09.12 | 
| 48 | MV-017129 | Вантаже | 5,757.04 | 2025.09.12 | 
| 49 | MV-015642 | Тоосгон-Уул | 122.77 | 2025.09.13 | 
| 50 | XV-021880 | Аурум Металс | 3,769.96 | 2025.09.13 | 
| 51 | MV-020400 | Жамп | 38.61 | 2025.09.13 | 
| 52 | MV-004872 | Дорнын нүүрс | 81.49 | 2025.09.13 | 
| 53 | MV-019233 | Мийдлгоби майнинг | 2,910.51 | 2025.09.14 | 
| 54 | MV-021168 | Пакимор | 674.13 | 2025.09.14 | 
| 55 | MV-021694 | Галзоо хан | 71.75 | 2025.09.14 | 
| 56 | MV-017036 | Восточный дорог | 122.48 | 2025.09.14 | 
| 57 | MV-010431 | Алтандорнод монгол | 41.55 | 2025.09.14 | 
| 58 | MV-021695 | Модот-Уул | 761.91 | 2025.09.14 | 
| 59 | MV-010434 | Биг могул гранд | 41.70 | 2025.09.14 | 
| 60 | MV-012470 | Алтайголд | 110.67 | 2025.09.14 | 
| 61 | MV-021965 | Тэмээт металл ресурс | 1,084.67 | 2025.09.15 | 
| 62 | MV-016658 | Болоршүр | 304.03 | 2025.09.16 | 
| 63 | MV-017384 | Эм Ди Эф И | 2,057.36 | 2025.09.16 | 
| 64 | MV-012717 | АУМ эспаромэн | 349.40 | 2025.09.17 | 
| 65 | MV-017439 | Тойванамдүү чинео | 160.25 | 2025.09.17 | 
| 66 | MV-012721 | Стандартхолдинг | 72.29 | 2025.09.18 | 
| 67 | XV-022526 | Дорнын гэгээн од | 1,077.29 | 2025.09.18 | 
| 68 | MV-019328 | Түшээговь | 911.31 | 2025.09.18 | 
| 69 | MV-021697 | Цахиуртресурс | 1,006.09 | 2025.09.18 | 
| 70 | MV-012031 | Ирвэс-интертрейд | 451.00 | 2025.09.19 | 
| 71 | MV-010457 | Бриджконстракшн | 32.17 | 2025.09.19 | 
| 72 | MV-012039 | Бороогоулд | 910.57 | 2025.09.19 | 
| 73 | MV-022808 | Шианганюнтун | 222.06 | 2025.09.19 | 
| 74 | MV-004910 | Мондулаан трейд | 772.68 | 2025.09.19 | 
| 75 | MV-021169 | Болдгянтболд | 384.42 | 2025.09.19 | 
| 76 | MV-017100 | Мондулаан трейд | 39.39 | 2025.09.19 | 
| 77 | XV-021433 | Шаг алт | 778.80 | 2025.09.19 | 
| 78 | XV-021438 | Монголиан ийстрн пауэрплант | 127.36 | 2025.09.19 | 
| 79 | MV-017611 | Олгойбулаг | 470.82 | 2025.09.19 | 
| 80 | MV-017408 | Мондулаан трейд | 313.79 | 2025.09.19 | 
| 81 | XV-021437 | Монгол чүнчен энержи индастри групп | 7,044.80 | 2025.09.20 | 
| 82 | XV-021950 | ЭТА энжи | 8,686.63 | 2025.09.20 | 
| 83 | MV-020628 | Форс голд майнинг | 1,639.24 | 2025.09.20 | 
| 84 | MV-010488 | Гоал тоавард майнинг | 50.20 | 2025.09.20 | 
| 85 | MV-010483 | Хунхуа | 24.31 | 2025.09.20 | 
| 86 | MV-016660 | Зэст-Өндөр | 583.83 | 2025.09.21 | 
| 87 | MV-020482 | ЛМО майнинг | 154.28 | 2025.09.21 | 
| 88 | XV-022534 | Люкс минерал | 1,426.25 | 2025.09.21 | 
| 89 | MV-019330 | Хан Алтайн тоосго | 25.94 | 2025.09.21 | 
| 90 | MV-016662 | Ди Эйч Пи Эн | 28.34 | 2025.09.22 | 
| 91 | MV-002613 | Гөүлдэннэст | 25.75 | 2025.09.22 | 
| 92 | MV-012048 | БИЛГҮҮНТРЕЙД | 23.97 | 2025.09.22 | 
| 93 | MV-020637 | Буман-Олз | 2,521.63 | 2025.09.22 | 
| 94 | MV-020636 | Мегатек манюфактуринг монголиа | 203.86 | 2025.09.22 | 
| 95 | MV-008469 | Би Ти девелопмент | 76.08 | 2025.09.23 | 
| 96 | MV-021094 | Улаан хад кристал майнинг | 74.98 | 2025.09.23 | 
| 97 | MV-010511 | Ирмүүнзээрд | 1,189.19 | 2025.09.23 | 
| 98 | MV-015151 | Жи Би Эм | 78.67 | 2025.09.23 | 
| 99 | MV-014196 | Дримлэйнд | 353.54 | 2025.09.23 | 
| 100 | MV-021561 | Ловонко | 397.93 | 2025.09.24 | 
| 101 | MV-021470 | Илтгоулд | 905.35 | 2025.09.24 | 
| 102 | MV-021465 | Би Эс Ай | 4,791.43 | 2025.09.24 | 
| 103 | MV-017615 | Жи Эф Си | 378.13 | 2025.09.24 | 
| 104 | MV-017616 | Илчлэгхайлан | 39.33 | 2025.09.24 | 
| 105 | MV-011824 | Топруонхэнцо | 53.44 | 2025.09.24 | 
| 106 | MV-017386 | Бэствайт | 103.86 | 2025.09.24 | 
| 107 | XV-019277 | Миллениумсторм | 1,363.07 | 2025.09.24 | 
| 108 | MV-019331 | Говийн шандаст хүлэг | 5,488.42 | 2025.09.24 | 
| 109 | MV-012049 | Гуравт | 38.33 | 2025.09.25 | 
| 110 | XV-020919 | Уулсноён | 7,696.98 | 2025.09.25 | 
| 111 | XV-018362 | Хасбагана | 441.06 | 2025.09.25 | 
| 112 | XV-020914 | Уулсноён | 880.80 | 2025.09.25 | 
| 113 | MV-022626 | Баян хөх толгой ташгай | 4,065.97 | 2025.09.26 | 
| 114 | XV-020924 | Сэлмандал | 772.92 | 2025.09.26 | 
| 115 | MV-014209 | Энгүйтал | 692.42 | 2025.09.26 | 
| 116 | XV-020925 | Билүүт эрдэс | 1,495.08 | 2025.09.26 | 
| 117 | MV-020927 | Илч хужирт | 1,794.81 | 2025.09.26 | 
| 118 | MV-021183 | Түүчээ тэрэг | 260.49 | 2025.09.27 | 
| 119 | MV-008478 | Гацуурт | 120.83 | 2025.09.27 | 
| 120 | MV-022815 | Ричмайнинг | 2,347.61 | 2025.09.27 | 
| 121 | MV-017389 | Минтекминералс | 683.61 | 2025.09.27 | 
| 122 | MV-017388 | Си Би Жи Эм | 319.72 | 2025.09.27 | 
| 123 | MV-017387 | Оюут-Улаан | 6,647.05 | 2025.09.27 | 
| 124 | MV-020638 | Хасгуа | 26.46 | 2025.09.27 | 
| 125 | MV-008479 | Гацуурт | 588.21 | 2025.09.27 | 
| 126 | XV-021952 | Зөөлөн дэвсэг уул | 2,036.05 | 2025.09.28 | 
| 127 | XV-021933 | Аранжинболд | 15,616.78 | 2025.09.28 | 
| 128 | MV-016668 | Түмэн-Анд | 451.25 | 2025.09.28 | 
| 129 | MV-016669 | Түмэн-Анд | 154.46 | 2025.09.28 | 
| 130 | MV-020930 | Талстмолор | 407.99 | 2025.09.28 | 
| 131 | MV-020929 | Эрдхул | 1,831.77 | 2025.09.28 | 
| 132 | XV-019009 | Эрдэнэ рэйр металс | 1,777.16 | 2025.09.28 | 
| 133 | XV-020931 | Говийн хөгжил ресорс | 3,695.82 | 2025.09.28 | 
| 134 | MV-021184 | Өгөөмөр-Алт | 2,752.33 | 2025.09.28 | 
| 135 | XV-020932 | Намуунтод | 1,252.14 | 2025.09.28 | 
| 136 | MV-016920 | Экобетон хийц | 31.98 | 2025.09.28 | 
| 137 | XV-020933 | Намуунтод | 3,892.35 | 2025.09.28 | 
| 138 | MV-013542 | Төвшин | 24.69 | 2025.09.29 | 
| 139 | MV-010551 | Бэрэнгрупп | 565.47 | 2025.09.29 | 
| 140 | MV-001361 | Мон-Ажнай | 23.29 | 2025.09.29 | 
| 141 | MV-014218 | Засаг сүмбэр | 59.44 | 2025.09.29 | 
| 142 | MV-017617 | Майнтөмөр | 713.16 | 2025.09.29 | 
| 143 | MV-020936 | Меланж | 3,977.24 | 2025.09.29 | 
| 144 | MV-014170 | Төвшин | 24.69 | 2025.09.29 | 
| 145 | MV-014228 | Илчитметалл | 65.54 | 2025.09.30 | 
| 146 | MV-015169 | Гаррисон-Ази | 469.83 | 2025.09.30 | 
| 147 | MV-015170 | Шинэсансар | 1,684.89 | 2025.09.30 | 
| 148 | MV-016921 | Асгат-Эрдэнэ | 24.33 | 2025.09.30 | 
| 149 | MV-017392 | Идэрголд | 565.86 | 2025.09.30 | 
| 150 | MV-006364 | Нарийн гол гоулд | 364.88 | 2025.09.30 | 
| 151 | MV-022816 | Ханзо майнинг | 3,310.89 | 2025.09.30 | 
| 152 | MV-016922 | Кайлонкуонеэ | 250.76 | 2025.09.30 | 
Кадастрын хэлтэс
Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ган-Эрдэнэ
Утас:51-263942
2025-09-01
	
