Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөө төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
| АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД | ||||
| 2025 оны 8 дугаар сард доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье. | ||||
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | 
| 1 | MV-021443 | ХТД | 764.09 | 2025.08.01 | 
| 2 | MV-017090 | Голденхейлс | 236.12 | 2025.08.01 | 
| 3 | MV-009968 | Төвшин | 31.68 | 2025.08.01 | 
| 4 | XV-019987 | Түүчээ тэрэг | 6,111.13 | 2025.08.02 | 
| 5 | XV-020617 | Шинэ баялаг майнинг | 1,412.18 | 2025.08.02 | 
| 6 | MV-021109 | Нордвест минералс | 203.27 | 2025.08.02 | 
| 7 | MV-021629 | Ди Эйч Пи | 571.30 | 2025.08.03 | 
| 8 | MV-020726 | Стар флюорит | 38.31 | 2025.08.03 | 
| 9 | MV-016964 | Мон минералс майнинг энд трейд | 30.41 | 2025.08.03 | 
| 10 | MV-010258 | Шаширтрейд | 25.04 | 2025.08.03 | 
| 11 | MV-015041 | Гоулдланд холдинг | 10,541.01 | 2025.08.03 | 
| 12 | MV-016897 | Централ эйшиан цемент | 138.68 | 2025.08.03 | 
| 13 | XV-019465 | Чандмань эрдэнэ анд | 1,533.31 | 2025.08.04 | 
| 14 | XV-017734 | Түүчээ тэрэг | 13,308.70 | 2025.08.04 | 
| 15 | XV-021885 | С сайн | 2,431.30 | 2025.08.04 | 
| 16 | MV-008085 | Уртхошуу | 412.84 | 2025.08.04 | 
| 17 | XV-019157 | Хойлогийн худаг | 1,046.39 | 2025.08.04 | 
| 18 | MV-008097 | Хунан | 77.48 | 2025.08.04 | 
| 19 | XV-021824 | Их сарай | 4,177.01 | 2025.08.04 | 
| 20 | XV-019317 | ТЕКА | 746.32 | 2025.08.04 | 
| 21 | MV-022152 | Хандгайтгол | 1,651.43 | 2025.08.05 | 
| 22 | MV-015632 | Геопро монгол | 138.92 | 2025.08.05 | 
| 23 | MV-021444 | Эрдэнэмонгол | 2,308.62 | 2025.08.05 | 
| 24 | MV-020954 | Геопро монгол | 14.44 | 2025.08.05 | 
| 25 | XV-021400 | Идэр макс | 3,601.68 | 2025.08.05 | 
| 26 | XV-019912 | Ар Эм Си трэйд | 123.47 | 2025.08.05 | 
| 27 | MV-021954 | Зун Хуа Ин Си Куан | 1,205.14 | 2025.08.06 | 
| 28 | MV-011875 | Боржгоны тал | 28.13 | 2025.08.06 | 
| 29 | MV-021111 | Газрын хүдэр | 234.36 | 2025.08.06 | 
| 30 | XV-022504 | Цагаан-Өвөлжөө | 5,632.00 | 2025.08.07 | 
| 31 | MV-011029 | Сэлэнгэ металл | 268.00 | 2025.08.07 | 
| 32 | XV-021395 | Эрдэнэс алтай | 2,160.07 | 2025.08.07 | 
| 33 | XV-021352 | Модун хаад | 12,621.77 | 2025.08.07 | 
| 34 | XV-022489 | Үнэт аз | 10,241.11 | 2025.08.07 | 
| 35 | MV-017097 | Доод дөрвөлжин | 55.91 | 2025.08.08 | 
| 36 | XV-021421 | Шанбал хангарьд | 7,319.38 | 2025.08.08 | 
| 37 | XV-019727 | Ар Эм Си трэйд | 3,977.38 | 2025.08.08 | 
| 38 | MV-020529 | Агммайнинг | 2,899.28 | 2025.08.08 | 
| 39 | XV-010256 | НАБД | 1,538.70 | 2025.08.08 | 
| 40 | MV-017585 | Мандговь | 1,712.88 | 2025.08.08 | 
| 41 | XV-022470 | Итгэлтэй инээмсэглэл | 723.46 | 2025.08.09 | 
| 42 | MV-008149 | Тэнүүн байгаль | 30.62 | 2025.08.09 | 
| 43 | MV-021112 | Ричфлюорит | 253.77 | 2025.08.09 | 
| 44 | XV-021823 | Алтантоонот өргөө | 2,965.99 | 2025.08.09 | 
| 45 | MV-022543 | АОГО | 26.49 | 2025.08.10 | 
| 46 | XV-015051 | Монголстандарт | 123.83 | 2025.08.10 | 
| 47 | MV-017098 | Хургатайхайрхан | 5,144.04 | 2025.08.10 | 
| 48 | MV-022544 | АОГО | 498.69 | 2025.08.10 | 
| 49 | MV-015635 | Би Эйч Эм | 1,859.20 | 2025.08.11 | 
| 50 | MV-010278 | Эй Ар Ай Эй | 173.17 | 2025.08.11 | 
| 51 | XV-021419 | Мон магнетите хараа | 40.94 | 2025.08.12 | 
| 52 | MV-000723 | Цайртминерал | 38.78 | 2025.08.13 | 
| 53 | XV-021883 | Алтан шар тал | 2,973.03 | 2025.08.13 | 
| 54 | MV-021445 | Тахамт | 227.44 | 2025.08.13 | 
| 55 | MV-017005 | Асланполимет | 154.56 | 2025.08.13 | 
| 56 | MV-008183 | Полиметпотала | 282.84 | 2025.08.13 | 
| 57 | MV-015636 | Эн Си Жи Ти | 291.32 | 2025.08.13 | 
| 58 | MV-015066 | Жи Кэй Эм Кэй | 206.50 | 2025.08.13 | 
| 59 | MV-021634 | Эф Жи Пи Эм | 755.74 | 2025.08.14 | 
| 60 | MV-011428 | Талстмаргад | 634.02 | 2025.08.14 | 
| 61 | MV-019035 | БУУЛБЛ | 2,007.38 | 2025.08.14 | 
| 62 | MV-003999 | Талстмаргад | 51.89 | 2025.08.14 | 
| 63 | MV-021446 | Өү Икс Өү | 9,349.19 | 2025.08.15 | 
| 64 | MV-011892 | Итгэлт Жи Ти Эс | 363.75 | 2025.08.15 | 
| 65 | MV-022975 | Алтан эрдэнэ газар | 3,852.20 | 2025.08.15 | 
| 66 | XV-018795 | Эй Би Пи Девелопмент | 29,723.00 | 2025.08.15 | 
| 67 | MV-017590 | Гялалзах-Эрдэнэс | 750.79 | 2025.08.15 | 
| 68 | MV-017365 | Цэрэнбадам | 507.30 | 2025.08.15 | 
| 69 | MV-017367 | Ричфлюорит | 158.07 | 2025.08.15 | 
| 70 | XV-018239 | Тайшир проспектинг майнинг | 3,979.03 | 2025.08.15 | 
| 71 | MV-021120 | Аурум Металс | 14,744.19 | 2025.08.16 | 
| 72 | XV-021439 | Глобалгүүр транс | 25,013.81 | 2025.08.16 | 
| 73 | MV-022797 | Баяжмал-Алт | 47.52 | 2025.08.16 | 
| 74 | MV-011898 | Төвшин | 70.97 | 2025.08.17 | 
| 75 | XV-022485 | Тэрэлж энвори | 7,535.74 | 2025.08.18 | 
| 76 | XV-022481 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 991.78 | 2025.08.18 | 
| 77 | XV-022479 | Жэй Зэт Магнетик | 190.32 | 2025.08.18 | 
| 78 | MV-002545 | Монголын алт МАК | 118.43 | 2025.08.18 | 
| 79 | MV-011916 | Гацуурт | 775.13 | 2025.08.18 | 
| 80 | XV-022487 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 8,184.74 | 2025.08.18 | 
| 81 | MV-011915 | Дасайн-Уул | 38.19 | 2025.08.18 | 
| 82 | MV-011909 | Аурум Металс | 591.17 | 2025.08.18 | 
| 83 | MV-011908 | Аурум Металс | 994.23 | 2025.08.18 | 
| 84 | XV-018926 | Жиа руй зи юуан | 1,947.48 | 2025.08.18 | 
| 85 | MV-011907 | Аурум Металс | 478.55 | 2025.08.18 | 
| 86 | MV-015640 | Олондавна | 98.51 | 2025.08.19 | 
| 87 | MV-021637 | Мандах дорнын жонш | 219.40 | 2025.08.19 | 
| 88 | XV-021870 | Говийн хөгжил ресорс | 726.03 | 2025.08.19 | 
| 89 | MV-012197 | Аурум Металс | 283.35 | 2025.08.19 | 
| 90 | MV-021447 | ХТД | 57.80 | 2025.08.19 | 
| 91 | MV-010319 | Скорпионсервис | 51.09 | 2025.08.19 | 
| 92 | MV-021122 | ОТХ | 1,498.91 | 2025.08.20 | 
| 93 | MV-021121 | ОТХ | 647.41 | 2025.08.20 | 
| 94 | XV-020103 | Мөнхийн хэлхээ | 1,675.89 | 2025.08.20 | 
| 95 | MV-017598 | Эй Эйч Жи металлс групп | 142.08 | 2025.08.20 | 
| 96 | MV-001817 | Сонортрейд | 25.24 | 2025.08.20 | 
| 97 | MV-022571 | Найртын дэнж | 543.27 | 2025.08.21 | 
| 98 | XV-022499 | Эм энтертайнмент | 3,661.08 | 2025.08.21 | 
| 99 | MV-021562 | Ловонко | 852.96 | 2025.08.21 | 
| 100 | MV-004773 | Антрацит | 35.89 | 2025.08.21 | 
| 101 | MV-017371 | Бийд майнинг | 1,079.62 | 2025.08.21 | 
| 102 | MV-006222 | Чулуун-Өргөө | 27.99 | 2025.08.21 | 
| 103 | MV-021450 | Мөнхбичигт | 1,202.89 | 2025.08.21 | 
| 104 | MV-011894 | Жи Би Лийз | 15.53 | 2025.08.21 | 
| 105 | MV-016905 | Ариун-Өрнөх | 150.75 | 2025.08.22 | 
| 106 | XV-022493 | Молор үжин сайхан | 3,619.23 | 2025.08.22 | 
| 107 | MV-011932 | Монголын алт МАК | 1,430.55 | 2025.08.22 | 
| 108 | MV-011931 | Дорноговийн үйлс | 72.52 | 2025.08.22 | 
| 109 | MV-010329 | Шинэ ази транс | 61.66 | 2025.08.22 | 
| 110 | MV-021130 | Жи Эс Би майнинг | 1,045.89 | 2025.08.22 | 
| 111 | MV-017373 | Полиметалл ресурс | 1,931.06 | 2025.08.23 | 
| 112 | MV-020903 | Алтантөхөм | 34.62 | 2025.08.23 | 
| 113 | MV-008880 | Алтантөхөм | 66.91 | 2025.08.23 | 
| 114 | XV-021900 | Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп | 393.43 | 2025.08.23 | 
| 115 | MV-021956 | Цогт-Онон | 195.70 | 2025.08.23 | 
| 116 | XV-021902 | Нумт уул | 15,047.96 | 2025.08.23 | 
| 117 | XV-022469 | Алтан авид | 491.71 | 2025.08.23 | 
| 118 | MV-001990 | Витватерсранд | 136.46 | 2025.08.24 | 
| 119 | XV-021882 | ММС майнинг | 3,094.30 | 2025.08.24 | 
| 120 | MV-016906 | Андсөүрвэй | 255.26 | 2025.08.25 | 
| 121 | MV-005959 | Бугантнандин | 26.43 | 2025.08.25 | 
| 122 | MV-000168 | Ди Зэт энд Ай | 202.34 | 2025.08.25 | 
| 123 | MV-021957 | Билүүт эрдэс | 214.51 | 2025.08.25 | 
| 124 | MV-015645 | НАБД | 35.05 | 2025.08.25 | 
| 125 | MV-021453 | Мига очболор эрин | 18,821.57 | 2025.08.26 | 
| 126 | MV-006233 | Мирайфлюорид | 118.15 | 2025.08.26 | 
| 127 | XV-018927 | Цэн руй зи юуан | 282.06 | 2025.08.26 | 
| 128 | MV-019043 | Ай Эн Ди минералс | 163.83 | 2025.08.27 | 
| 129 | MV-019041 | Үнэн бэх | 75.33 | 2025.08.27 | 
| 130 | MV-015643 | Империал гоулд майнинг | 106.51 | 2025.08.27 | 
| 131 | MV-011943 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 2,036.33 | 2025.08.28 | 
| 132 | MV-011940 | Хана-Интернэшнл | 294.47 | 2025.08.28 | 
| 133 | MV-012665 | Шижир-Аранжин | 108.76 | 2025.08.28 | 
| 134 | MV-006242 | Бүркиткорпораци | 65.15 | 2025.08.28 | 
| 135 | XV-022482 | Күүпермен | 1,038.99 | 2025.08.28 | 
| 136 | MV-016883 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 700.39 | 2025.08.29 | 
| 137 | MV-011949 | Мингхонда | 39.93 | 2025.08.29 | 
| 138 | MV-011950 | Кормонмайн хаус | 49.00 | 2025.08.29 | 
| 139 | MV-011952 | Энержиресурс | 2,960.23 | 2025.08.29 | 
| 140 | MV-011953 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 12,864.47 | 2025.08.29 | 
| 141 | MV-011954 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 22,901.37 | 2025.08.29 | 
| 142 | MV-016881 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 556.72 | 2025.08.29 | 
| 143 | MV-011955 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 23,813.10 | 2025.08.29 | 
| 144 | MV-016882 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 2,447.13 | 2025.08.29 | 
| 145 | MV-017603 | Даян-Оргил | 54.73 | 2025.08.29 | 
| 146 | MV-017377 | Монкоул петро майнинг | 1,124.32 | 2025.08.29 | 
| 147 | MV-017376 | Монкоул петро майнинг | 831.62 | 2025.08.29 | 
| 148 | XV-022498 | Чэн юань Гү Жи | 17,497.57 | 2025.08.29 | 
| 149 | XV-022496 | Тост нутаг | 13,095.38 | 2025.08.29 | 
| 150 | MV-017375 | Монкоул петро майнинг | 1,334.50 | 2025.08.29 | 
| 151 | MV-020646 | Хризопраза групп | 23.55 | 2025.08.29 | 
| 152 | MV-011968 | Бэрэнгрупп | 31.58 | 2025.08.29 | 
| 153 | MV-011956 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 3,151.92 | 2025.08.29 | 
| 154 | MV-021137 | Бэрхресорсиз | 2,469.52 | 2025.08.30 | 
| 155 | XV-022484 | Эндалай эвийн хүч | 700.68 | 2025.08.30 | 
| 156 | MV-011969 | Хатанцацал | 463.25 | 2025.08.30 | 
| 157 | XV-019201 | Мандах дорнын жонш | 903.74 | 2025.08.30 | 
| 158 | MV-020898 | Монголстандарт | 410.61 | 2025.08.31 | 
| 159 | MV-001830 | Говьманхан | 27.30 | 2025.08.31 | 
| 160 | XV-014488 | Монгол экспресс Эм Эн | 1,558.00 | 2025.08.31 | 
| 161 | MV-020904 | БУУЛБЛ | 1,060.76 | 2025.08.31 | 
| 162 | MV-015090 | Тэнгрипетро чэмикалс | 198.65 | 2025.08.31 | 
| 163 | MV-015091 | Монрок | 98.50 | 2025.08.31 | 
| 164 | MV-017113 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 403.16 | 2025.08.31 | 
| 165 | MV-017112 | Эл Эл Ти Ди | 1,108.57 | 2025.08.31 | 
| 166 | MV-017111 | Степ голд | 5,492.63 | 2025.08.31 | 
| 167 | MV-021962 | Их наран уул | 486.72 | 2025.08.31 | 
	
 
Кадастрын хэлтэс
Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ган-Эрдэнэ
Утас:51-263942
2025-07-31
	
