2015 оны 10 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-012806 Жи энд Юу голд Анод Банк 106.76 2007.10.10
2 MV-006505 Алтайхангай бүрд Анод Банк 473.05 2003.10.31
3 MV-005028 Алтандорнод монгол Газпром Банк 1252.6 2002.10.23
4 MV-017188 Цэцэнс майнинг энд энержи Голомт 79.16 2012.10.17
5 MV-000296 Алтандорнод монгол Голомт 487.87 1995.10.14
6 MV-006453 Тэнгри ойл шэйл Голомт 132.99 2003.10.22
7 MV-016683 Мөст олон булаг Голомт 117.12 2010.10.16
8 MV-000321 Монполимет Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк 1041.91 1996.10.14
9 XV-012139 Нийслэл-Өргөө Капитал 930.96 2006.10.25
10 MV-008523 Лучеро Лучеро 189.54 2004.10.05
11 XV-012829 Эф Жи Пи Эм Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк 1002.76 2007.10.16
12 MV-012125 Цаглашгүй гоулд Хаан банк 195.4 2006.10.24
13 MV-019336 зөв зүг Хадгаламж 1773.74 2012.10.15
14 MV-017191 ТОУУ Хас банк 60.87 2012.10.19
15 MV-017196 Ихговь энержи Худалдаа хөгжлийн банк 502.26 2012.10.26
16 MV-015565 МОНЦЕО Худалдаа хөгжлийн банк 115.36 2005.10.06
17 MV-010599 Дорнын цеолит Худалдаа хөгжлийн банк 64.84 2005.10.06
18 MV-016690 Увс хүдэр Худалдаа хөгжлийн банк 38.07 2010.10.22
19 MV-017627 Алтайнхүдэр Худалдаа хөгжлийн банк 301.43 2014.10.13
20 MV-017626 Алтайнхүдэр Худалдаа хөгжлийн банк 236.42 2014.10.13
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.      
         Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС