Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк, санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд
| 2024 оны 11 дүгээр сард доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье. | |||||||
| № | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Дуусах огноо | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | Алдангитай хугацаа | 
| 1 | MV-001410 | БМНС | Голомт банк | 2,422.90 | 2029.11.02 | 2024.11.02 | 2024.12.02 | 
| 2 | MV-017656 | Эхмөрөн | Худалдаа хөгжлийн банк | 164.30 | 2044.11.04 | 2024.11.04 | 2024.12.04 | 
| 3 | MV-017658 | Эхмөрөн | Худалдаа хөгжлийн банк | 804.04 | 2044.11.04 | 2024.11.04 | 2024.12.04 | 
| 4 | MV-012169 | Эрэл | Хасбанк | 51.16 | 2036.11.06 | 2024.11.06 | 2024.12.06 | 
| 5 | MV-015249 | Цемент шохой | Худалдаа хөгжлийн банк | 61.44 | 2039.11.09 | 2024.11.09 | 2024.12.09 | 
| 6 | MV-000801 | Пураам | Ачиткапитал ББСБ | 9.03 | 2027.11.14 | 2024.11.14 | 2024.12.14 | 
| 7 | MV-021221 | Буман Эксплорейшн | Хасбанк | 2,194.60 | 2048.11.16 | 2024.11.16 | 2024.12.16 | 
| 8 | MV-015285 | Бороогоулд | Худалдаа хөгжлийн банк | 1,204.47 | 2039.11.20 | 2024.11.20 | 2024.12.20 | 
| 9 | XV-019320 | МАК Цемент | АБТС ББСБ | 1,236.31 | 2024.11.25 | 2024.11.25 | 2024.12.25 | 
	
