2015 оны 10-р сарын 26 өдрийн 120 дугаар авсан компанийн нэрс
2015 оны 10-р сарын 26 өдрийн 120 дугаар авсан компанийн нэрс
| 1 | Шинэ-Эх говь | 
| 2 | Прокюб | 
| 3 | Төмөрт Өргөө | 
| 4 | Уул далайн баялаг | 
| 5 | Ихмонгол коммерс | 
| 6 | Билгүүн үйлс констракшн | 
| 7 | Шижирдөл | 
| 8 | Элмос | 
| 9 | Терра виста | 
| 10 | Өү Жи Эйч | 
| 11 | Шижир ресорсиз | 
| 12 | Баян майнинг | 
| 13 | Эн Эс Ти Эс групп | 
| 14 | Хан майнинг сервис | 
| 15 | Эрдэнийн хайрга хайрхан | 
| 16 | Аранжинболд | 
| 17 | Очирдайрга | 
| 18 | Майн индастри консалтинг | 
| 19 | Ди Эй Жи | 
| 20 | Мөнгөнмаргад | 
| 21 | Болд Повер | 
| 22 | Глобалсайкл | 
| 23 | Дунд хошуу | 
| 24 | Алтан-Эх | 
| 25 | Меланж | 
| 26 | Си Эл Ти Жи | 
| 27 | Эс Жи Эйч | 
| 28 | Молиресурс | 
| 29 | МЖМ монгол | 
| 30 | Буянтпрокюрмент | 
| 31 | Фаргоко | 
| 32 | Ти Эм Жэй групп | 
| 33 | Элемент майнинг | 
| 34 | Миранд | 
| 35 | Универсалнобле эйм | 
| 36 | Плимут | 
| 37 | Ресурспартнерс групп | 
| 38 | Наймган-Орд | 
| 39 | Дийпсурвэй | 
| 40 | Эрдэнэ дисковери | 
| 41 | Эвэйрийч гоулд | 
| 42 | Болдгянтболд | 
| 43 | Дорноголд | 
| 44 | Ньюмийк | 
| 45 | Шижиа инвестмент | 
| 46 | Универсалнобле машинери | 
| 47 | Ковертдайлинг майнинг | 
| 48 | Хүй даль | 
| 49 | Дунгоулд | 
| 50 | Алтан жигүүр майнинг | 
| 51 | Алтайхянган | 
| 52 | Прогрессфинанс | 
| 53 | Чонос Гранд Холдинг | 
| 54 | Универсалнобле трейд | 
| 55 | Хавчигийн ам | 
| 56 | Баатарван транс | 
| 57 | Алтай мандал майнинг | 
| 58 | Таван од ресоурс | 
| 59 | Гэгээн лотос | 
| 60 | Оотоо | 
| 61 | Мөнгөнхас шонхор | 
| 62 | Ньюгор | 
| 63 | Уянга голд | 
| 64 | Үлэмж-Алт | 
| 65 | Универсалнобле саксес | 
| 66 | Тэргүүн сервис | 
| 67 | Шинэ оюут майнинг | 
| 68 | Хангалуунноёд | 
| 69 | Адуунчулуун | 
| 70 | Реактив | 
| 71 | Мөнгөн өндөр | 
| 72 | Эрдэнэ Цагаач | 
| 73 | Цахиуртхүдэр | 
| 74 | Эко энвайронментал консалтинг | 
| 75 | Заамаргоулд | 
| 76 | Вентур капитал | 
| 77 | Цахиурт файнинс | 
| 78 | Ханхул ресурс | 
| 79 | ЖАСКО | 
| 80 | Кенросс майнинг | 
| 81 | Юнифайд солюшн | 
| 82 | Эс Ар Эм | 
| 83 | Алт импекс | 
| 84 | Универсалнобле линк | 
| 85 | Кеестонресурс моторс | 
| 86 | Буянт оргил транс | 
| 87 | Голденхаммер | 
| 88 | Эмералд-Экспедишн | 
| 89 | Эм Би Би Си майнинг | 
| 90 | Хүслэмж | 
| 91 | Көүл энержи групп | 
| 92 | Говьхурах | 
| 93 | Лонг энд лонг | 
| 94 | Би Жэй Ди Жи | 
| 95 | Золомед | 
| 96 | Цахиуртбаян тал | 
| 97 | Метал саплай | 
| 98 | Бурханттал | 
| 99 | Өргөн нутаг майнинг | 
| 100 | Тулзмайнинг | 
| 101 | Би Эс Би Эм | 
| 102 | Дорноболд майнз | 
| 103 | Хөхгазрын шим | 
| 104 | Цахиуртбизнес групп | 
| 105 | Экс Экс эл | 
| 106 | Хан рояал | 
| 107 | Хос-Орчлон | 
| 108 | Роял виндөү | 
| 109 | Цагаан-Өвөлжөө | 
| 110 | Файсон ХХК | 
| 111 | Бэлчир эрдэнэ | 
| 112 | Одмайнинг интернэйшнл | 
| 113 | Зүүн улаан | 
| 114 | Арвинбаялгийн эрэлд | 
| 115 | Өндөрхаан майнинг | 
| 116 | Мега энержи | 
| 117 | Шинлунюуан | 
| 118 | Аурора инвестмент | 
| 119 | Универсалнобле статес | 
| 120 | Батшандас | 
