2015 оны 12 сарын 10-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаар | Талбайн нэр | Уртраг | Өргөрөг |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 19' 40.68" E | 43° 18' 13.48" N |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 19' 57.38" E | 43° 18' 20.00" N |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 20' 22.42" E | 43° 18' 29.78" N |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 20' 59.36" E | 43° 18' 43.59" N |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 21' 4.39" E | 43° 18' 52.07" N |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 21' 4.81" E | 43° 18' 52.07" N |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 21' 4.81" E | 43° 17' 26.38" N |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 19' 40.68" E | 43° 17' 26.38" N |
NE-027293 | Гал-2 | 107° 19' 40.68" E | 43° 18' 13.48" N |
NE-027297 | Өндөр | 108° 30' 5.00" E | 45° 19' 58.00" N |
NE-027297 | Өндөр | 108° 34' 11.00" E | 45° 19' 58.00" N |
NE-027297 | Өндөр | 108° 34' 11.00" E | 45° 15' 30.00" N |
NE-027297 | Өндөр | 108° 30' 5.00" E | 45° 15' 30.00" N |
NE-027297 | Өндөр | 108° 30' 5.00" E | 45° 19' 58.00" N |
NE-027301 | Хаггай-1 | 104° 22' 20.92" E | 46° 34' 46.68" N |
NE-027301 | Хаггай-1 | 104° 22' 20.92" E | 46° 28' 29.15" N |
NE-027301 | Хаггай-1 | 104° 15' 0.01" E | 46° 28' 29.15" N |
NE-027301 | Хаггай-1 | 104° 15' 0.01" E | 46° 34' 46.68" N |
NE-027301 | Хаггай-1 | 104° 22' 20.92" E | 46° 34' 46.68" N |
NE-027303 | Хангай-2 | 104° 16' 37.68" E | 46° 7' 41.64" N |
NE-027303 | Хангай-2 | 104° 16' 37.68" E | 46° 14' 16.08" N |
NE-027303 | Хангай-2 | 104° 22' 33.63" E | 46° 14' 16.08" N |
NE-027303 | Хангай-2 | 104° 22' 33.63" E | 46° 7' 41.64" N |
NE-027303 | Хангай-2 | 104° 16' 37.68" E | 46° 7' 41.64" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 7.47" E | 44° 12' 26.28" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 7.40" E | 44° 12' 26.29" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 7.34" E | 44° 12' 26.33" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 2.01" E | 44° 12' 27.51" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 2.01" E | 44° 15' 46.53" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 18' 37.46" E | 44° 13' 51.29" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 19' 17.02" E | 44° 13' 16.53" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 19' 29.01" E | 44° 13' 23.72" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 20' 27.64" E | 44° 12' 52.35" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 21' 59.56" E | 44° 10' 1.53" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 18' 8.53" E | 44° 10' 1.53" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 18' 7.53" E | 44° 10' 3.01" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 18' 5.92" E | 44° 10' 4.83" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 18' 5.46" E | 44° 10' 5.47" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 17' 38.54" E | 44° 10' 32.05" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 17' 38.11" E | 44° 10' 32.32" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 17' 37.79" E | 44° 10' 32.73" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 17' 36.28" E | 44° 10' 33.94" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 17' 13.61" E | 44° 10' 50.26" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 17' 9.57" E | 44° 10' 52.41" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 17' 8.80" E | 44° 10' 52.88" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 16' 58.76" E | 44° 10' 56.96" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 16' 41.54" E | 44° 11' 6.12" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 16' 25.24" E | 44° 11' 16.51" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 16' 23.87" E | 44° 11' 17.21" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 16' 23.04" E | 44° 11' 17.75" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 49.30" E | 44° 11' 34.41" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 47.24" E | 44° 11' 35.30" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 46.29" E | 44° 11' 35.52" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 45.66" E | 44° 11' 35.86" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 28.92" E | 44° 11' 41.16" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 25.56" E | 44° 11' 43.39" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 25.59" E | 44° 11' 43.64" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 29.89" E | 44° 11' 51.81" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 30.75" E | 44° 11' 54.46" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 31.11" E | 44° 11' 55.24" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 31.98" E | 44° 11' 59.69" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 31.95" E | 44° 11' 59.99" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 32.10" E | 44° 12' 0.32" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 31.26" E | 44° 12' 6.58" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 30.53" E | 44° 12' 8.07" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 27.65" E | 44° 12' 13.12" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 24.27" E | 44° 12' 17.20" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 22.07" E | 44° 12' 18.87" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 17.89" E | 44° 12' 21.63" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 13.68" E | 44° 12' 23.79" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 13.49" E | 44° 12' 23.90" N |
NE-027304 | Эрдэнэ | 111° 15' 7.47" E | 44° 12' 26.28" N |
NE-027302 | Хадат толгой | 110° 19' 1.60" E | 47° 28' 12.00" N |
NE-027302 | Хадат толгой | 110° 12' 10.50" E | 47° 28' 12.00" N |
NE-027302 | Хадат толгой | 110° 12' 10.50" E | 47° 32' 25.80" N |
NE-027302 | Хадат толгой | 110° 19' 1.60" E | 47° 32' 25.80" N |
NE-027302 | Хадат толгой | 110° 19' 1.60" E | 47° 28' 12.00" N |
NE-027306 | Заг-3 | 113° 12' 58.92" E | 49° 29' 24.22" N |
NE-027306 | Заг-3 | 113° 13' 25.64" E | 49° 29' 24.22" N |
NE-027306 | Заг-3 | 113° 13' 25.64" E | 49° 28' 53.41" N |
NE-027306 | Заг-3 | 113° 12' 58.92" E | 49° 28' 53.41" N |
NE-027306 | Заг-3 | 113° 12' 58.92" E | 49° 29' 24.22" N |
NE-027305 | Ихэр майхан | 95° 18' 10.00" E | 48° 47' 0.00" N |
NE-027305 | Ихэр майхан | 95° 18' 10.00" E | 48° 51' 15.00" N |
NE-027305 | Ихэр майхан | 95° 25' 0.00" E | 48° 51' 15.00" N |
NE-027305 | Ихэр майхан | 95° 25' 0.00" E | 48° 47' 0.00" N |
NE-027305 | Ихэр майхан | 95° 18' 10.00" E | 48° 47' 0.00" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 10' 0.54" E | 48° 56' 56.50" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 9' 50.29" E | 48° 57' 8.26" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 6' 14.56" E | 48° 57' 8.52" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 6' 14.56" E | 48° 58' 18.89" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 3' 20.98" E | 48° 58' 18.89" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 3' 28.13" E | 48° 58' 47.58" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 3' 46.95" E | 48° 58' 59.95" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 4' 29.94" E | 48° 58' 57.64" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 5' 25.94" E | 48° 59' 2.56" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 6' 16.52" E | 48° 59' 4.27" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 7' 8.28" E | 48° 58' 53.12" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 7' 15.24" E | 48° 58' 53.33" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 7' 24.70" E | 48° 58' 53.38" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 7' 29.37" E | 48° 58' 54.95" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 8' 15.14" E | 48° 59' 14.59" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 9' 4.42" E | 48° 59' 31.27" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 9' 56.93" E | 48° 59' 46.39" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 9' 57.89" E | 48° 59' 46.80" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 10' 20.75" E | 48° 59' 56.87" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 10' 55.27" E | 48° 59' 50.07" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 11' 14.54" E | 48° 59' 40.36" N |
NE-027294 | Орхонтуул | 105° 10' 0.54" E | 48° 56' 56.50" N |
NE-027300 | Хөх овоо | 108° 17' 21.39" E | 47° 25' 10.00" N |
NE-027300 | Хөх овоо | 108° 13' 32.39" E | 47° 25' 10.00" N |
NE-027300 | Хөх овоо | 108° 13' 32.39" E | 47° 27' 57.74" N |
NE-027300 | Хөх овоо | 108° 17' 21.39" E | 47° 27' 57.74" N |
NE-027300 | Хөх овоо | 108° 17' 21.39" E | 47° 25' 10.00" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 52' 10.00" E | 44° 52' 45.00" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 57' 1.69" E | 44° 52' 45.00" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 57' 1.69" E | 44° 51' 1.56" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 56' 21.57" E | 44° 51' 1.56" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 56' 21.57" E | 44° 50' 36.56" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 55' 41.69" E | 44° 50' 36.56" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 55' 41.69" E | 44° 51' 11.56" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 54' 30.00" E | 44° 51' 11.56" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 54' 30.00" E | 44° 51' 43.00" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 52' 10.00" E | 44° 51' 43.00" N |
NE-027296 | Цагаан залаа | 108° 52' 10.00" E | 44° 52' 45.00" N |
NE-027298 | Цагаан толгод | 106° 20' 20.00" E | 49° 12' 40.00" N |
NE-027298 | Цагаан толгод | 106° 22' 31.00" E | 49° 12' 40.00" N |
NE-027298 | Цагаан толгод | 106° 22' 31.00" E | 49° 11' 41.93" N |
NE-027298 | Цагаан толгод | 106° 20' 20.00" E | 49° 11' 41.93" N |
NE-027298 | Цагаан толгод | 106° 20' 20.00" E | 49° 12' 40.00" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 22' 23.53" E | 43° 13' 30.00" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 22' 23.53" E | 43° 14' 13.54" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 22' 39.64" E | 43° 14' 5.48" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 23' 2.45" E | 43° 14' 18.73" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 23' 26.31" E | 43° 14' 29.39" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 23' 42.26" E | 43° 14' 47.06" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 24' 7.18" E | 43° 14' 54.26" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 24' 30.69" E | 43° 14' 55.48" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 25' 5.63" E | 43° 14' 48.73" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 25' 38.42" E | 43° 14' 47.18" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 25' 44.79" E | 43° 14' 47.18" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 25' 44.79" E | 43° 13' 30.00" N |
NE-027295 | Шүр | 107° 22' 23.53" E | 43° 13' 30.00" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 16' 29.89" E | 47° 14' 31.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 14' 31.76" E | 47° 12' 35.11" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 11' 4.42" E | 47° 12' 46.40" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 11' 1.93" E | 47° 12' 49.96" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 11' 1.93" E | 47° 22' 1.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 14' 27.78" E | 47° 22' 1.61" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 14' 13.76" E | 47° 21' 40.02" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 14' 15.96" E | 47° 21' 1.02" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 14' 20.36" E | 47° 20' 8.03" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 14' 31.76" E | 47° 19' 3.02" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 15' 5.36" E | 47° 17' 47.02" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 16' 4.32" E | 47° 17' 6.02" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 16' 49.45" E | 47° 17' 41.03" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 17' 3.22" E | 47° 18' 39.03" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 17' 1.86" E | 47° 20' 3.03" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 16' 50.75" E | 47° 20' 58.03" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 16' 57.95" E | 47° 21' 58.03" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 16' 53.73" E | 47° 22' 1.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 17' 12.00" E | 47° 22' 1.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 17' 12.00" E | 47° 20' 51.74" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 24' 36.93" E | 47° 20' 51.74" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 24' 36.93" E | 47° 20' 49.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 26' 11.94" E | 47° 20' 49.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 26' 11.94" E | 47° 20' 51.74" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 26' 39.32" E | 47° 20' 51.74" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 26' 37.50" E | 47° 20' 47.67" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 25' 59.41" E | 47° 20' 1.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 25' 0.94" E | 47° 20' 1.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 25' 9.94" E | 47° 19' 28.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 25' 37.24" E | 47° 19' 29.87" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 25' 19.16" E | 47° 19' 0.35" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 24' 43.22" E | 47° 18' 3.21" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 24' 7.91" E | 47° 17' 10.97" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 23' 44.40" E | 47° 16' 16.42" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 24' 37.40" E | 47° 15' 35.65" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 24' 18.47" E | 47° 14' 58.92" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 23' 45.76" E | 47° 14' 27.89" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 22' 33.90" E | 47° 14' 12.19" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 21' 16.78" E | 47° 14' 32.92" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 20' 31.49" E | 47° 14' 41.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 21' 11.49" E | 47° 14' 41.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 21' 11.49" E | 47° 16' 41.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 15' 1.52" E | 47° 16' 41.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 15' 1.52" E | 47° 14' 41.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 19' 27.76" E | 47° 14' 41.75" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 19' 9.36" E | 47° 14' 36.71" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 18' 52.21" E | 47° 14' 23.90" N |
NE-027307 | Хүрээ уул | 111° 16' 29.89" E | 47° 14' 31.75" N |
NE-027299 | Бүрэн-1 | 105° 15' 0.01" E | 47° 3' 1.75" N |
NE-027299 | Бүрэн-1 | 105° 18' 1.08" E | 47° 3' 1.75" N |
NE-027299 | Бүрэн-1 | 105° 18' 1.08" E | 47° 2' 29.58" N |
NE-027299 | Бүрэн-1 | 105° 15' 0.01" E | 47° 2' 30.82" N |
NE-027299 | Бүрэн-1 | 105° 15' 0.01" E | 47° 3' 1.75" N |
NE-027292 | Од-2 | 106° 41' 46.07" E | 43° 19' 59.99" N |
NE-027292 | Од-2 | 106° 45' 0.01" E | 43° 20' 0.00" N |
NE-027292 | Од-2 | 106° 45' 0.01" E | 43° 20' 7.40" N |
NE-027292 | Од-2 | 106° 46' 27.51" E | 43° 18' 14.65" N |
NE-027292 | Од-2 | 106° 46' 27.51" E | 43° 18' 12.00" N |
NE-027292 | Од-2 | 106° 41' 46.00" E | 43° 18' 12.00" N |
NE-027292 | Од-2 | 106° 41' 46.07" E | 43° 19' 59.99" N |
Кадастрын хэлтэс