АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БАРЬЦААЛАГЧ БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БАРЬЦААЛАГЧ БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД
2021 оны 06 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
№ | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | MV-002392 | Шижиргоулд | Голомт банк | 201.83 | 2000.06.19 | 2030.06.19 |
2 | MV-017334 | Монголын алт МАК | Голомт банк | 4048.94 | 2013.06.21 | 2043.06.21 |
3 | MV-013787 | Платинумланд | Голомт банк | 44.88 | 2008.06.09 | 2038.06.09 |
4 | XV-007812 | Жи Эс Би майнинг | Жи Эс Би капитал ББСБ | 9229.56 | 2004.06.30 | 2016.06.30 |
5 | MV-007716 | Монгол-Анар трейд | Капитал банк | 25.05 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
6 | MV-015594 | Засаг чандмань майнз | Монгол Улсын Хөгжлийн банк | 571.03 | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
7 | MV-017065 | Монполимет | Монгол Улсын Хөгжлийн банк | 2361.95 | 2012.06.22 | 2042.06.22 |
8 | MV-017067 | Нийслэл-Өргөө | Олон улсын хөгжлийн банк | 28.26 | 2012.06.29 | 2042.06.29 |
9 | MV-015590 | Арвижихмандал | Туркойсфинанс | 673.41 | 2010.06.08 | 2040.06.08 |
10 | MV-020579 | говьметалл | Тээвэр хөгжлийн банк | 208.83 | 2016.06.16 | 2046.06.16 |
11 | MV-021707 | Бүрдэл майнинг | Худалдаа хөгжлийн банк | 54.54 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
12 | MV-021706 | Бүрдэл майнинг | Худалдаа хөгжлийн банк | 196.53 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
13 | MV-021704 | Бүрдэл майнинг | Худалдаа хөгжлийн банк | 370.31 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
14 | MV-007712 | Бүрдэл майнинг | Худалдаа хөгжлийн банк | 512.96 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
15 | MV-007713 | Бүрдэл майнинг | Худалдаа хөгжлийн банк | 264.1 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
16 | MV-021710 | Бүрдэл майнинг | Худалдаа хөгжлийн банк | 210.33 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
17 | MV-021708 | Бүрдэл майнинг | Худалдаа хөгжлийн банк | 53.4 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
18 | MV-021705 | Бүрдэл майнинг | Худалдаа хөгжлийн банк | 248.68 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
19 | MV-012515 | Чингисийн хар алт | Чингисхаан банк | 28.17 | 2007.06.26 | 2037.06.26 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС