Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк, санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд
2024 оны 4 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
№ | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | төлбөр төлөх огноо |
1 | MV-011619 | Бэрэнмайнинг | Монгол улсын хөгжлийн банк | 89.45 | 2024.04.03 |
2 | MV-005582 | Баян оргил сэр | Анодбанк | 27.06 | 2024.04.05 |
3 | MV-016896 | Хамтын эх булаг | Худалдаа хөгжлийн банк | 30.71 | 2024.04.07 |
4 | MV-015552 | ПЛ майнинг | Тээвэрхөгжлийн банк | 20.07 | 2024.04.07 |
5 | MV-017292 | Салхит-Алтай | Грийн финтек ББСБ | 1,623.80 | 2024.04.08 |
6 | MV-017506 | Вестернресурс | Голомтбанк | 284.85 | 2024.04.09 |
7 | MV-004265 | Сонгоулд | Монгол улсын хөгжлийн банк | 50.66 | 2024.04.11 |
8 | MV-015572 | МАК Цемент | АБТС ББСБ | 503.00 | 2024.04.12 |
9 | MV-015573 | Монголын алт МАК | АБТС ББСБ | 33.77 | 2024.04.12 |
10 | MV-018548 | Ихговь энержи | Худалдаа хөгжлийн банк | 1,682.48 | 2024.04.15 |
11 | MV-012414 | Гермесгахиур | ХААН банк | 104.76 | 2024.04.18 |
12 | MV-017303 | Алкалли метал монголиа | Фёрст Литиум Корпорейшн | 4,720.16 | 2024.04.18 |
13 | MV-001498 | Шарын гол | Хэрлэн онон туул ББСБ | 1,767.19 | 2024.04.20 |
14 | MV-004317 | Хөхшугам | Хасбанк | 24.34 | 2024.04.22 |
15 | MV-000181 | Платинумланд | Голомтбанк, Голомтбанк | 85.39 | 2024.04.24 |
16 | MV-020442 | Улз групп | Голомтбанк | 1,417.06 | 2024.04.29 |
17 | MV-022121 | Батбродерс майнинг | ХААН банк | 268.96 | 2024.04.29 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС