2024 оны 03 дугаар сард доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   
Код Эзэмшигч Талбай (га) Төлбөр төлөх огноо
1 XV-022266 Цагаан-Өвөлжөө 725.51 2024.03.01
2 XV-022197 Сартуул орд 8,062.16 2024.03.01
3 MV-000349 Эрэл 265.49 2024.03.01
4 XV-021722 Би энд Юу майн 475.40 2024.03.01
5 MV-021302 Баян хөх толгой 1,735.55 2024.03.01
6 XV-022251 Сартуул орд 43.23 2024.03.01
7 MV-017480 Эрдэнийн босго 1,228.66 2024.03.03
8 XV-019213 Вийвсорсес 3,473.34 2024.03.04
9 MV-020484 Илтгоулд 630.01 2024.03.04
10 XV-017986 БЭТТА 8,609.51 2024.03.05
11 MV-007039 Ноёнтохой трейд 94.21 2024.03.05
12 MV-013348 Мальфлюорит 41.57 2024.03.05
13 MV-021795 Гэрэлт олз 79.67 2024.03.05
14 MV-021796 Гэрэлт олз 262.85 2024.03.05
15 XV-020835 Мон минералс майнинг энд трейд 102.99 2024.03.05
16 MV-021490 Олон-Овоот гоулд 81.93 2024.03.06
17 MV-017482 Говьмастер 288.38 2024.03.06
18 MV-021024 Сайхан барс Эйч Эн 247.41 2024.03.06
19 MV-000005 Заамар өгөөмөр хайрхан 108.60 2024.03.06
20 MV-000160 Монголросцветмет 6.81 2024.03.06
21 MV-020775 Ричфлюорит 412.61 2024.03.07
22 MV-009364 Булган аймгийн хорих 439-р анги 62.47 2024.03.07
23 MV-021303 Мөнхийн номхон далай 703.89 2024.03.07
24 MV-020776 Ричфлюорит 606.36 2024.03.07
25 MV-003040 Бритишмайнинг 235.57 2024.03.08
26 XV-022045 Голден хаммер 7,221.20 2024.03.09
27 XV-022039 Голден хаммер 5,324.68 2024.03.09
28 XV-022090 Нүүрс хими технологи 3,885.71 2024.03.10
29 MV-021794 Мөнхсаяан 874.69 2024.03.10
30 XV-017749 Цэнгүүншилтгээн 3,096.29 2024.03.10
31 MV-017488 Би Эм Би Би 26.45 2024.03.10
32 MV-005484 Майнинг энд оперэйшн 149.56 2024.03.10
33 MV-015522 Ууган-Илч 76.07 2024.03.11
34 MV-021797 Ньюгоулд майн 5,826.87 2024.03.11
35 MV-018116 Тэнгрипетро чэмикалс 3,071.14 2024.03.11
36 MV-018117 Тэнгрипетро чэмикалс 1,869.22 2024.03.11
37 MV-017316 Сэншивэемонгол 48.87 2024.03.12
38 MV-017014 Эс эс Жи Пи 1,885.62 2024.03.12
39 MV-017013 Талын шигтгээ 6,845.14 2024.03.12
40 XV-021733 Глобалгүүр транс 22,698.58 2024.03.12
41 MV-013499 Төгс-Эрхэс 10.69 2024.03.12
42 MV-021344 Могул станнум 5,254.35 2024.03.12
43 MV-020524 Говь-Эрээн 864.23 2024.03.13
44 MV-018159 Ремикон 2,238.34 2024.03.13
45 XV-022069 Элф 1,043.24 2024.03.14
46 XV-022064 Зорко-Эксплорэйшн 7,829.78 2024.03.14
47 MV-016790 Шианганюнтун 117.93 2024.03.14
48 XV-022102 Азийн хөх тэнгэр групп 3,019.87 2024.03.14
49 MV-009427 МАК Цемент 272.69 2024.03.14
50 MV-000293 Эрэл 16.00 2024.03.14
51 XV-022063 Зорко-Эксплорэйшн 10,206.28 2024.03.14
52 XV-021261 Алтан рио ресурс 10,976.03 2024.03.14
53 MV-005518 Кайнарвольфрам 37.51 2024.03.15
54 MV-021037 Редгранат 599.89 2024.03.15
55 MV-016795 Ховдцемент 39.90 2024.03.15
56 XV-022083 Ивээх алтай майнинг 858.38 2024.03.15
57 XV-022066 Ивээх алтай майнинг 125.83 2024.03.15
58 XV-020269 Алтай мандал майнинг 13,140.03 2024.03.16
59 XV-021633 Эм Жи Ти Эн Жи 1,115.96 2024.03.16
60 XV-020322 Алт мөнгө зэс 14,670.98 2024.03.16
61 XV-020752 Меланж 3,398.07 2024.03.16
62 MV-020485 Тулгаттрейд 75.58 2024.03.16
63 MV-009467 Полиметмонголд 556.15 2024.03.16
64 MV-016791 Алтантахь 1,452.43 2024.03.16
65 MV-016793 Ялгуусан 67.79 2024.03.16
66 MV-017004 Асланполимет 91.61 2024.03.16
67 MV-018164 Лилидаймонд 246.36 2024.03.16
68 XV-019691 Минторес 9,167.68 2024.03.17
69 XV-022088 Эм Си Жэй майнинг 6,896.06 2024.03.17
70 XV-022085 Эм Си Жэй майнинг 2,692.11 2024.03.17
71 XV-019408 Профиргеологи 2,425.49 2024.03.18
72 MV-004197 Өндөрбуянт холдинг 18.60 2024.03.18
73 MV-009470 Лайм-Инвест 28.20 2024.03.18
74 XV-021256 Алтан шар тал 6,108.87 2024.03.18
75 XV-019737 Шижир дөл 390.49 2024.03.18
76 XV-019837 Шижирзул 1,558.80 2024.03.18
77 MV-021587 Делта голд 740.96 2024.03.18
78 XV-021260 Амьюс 7,740.78 2024.03.19
79 MV-018219 Мушгуу майнинг 2,096.29 2024.03.19
80 MV-007104 Өгөөмөр-Өргөө 184.10 2024.03.19
81 MV-007435 Ариун-Өрнөх 93.46 2024.03.20
82 XV-022247 Ай жи Монголиа эксплорейшн 27,194.14 2024.03.20
83 MV-001071 СС Монголиа 49.20 2024.03.20
84 MV-021550 Степ флюорит 170.57 2024.03.20
85 MV-014799 Этранс 541.08 2024.03.20
86 MV-013403 Билэгтзурвас 90.12 2024.03.21
87 XV-022070 Говь хангай минералс 2,535.99 2024.03.22
88 MV-020784 Монголиан нэшнл рийр ийрт корп 435.22 2024.03.22
89 MV-020783 Монголиан нэшнл рийр ийрт корп 137.77 2024.03.22
90 MV-020782 Цэрдийн тал 83.33 2024.03.22
91 MV-021805 Си Жи Си Эм 240.95 2024.03.23
92 MV-007134 Цээцээ-Импекс 125.03 2024.03.23
93 MV-020487 ЭКТУ 1,561.28 2024.03.23
94 XV-022082 Интерконтиненталь минералс 4,088.78 2024.03.23
95 MV-007137 Монголросцветмет 113.26 2024.03.23
96 MV-013412 Принципал инвестмэнтс 421.91 2024.03.24
97 MV-013409 Баян айраг эксплорэйшн 6,100.29 2024.03.24
98 MV-013414 ЭБГ 48.38 2024.03.24
99 XV-019186 Эм Ди Жи Эм 3,371.98 2024.03.24
100 MV-021827 Эрдэнэгипс 443.08 2024.03.24
101 XV-020259 Дунгоулд 2,282.85 2024.03.24
102 XV-017739 Дунгоулд 12,495.76 2024.03.24
103 XV-021282 Үнэн бэх 8,313.13 2024.03.25
104 XV-021288 Хү руй зи юуан интернэшнл 4,378.07 2024.03.25
105 MV-021835 ЭБГ 194.58 2024.03.25
106 MV-018291 Тефис майнинг 733.28 2024.03.25
107 MV-018293 Тефис майнинг 353.39 2024.03.25
108 MV-013421 Шинэст-Өргөө 23.50 2024.03.25
109 MV-015535 Баян-Уудам тал 41.50 2024.03.25
110 MV-017493 Тээлийн шонхор 90.27 2024.03.26
111 XV-021281 Динг шэнг шин 1,256.76 2024.03.27
112 MV-021319 Энерживестэрн даймонд 6,364.36 2024.03.27
113 MV-012395 Гоулд-Оптивелл 84.77 2024.03.27
114 MV-012219 Цемент шохой 135.10 2024.03.27
115 MV-000251 Талстгөлтгөнө 85.27 2024.03.28
116 XV-019559 Эко энвайронментал консалтинг 5,778.83 2024.03.28
117 XV-019825 Арвинбаялгийн эрэлд 501.58 2024.03.28
118 XV-019216 Ти Эс Пи Би 2,182.60 2024.03.28
119 XV-019586 Алт-Импэкс 3,885.92 2024.03.28
120 MV-013440 Монголросцветмет 34.78 2024.03.28
121 XV-021283 Гранд ган хөгжил 4,114.70 2024.03.28
122 XV-021285 Акс капитал групп 3,486.61 2024.03.28
123 MV-003054 НК 13.13 2024.03.28
124 XV-020127 Авад майнинг 656.98 2024.03.29
125 MV-009515 Эрдэнэмайнинг үйлс 210.84 2024.03.30
126 XV-020346 Кроссфор ворлд майнинг лимитед 380.82 2024.03.30
127 XV-019974 Шинэбаялаг 8,435.04 2024.03.30
128 XV-019456 Аранзалзээрд 1,979.43 2024.03.30
129 MV-021717 Пауэрлэнд 132.88 2024.03.30
130 MV-018354 Аурум Металс 4,701.55 2024.03.30
131 XV-017854 Сүмбэр эрдэнэ оргил 7,201.78 2024.03.30
132 MV-011595 Бэрэнмайнинг 38.70 2024.03.30
133 XV-019420 Геоган дөл сервис 1,610.81 2024.03.30
134 MV-022106 Хамтын эх булаг 222.68 2024.03.31
135 MV-001455 Үнэн-Анд 40.37 2024.03.31
136 MV-017495 Вестернресурс 46.27 2024.03.31
137 MV-017496 Давхарсолонго 570.92 2024.03.31
138 MV-020496 Миллениумсторм 1,445.30 2024.03.31
139 MV-016870 Ти Эн Би 103.87 2024.03.31
140 XV-020296 Хөх талст майнинг 2,097.10 2024.03.31

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.

Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

 КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС