Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2024 оны 1 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 01 дүгээр сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар | 
| 1 | XV-016057-016-EE | Улаан | 1,780.20 | Лидер эксплорэйшн | Сунгасан | 2024.01.15 | 20 | 
| 2 | XV-021738-006-EE | Хар чулуут | 1,984.77 | Би Ти девелопмент | Сунгасан | 2024.01.15 | 21 | 
| 3 | XV-017713-015-EE | Бор ухаа | 532.83 | Минерал-Оргил | Сунгасан | 2024.01.11 | 7 | 
| 4 | XV-021735-005-EE | Жаргалантын хоолой | 2,318.80 | Геосоорс | Сунгасан | 2024.01.29 | 35 | 
| 5 | XV-017986-013-EE | Номгон | 8,609.51 | БЭТТА | Сунгасан | 2024.01.29 | 33 | 
| 6 | XV-017714-014-EE | Бүүвэйт-1 | 170.24 | Централ эйшиан цемент | Сунгасан | 2024.01.11 | 6 | 
| 7 | XV-021653-005-EE | Цагаан чулуут | 1,454.85 | Зөвтойрог | Сунгасан | 2024.01.04 | 03 | 
| 8 | XV-021339-009-EE | Баатарын нуруу | 990.94 | Көүк энержи корпорэйшн | Сунгасан | 2024.01.08 | 5 | 
| 9 | XV-021743-004-EE | Хар ямаат | 6,316.20 | Ургацбуян | Сунгасан | 2024.01.29 | 34 | 
| 10 | MV-000161-030-EM | Бор толгой | 5.66 | Монголросцветмет | Сунгасан | 2024.01.11 | 10 | 
| 11 | MV-000163-030-EM | Бужгар | 14.16 | Монголросцветмет | Сунгасан | 2024.01.11 | 8 | 
| 12 | MV-000166-039-EM | Дэлгэрхаан | 57.34 | Ваёо флюорит | Сунгасан | 2024.01.25 | 30 | 
| 13 | MV-000173-029-EM | Адаг | 69.35 | Монголросцветмет | Сунгасан | 2024.01.11 | 9 | 
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БАРЬЦААТАЙ ХОЛБООТОЙ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 01 дүгээр сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэр төрөл | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар | 
| 1 | MV-018775-016-PL | Төхөм-4 | 4,629.91 | Дулаан ийстэрн коул | Барьцаанд бүртгэсэн | 2024.01.29 | 36 | 
| 2 | MV-021001-008-PL | Баян хайрхан | 1,460.51 | Шувуун хар уул | Барьцаанд бүртгэсэн | 2024.01.29 | 31 | 
| 3 | XV-013719-021-PL | Сант | 2,394.79 | Чулуунцаг | Барьцаанд бүртгэсэн | 2024.01.11 | 11 | 
| 4 | MV-021524-008-PL | Бор толгой | 85.55 | Мандах заамар майнинг | Барьцаанд бүртгэсэн | 2024.01.29 | 38 | 
| 5 | MV-021015-012-PL | Бор толгой | 143.79 | Мандах заамар майнинг | Барьцаанд бүртгэсэн | 2024.01.29 | 37 | 
| АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 1 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар | 
| 1 | MV-022751 | Уушиг уул-1 | 399.83 | Эрдгео | Шинэ ашиглалт | 2024.01.24 | 17 | 
| 2 | MV-022752 | Чулуут | 349.98 | Алтан дун дорнод монгол | Шинэ ашиглалт | 2024.01.26 | 27 | 
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙГ БҮХЭЛД НЬ БУЦААН ӨГӨХ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 1 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар | 
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙГ ХЭСЭГЧЛЭН БУЦААН ӨГӨХ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 1 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар | 
| 1 | XV-018247 | Хэрмийн цагаан өндөр | 6400.19 | Монгол ураниум ресурс ХХК | Хэсэгчлэн буцаах | 2024.01.02 | 12 | 
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2024 оны 01 дүгээр сар) | ||||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шинэ эзэмшигч | Талбайн төлөв | Шийдвэр огноо | Шийдвэр дугаар | 
| 1 | XV-021845 | Өвөр хөндий | 18,849.86 | Алтайн хар азарга групп ХХК | Түмэн баянбулаг ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.11 | 16 | 
| 2 | MV-016683 | Цагаанхайрхан-2 | 117.12 | Мөст олон булаг ХХК | Ди Жи коул ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.11 | 13 | 
| 3 | MV-021507 | Төхөм-4 | 377.19 | Ихговь энержи ХХК | Ийстэрн коул энержи ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.11 | 15 | 
| 4 | XV-022586 | Цагаан гол | 8,502.92 | Алтайн хар азарга групп ХХК | Түгэл өргөө ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.11 | 14 | 
| 5 | MV-021381 | Бумбат-6 | 201.82 | Гурвантамга ХХК | Атилла гоулд ХХК | Хэсэгчлэн | 2024.01.16 | 23 | 
| 6 | XV-021809 | Тулга | 4,339.06 | Эм Би Инвесто ХХК | Лиебромотор ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.15 | 19 | 
| 7 | XV-022484 | Улиастай | 700.68 | Блэйк сэнд минералс ХХК | Улиастай эрдэнэс МГЛ ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.24 | 28 | 
| 8 | MV-020984 | Бодончийн гол | 1,008.48 | Ди Эйч Эл ХХК | Геоложис од ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.24 | 29 | 
| 9 | XV-022290 | Аяга толгой | 511.48 | Лиебромотор ХХК | Фү руй куан еэ зи юань ХХК | хэсэгчлэн | 2024.01.29 | 39 | 
| 10 | XV-022291 | Шар хад | 594.55 | Лиебромотор ХХК | Шин руй куан еэ зи юань ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.29 | 40 | 
| 11 | XV-022416 | Далтын толгой | 578.19 | Лиебромотор ХХК | Юань руй куан еэ зи юань ХХК | Бүхэлд нь | 2024.01.29 | 41 | 
