Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   
Код Эзэмшигч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 MV-021718 Пауэрлэнд 1,278.63 2038.01.02 2024.01.02 2024.02.01
2 MV-022281 Очир мандал хайрхан 8,546.95 2053.01.02 2024.01.02 2024.02.01
3 MV-020996 Андын илч 36.46 2037.01.02 2024.01.02 2024.02.01
4 XV-021191 Эм Өү Юү майнинг 90.53 2025.01.03 2024.01.03 2024.02.02
5 MV-022057 Алтан дун дорнод монгол 219.40 2052.01.03 2024.01.03 2024.02.02
6 MV-009061 ЛУВР 447.70 2035.01.03 2024.01.03 2024.02.02
7 XV-019789 Адуунчулуун 75.10 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
8 XV-019532 Сүүдэртхайрхан 1,174.89 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
9 XV-019582 Аранжинболд 949.91 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
10 XV-019684 Мөнгөнпүрэв 6,023.78 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
11 XV-019646 Шинэ жес гранд уул уурхай 6,459.84 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
12 XV-019657 Гео эко майнинг 1,412.75 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
13 XV-019747 Очирдайрга 4,996.33 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
14 XV-019761 Миранд 11,043.27 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
15 XV-019766 Зенг Менг Да Логистик 8,128.91 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
16 XV-019783 Мөнгөнхас шонхор 254.56 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
17 XV-019870 Цайна инвэстмент монголиа 7,428.25 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
18 XV-019804 Ивээлт дулаан хайрхан 4,814.96 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
19 XV-019154 Түмэн ерөөлт 9,156.46 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
20 XV-019901 Кинзроуд 767.17 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
21 XV-019944 Цайна инвэстмент монголиа 26,599.96 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
22 XV-020015 Гео эко майнинг 541.62 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
23 XV-020396 Ресурс партнерс групп 20,983.31 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
24 XV-021613 Кристалл эксплорэйшн 1,676.52 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
25 XV-019108 Апполо капитал 385.89 2025.01.04 2024.01.04 2024.02.03
26 MV-017695 Бэрэнгрупп 366.18 2045.01.05 2024.01.05 2024.02.04
27 MV-017443 Тунамал шижир 113.89 2035.01.05 2024.01.05 2024.02.04
28 XV-021725 Ти Эн Эс Эн Ти 42,222.08 2024.01.05 2024.01.05 2024.02.04
29 XV-019800 Писуччи 228.64 2025.01.05 2024.01.05 2024.02.04
30 XV-020018 Тэргүүн сервис 2,490.22 2025.01.05 2024.01.05 2024.02.04
31 MV-020693 Эрдхул 411.31 2042.01.05 2024.01.05 2024.02.04
32 MV-015605 Юүшэнгминг 449.21 2036.01.05 2024.01.05 2024.02.04
33 XV-021726 ОМ транс 7,917.62 2024.01.05 2024.01.05 2024.02.04
34 MV-009097 Монрос пром уголь 39.23 2035.01.05 2024.01.05 2024.02.04
35 MV-000213 Заамар гоулд 26.59 2027.01.06 2024.01.06 2024.02.05
36 MV-020737 Арвинцайдам 2,914.52 2047.01.06 2024.01.06 2024.02.05
37 XV-022018 Мөнх хас үүлэн 15,725.29 2025.01.07 2024.01.07 2024.02.06
38 XV-021219 Эдрэн гоулд ресурс 2,045.28 2025.01.07 2024.01.07 2024.02.06
39 XV-019848 Улз групп 365.04 2025.01.07 2024.01.07 2024.02.06
40 XV-021309 Нортерн майнинг монголиа 9,435.54 2026.01.07 2024.01.07 2024.02.06
41 XV-019199 Цагаагчуудконстракшн 8,288.78 2025.01.07 2024.01.07 2024.02.06
42 XV-021215 Ланд-Оре 19,080.01 2025.01.08 2024.01.08 2024.02.07
43 XV-019907 Цайна инвэстмент монголиа 18,477.48 2025.01.08 2024.01.08 2024.02.07
44 XV-019773 Дунгоулд 10,149.94 2025.01.08 2024.01.08 2024.02.07
45 MV-012325 Цүй ханг инвест 506.47 2037.01.08 2024.01.08 2024.02.07
46 MV-017449 ОДЭ 8.11 2044.01.08 2024.01.08 2024.02.07
47 XV-021213 Зөөлөн ресурс 1,711.81 2025.01.09 2024.01.09 2024.02.08
48 XV-021197 Чэн юань Гү Жи 7,625.06 2025.01.09 2024.01.09 2024.02.08
49 XV-021196 Эдрэн гоулд ресурс 27,211.85 2025.01.09 2024.01.09 2024.02.08
50 MV-022092 Хадат өндрийн өгөөж 159.11 2052.01.10 2024.01.10 2024.02.09
51 MV-012328 Каскейд майнинг 77.75 2037.01.10 2024.01.10 2024.02.09
52 MV-009115 Нутгийн хаш 26.50 2035.01.10 2024.01.10 2024.02.09
53 XV-021987 Эрдэнэс хос хас майнинг 2,484.85 2025.01.10 2024.01.10 2024.02.09
54 MV-021800 Жи энд Юу голд 77.09 2038.01.10 2024.01.10 2024.02.09
55 XV-021988 Монголиан коппер проспектинг групп 173.53 2025.01.10 2024.01.10 2024.02.09
56 MV-020739 Альшаа хайрхан 2,787.22 2047.01.10 2024.01.10 2024.02.09
57 MV-020530 Ричмөнх 534.53 2036.01.10 2024.01.10 2024.02.09
58 MV-021268 Эхлэл ургац энержи 221.94 2049.01.11 2024.01.11 2024.02.10
59 XV-022002 Айрон метал майнинг 10,161.00 2025.01.11 2024.01.11 2024.02.10
60 XV-022003 Айрон метал майнинг 7,670.82 2025.01.11 2024.01.11 2024.02.10
61 XV-022010 Жэй Зэт Магнетик 1,902.33 2025.01.11 2024.01.11 2024.02.10
62 XV-019891 Синхизит ресурс 4,693.38 2025.01.11 2024.01.11 2024.02.10
63 MV-015403 Хүннү говь алтай 81.70 2040.01.11 2024.01.11 2024.02.10
64 XV-020740 Хосбаян богд 188.09 2026.01.12 2024.01.12 2024.02.11
65 MV-016990 Фийлдсаплай 887.13 2042.01.12 2024.01.12 2024.02.11
66 MV-016988 Талстбурхант 76.91 2042.01.12 2024.01.12 2024.02.11
67 MV-020435 АХХ 101.71 2046.01.12 2024.01.12 2024.02.11
68 XV-020826 Элгэн майнинг 1,221.52 2025.01.12 2024.01.12 2024.02.11
69 MV-016989 Талстбурхант 55.79 2042.01.12 2024.01.12 2024.02.11
70 MV-022094 Рийлзоин рэсурс 7,799.79 2052.01.13 2024.01.13 2024.02.12
71 XV-022390 Ижил мөнх тал 7,251.18 2025.01.13 2024.01.13 2024.02.12
72 MV-021755 Каймекс 3,220.88 2051.01.13 2024.01.13 2024.02.12
73 XV-022009 Мөнгөн нуруу 362.04 2025.01.13 2024.01.13 2024.02.12
74 MV-022096 Скайтимбер 382.26 2052.01.13 2024.01.13 2024.02.12
75 XV-021994 Нүүрс хими технологи 2,524.78 2025.01.14 2024.01.14 2024.02.13
76 XV-020005 Дэвжих гоулд 3,260.21 2025.01.14 2024.01.14 2024.02.13
77 MV-016760 Цантын жим 126.89 2041.01.14 2024.01.14 2024.02.13
78 MV-014631 Цагаанговь 42.82 2039.01.14 2024.01.14 2024.02.13
79 XV-019791 Уулс хангай 6,262.85 2025.01.14 2024.01.14 2024.02.13
80 XV-022015 Гурвантамга 6,879.85 2025.01.14 2024.01.14 2024.02.13
81 MV-022098 Стархолдинг 557.30 2052.01.14 2024.01.14 2024.02.13
82 MV-017243 Могойн гол 85.21 2043.01.15 2024.01.15 2024.02.14
83 XV-019746 Аранжинболд 1,777.94 2025.01.15 2024.01.15 2024.02.14
84 XV-019630 Зэст-Алтай 12,360.69 2025.01.15 2024.01.15 2024.02.14
85 MV-000919 Шохой цагаан булаг 25.70 2028.01.15 2024.01.15 2024.02.14
86 XV-019488 Зэст-Алтай 9,532.85 2025.01.15 2024.01.15 2024.02.14
87 MV-000911 Наран тахилт 31.20 2028.01.15 2024.01.15 2024.02.14
88 XV-022195 Мөнгөн нахиа 403.57 2026.01.16 2024.01.16 2024.02.15
89 MV-021013 Хонгорхангай эрдэнэс 1,472.04 2048.01.16 2024.01.16 2024.02.15
90 XV-022189 Ти эйч би зэт голд 10,558.97 2026.01.16 2024.01.16 2024.02.15
91 MV-021011 Голденсанрайз энержи 464.59 2048.01.16 2024.01.16 2024.02.15
92 XV-022192 Корал майнинг инвестмент 402.19 2026.01.16 2024.01.16 2024.02.15
93 XV-022179 Эм Си Юу Коул Партнерс 2,944.51 2026.01.16 2024.01.16 2024.02.15
94 MV-016994 Эж улаан хатуу 1,086.57 2042.01.16 2024.01.16 2024.02.15
95 MV-016995 Эж улаан хатуу 843.09 2042.01.16 2024.01.16 2024.02.15
96 XV-022177 Ачит минерал 6,388.83 2026.01.16 2024.01.16 2024.02.15
97 XV-022176 Мөнгөн нахиа 1,098.72 2026.01.16 2024.01.16 2024.02.15
98 XV-015043 Саруулсайн 11,371.77 2025.01.17 2024.01.17 2024.02.16
99 MV-011123 Баян-Эрч 88.46 2036.01.17 2024.01.17 2024.02.16
100 MV-011124 Сэнтрал азиан майнор металс 110.38 2036.01.17 2024.01.17 2024.02.16
101 XV-021998 Эм Би Инвесто 172.76 2025.01.17 2024.01.17 2024.02.16
102 XV-022184 Агдам олз 2,217.28 2026.01.17 2024.01.17 2024.02.16
103 XV-021230 ГД трейд 1,614.40 2025.01.18 2024.01.18 2024.02.17
104 MV-021758 Манлай энержи 6,192.83 2051.01.18 2024.01.18 2024.02.17
105 XV-020441 Рэд-Эпле 1,487.03 2025.01.18 2024.01.18 2024.02.17
106 XV-020440 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 24,096.54 2025.01.18 2024.01.18 2024.02.17
107 XV-020069 Алтай мандал майнинг 4,750.73 2025.01.18 2024.01.18 2024.02.17
108 MV-021757 Шинэ булаг майнинг 15,316.82 2051.01.18 2024.01.18 2024.02.17
109 MV-020756 Зөв газар элемент 243.40 2047.01.19 2024.01.19 2024.02.18
110 MV-017707 Хотгоршанага 78.88 2045.01.19 2024.01.19 2024.02.18
111 MV-020755 Өгөөж их орд 194.12 2047.01.19 2024.01.19 2024.02.18
112 MV-021478 Эрдэнийн шонхор майнинг 59.80 2047.01.19 2024.01.19 2024.02.18
113 MV-016997 Монголиан күүпер майнинг 527.43 2042.01.19 2024.01.19 2024.02.18
114 MV-011151 Юу Эн Эф Эм 345.09 2036.01.19 2024.01.19 2024.02.18
115 XV-021306 МЖМ монгол 1,167.98 2025.01.20 2024.01.20 2024.02.19
116 XV-021719 Умард оргил 321.78 2024.01.20 2024.01.20 2024.02.19
117 XV-021958 Хөрххөвд 536.15 2025.01.20 2024.01.20 2024.02.19
118 XV-020064 Ти Эм Жэй групп 618.20 2025.01.20 2024.01.20 2024.02.19
119 MV-014563 Талын гал 35.29 2030.01.20 2024.01.20 2024.02.19
120 XV-021803 Плетора 2,549.09 2025.01.21 2024.01.21 2024.02.20
121 XV-020114 Иххүрмэн 5,577.68 2025.01.21 2024.01.21 2024.02.20
122 XV-019370 АОГО 2,503.18 2025.01.21 2024.01.21 2024.02.20
123 XV-020077 Креско майнинг 602.85 2025.01.21 2024.01.21 2024.02.20
124 XV-019576 Норт Лэнд майнинг корпорейшн 16,328.64 2025.01.21 2024.01.21 2024.02.20
125 XV-019755 Борзонтгазар 1,788.90 2025.01.21 2024.01.21 2024.02.20
126 XV-019998 Ар Ай Жи Эс 1,403.88 2025.01.21 2024.01.21 2024.02.20
127 MV-017456 Эрдэнийн тал майнинг 4,050.13 2044.01.22 2024.01.22 2024.02.21
128 MV-021528 Чихуа оч 1,336.07 2050.01.22 2024.01.22 2024.02.21
129 MV-021272 Булган стар 217.91 2049.01.22 2024.01.22 2024.02.21
130 MV-015429 Төгрөгнуурын энержи 395.69 2040.01.22 2024.01.22 2024.02.21
131 MV-002907 Батговь 26.64 2031.01.22 2024.01.22 2024.02.21
132 XV-021198 Эрч гоулд 3,404.57 2025.01.22 2024.01.22 2024.02.21
133 MV-021305 Бат-Алт төв 27.77 2028.01.23 2024.01.23 2024.02.22
134 MV-017020 Да шан хайрхан 14.68 2028.01.23 2024.01.23 2024.02.22
135 MV-013179 Флюмон 26.05 2038.01.24 2024.01.24 2024.02.23
136 MV-013185 Лотус-Амгалан 34.98 2038.01.24 2024.01.24 2024.02.23
137 MV-013180 Монгол газрын ховор элемент 106.44 2038.01.24 2024.01.24 2024.02.23
138 XV-021320 Монгол панчуан энержи 7,469.46 2026.01.24 2024.01.24 2024.02.23
139 XV-022194 Ордолов 2,502.04 2026.01.24 2024.01.24 2024.02.23
140 XV-019918 Эндлесс ресоурс 2,281.88 2026.01.24 2024.01.24 2024.02.23
141 MV-021530 Түмэн айл инвест 2,617.58 2050.01.24 2024.01.24 2024.02.23
142 XV-022476 Дорнын үлэмж илч энержи 1,619.76 2026.01.25 2024.01.25 2024.02.24
143 MV-017500 Си Ти Эл Ти 443.06 2044.01.25 2024.01.25 2024.02.24
144 XV-022115 Креско майнинг 503.80 2025.01.25 2024.01.25 2024.02.24
145 XV-017882 Майн индастри консалтинг 1,391.87 2025.01.25 2024.01.25 2024.02.24
146 XV-018002 Фокстрат интернэшнл 5,274.95 2025.01.25 2024.01.25 2024.02.24
147 XV-021724 Церкон геологи 625.66 2024.01.25 2024.01.25 2024.02.24
148 XV-022477 Дорнын үлэмж илч энержи 2,299.88 2026.01.25 2024.01.25 2024.02.24
149 XV-018089 Эй Би Пи Девелопмент 1,083.62 2025.01.25 2024.01.25 2024.02.24
150 XV-020172 Алт зэс проспектинг 1,065.89 2025.01.25 2024.01.25 2024.02.24
151 XV-022190 Сартуул орд 5,577.49 2026.01.25 2024.01.25 2024.02.24
152 XV-022219 Дорнын үлэмж илч энержи 18,431.32 2026.01.25 2024.01.25 2024.02.24
153 MV-015436 Эс Жи Гоулд Майнинг 456.68 2040.01.25 2024.01.25 2024.02.24
154 XV-020060 Си Эл Ти Жи 683.53 2025.01.25 2024.01.25 2024.02.24
155 XV-019936 Алтан оргил ресурс 7,897.07 2025.01.25 2024.01.25 2024.02.24
156 XV-022215 Түшээ гүний буян 756.68 2026.01.26 2024.01.26 2024.02.25
157 XV-022011 Алтан шар тал 1,219.96 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
158 XV-020129 Дэвжих гоулд 3,933.62 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
159 XV-018791 Эй Би Пи Девелопмент 3,565.72 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
160 XV-021614 Кристалл эксплорэйшн 1,933.56 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
161 MV-006784 АШБ 172.07 2034.01.26 2024.01.26 2024.02.25
162 XV-020105 Цайна инвэстмент монголиа 14,920.73 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
163 XV-020167 Улз групп 875.24 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
164 XV-020216 Дэвжих гоулд 3,962.13 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
165 XV-020221 Өү Ди Би 2,779.62 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
166 XV-020223 Цог зол орших 8,365.70 2025.01.26 2024.01.26 2024.02.25
167 XV-019115 Фэйстмедиа групп 4,802.52 2025.01.27 2024.01.27 2024.02.26
168 MV-020453 Талстбурхант 157.38 2046.01.27 2024.01.27 2024.02.26
169 XV-022173 Белрутески 259.30 2026.01.27 2024.01.27 2024.02.26
170 MV-016767 Чандганакоул 300.32 2041.01.27 2024.01.27 2024.02.26
171 XV-022205 Увс дүүрэн арвижих 339.02 2026.01.27 2024.01.27 2024.02.26
172 XV-022206 Увс дүүрэн арвижих 672.56 2026.01.27 2024.01.27 2024.02.26
173 MV-000367 Баянтээг 581.74 2026.01.27 2024.01.27 2024.02.26
174 XV-022174 Белрутески 447.19 2026.01.27 2024.01.27 2024.02.26
175 XV-021992 Ирмүүнбосго 1,223.92 2025.01.28 2024.01.28 2024.02.27
176 MV-006852 Монголын алт МАК 30.91 2034.01.28 2024.01.28 2024.02.27
177 XV-017714 Централ эйшиан цемент 170.24 2024.01.28 2024.01.28 2024.02.27
178 MV-017743 Ариг гал 36.42 2045.01.28 2024.01.28 2024.02.27
179 XV-021217 Платинумланд 173.31 2025.01.29 2024.01.29 2024.02.28
180 MV-021769 МТ майнинг 2,085.60 2051.01.29 2024.01.29 2024.02.28
181 MV-013218 Олонгол трейд 30.65 2038.01.30 2024.01.30 2024.02.29
182 MV-021527 Бүрдэл майнинг 26.06 2048.01.30 2024.01.30 2024.02.29
183 MV-021526 Бүрдэл майнинг 41.45 2048.01.30 2024.01.30 2024.02.29
184 MV-021525 Бүрдэл майнинг 51.06 2048.01.30 2024.01.30 2024.02.29
185 MV-021523 Бүрдэл майнинг 125.84 2048.01.30 2024.01.30 2024.02.29
186 MV-021524 Мандах заамар майнинг 85.55 2048.01.30 2024.01.30 2024.02.29
187 MV-021015 Мандах заамар майнинг 143.79 2048.01.30 2024.01.30 2024.02.29
188 MV-021014 Юниверсалкоппер 6,557.08 2048.01.30 2024.01.30 2024.02.29
189 XV-019697 Агар шижирийн гол 840.83 2024.01.30 2024.01.30 2024.02.29
190 MV-021278 Гео зил 15,408.02 2049.01.30 2024.01.30 2024.02.29
191 XV-021996 Ижил мөнх тал 629.74 2025.01.31 2024.01.31 2024.03.01
192 MV-016772 Си Эм Кэй Ай 30.75 2041.01.31 2024.01.31 2024.03.01
193 MV-000396 Хатантүшиг трейд 54.53 2026.01.31 2024.01.31 2024.03.01
194 MV-021531 Кинзроуд 951.78 2050.01.31 2024.01.31 2024.03.01
195 MV-000311 Монголболгаргео 167.59 2025.01.31 2024.01.31 2024.03.01
196 MV-021532 Бидний зорилго 524.61 2050.01.31 2024.01.31 2024.03.01
             
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
             
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС