Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
| АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ (Хамрах хугацаа 2023 оны 11 дүгээр сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар | 
| 1 | MV-022690 | Элгэн булаг | 193.16 | Шохойт тал ХХК | Шинэ ашиглалт | 2023.11.09 | 388 | 
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙГ БҮХЭЛД НЬ БУЦААН ӨГӨХ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ ( Хамрах хугацаа 2023 оны 11 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар | 
| 1 | XV-021178 | Наран гол | 70.76 | Говькараван ХХК | Бүхэлд нь буцаах | 2023.11.27 | 395 | 
| ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙГ ХЭСЭГЧЛЭН БУЦААН ӨГӨХ ӨРГӨДЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ ( Хамрах хугацаа 2023 оны 11 сар) | |||||||
| № | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч ААН | Шийдвэрийн төрөл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр дугаар | 
| 1 | XV-020865 | Баянтал | 227.97 | Винд майнинг ХХК | Хэсэгчлэн буцаах | 2023.11.28 | 397 | 
| 2 | XV-019688 | Бахлайн нуруу | 5605.68 | Аранжинболд ХХК | Хэсэгчлэн буцаах | 2023.11.02 | 371 | 
