2023 оны 08 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   
Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 MV-021111 Газрын хүдэр ХААН банк 234.36 2048.08.06 2023.08.06 2023.09.05
2 MV-016901 Жинжий майнинг Капитронбанк 41.91 2041.08.12 2023.08.12 2023.09.11
3 MV-021634 Эф Жи Пи Эм Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк 755.74 2050.08.14 2023.08.14 2023.09.13
4 MV-002545 Монголын алт МАК Голомтбанк, Голомтбанк 118.43 2030.08.18 2023.08.18 2023.09.17
5 MV-011907 Аурум Металс Худалдаа хөгжлийн банк 478.55 2036.08.18 2023.08.18 2023.09.17
6 MV-011908 Аурум Металс Худалдаа хөгжлийн банк 994.23 2036.08.18 2023.08.18 2023.09.17
7 MV-011909 Аурум Металс Худалдаа хөгжлийн банк 591.17 2036.08.18 2023.08.18 2023.09.17
8 MV-012197 Аурум Металс Улаанбаатар хотын банк 283.35 2037.08.04 2023.08.19 2023.09.18
9 MV-010329 Монгол-Анар трейд Капиталбанк 61.66 2035.08.22 2023.08.22 2023.09.21
10 MV-011933 Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн Худалдаа хөгжлийн банк 394.76 2036.08.22 2023.08.22 2023.09.21
11 MV-015643 Империал гоулд майнинг Монгол улсын хөгжлийн банк 106.51 2040.08.27 2023.08.27 2023.09.26
12 MV-012665 Шижир-Аранжин Капитронбанк 108.76 2037.08.28 2023.08.28 2023.09.27
13 MV-017111 Степ голд Худалдаа хөгжлийн банк 5,492.63 2042.08.31 2023.08.31 2023.09.30
14 MV-015091 Монрок ХААН банк 98.50 2039.08.31 2023.08.31 2023.09.30
               
  1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
  2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
  3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
               
  АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС