АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БАРЬЦААЛАГЧ БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 
  2023 оны 07 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   
Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 MV-015618 Сонгоулд Монгол улсын хөгжлийн банк 830.01 2040.07.01 2023.07.01 2023.07.31
2 MV-015619 Сонгоулд Монгол улсын хөгжлийн банк 1,027.14 2040.07.01 2023.07.01 2023.07.31
3 MV-015617 Сонгоулд Монгол улсын хөгжлийн банк 599.45 2040.07.01 2023.07.01 2023.07.31
4 MV-013875 Монлаа ХААН банк 275.63 2038.07.10 2023.07.10 2023.08.09
5 MV-004663 Бритишмайнинг Кредит экспресс 235.57 2032.07.19 2023.07.19 2023.08.18
6 MV-015282 Олон-Овоот гоулд Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд 483.57 2039.07.20 2023.07.20 2023.08.19
7 MV-015283 Олон-Овоот гоулд Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд 203.18 2039.07.20 2023.07.20 2023.08.19
8 MV-000015 Монголболгаргео Монголшуудан банк 86.57 2026.07.22 2023.07.22 2023.08.21
9 MV-021108 Блэйкмаунт майнинг Бизнес-Инвест девелопмент 1,791.39 2048.07.24 2023.07.24 2023.08.23
10 MV-001781 Аурум Металс Худалдаа хөгжлийн банк 153.41 2029.07.28 2023.07.28 2023.08.27
11 MV-020819 Баялагбогд ХААН банк 33.90 2035.07.28 2023.07.28 2023.08.27
12 MV-010219 Баялагбогд ХААН банк 134.52 2035.07.28 2023.07.28 2023.08.27
13 MV-015037 Тэнгэрийн хүрд Эрэлбанк 114.43 2039.07.29 2023.07.29 2023.08.28
               
  1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
   Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
  2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
  3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
               
  АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС