Аж ахуйн нэгжийн анхааралд
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар батлагдаж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/16 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу зохион байгууллагдсан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтад оролцож шалгараагүй дараах аж ахуйн нэгжүүд Төрийн сангийн 100900018408 тоот дансанд байршуулсан босго үнийг яаралтай буцаан авна уу.
| № | Аж ахуйн нэгжийн нэр | Босго үнэ /төгрөг/ | Гүйлгээний утга | Огноо | 
| 1 | Зая кристал ХХК | 1,683,450 | Босго үнэ СШ-27-3 | 10/24/2018 | 
| РД: 5999723 | ||||
| 2 | Баян хишиг хараа ХХК | 3,979,575 | Босго үнэ СШ-31-10 | 2/12/2019 | 
| РД: 3753298 | ||||
| 3 | Ворлд экологи партнерс ХХК | 814,770 | Босго үнэ СШ-28-2 | 11/13/2018 | 
| РД: 5434432 | /2 удаа төлсөн/ | |||
| 4 | Төгөлдөр буянт ирээдүй ХХК | 407,385 | Босго үнэ СШ-28-2 | 11/13/2018 | 
| РД: 5426626 | ||||
| 5 | Өгөөмөршиндэг ХХК | 407,385 | Босго үнэ СШ-28-3 | 11/13/2018 | 
| РД: 5426626 | ||||
| 6 | Амирлан энд ананд монголиа ХХК | 776,250 | Босго үнэ СШ-42-17 | 9/21/2020 | 
| РД: 5575931 | 
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
