2021 оны геологи хайгуулын ажлын зардал тооцох долларын дундаж ханш
2021 оны Геологи хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг хянах төгрөгийн ам.доллартай харьцах дундаж ханш
№ | Сарууд | Тухайн сарын дундаж ханш /төгрөгөөр/ |
1 | 2021.01 сар | 2,849.82 |
2 | 2021.02 сар | 2,849.73 |
3 | 2021.03 сар | 2,849.64 |
4 | 2021.04 сар | 2,849.89 |
5 | 2021.05 сар | 2,849.57 |
6 | 2021.06 сар | 2,849.12 |
7 | 2021.07 сар | 2,848.97 |
8 | 2021.08 сар | 2,848.91 |
9 | 2021.09 сар | 2,848.94 |
10 | 2021.10 сар | 2,848.97 |
11 | 2021.11 сар | 2,848.95 |
12 | 2021.12 сар | 2,849.55 |
Жилийн дундаж ханш | 2849.338333 |
Эх сурвалж: http://mongolbank.mn/dblistofficialaveragemonthlydynamic.aspx