2021 оны 10 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 XV-021645 Монголын алт МАК АБТС ББСБ 2213.47 2020.10.06 2023.10.06
2 MV-021489 Олон-Овоот гоулд Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод банкууд 85.39 1997.10.01 2027.10.01
3 MV-020388 Цэцэнс холдинг Голомт банк 650.94 2012.10.17 2042.10.17
4 MV-012763 Уулсзаамар Голомт банк 200.63 2007.10.03 2037.10.03
5 MV-020335 Цэцэнс холдинг Голомт банк 1095.99 2012.10.17 2042.10.17
6 MV-000782 Платинумланд Голомт банк 24.03 1997.10.28 2027.10.28
7 MV-000321 Монполимет Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк 1015.26 1996.10.14 2026.10.14
8 MV-016940 Шашир-Оргил Жи Эс Би Капитал ББСБ 212.91 2011.10.26 2041.10.26
9 MV-021716 Кристалл эксплорэйшн Жи Эс Би Капитал ББСБ 441.93 2020.10.02 2050.10.02
10 MV-006449 Монгол-Анар трейд Капитал банк 46.74 2003.10.22 2033.10.22
11 MV-020342 Цэцэнс майнинг энд энержи Монгол улсын хөгжлийн банк 77.93 2003.10.22 2033.10.22
12 MV-006453 Цэцэнс холдинг Монгол улсын хөгжлийн банк 55.06 2003.10.22 2033.10.22
13 MV-017187 Цэцэнс майнинг энд энержи Монгол улсын хөгжлийн банк 256.2 2012.10.17 2042.10.17
14 MV-017188 Цэцэнс холдинг Монгол улсын хөгжлийн банк 79.16 2012.10.17 2042.10.17
15 MV-021483 Эрдэнэс силвер ресурс Монгол улсын хөгжлийн банк 2887.85 2019.10.17 2049.10.17
16 MV-006505 Алтайхангай бүрд Хаан банк 378.49 2003.10.31 2033.10.31
17 MV-019336 зөв зүг Хадгаламж банк 1773.74 2012.10.15 2042.10.15
18 MV-013323 Сэрүүнсэлбэ Хас банк 13.82 1999.10.20 2029.10.20
19 MV-013322 Сэрүүнсэлбэ Хас банк 40.3 1999.10.20 2029.10.20
20 MV-017191 ТОУУ Хас банк 60.87 2012.10.19 2042.10.19
21 MV-006502 Гоулдланд Худалдаа хөгжлийн банк 62.86 2003.10.31 2033.10.31
22 MV-015565 МОНЦЕО Худалдаа хөгжлийн банк 115.36 2005.10.06 2035.10.06
23 MV-017196 Ихговь энержи Худалдаа хөгжлийн банк 502.26 2012.10.26 2042.10.26
24 MV-017626 Алтайнхүдэр Худалдаа хөгжлийн банк 236.42 2014.10.13 2044.10.13
25 MV-017627 Алтайнхүдэр Худалдаа хөгжлийн банк 301.43 2014.10.13 2044.10.13
26 MV-016690 Увс хүдэр Худалдаа хөгжлийн банк 38.07 2010.10.22 2040.10.22
27 MV-021251 Литиуммайнинг Чингисхаан банк 239.68 2005.10.03 2035.10.03
28 MV-017164 Эс Жи майнинг эрдэс Чингисхаан банк 497.9 2012.10.12 2042.10.12
29 XV-016948 Инфинитиспэйс Экспорт-Импорт Банк оф Чайна 156.37 2009.10.12 2021.10.12

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС