Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2021 оны 1 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
| № | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо | 
| 1 | MV-021769 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Билх овоо | 2,085.60 | МТ майнинг | 5197783 | 2021.01.22 | 1 | 2021.01.29 | 
| 2 | MV-021755 | Дундговь | Цагаандэлгэр | Цагаан | 3,220.88 | Каймекс | 5199123 | 2021.01.05 | 6 | 2021.01.13 | 
| 3 | MV-021758 | Өмнөговь | Манлай | Бор толгод | 8,114.87 | Манлай энержи | 5417791 | 2021.01.08 | 08 | 2021.01.18 | 
| 4 | MV-021757 | Өмнөговь | Ханбогд | Зүүн шарын ус | 15,316.82 | Эх үрсийн жаргалан | 5403197 | 2021.01.05 | 07 | 2021.01.18 | 
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
| д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр | Шинэ эзэмшигчийн нэр | Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар | 
| 1 | XV-012738 | Булган | Сайхан | Номгон | 5,399.68 | Бүхэлд нь | Ньюголден кроун | 5100127 | И энд Би Начурал ресурс | 6630618 | 2021.01.26 | 11 | 
| 2 | XV-012739 | Дорнод | Хөлөнбуйр | Бүргэд толгой | 1,390.52 | Бүхэлд нь | Ньюголден кроун | 5100127 | И энд Би начурал майнинг | 6631665 | 2021.01.26 | 10 | 
| 3 | XV-021181 | Дорнод | Баяндун | Алтан дун | 2,497.57 | Бүхэлд нь | Арвинцайдам | 5723876 | Алтан дун дорнод монгол | 6604277 | 2021.01.04 | 2 | 
| 4 | XV-021648 | Хэнтий | Дархан | Хажуу улаан | 1,211.47 | Бүхэлд нь | Говийн хөгжил ресорс | 5434041 | Түшээ ханий ивээл | 6636667 | 2021.01.13 | 12 | 
| 5 | XV-021650 | Хэнтий | Галшар | Тал | 139.75 | Бүхэлд нь | Говийн хөгжил ресорс | 5434041 | Си Эм Би Си | 5867444 | 2021.01.11 | 10 | 
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
| Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ | Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар | Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар | 
| 1 | XV-017713 | Дорноговь | Сайншанд | Бор ухаа | 532.83 | 532.83 | Минерал-Оргил | 5273366 | 2024.01.28 | 2021.01.12 | 11 | 
| 2 | XV-017714 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Бүүвэйт-1 | 170.24 | 170.24 | Централ эйшиан цемент | 2737221 | 2024.01.28 | 2021.01.04 | 5 | 
Барьцаалсныг бүртгэх
| № | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ барьцаалагч | Барьцаалагчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар | 
| 1 | MV-021523 | Төв | Заамар | Бор толгой | 125.84 | Бүрдэл майнинг | 5722942 | Тээвэрхөгжлийн банк | 2078201 | 2021.01.04 | 3 | 
| 2 | MV-021529 | Төв | Заамар | Мандалын хоолой, Басангийн хооло | 1,654.22 | Эйч Эс Эйч Эс | 6128963 | Баясах сонор ББСБ | 5953138 | 2021.01.28 | 12 | 
ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН
| Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар | Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар | 
| 1 | XV-012649 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Цагаан цахир уул | Алтанбумбат овоо | 5542979 | Дуусгавар болсон | 2021.01.13 | 0 | 
| 2 | XV-012650 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Цахир Уул | Гучингийн алт | 5542936 | Дуусгавар болсон | 2021.01.13 | 0 | 
| 3 | XV-013551 | Дорноговь | Мандах | Улаан овоо | Халиун төгс | 5248744 | Дуусгавар болсон | 2021.01.26 | 0 | 
| Өмнөговь | Манлай | ||||||||
| 4 | XV-013552 | Өмнөговь | Манлай | Хөх овоот | Эрдэнийн хөтөл | 5204151 | Дуусгавар болсон | 2021.01.26 | 0 | 
| 5 | XV-013637 | Дорнод | Дашбалбар | Хар толгой | Очирнэүлэ | 5497736 | Дуусгавар болсон | 2021.01.26 | 0 | 
| 6 | XV-014049 | Өмнөговь | Хүрмэн | Хүрээ-2 | Голденгоби майнинг | 5340624 | Дуусгавар болсон | 2021.01.26 | 0 | 
| 7 | XV-014614 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Хүрэн хад-1 | Эрдэнийн гялтгануур | 5197996 | Дуусгавар болсон | 2021.01.08 | 0 | 
| Говь-Алтай | Тайшир | ||||||||
| 8 | XV-014660 | Дорноговь | Хөвсгөл | Хүрэн толгой | Сумэру | 5120365 | Дуусгавар болсон | 2021.01.22 | 0 | 
| 9 | XV-014684 | Ховд | Мянгад | Агуйт | Нью-Айконик | 5212022 | Дуусгавар болсон | 2021.01.26 | 0 | 
| 10 | XV-015445 | Баянхонгор | Галуут | Улаанбулаг | Сайенс-Элементс | 5263395 | Дуусгавар болсон | 2021.01.26 | 0 | 
| 11 | XV-017785 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Дэлгэр | Тэргүүн гарц | 5080444 | Дуусгавар болсон | 2021.01.08 | 0 | 
| 12 | XV-021090 | Төв | Мөнгөнморьт | Шар усны булаг | Скарн | 2841002 | Дуусгавар болсон | 2021.01.13 | 0 | 
| 13 | XV-021091 | Төв | Мөнгөнморьт | Дагналтай | Скарн | 2841002 | Дуусгавар болсон | 2021.01.13 | 0 | 
| 14 | MV-017525 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Илжигтэйн ам | Шударга-Андууд | 2626489 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.08 | 9 | 
| 15 | MV-017660 | Орхон | Баян-Өндөр | Ламын хийд | Үйлс констракшн | 2725711 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.04 | 4 | 
| 16 | MV-020399 | Баянхонгор | Жаргалант | Бөөргийн ам | Жамп | 2081547 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.08 | 9 | 
| 17 | MV-020400 | Баянхонгор | Жаргалант | Бөөргийн ам | Жамп | 2081547 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.08 | 9 | 
| 18 | MV-021235 | Дундговь | Адаацаг | Бор тал | Би Эл Би Эс | 5287189 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.22 | 02 | 
| Төв | Бүрэн | ||||||||
| 19 | MV-021236 | Төв | Бүрэн | Өнжүүл | Би Эл Би Эс | 5287189 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.22 | 02 | 
| 20 | XV-013166 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Эрдэнэцагаан | АДАЭ | 5098564 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.08 | 9 | 
| 21 | XV-015296 | Төв | Сэргэлэн | Баян | Төв эрдэнэ сант | 5263069 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.08 | 9 | 
| 22 | XV-015314 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Сэртэн | УТЖ | 5231256 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.08 | 9 | 
| 23 | XV-015337 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Булаг | Хан алтай ресурс | 6413811 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.22 | 02 | 
| 24 | XV-015346 | Баянхонгор | Галуут | Жаргалантын нуруу | Эс Кью Эс | 5189128 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.22 | 02 | 
| 25 | XV-017181 | Баянхонгор | Галуут | Далтын нуруу | Бест коппер гоулд корпорейшн | 5434254 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.22 | 02 | 
| 26 | XV-017183 | Баянхонгор | Галуут | Бага далтын нуруу | Бест коппер гоулд корпорейшн | 5434254 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.22 | 02 | 
| 27 | XV-018369 | Завхан | Завханмандал | Баян-1 | Мон минералс майнинг энд трейд | 5237572 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.04 | 4 | 
| 28 | XV-019222 | Төв | Өндөрширээ | Цахиурт | Кланүэстайн майнинг | 5497248 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.04 | 4 | 
| 29 | XV-019251 | Дорноговь | Сайншанд | Өнгөт | Эм Жи Эл Геохүдэр | 5935288 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.04 | 4 | 
| Сайхандулаан | |||||||||
| 30 | XV-019262 | Дорноговь | Эрдэнэ | Эрдэнэ овоо | Легал медиа | 5624223 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.04 | 4 | 
| 31 | XV-019448 | Дундговь | Хулд | Орд | Ийстернроуд | 2747707 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.22 | 02 | 
| 32 | XV-019626 | Хэнтий | Баян-Овоо | Баян-Овоо | Сэрүүндэнжийн өргөө | 5299896 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.04 | 4 | 
| 33 | XV-019819 | Булган | Хишиг-Өндөр | Номт | Эм даблью трейд энд экплорэйшн | 6020291 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.22 | 02 | 
| 34 | XV-019900 | Говь-Алтай | Бугат | Өдөр булаг | Цогц эрин транс | 5350859 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.04 | 4 | 
| Тонхил | |||||||||
| 35 | XV-020797 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Эрдэнэцагаан | АДАЭ | 5098564 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.08 | 9 | 
| 36 | XV-021388 | Говь-Алтай | Бугат | Өдөр булаг | Төгс түмт хөгжил | 6416551 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.01.04 | 4 | 
Талбайг буцаан өгсөн
| № | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар | 
| 1 | XV-020826 | Дундговь | Баянжаргалан | Элгэн булаг | 1,368.46 | Тодорхой хэсгийг | Элгэн майнинг | 6152813 | 2021.01.04 | 1 | 
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтэс Кадастрын хэлтэс
