Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2020 оны 8 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021634 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | Шар хад | 755.74 | Эф Жи Пи Эм | 5105501 | 2020.08.06 | 277 | 2020.08.14 |
2 | MV-021629 | Дорноговь | Даланжаргалан | Майхант-1 | 571.30 | Ди Эйч Пи | 5071569 | 2020.07.30 | 264 | 2020.08.03 |
3 | MV-021637 | Дорноговь | Алтанширээ | Цагаан дэл | 219.40 | Мандах дорнын жонш | 5497272 | 2020.08.19 | 301 | 2020.08.19 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-016990 | Төв | Баянжаргалан | Шанаган | 887.13 | Бүхэлд нь | Жи Эл Ди Ви | 5028787 | Фийлдсаплай | 5097282 | 2020.08.28 | 310 |
2 | MV-021015 | Төв | Заамар | Бор толгой | 143.79 | Бүхэлд нь | Бүрдэл майнинг | 5722942 | Мандах заамар майнинг | 6438261 | 2020.08.06 | 278 |
3 | MV-021524 | Төв | Заамар | Бор толгой | 85.55 | Бүхэлд нь | Бүрдэл майнинг | 5722942 | Мандах заамар майнинг | 6438261 | 2020.08.06 | 278 |
4 | XV-019769 | Хэнтий | Галшар | Хөтөл | 5,039.52 | Бүхэлд нь | Чандмань платиниум | 6207251 | Эм Өү Юү майнинг | 6209815 | 2020.08.03 | 267 |
5 | XV-020309 | Хэнтий | Баян-Овоо | Занарт | 3,953.14 | Бүхэлд нь | Гэрэлт олз | 5947243 | Монгол петролиум менежмент | 5997062 | 2020.08.13 | 292 |
6 | XV-021191 | Баян-Өлгий | Буянт | Хөх уул | 90.53 | Бүхэлд нь | Чандмань платиниум | 6207251 | Эм Өү Юү майнинг | 6209815 | 2020.08.03 | 268 |
7 | XV-021464 | Хэнтий | Галшар | Хөтөл | 359.42 | Бүхэлд нь | Чандмань платиниум | 6207251 | Эм Өү Юү майнинг | 6209815 | 2020.08.03 | 267 |
8 | XV-019089 | Өмнөговь | Ханбогд | Шавагтай | 2,639.66 | Хэсэгчлэн | Алтан жигүүр майнинг | 5984696 | Өнөд прогресс | 6023738 | 2020.08.19 | 300 |
9 | XV-020322 | Хэнтий | Дархан | Улаан өндөр | 1,115.96 | Хэсэгчлэн | Алт мөнгө зэс | 5941792 | Эм Жи Ти Эн Жи | 5610079 | 2020.08.13 | 291 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-013281 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Адаг баянгийн худаг | 1,501.99 | 1,501.99 | Тавантолгой транс | 5000505 | 2022.05.29 | 2020.08.06 | 275 |
2 | XV-019565 | Сэлэнгэ | Орхон | Шохойт | 37.88 | 37.88 | Голд хантер | 5971144 | 2023.09.11 | 2020.08.18 | 296 |
3 | XV-020883 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | Өндөр | 6,302.09 | 14,397.28 | Корунд Гео | 6118143 | 2023.07.27 | 2020.08.05 | 271 |
Шинэжинст | 8,095.19 | ||||||||||
4 | XV-020886 | Дорноговь | Улаанбадрах | Халзан овоо | 620.75 | 620.75 | Монголиадун фанхөен | 5387302 | 2023.09.06 | 2020.08.06 | 276 |
5 | XV-020897 | Говь-Алтай | Цээл | Сайр | 6,158.24 | 6,158.24 | Адуляр ундарга | 6314082 | 2023.08.16 | 2020.08.25 | 305 |
6 | XV-020923 | Өмнөговь | Хүрмэн | Улаан сайр-1 | 7,864.94 | 7,864.94 | Элбэг-орд | 5493781 | 2023.09.26 | 2020.08.31 | 318 |
7 | XV-020924 | Төв | Баян | Сэл-3 | 772.92 | 772.92 | Сэлмандал | 5977401 | 2023.09.26 | 2020.08.31 | 318 |
8 | XV-020925 | Төв | Баян | Сэл-1 | 1,495.08 | 1,495.08 | Билүүт эрдэс | 5976367 | 2023.09.26 | 2020.08.28 | 313 |
9 | XV-020926 | Хэнтий | Хэрлэн | Сэл-2 | 214.51 | 214.51 | Билүүт эрдэс | 5976367 | 2023.09.26 | 2020.08.31 | 318 |
10 | XV-020932 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Дэрст толгой-1 | 1,252.14 | 1,252.14 | Намуунтод | 5063795 | 2023.09.28 | 2020.08.14 | 293 |
11 | XV-020933 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Дэрст толгой-2 | 3,892.35 | 3,892.35 | Намуунтод | 5063795 | 2023.09.28 | 2020.08.14 | 293 |
12 | XV-020934 | Говь-Алтай | Алтай | Сэнжит | 702.77 | 702.77 | ХӨД | 6165451 | 2023.10.03 | 2020.08.18 | 296 |
13 | XV-020937 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | Дэлийн хяр | 437.25 | 437.25 | Азийн эртний зулай | 5070678 | 2023.10.02 | 2020.08.28 | 313 |
14 | XV-020952 | Дорноговь | Хатанбулаг | Эргэл-Халивийн өргөтгөл | 7,581.57 | 7,581.57 | Вольф ресурс | 3318486 | 2023.10.24 | 2020.08.28 | 309 |
15 | XV-021271 | Дорноговь | Хатанбулаг | Эргэл-Халивийн өргөтгөл | 28,112.18 | 28,112.18 | Винд майнинг | 6168019 | 2023.10.24 | 2020.08.28 | 309 |
Барьцаалсныг дуусгавар болгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-004412 | Төв | Заамар | Ар наймган | 530.12 | Илтгоулд | 5073189 | 2020.08.13 | 290 |
2 | MV-020579 | Төв | Заамар | Бор толгой | 208.83 | говьметалл | 5307031 | 2020.08.06 | 279 |
Барьцаалсныг бүртгэх
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ барьцаалагч | Барьцаалагчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-004412 | Төв | Заамар | Ар наймган | 530.12 | Илтгоулд | 5073189 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2020.08.20 | 303 |
2 | MV-021088 | Төв | Заамар | Туулын полигоны зүүн дэнж | 30.53 | Голден хаммер | 5045894 | Голомтбанк | 2075377 | 2020.08.03 | 266 |
Тусгай зөвшөөрлийн баримт бичгүүдийг нөхөн олгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-015007 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дулаан хар уул | 8,175.97 | Сансар сүлжээ | 5486238 | 2020.08.25 | 306 |
ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-003828 | Булган | Дашинчилэн | Доргонот, Улаан ухаа | ПЛ майнинг | 5926629 | Дуусгавар болсон | 2020.08.20 | 0 |
Төв | Заамар | ||||||||
2 | XV-012829 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | Шар хад | Эф Жи Пи Эм | 5105501 | Дуусгавар болсон | 2020.08.20 | 0 |
3 | XV-013964 | Увс | Хяргас | Дэлгэрэх | Цэрэнбадам | 5166667 | Дуусгавар болсон | 2020.08.05 | 0 |
4 | XV-013984 | Дундговь | Баянжаргалан | Артаг гуншинт | Атлантастар | 5168619 | Дуусгавар болсон | 2020.08.25 | 0 |
5 | XV-013998 | Өмнөговь | Манлай | Цагаан толгой | Шинэлонгда | 5164621 | Дуусгавар болсон | 2020.08.13 | 0 |
6 | XV-014008 | Улаанбаатар | Багахангай | Бор тал | Мэжикстэйшин | 5141893 | Дуусгавар болсон | 2020.08.14 | 0 |
7 | XV-014024 | Хөвсгөл | Арбулаг | Зүүн хүрэн чулуут | Эм Жи Ти Жи | 5257557 | Дуусгавар болсон | 2020.08.19 | 0 |
8 | XV-014027 | Хөвсгөл | Арбулаг | Нуурын | Эм Жи Ти Жи | 5257557 | Дуусгавар болсон | 2020.08.19 | 0 |
9 | XV-014032 | Өмнөговь | Баяндалай | Толгод | ЭРБЖЭР | 5195381 | Дуусгавар болсон | 2020.08.25 | 0 |
Гурвантэс | |||||||||
Ноён | |||||||||
10 | XV-014066 | Ховд | Дуут | Дуут | Содмаргад | 5032938 | Дуусгавар болсон | 2020.08.31 | 0 |
11 | XV-014070 | Дундговь | Гурвансайхан | Гургалдай | Жи Эн Ти Эл | 5157641 | Дуусгавар болсон | 2020.08.31 | 0 |
12 | XV-014091 | Төв | Борнуур | Харганы ам-1 | Туншан шиандон | 5161975 | Дуусгавар болсон | 2020.08.03 | 0 |
13 | XV-017844 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Дэлгэр-1 | Юумэд хайрхан | 5403219 | Дуусгавар болсон | 2020.08.18 | 0 |
14 | XV-018653 | Булган | Дашинчилэн | Доргонот, Улаан ухаа | ПЛ майнинг | 5926629 | Дуусгавар болсон | 2020.08.20 | 0 |
15 | XV-021635 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | Шар хад | Эф Жи Пи Эм | 5105501 | Дуусгавар болсон | 2020.08.20 | 0 |
16 | MV-011853 | Улаанбаатар | Налайх | Зүүн жигүүр | Таваншүтээн трейд | 2340542 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.11 | 287 |
17 | MV-011860 | Увс | Тариалан | Улаан ам 1 | Дацантрейд | 2061848 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.28 | 314 |
18 | MV-017566 | Төв | Баян | Шанд худаг-2 | Тэвхэн | 2063158 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.11 | 287 |
19 | XV-007856 | Дорноговь | Улаанбадрах | Гарган толгой | Зараяа холдингс | 5077834 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.11 | 287 |
20 | XV-017140 | Баянхонгор | Баацагаан | Намагт | Фокус гоулд майнинг монголиа | 6423973 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.03 | 269 |
21 | XV-017141 | Баянхонгор | Баацагаан | Байдраг гол | Монинг давн гоулд | 6424023 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.03 | 269 |
22 | XV-017772 | Өмнөговь | Хүрмэн | Гүн заг | Ши Ри Дун Шинг | 6157289 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.03 | 269 |
23 | XV-018696 | Увс | Цагаанхайрхан | Онгиу | Мөнхмайнинг | 2808226 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.28 | 314 |
24 | XV-018961 | Баян-Өлгий | Бугат | Нарийн нуруу | Өлгий толбо | 5614961 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.03 | 269 |
Буянт | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | ||||||||
Сагсай | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | ||||||||
25 | XV-020590 | Дархан-Уул | Хонгор | Өрмөгтэй | Ийст эжиа майнинг | 5108314 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.08.11 | 287 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-012050 | Ховд | Дарви | Тунгалагийн хутал | 4,204.48 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2020.08.10 | 284 |
Чандмань | 151.86 | |||||||||
2 | XV-020979 | Өмнөговь | Хүрмэн | Хүрээ-2 | 2,799.87 | Бүхэлд нь | Голденгоби майнинг | 5340624 | 2020.08.18 | 297 |
3 | MV-017030 | Хэнтий | Өмнөдэлгэр | Өмнөдэлгэр | 457.95 | Тодорхой хэсгийг | Нутгийн мана | 5196175 | 2020.08.31 | 319 |
4 | MV-019149 | Өмнөговь | Ноён | Хар сэрвэгэн | 1,749.99 | Тодорхой хэсгийг | Энхтунх орчлон | 5618339 | 2020.08.20 | 304 |
5 | XV-011938 | Ховд | Дарви | Бумбатын алаг | 8,896.46 | Тодорхой хэсгийг | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2020.08.10 | 286 |
6 | XV-011939 | Ховд | Дарви | Тунгалагийн хөтөл | 431.72 | Тодорхой хэсгийг | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2020.08.10 | 285 |
Чандмань | 154.21 | |||||||||
7 | XV-012051 | Ховд | Дарви | Талын толгой | 8,188.63 | Тодорхой хэсгийг | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2020.08.10 | 286 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс