Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2020 оны 07 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | XV-013593 | Говь-Алтай | Алтай | Зөөлөн толгой | 7,120.59 | Эф Ви Эс Пи | 5137977 | 2020.07.21 | 250 | 2020.07.22 |
2 | XV-014201 | Өмнөговь | Манлай | Улаан тойром | 507.13 | Нутгийн гантиг | 5198003 | 2020.07.09 | 241 | 2020.07.10 |
3 | XV-020341 | Хэнтий | Батноров | Хойд ямаат | 639.53 | Алтан-Ар | 2739135 | 2020.07.20 | 248 | 2020.07.22 |
4 | XV-020538 | Дорноговь | Эрдэнэ | Цагаан дэл | 999.71 | Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа | 6184812 | 2020.07.10 | 242 | 2020.07.10 |
5 | XV-021177 | Дундговь | Өлзийт | Нүхтийн хяр | 495.54 | Эрдгео | 2104989 | 2020.07.07 | 236 | 2020.07.08 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-000296 | Төв | Заамар | Хайлааст | 228.21 | бүхэлд нь | Царигшонхор | 5586879 | Ирмүүнбосго | 5396786 | 2020.07.21 | 251 |
2 | MV-000784 | Сэлэнгэ | Ерөө | Нарийны алтны шороон орд | 218.02 | бүхэлд нь | Ди Зэт энд Ай | 2570769 | Түм Их Эрхэд | 4280474 | 2020.07.20 | 247 |
3 | MV-019331 | Дорноговь | Даланжаргалан | Зүүн далан | 5,488.42 | бүхэлд нь | Космо коал | 5673569 | Говийн шандаст хүлэг | 6463932 | 2020.07.08 | 240 |
4 | XV-017907 | Говь-Алтай | Алтай | Зөөлөн | 6,132.27 | бүхэлд нь | Эс Жи Эйч | 5102278 | Зөөлөн ресурс | 6563635 | 2020.07.29 | 261 |
5 | XV-019627 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хүрэн толгой | 5,944.88 | бүхэлд нь | УТК | 2873796 | Эн Юү Юү Ар Эс | 6422403 | 2020.07.10 | 245 |
6 | XV-021433 | Дундговь | Говь-Угтаал | Сүүл толгой | 1,074.51 | бүхэлд нь | Говийн хөгжил ресорс | 5434041 | Шаг алт | 6206891 | 2020.07.29 | 260 |
7 | XV-021335 | Баян-Өлгий | Бугат | Улаан дух | 7,853.52 | хэсэгчлэн | Нутгийн сувд | 5454468 | Дэлгэрэх мөнх орд | 6447643 | 2020.07.20 |
249
|
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-015481 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Мандал | 1,007.15 | 1,007.15 | ДНЦ | 5282101 | 2023.01.11 | 2020.07.07 | 239 |
2 | XV-017721 | Завхан | Завханмандал | Цагаанхайрхан | 248.86 | 13,137.43 | Морганитминералс | 5606713 | 2023.02.17 | 2020.07.08 | 238 |
Ургамал | 12,888.57 | ||||||||||
3 | XV-018983 | Ховд | Мянгад | Чойдог худаг | 1,149.79 | 1,149.79 | ОДНЭ | 4369548 | 2022.06.06 | 2020.07.01 | 231 |
4 | XV-019017 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Хашаатын хөндий | 2,746.61 | 2,746.61 | Арголд | 5720443 | 2023.10.07 | 2020.07.23 | 254 |
5 | XV-019201 | Дорноговь | Алтанширээ | Цагаан дэл | 1,123.14 | 1,123.14 | Мандах дорнын жонш | 5497272 | 2023.08.30 | 2020.07.30 | 262 |
Барьцаалсныг бүртгэх
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ барьцаалагч | Барьцаалагчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-019938 | Төв | Заамар | Бумбат-2 | 690.40 | Илтгоулд | 5073189 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2020.07.21 | 252 |
2 | MV-020484 | Төв | Заамар | Бумбат-1 | 630.01 | Илтгоулд | 5073189 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2020.07.21 | 252 |
3 | MV-021355 | Төв | Заамар | Бумбат-5 | 8.33 | Заамар гоулд | 5935539 | Голомтбанк | 2075377 | 2020.07.28 | 257 |
ЦУЦЛАГДСАН, ХҮЧИНГҮЙ, ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-009698 | Архангай | Төвшрүүлэх | Хөх сүмийн ам | Наран хөхийн оргил | 6305733 | дуусгавар болсон | 2020.07.09 | 0 |
Хотонт | |||||||||
2 | XV-012227 | Ховд | Булган | Нарийн хярийн нуруу | Тахилгатгурван сайхан | 5011965 | дуусгавар болсон | 2020.07.07 | 0 |
3 | XV-012304 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Баянмод | Эй Эйч Жи металлс групп | 5420172 | дуусгавар болсон | 2020.07.07 | 0 |
4 | XV-013042 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Тахилт | Нийслэл-Өргөө | 2044161 | дуусгавар болсон | 2020.07.20 | 0 |
5 | XV-013593 | Говь-Алтай | Алтай | Зөөлөн толгой | Эф Ви Эс Пи | 5137977 | дуусгавар болсон | 2020.07.30 | 0 |
6 | XV-013901 | Хэнтий | Дархан | Баргилтын овоо | Цахирцагаан гол | 5068053 | дуусгавар болсон | 2020.07.20 | 0 |
7 | XV-013938 | Дундговь | Өлзийт | Шивээгийн гозгор | Энх-Ембүү | 5174422 | дуусгавар болсон | 2020.07.30 | 0 |
8 | XV-017767 | Завхан | Завханмандал | Магнай уул | Гео таван эрдэнэс монголиа | 5880785 | дуусгавар болсон | 2020.07.20 | 0 |
Ургамал | |||||||||
9 | XV-019414 | Дорноговь | Алтанширээ | Хар-Овоо | ЧДМ | 6166318 | дуусгавар болсон | 2020.07.03 | 0 |
10 | XV-020871 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Овоот | Уулсноён | 2868687 | дуусгавар болсон | 2020.07.20 | 0 |
11 | XV-021318 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Бургастай-1 | Экс Ай Эн | 6050948 | дуусгавар болсон | 2020.07.07 | 0 |
12 | XV-021600 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Баянмод | Эй Эйч Жи металлс групп | 5420172 | дуусгавар болсон | 2020.07.07 | 0 |
13 | XV-021609 | Булган | Баяннуур | Өндөр улаан | Номунбогд | 5108659 | дуусгавар болсон | 2020.07.30 | 0 |
Дашинчилэн | |||||||||
14 | XV-021622 | Говь-Алтай | Алтай | Зөөлөн толгой | Эф Ви Эс Пи | 5137977 | дуусгавар болсон | 2020.07.30 | 0 |
15 | MV-000857 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Найрамдал-Орд | Эрэл | 2027194 | хүчингүй болсон | 2020.07.08 | |
16 | MV-000873 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Найрамдал-Орд | Монгол керамик | 2091283 | хүчингүй болсон | 2020.07.08 | |
17 | MV-001125 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Нуурын | Сүмбэрхунтан | 2598477 | хүчингүй болсон | 2020.07.08 | |
18 | MV-003504 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Баянхошуу тоосгоны шавар | ЦДЦ | 2786184 | хүчингүй болсон | 2020.07.08 | |
19 | MV-004405 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Баянхошуу | Солонгобил | 2027283 | хүчингүй болсон | 2020.07.08 | |
20 | MV-004591 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Найрамдал шаврын орд | Шинэтоосго | 2579057 | хүчингүй болсон | 2020.07.08 | |
21 | MV-000211 | Төв | Заамар | Баянголын хөндийн Зүүншанд, Салт | Мондулаан трейд | 2554518 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.06 | 235 |
22 | MV-004458 | Дархан-Уул | Хонгор | Бурхант-1 | Нийслэл-Өргөө | 2044161 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.06 | 235 |
23 | MV-004561 | Улаанбаатар | Налайх | Зүүн жигүүр | Таваншүтээн трейд | 2340542 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
24 | MV-007741 | Баянхонгор | Галуут | Булгийн хөл | Эм Жи Эм ресурс | 6139647 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
25 | MV-011816 | Улаанбаатар | Баянзүрх | Ганц худгийн ам | ШШБЕГ-ын харьяа 409 дүгээр анги | 9999997 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.29 | |
26 | MV-016843 | Дорноговь | Даланжаргалан | Хөх толгой | Ширээгийн шугуй | 2110903 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.28 | 258 |
27 | MV-021086 | Булган | Бүрэгхангай | Туулын баруун дэнж | Буян өсөх арвижих | 3554848 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
Төв | Заамар | ||||||||
28 | XV-015043 | Дорноговь | Хөвсгөл | Гурван хар толгой | Саруулсайн | 5057043 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
29 | XV-017810 | Өвөрхангай | Богд | Оч | Мэйн ланд блайкгоулд | 5498481 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.28 | 258 |
30 | XV-017824 | Говь-Алтай | Шарга | Бор толгой | АЖФ | 5385695 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.28 | 258 |
31 | XV-017875 | Говь-Алтай | Цогт | Бургаст | Эрдэнэмонгол | 2718243 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.28 | 258 |
32 | XV-017925 | Говь-Алтай | Цогт | Цагаан толгой | Металл-Опт | 2699869 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.28 | 258 |
33 | XV-017940 | Говь-Алтай | Цогт | Дөш | Би Ти Ти Ай | 5884802 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
34 | XV-017988 | Увс | Наранбулаг | Өлгий | Мончин | 4371003 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.06 | 235 |
Тариалан | |||||||||
35 | XV-018040 | Говь-Алтай | Бугат | Нуруут | АЖФ | 5385695 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
Тонхил | |||||||||
36 | XV-018367 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Чандмань | Хонгор эко | 5446627 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
37 | XV-018431 | Увс | Цагаанхайрхан | Од | АЖФ | 5385695 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.28 | 258 |
38 | XV-018554 | Увс | Цагаанхайрхан | Буян | Мөнгөн нахиа | 5951259 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
39 | XV-018639 | Увс | Өндөрхангай | Уушиг | Мөнхмайнинг | 2808226 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
40 | XV-018691 | Завхан | Шилүүстэй | Мөнгөт-1 | Отгонбогд | 5340209 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.06 | 235 |
41 | XV-018695 | Говь-Алтай | Тайшир | Мөнгөт-2 | Отгонбогд | 5340209 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.06 | 235 |
Завхан | Цагаанчулуут | ||||||||
42 | XV-020256 | Дорнод | Баяндун | Сумтын хоолойн адаг | Дунгоулд | 5455219 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.31 | 265 |
43 | XV-020289 | Булган | Бүрэгхангай | Бумбат хан | Ханхул ресурс | 5881595 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.07.28 | 258 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-018168 | Увс | Малчин | Наран | 8,336.00 | хэсэгчлэн | ПЛ майнинг | 5926629 | 2020.07.29 | 259 |
Наранбулаг | 9,669.40 | |||||||||
2 | XV-019520 | Төв | Лүн | Үйзэн | 5,988.02 | хэсэгчлэн | Магма майнс | 5435625 | 2020.07.23 | 255 |
3 | XV-021615 | Хэнтий | Хэрлэн | Хэрлэн | 1,074.62 | хэсэгчлэн | Кенросс майнинг | 5864801 | 2020.07.23 | 253 |