Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-021355 Заамар гоулд 8.33 2019.05.01 2049.05.01
2 MV-021354 Гаас 177.41 2019.05.01 2049.05.01
3 MV-013630 Багануур 12.24 2008.05.01 2038.05.01
4 MV-013631 Багануур 2140.81 2008.05.01 2038.05.01
5 XV-021048 Бүрдэнговь Групп 169.38 2015.05.01 2021.05.01
6 XV-014888 Монкварц 1981.07 2009.05.01 2021.05.01
7 MV-013635 Ситисүлжээ 35.6 2008.05.01 2038.05.01
8 MV-017021 Завтайж 282.69 2012.05.01 2042.05.01
9 XV-017978 Даймондресурс 9971.16 2015.05.01 2021.05.01
10 MV-005696 Эрчим 29.01 2003.05.01 2033.05.01
11 MV-012435 Чингисийн хар алт 238.73 2007.05.01 2037.05.01
12 MV-014506 Монжин далай 159.8 2005.07.28 2041.05.02
13 MV-016825 Баярсконстракшн 77.12 2011.05.02 2041.05.02
14 XV-019146 ММНС 4145.53 2016.05.03 2022.05.03
15 XV-019238 Повер Стон 1276.2 2016.05.03 2022.05.03
16 MV-011823 Топруонхэнцо 26.68 2001.05.03 2031.05.03
17 XV-019548 Холбообаян нуур 3194.96 2016.05.03 2022.05.03
18 XV-020092 Лугийн гол 4281.82 2016.05.03 2022.05.03
19 XV-020204 Лугийн гол 1453.62 2016.05.03 2022.05.03
20 XV-019254 Күүпермен 1000.2 2016.05.03 2022.05.03
21 MV-021069 Сагсайминерал ресурс 235.46 2018.05.04 2048.05.04
22 MV-021068 Заамар гоулд 1577.26 2018.05.04 2048.05.04
23 MV-020803 Цагаан-Өвөлжөө 1977.32 2017.05.04 2047.05.04
24 MV-020770 Дабльштутце 456.21 2012.05.04 2042.05.04
25 XV-016761 Илчитхурдаст 2985.15 2009.12.02 2022.05.04
26 MV-020524 Говь-Эрээн 864.23 2016.05.04 2046.05.04
27 MV-016826 Инкобрик 38.29 2011.05.04 2041.05.04
28 MV-016827 Гүрэн 49.24 2011.05.04 2041.05.04
29 XV-020526 Заамар гоулд 3061.3 2016.05.05 2022.05.05
30 XV-017944 СУММУС 677.35 2015.05.05 2021.05.05
31 XV-020213 Номулан хүдэр 1846.34 2016.05.05 2022.05.05
32 XV-019701 Нэчрал паувер 2148.19 2017.05.05 2020.05.05
33 MV-020804 Грийнривер 6400.21 2017.05.05 2047.05.05
34 XV-018063 Эс Би Эйч 3928.16 2015.05.05 2021.05.05
35 XV-018115 Монкон групп 437.43 2015.05.05 2021.05.05
36 XV-018324 Баруун гео 783.95 2015.05.05 2021.05.05
37 MV-000167 Адуляргео 218.81 1997.05.05 2027.05.05
38 MV-017639 Зүрийн булан 35.33 1997.05.05 2027.05.05
39 MV-002275 Дунтрейд 28.28 2000.05.05 2030.05.05
40 MV-005707 Гүнбилэг гоулд 45.6 2003.05.05 2033.05.05
41 MV-002273 Цэнгэг-Орог 178.08 2000.05.05 2030.05.05
42 XV-014897 Эм Жи Эм Жи 676.38 2009.05.06 2021.05.06
43 XV-016040 Глобалбальш 3557.43 2016.05.07 2022.05.07
44 MV-012439 Заамар гоулд 152 2007.05.07 2037.05.07
45 MV-017314 Мориндаваа дайрга 119.44 2013.05.07 2043.05.07
46 MV-015275 Олон-Овоот гоулд 256.82 2008.05.07 2038.05.07
47 XV-021294 Марданресурс 17685.87 2019.05.07 2022.05.07
48 XV-016041 Глобалбальш 8366.21 2016.05.07 2022.05.07
49 MV-020807 Тайширын хүдэр 409.74 2017.05.08 2047.05.08
50 XV-017142 Импайр гоулд майнинг 3581.18 2007.07.03 2022.05.09
51 XV-009698 Наран хөхийн оргил 6544.7 2005.05.02 2020.05.09
52 XV-017138 Лидер гоулд 2753.68 2007.07.03 2022.05.09
53 XV-017844 Юумэд хайрхан 2909.65 2017.05.09 2020.05.09
54 XV-017136 Алтандорнод монгол 3882.49 2004.02.09 2022.05.09
55 XV-017134 Саламандер 6.31 2002.10.07 2020.05.09
56 XV-017139 Ривади 4187.59 2007.08.03 2022.05.09
57 XV-021509 Саламандер 2.84 2002.10.07 2020.05.09
58 MV-003240 Бугант мандал 27.61 2001.04.30 2035.05.09
59 XV-021150 ВАБК 874.14 2008.08.20 2021.05.09
60 XV-021149 ВАБК 470.42 2008.08.20 2021.05.09
61 MV-020527 Жирэглэхгэрэл 653.73 2016.05.09 2046.05.09
62 MV-020546 Бугант мандал 245.16 2007.07.25 2041.05.09
63 XV-021118 ВАБК 4200.41 2008.08.14 2021.05.09
64 MV-012246 Бугант мандал 26.43 2006.11.27 2040.05.09
65 XV-021117 ВАБК 2041.59 2008.08.20 2021.05.09
66 XV-021116 ВАБК 197.03 2008.07.18 2021.05.09
67 MV-020814 Цогц эрин транс 629.7 2017.05.10 2047.05.10
68 MV-003274 Гөүлдэннэст 25.24 2001.05.10 2031.05.10
69 XV-018151 Цогш 4129.73 2015.05.11 2021.05.11
70 XV-016777 Олон-Овоот гоулд 1010.2 2003.05.11 2012.05.11
71 MV-020815 Зэт Ди Эл 398.79 2017.05.11 2047.05.11
72 XV-017921 Хар-Алмандин 25839.03 2015.05.11 2021.05.11
73 XV-018051 Хар-Алмандин 12635.75 2015.05.11 2021.05.11
74 XV-018074 Фэстжампер 4664.82 2015.05.11 2021.05.11
75 XV-018131 Хулангоулд 12459.32 2015.05.11 2021.05.11
76 MV-021073 МАК Цемент 698.47 2018.05.11 2048.05.11
77 XV-019078 Шаргал маргад 270.48 2016.05.11 2022.05.11
78 XV-018142 Терра-Энержи 11204.3 2015.05.11 2021.05.11
79 XV-015284 Олон-Овоот гоулд 5409.44 2003.05.11 2012.05.11
80 XV-015276 Олон-Овоот гоулд 2191.51 2003.05.11 2012.05.11
81 XV-015281 Олон-Овоот гоулд 8127.88 2003.05.11 2015.05.11
82 MV-015584 Гэрэлтшинэчлэл 41.88 2010.05.12 2040.05.12
83 MV-000372 Сентеррагоулд монголия 415.9 1996.05.12 2026.05.12
84 XV-020818 Монголын алт МАК 7261.61 2017.05.12 2023.05.12
85 MV-000431 Сентеррагоулд монголия 1818.65 1997.05.12 2027.05.12
86 MV-020529 Агммайнинг 2899.28 2016.05.12 2046.05.12
87 MV-007468 Ододгоулд 75.15 2004.05.12 2034.05.12
88 XV-018119 Эс Ди Ти И Эм 2287.8 2015.05.12 2021.05.12
89 MV-017527 Галлантстар 240.55 2014.05.12 2044.05.12
90 MV-009772 Бэрэнмайнинг 407.91 2005.05.12 2035.05.12
91 MV-001573 Мага 100.75 1999.05.13 2029.05.13
92 MV-021362 Юниверсалресорсиз 11465.86 2019.05.13 2049.05.13
93 XV-021301 Мига-Эрин 4845.94 2019.05.13 2022.05.13
94 MV-020497 Танлон 49.6 2005.05.13 2035.05.13
95 MV-004403 ЖМЭ 28.47 2002.05.13 2032.05.13
96 XV-019995 Би Ти Ти Ай 1359.44 2016.05.13 2022.05.13
97 XV-019325 Могул майнинг Контрактор 962.01 2016.05.13 2022.05.13
98 XV-013692 Пибодивинсвэй ресорсез 26720.18 2008.05.13 2014.05.13
99 MV-013683 Сигма-Инженеринг 38.53 2008.05.13 2038.05.13
100 XV-018193 Бинани минерал ресурсез 1743.71 2015.05.14 2021.05.14
101 XV-018257 Галтконстракшн 4956.33 2015.05.14 2021.05.14
102 MV-004405 Солонгобил 30.75 2002.05.14 2032.05.14
103 MV-004404 Скарн 215.34 2002.05.14 2032.05.14
104 XV-018200 Эй Би Пи Девелопмент 4781.17 2015.05.14 2021.05.14
105 MV-017536 Бөөрөлжүүтийн тал 7489.68 2014.05.14 2044.05.14
106 MV-017535 Монголын алт МАК 6674.37 2014.05.14 2044.05.14
107 MV-017534 Эс Эйч Юу Ти 562.29 2014.05.14 2044.05.14
108 MV-004412 Илтгоулд 530.12 2002.05.15 2032.05.15
109 MV-004411 Улз гол 451.71 2002.05.15 2032.05.15
110 MV-014905 Эхдэлгэр мөрөн 27.86 2009.05.15 2039.05.15
111 MV-018782 Алтанбарга 26.79 2009.05.15 2039.05.15
112 MV-021365 Экс Ай Эн 2316.23 2019.05.15 2049.05.15
113 MV-018764 Баярсгоулд 110.97 2008.05.16 2045.05.16
114 MV-005770 Си Эй Жи И Эн 50.15 2003.05.16 2033.05.16
115 MV-020534 Брэйвхарт ресорсиз 844.73 2016.05.16 2046.05.16
116 MV-020533 Өгөөжбаян хангай 326.53 2016.05.16 2046.05.16
117 MV-007511 Дун-Эрдэнэ 63.98 2004.05.17 2034.05.17
118 MV-016831 Эрдэнэтолгой ресорсэс 412.46 2011.05.17 2041.05.17
119 MV-009813 БСОН 47.62 2005.05.17 2035.05.17
120 MV-021076 Маркополо 658.34 2018.05.17 2048.05.17
121 MV-017029 Алагтайцэцэн 41.66 2012.05.18 2042.05.18
122 XV-019025 Форс голд майнинг 929.45 2015.05.18 2021.05.18
123 XV-019026 Форс голд майнинг 1378.11 2015.05.18 2021.05.18
124 MV-016834 Чулуут-Интернэшнл 101.76 2011.05.18 2041.05.18
125 MV-009817 Дадизи юиан 48.75 2005.05.18 2035.05.18
126 MV-009831 Ихмонгол шувуу 25.62 2005.05.18 2035.05.18
127 MV-000294 Эрэл 40.31 1995.05.18 2025.05.18
128 XV-020535 Хөх бүрдний эх 5585.99 2016.05.18 2022.05.18
129 MV-014911 Билэгтхайрхан уул 1637.63 2009.05.18 2039.05.18
130 MV-000282 Шижир-Аранжин 26.69 1995.05.18 2025.05.18
131 MV-014910 Шижирхайрга 36.02 2009.05.18 2039.05.18
132 XV-017729 Форс голд майнинг 4141.36 2015.05.18 2021.05.18
133 MV-020732 Хааны харгуй 31.71 2009.05.18 2039.05.18
134 MV-000394 Эрэл 4.35 1995.05.18 2025.05.18
135 XV-020816 Олон ихт баян 6831.21 2017.05.18 2020.05.18
136 XV-019507 Цайна инвэстмент монголиа 10856.64 2016.05.19 2022.05.19
137 MV-007514 ЭБЭ 130.99 2004.05.19 2034.05.19
138 XV-020537 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 9390.11 2016.05.19 2022.05.19
139 XV-020538 Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа 16004.68 2016.05.19 2022.05.19
140 XV-020536 Тэмүүлэн-Орших 9912.25 2016.05.19 2022.05.19
141 MV-005778 Тодбум 54.06 2003.05.19 2033.05.19
142 XV-018065 СУММУС 571.56 2015.05.19 2021.05.19
143 XV-017933 Шохойтнуруу 9137.81 2015.05.20 2021.05.20
144 MV-009852 Дун-Юань 53.13 2005.05.20 2035.05.20
145 MV-005784 Монгол-Анар трейд 81.32 2003.05.20 2039.06.11
146 MV-017539 Нүүдэлчин айрон ресорс 967.84 2014.05.20 2044.05.20
147 MV-009848 Ирээдүйн алтан шонхор 67.18 2005.05.20 2035.05.20
148 MV-021378 Окслэй-Айрон 5226.14 2019.05.20 2049.05.20
149 MV-021379 Жи Эс Би майнинг 421.14 2019.05.20 2049.05.20
150 MV-004431 Хүрээ дэл 28.39 2002.05.20 2032.05.20
151 XV-018158 Наран мандал энтерпрайзес 1318.79 2015.05.20 2021.05.20
152 MV-003315 Таванбаатар 31.25 2001.05.21 2031.05.21
153 MV-017030 Нутгийн мана 573.29 2012.05.21 2042.05.21
154 XV-018363 Эмералд-Экспедишн 1295.54 2015.05.21 2021.05.21
155 MV-017369 Платинумланд 60.38 2012.05.22 2042.05.22
156 XV-019786 Үлэмж-Алт 1305.36 2017.05.22 2023.05.22
157 MV-017286 Стар ложестик ресурс 92.81 2012.05.22 2042.05.22
158 XV-018111 Цагаан-Өвөлжөө 2108.52 2015.05.22 2021.05.22
159 XV-019228 Арвижих орд 3329.65 2017.05.22 2020.05.22
160 XV-018191 Баянсайр тур 245.46 2015.05.22 2021.05.22
161 MV-005798 Ану Майнинг Минералс 30.01 2003.05.22 2033.05.22
162 XV-018767 Хүй даль 2759.35 2017.05.22 2020.05.22
163 MV-014986 Есөн эрдэнэ ундарга 33.99 2009.07.08 2044.05.22
164 MV-005806 Суурь 46.46 2003.05.22 2033.05.22
165 MV-000201 Хурай 99.5 1995.05.22 2025.05.22
166 MV-014917 Агммайнинг 2881.79 2009.05.22 2039.05.22
167 MV-007453 Гацуурт 97.55 1995.05.23 2025.05.23
168 MV-020575 Монлид трейд 131.9 1995.05.23 2025.05.23
169 MV-012466 Цэгээн-Үүдэн 509.5 2007.05.23 2037.05.23
170 MV-020542 Монголианминералз питии 63.2 2016.05.23 2046.05.23
171 MV-012463 Монголын алт МАК 460.33 2007.05.23 2037.05.23
172 XV-020181 Батбадмаараг 2988.57 2016.05.23 2022.05.23
173 MV-004458 Нийслэл-Өргөө 26.45 2002.05.23 2032.05.23
174 MV-016817 Нарлагговь жем 96.45 2005.05.23 2035.05.02
175 MV-009396 Жамп 49.26 1995.05.23 2025.05.23
176 MV-011790 Шувуун-Уул 153.1 2006.05.23 2036.05.23
177 MV-016816 Нарлагговь жем 53.47 2005.05.23 2035.05.02
178 XV-018695 Отгонбогд 16829.43 2016.05.23 2022.05.23
179 XV-018691 Отгонбогд 7960.4 2016.05.23 2022.05.23
180 MV-000211 Мондулаан трейд 15.89 1996.05.23 2024.05.23
181 MV-009356 Жамп 27.5 1995.05.23 2025.05.23
182 XV-020827 Монголын алт МАК 15313.9 2017.05.24 2020.05.24
183 XV-018204 Плантин энержи 397.61 2015.05.25 2021.05.25
184 MV-017042 Лотусдай уул 82.87 2012.05.25 2042.05.25
185 XV-018241 Орд ундарга 1304.11 2015.05.25 2021.05.25
186 MV-016839 Батшил 44 2011.05.26 2041.05.26
187 XV-018421 Бигстоне 1308.45 2015.05.26 2021.05.26
188 XV-016892 Хамтын эх булаг 222.68 2008.10.08 2021.05.26
189 XV-020013 Эрдэнэ дисковери 2050.1 2016.05.26 2022.05.26
190 MV-016836 Анианресорсиз 6041.03 2011.05.26 2041.05.26
191 MV-016838 Прешиусмаунтин 182.56 2011.05.26 2041.05.26
192 XV-018052 Конгломерат 1130.51 2015.05.26 2021.05.26
193 XV-017935 Конгломерат 4293.31 2015.05.26 2021.05.26
194 XV-020734 Эм Би Эм Эксплорэйшн 15073.24 2016.05.26 2022.05.26
195 MV-020564 Баян өндөр ресурс 494.93 2016.05.26 2046.05.26
196 MV-020563 Баян өндөр ресурс 309.35 2016.05.26 2046.05.26
197 MV-020562 Баян өндөр ресурс 979.68 2016.05.26 2046.05.26
198 MV-020561 Баян өндөр ресурс 989.9 2016.05.26 2046.05.26
199 MV-020559 Монзол 86.73 2016.05.26 2046.05.26
200 XV-017988 Мончин 15061.36 2015.05.26 2021.05.26
201 XV-019130 Ланд-Оре 1727.46 2016.05.26 2022.05.26
202 XV-019838 Наймган-Орд 1121.92 2016.05.26 2022.05.26
203 MV-017541 Монголын алт МАК 10642.8 2014.05.27 2044.05.27
204 MV-014920 Сутайцэнд 35.98 2009.05.27 2039.05.27
205 MV-017317 Өсөхзоос 350.13 2013.05.27 2043.05.27
206 MV-020565 Ориент майнинг инвестмент 767.91 2016.05.27 2046.05.27
207 XV-018150 Алт-Импэкс 6998.91 2015.05.28 2021.05.28
208 MV-017041 Мөнхболор эрдэнэ 33.57 2012.05.28 2042.05.28
209 MV-004478 Болд фо ар да 36.31 2002.05.28 2032.05.28
210 XV-018113 Цагаан-Уулын магнит 825.07 2015.05.28 2021.05.28
211 MV-018806 Үнэгдийн хүрэн 1529.48 2015.05.28 2045.05.28
212 XV-018557 Даваат алтайн хишиг 1119.89 2015.05.28 2021.05.28
213 MV-015586 Олз гоулд майнинг 135.72 2010.05.28 2040.05.28
214 XV-018381 Цагаан-Уулын магнит 1058.41 2015.05.28 2021.05.28
215 MV-017043 Эс эс Жи Пи 2665.65 2012.05.28 2042.05.28
216 XV-018292 Цагаан-Уулын магнит 179.27 2015.05.28 2021.05.28
217 MV-021384 Адилцаг 4244.3 2019.05.28 2049.05.28
218 MV-021385 Эрдэнийн сан майнинг 786.34 2019.05.28 2049.05.28
219 MV-015585 Шармонгол 35.39 2010.05.28 2040.05.28
220 XV-018091 Залуучууд Шим 6568.75 2015.05.29 2021.05.29
221 XV-017716 Эн Си Жи Ти 2793.91 2015.05.29 2021.05.29
222 MV-012475 Петрокоал 392.4 2007.05.29 2037.05.29
223 MV-012474 Эм Си Жи Ти 851.94 2007.05.29 2037.05.29
224 MV-005850 Өргөн мандал говь майнинг 27.72 2003.05.29 2033.05.29
225 MV-007299 Султан гоулд 26.65 2003.05.19 2033.05.19
226 MV-021387 Адексмайн 410.06 2019.05.29 2049.05.29
227 MV-018807 Алтраг-Ахас 230.12 2015.05.29 2045.05.29
228 MV-021081 Вестернхолд 103.94 2018.05.30 2048.05.30
229 XV-020830 Арвижих энерги 3570.35 2017.05.30 2020.05.30
230 MV-007005 Местранспортэшн 25.62 2002.05.30 2032.05.30
231 MV-001231 Рэдхилмонголия 213.5 1998.05.30 2028.05.30
232 XV-020831 Өнө орших булаг 4719.92 2017.05.30 2020.05.30
233 MV-021082 Галт-Үнэг 309.32 2018.05.31 2048.05.31
234 MV-020834 Демситрейд 3404.31 2017.05.31 2047.05.31

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2.  Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС