Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2019 оны 12 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021508 | Төв | Заамар | Галтын ам | 1,061.24 | Саламандер | 2693046 | 2019.12.03 | 584 | 2019.12.09 |
2 | MV-021510 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Цагаан дэл | 3,772.13 | Эф Эм Ай | 5209552 | 2019.12.12 | 595 | 2019.12.20 |
3 | MV-021511 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Өвөр тал | 2,636.66 | Хаантоонот | 5100038 | 2019.12.12 | 594 | 2019.12.20 |
4 | MV-021513 | Өмнөговь | Номгон | Тогоот | 3,858.78 | Саудгоби фортуна | 5402204 | 2019.12.12 | 596 | 2019.12.19 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | XT-021224 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | Хотон | 14,484.58 | Цэцэ гоулд ресурс | 6177026 | 2019.12.03 | 589 | 2019.12.05 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-020373 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Ямаат | 335.60 | бүхэлд нь | Эрдэсплазм | 5070899 | Ямаат борзон | 6492592 | 2019.12.12 | 592 |
Ханбогд | 0.10 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-020704 | Ховд | Буянт | Шохойт | 394.00 | 394.00 | Вестернхолд | 4065115 | 2022.12.05 | 2019.12.03 | 585 |
2 | XV-020740 | Увс | Малчин | Улаан толгой | 188.09 | 188.09 | Говьгео | 2004976 | 2023.01.12 | 2019.12.03 | 585 |
3 | XV-017754 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Дугуй | 721.92 | 721.92 | Болдгянтболд | 5884098 | 2022.12.22 | 2019.12.03 | 585 |
ЦУЦЛАГДСАН, ХҮЧИНГҮЙ, ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MB-004016 | Төв | Сэргэлэн | Налгар | Цэвдэг | 2587025 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.02 | 583 |
2 | XB-014326 | Говь-Алтай | Алтай | Зэгст тал | МУУБ | 5104459 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
3 | XB-017022 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хөх үзүүр-1 | Их хүрэн толгой | 5496535 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
4 | XB-019141 | Дорноговь | Өргөн | Замт | Мөнх оньст | 5980151 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
5 | XB-019202 | Дорноговь | Өргөн | Дорно | Байшинт-Орд | 5935601 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
Сайншанд | |||||||||
6 | XB-019224 | Дорноговь | Хөвсгөл | Баруун цэрд | Хүй даль | 5980291 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
7 | XB-019266 | Дорнод | Баяндун | Ээлт | Шинэ эрдэнэ интернэшнл | 5959764 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
8 | XB-019271 | Дорноговь | Айраг | Цагаан | Хүй даль | 5980291 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
Даланжаргалан | |||||||||
9 | XB-019316 | Хэнтий | Баянхутаг | Хойд | Эхнуурын эрдэнэс | 5935644 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
10 | XB-020099 | Хэнтий | Батноров | Урт | Галакси консалтинг | 5979862 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
Хэрлэн | |||||||||
11 | XB-021110 | Булган | Бүрэгхангай | Нэргүй сайр | Нордвест минералс | 5517893 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.02 | 583 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-014126 | Дундговь | Өлзийт | Бор толгой | 5,387.33 | бүхэлд нь | Шинэлонгда | 5164621 | 2019.12.10 | 590 |
Өмнөговь | Цогт-Овоо | |||||||||
Өмнөговь | Цогтцэций | |||||||||
2 | XB-019814 | Дорнод | Баяндун | Баяндун | 530.94 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
3 | MB-021506 | Дорноговь | Мандах | Төхөм-4 | 3.10 | хэсэчилэн | Ихговь энержи | 5522935 | 2019.12.03 | 587 |
АМГТГ, КХ